银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728) - 概况
最后更新于:2026-03-28
| 基金全称 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
| 基金主代码 | 001728 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2015-08-27 |
| 总份额 | 5,250.61万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-28
| 基金全称 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
| 基金主代码 | 001728 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2015-08-27 |
| 总份额 | 5,250.61万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |