国投瑞银招财混合A(001266) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,180.59万 | 88.99% |
| (其中) 股票 | 4,180.59万 | 88.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 514.74万 | 10.96% |
| 3 | 其他资产 | 2.23万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,562.85万 | 54.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456.98万 | 9.73% |
| 采矿业 | 293.47万 | 6.25% |
| 金融业 | 246.17万 | 5.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 207.99万 | 4.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132.67万 | 2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.05万 | 2.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.33万 | 1.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 90.07万 | 1.92% |
加载中......