兴银长乐定开债(001246) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范泰奇 | 2018-04-20 | -- | 7年7个月任职表现 | 4.65% | 2.61% | 41.64% | 21.78% |
| 洪木妹 | 2015-06-09 | 2017-03-20 | 1年9个月任职表现 | 5.24% | -21.72% | 9.46% | -35.20% |
| 陈博亮 | 2015-11-19 | 2020-01-21 | 4年2个月任职表现 | 5.28% | 2.09% | 23.93% | 9.01% |
| 陶国峰 | 2022-01-15 | 2024-05-21 | 2年4个月任职表现 | 4.42% | -10.50% | 10.68% | -22.89% |
| 王深 | 2020-08-12 | 2025-01-21 | 4年5个月任职表现 | 4.71% | -4.25% | 22.66% | -17.54% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 范泰奇 | 本基金的基金经理、公司固定收益部副总经理 | 12 | 8 | 范泰奇:男,曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司。2016年11月加入兴银基金,现任固定收益部副总经理、基金经理。 | 2018-04-20 |