民生加银研究精选混合(001220) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.67亿 | 82.46% |
| (其中) 股票 | 2.67亿 | 82.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,284.86万 | 16.32% |
| 3 | 其他资产 | 395.62万 | 1.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.64亿 | 50.78% |
| 金融业 | 7,158.23万 | 22.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,169.12万 | 6.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 535.67万 | 1.65% |
| 采矿业 | 393.49万 | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0006% |
加载中......