太平灵活配置(000986) - 概况
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 太平灵活配置 |
| 基金主代码 | 000986 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2015-02-10 |
| 总份额 | 6.06亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 太平灵活配置 |
| 基金主代码 | 000986 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2015-02-10 |
| 总份额 | 6.06亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |