国富健康优质生活股票(000761) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 604.39万 | 83.86% |
| (其中) 股票 | 604.39万 | 83.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.50万 | 7.01% |
| (其中) 债券 | 50.50万 | 7.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 65.22万 | 9.05% |
| 4 | 其他资产 | 5,607.00 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 324.42万 | 45.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.33万 | 7.26% |
| 批发和零售业 | 29.09万 | 4.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.21万 | 3.64% |
| 房地产业 | 17.09万 | 2.37% |
| 教育 | 15.38万 | 2.13% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.41%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 66.60万 | 9.24% |
| 电信服务 | 59.51万 | 8.26% |
| 消费者常用品 | 13.77万 | 1.91% |
加载中......