华夏优势增长混合(000021) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52.00亿 | 91.00% |
| (其中) 股票 | 52.00亿 | 91.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 1.79% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 1.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.79亿 | 6.63% |
| 4 | 其他资产 | 3,334.91万 | 0.58% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.78亿 | 73.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.88亿 | 10.29% |
| 采矿业 | 1.68亿 | 2.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,524.49万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 4,758.44万 | 0.83% |
| 金融业 | 3,572.69万 | 0.63% |
| 房地产业 | 3,161.63万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,595.77万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 2,278.44万 | 0.40% |
| 卫生和社会工作 | 1,589.17万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 1,093.94万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604.93万 | 0.11% |
| 建筑业 | 554.44万 | 0.10% |
加载中......