华夏优势增长混合(000021) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张益驰 | 2006-11-24 | 2009-07-21 | 2年7个月任职表现 | 42.73% | 33.67% | 157.48% | 116.29% |
| 郑晓辉 | 2013-05-10 | -- | 12年7个月任职表现 | 7.75% | 4.74% | 156.14% | 79.18% |
| 罗泽萍 | 2012-01-20 | 2014-03-17 | 2年1个月任职表现 | 8.12% | -6.96% | 18.35% | -14.42% |
| 刘文动 | 2009-07-21 | 2012-02-29 | 2年7个月任职表现 | -3.83% | -10.72% | -9.68% | -25.59% |
| 巩怀志 | 2010-01-16 | 2013-06-28 | 3年5个月任职表现 | -1.97% | -12.61% | -6.63% | -37.14% |
| 孙振峰 | 2013-06-28 | 2015-08-04 | 2年1个月任职表现 | 26.62% | 32.06% | 64.24% | 79.41% |
| 钱悦 | 2013-06-28 | 2015-12-25 | 2年5个月任职表现 | 25.82% | 25.01% | 77.24% | 74.41% |
| 孙轶佳 | 2015-11-19 | 2019-03-21 | 3年4个月任职表现 | -5.25% | 0.49% | -16.46% | 1.64% |
| 刘平 | 2015-11-30 | 2020-07-28 | 4年7个月任职表现 | 5.69% | 5.46% | 29.40% | 28.09% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑晓辉 | 本基金的基金经理 | 22 | 14 | 郑晓辉:男,2003年6月至2008年4月,曾任长盛基金研究员、基金经理助理、基金经理等。2008年5月加入华夏基金管理有限公司,历任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理、股票投资部副总经理。 | 2013-05-10 |