光电子器件 (C080204.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 262.45 | 市净率 3.922 | 股息率 0.42% 【0.42%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数112市值2.12万亿元A股市值2.11万亿元流通市值1.88万亿元自由流通市值1.39万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.43% (336.78亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例3.59% (融资余额757.45亿元融券余额2.83亿元2026-06-30) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:技术硬件与设备 (C0802) | ( 市盈率 78.91 | 市净率 6.691 | 股息率 0.57% 【0.57%】 )·市值加权 | |
| 一级:信息技术 (C08) | ( 市盈率 124.27 | 市净率 7.830 | 股息率 0.36% 【0.36%】 )·市值加权 |
光电子器件(C080204).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-06-30
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 京东方A通 000725.sz | -- | 3,215.45亿元 | 54.04 | 2.399 | 0.64% | 9.18% | 107.86% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 510.01亿元 | 0.80% | 17.07亿元 | 5.78% | 1.26% | 0.05% | ||
| 2 | TCL科技通 000100.sz | -- | 1,210.61亿元 | 23.92 | 1.991 | 1.55% | 10.02% | 30.73% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 434.78亿元 | 8.37% | 15.56亿元 | 53.71% | 2.47% | 0.56% | |||
| 3 | 三安光电通 600703.sh | -- | 1,058.67亿元 | -212.74 | 3.033 | 0% | 0.76% | 50.18% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 29.07亿元 | -32.59% | 0.67亿元 | -68.15% | 0.19% | -0.38% | ||
| 4 | 南大光电通 300346.sz | -- | 640.36亿元 | 183.80 | 18.798 | 0.50% | 2.94% | 117.06% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 6.62亿元 | 5.45% | 1.24亿元 | 29.97% | 3.50% | 0.70% | |||
| 5 | 彩虹股份通 600707.sh | -- | 606.08亿元 | 1,054.74 | 2.813 | 0.41% | 10.03% | 161.57% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 27.47亿元 | -7.39% | 0.06亿元 | -98.28% | 0.03% | -1.46% | ||
| 6 | 奥比中光通 688322.sh | -- | 536.88亿元 | 398.90 | 13.508 | 0% | 11.10% | 45.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.03亿元 | 6.19% | 0.31亿元 | 27.48% | 1.04% | 0.20% | ||
| 7 | 新视涯科技通 688781.sh | -- | 510.30亿元 | -277.70 | 12.581 | 0% | 2.70% | -- | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.76亿元 | 247.21% | -0.46亿元 | 38.57% | -2.17% | -- | ||
| 8 | 水晶光电通 002273.sz | -- | 493.40亿元 | 41.18 | 4.975 | 0.84% | 10.02% | 42.00% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 17.21亿元 | 16.08% | 2.47亿元 | 11.69% | 2.49% | 0.07% | ||
| 9 | 炬光科技通 688167.sh | -- | 460.97亿元 | -2,344.98 | 20.614 | 0% | 6.21% | 192.96% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.05亿元 | 21.15% | -0.13亿元 | 58.68% | -0.60% | 0.92% | ||
| 10 | 光智科技通 300489.sz | -- | 434.10亿元 | -1,585.33 | 56.978 | 0% | 0.74% | 514.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 5.68亿元 | 20.49% | 0.15亿元 | 60.81% | 2.34% | 0.80% | ||
| 11 | 福晶科技通 002222.sz | -- | 433.95亿元 | 147.65 | 23.737 | 0.22% | 8.95% | 63.79% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.24亿元 | 35.63% | 0.65亿元 | 30.70% | 3.63% | 0.51% | ||
| 12 | 蓝特光学通 688127.sh | -- | 396.16亿元 | 83.79 | 17.898 | 0.31% | 8.86% | 154.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.51亿元 | 76.53% | 1.30亿元 | 184.40% | 5.74% | 3.27% | ||
| 13 | 沃格光电通 603773.sh | -- | 366.29亿元 | -197.56 | 34.685 | 0% | -0.23% | 360.63% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 5.94亿元 | 8.48% | -0.51亿元 | -112.07% | -4.74% | -2.81% | ||
| 14 | 茂莱光学通 688502.sh | -- | 366.22亿元 | 1,970.93 | 31.084 | 0.06% | 20.00% | 73.90% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.83亿元 | 28.63% | -0.11亿元 | -166.75% | -0.88% | -2.03% | ||
| 15 | 和辉光电通 688538.sh | -- | 359.05亿元 | -18.56 | 4.729 | 0% | 6.12% | -2.26% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 12.23亿元 | 1.25% | -4.70亿元 | 7.41% | -6.00% | -0.81% | ||
| 16 | 腾景科技通 688195.sh | -- | 348.74亿元 | 484.26 | 34.991 | 0.06% | 4.69% | 59.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.71亿元 | 51.17% | 0.14亿元 | 10.74% | 1.45% | 0.05% | ||
| 17 | 华灿光电通 300323.sz | -- | 331.09亿元 | -114.26 | 4.991 | 0% | 6.42% | 155.64% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 22.21亿元 | 109.74% | 0.51亿元 | 151.90% | 0.77% | 2.19% | ||
| 18 | 欧菲光通 002456.sz | -- | 317.67亿元 | -216.31 | 8.431 | 0% | 5.94% | -10.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 37.29亿元 | -23.60% | -2.47亿元 | -319.75% | -6.37% | -4.75% | ||
| 19 | 凯盛科技通 600552.sh | -- | 307.75亿元 | 231.85 | 7.209 | 0.15% | 3.49% | 163.42% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 14.55亿元 | 15.07% | 0.28亿元 | 17.07% | 0.65% | 0.08% | ||
| 20 | 杉杉股份通 600884.sh | -- | 304.80亿元 | 40.33 | 1.354 | 0% | 2.73% | 0.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 53.80亿元 | 11.99% | 3.31亿元 | 898.85% | 1.50% | 1.35% | ||
| 21 | 长信科技通 300088.sz | -- | 289.74亿元 | 168.64 | 3.385 | 0.43% | 4.50% | 92.72% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 24.64亿元 | -11.78% | 0.48亿元 | -39.88% | 0.55% | -0.40% | ||
| 22 | 莱特光电通 688150.sh | -- | 276.15亿元 | 135.20 | 14.518 | 0.43% | 11.13% | 154.50% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.33亿元 | -8.20% | 0.46亿元 | -24.47% | 2.37% | -0.98% | ||
| 23 | 麦捷科技通 300319.sz | -- | 262.99亿元 | 87.34 | 5.440 | 0.36% | 0.14% | 154.62% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 8.64亿元 | 10.71% | 0.47亿元 | -24.38% | 0.96% | -0.40% | ||
| 24 | 深天马A通 000050.sz | -- | 241.39亿元 | -353.79 | 0.892 | 0% | 4.54% | 9.75% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 77.29亿元 | -7.01% | -1.39亿元 | -244.38% | -0.51% | -0.86% | ||
| 25 | 乾照光电通 300102.sz | -- | 239.65亿元 | 205.74 | 5.568 | 0.19% | 8.73% | -5.36% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 4.09亿元 | -47.27% | 0.30亿元 | 6.59% | 0.69% | 0.02% | |||
| 26 | 戈碧迦通 920438.bj | -- | 231.10亿元 | 715.02 | 23.491 | 0.06% | 3.14% | 295.67% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.51亿元 | 21.39% | 0.12亿元 | 31.16% | 1.18% | 0.25% | ||
| 27 | 东田微通 301183.sz | -- | 212.10亿元 | 195.38 | 21.833 | 0.07% | 11.44% | 70.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.06亿元 | 32.15% | 0.28亿元 | 39.64% | 2.89% | 0.58% | ||
| 28 | 龙腾光电通 688055.sh | -- | 192.00亿元 | -87.01 | 4.790 | 0% | 7.46% | 60.00% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 4.52亿元 | -24.84% | -0.70亿元 | -21.77% | -1.72% | -0.38% | ||
| 29 | 木林森通 002745.sz | -- | 186.26亿元 | -15.51 | 1.570 | 0% | 6.09% | 31.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 47.20亿元 | 21.45% | 4.19亿元 | 193.26% | 3.57% | 2.46% | ||
| 30 | 路维光电通 688401.sh | -- | 185.58亿元 | 68.46 | 11.624 | 0.41% | 1.50% | 97.75% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.27亿元 | 25.56% | 0.68亿元 | 38.81% | 4.02% | 0.55% | ||
| 31 | 苏大维格通 300331.sz | -- | 184.65亿元 | -3,162.19 | 11.986 | 0% | 7.43% | 119.75% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 5.21亿元 | 15.00% | 0.30亿元 | 73.16% | 1.97% | 0.85% | ||
| 32 | 永新光学通 603297.sh | -- | 163.02亿元 | 77.50 | 8.133 | 0.61% | 3.78% | 40.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.64亿元 | 20.13% | 0.46亿元 | -17.10% | 2.22% | -0.61% | ||
| 33 | 奥来德通 688378.sh | -- | 162.08亿元 | 127.68 | 8.085 | 0.32% | 7.45% | 127.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 2.35亿元 | 53.55% | 0.80亿元 | 214.86% | 4.36% | 2.90% | ||
| 34 | 联创光电通 600363.sh | -- | 161.33亿元 | 36.11 | 3.557 | 0% | 9.99% | -43.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 6.12亿元 | -23.63% | 0.83亿元 | -28.80% | 1.84% | -0.92% | ||
| 35 | 聚飞光电通 300303.sz | -- | 156.70亿元 | 54.90 | 4.264 | 1.08% | 2.31% | 63.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 7.45亿元 | -4.44% | 0.51亿元 | -27.68% | 1.33% | -0.56% | ||
| 36 | 欧莱新材通 688530.sh | -- | 155.08亿元 | 8,217.97 | 18.308 | 0% | -2.80% | 489.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.76亿元 | 215.86% | 0.41亿元 | 34.07倍 | 4.92% | 5.06% | ||
| 37 | 利亚德通 300296.sz | -- | 151.87亿元 | 61.32 | 1.946 | 1.78% | 5.26% | -10.10% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 13.04亿元 | -21.60% | 0.17亿元 | -77.78% | 0.21% | -0.75% | ||
| 38 | 清溢光电通 688138.sh | -- | 147.96亿元 | 77.36 | 5.273 | 0.38% | -0.11% | 67.29% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 3.30亿元 | 10.67% | 0.56亿元 | 7.64% | 1.98% | -1.45% | ||
| 39 | 康冠科技通 001308.sz | -- | 146.87亿元 | 32.92 | 1.921 | 4.60% | 5.19% | 2.85% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 34.92亿元 | 11.14% | 1.55亿元 | -27.64% | 1.95% | -0.80% | ||
| 40 | 力鼎光电通 605118.sh | -- | 143.49亿元 | 52.44 | 9.603 | 1.72% | 5.73% | 16.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.39亿元 | 44.67% | 0.70亿元 | 23.86% | 4.47% | 0.76% | ||
| 41 | ST合力泰通 002217.sz | -- | 139.12亿元 | 714.66 | 7.434 | 0% | -5.10% | -39.02% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.96亿元 | 8.35% | 82.76万元 | -79.74% | 0.04% | -0.18% | ||
| 42 | 诺瓦星云通 301589.sz | -- | 137.73亿元 | 23.71 | 3.673 | 0.95% | 6.75% | -8.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 7.07亿元 | 13.80% | 0.95亿元 | -6.81% | 2.51% | -0.19% | ||
| 43 | 宇瞳光学通 300790.sz | -- | 136.50亿元 | 53.74 | 5.096 | 0.41% | 6.79% | 22.59% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.19亿元 | 33.16% | 0.57亿元 | 16.14% | 2.12% | 0.11% | |||
| 44 | 美迪凯通 688079.sh | -- | 126.55亿元 | -69.52 | 10.135 | 0% | 4.84% | 171.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.69亿元 | 13.27% | -0.41亿元 | -159.43% | -3.29% | -2.11% | ||
| 45 | 维信诺通 002387.sz | -- | 125.71亿元 | -5.06 | 4.821 | 0% | 3.93% | 4.41% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 18.72亿元 | 3.14% | -6.26亿元 | -18.06% | -21.27% | -11.23% | |||
| 46 | 莱宝高科通 002106.sz | -- | 123.66亿元 | 60.33 | 2.230 | 0.57% | 9.98% | 61.05% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 14.51亿元 | -1.50% | 0.35亿元 | -53.49% | 0.62% | -0.76% | ||
| 47 | 冠捷科技通 000727.sz | -- | 123.66亿元 | -13.78 | 6.860 | 0% | 7.91% | 7.48% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 126.00亿元 | 2.76% | -2.83亿元 | -66.57% | -14.78% | -8.94% | ||
| 48 | 波长光电通 301421.sz | -- | 119.83亿元 | 337.99 | 10.030 | 0.14% | 14.53% | -0.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 0.98亿元 | -1.36% | 0.06亿元 | -0.60% | 0.54% | -0.010% | ||
| 49 | 宇顺电子通 002289.sz | -- | 119.11亿元 | 355.31 | 44.892 | 0% | 0.50% | 45.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.65亿元 | 480.44% | 0.49亿元 | 42.02倍 | 20.46% | 19.96% | ||
| 50 | 汇创达通 300909.sz | -- | 100.70亿元 | 504.34 | 5.055 | 0% | 1.69% | 21.04% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.77亿元 | 28.57% | 0.11亿元 | 100.28% | 0.53% | 0.27% | ||
| 51 | 瑞联新材通 688550.sh | -- | 100.57亿元 | 32.73 | 3.157 | 1.56% | 12.07% | 29.84% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 3.79亿元 | 10.10% | 0.44亿元 | -4.34% | 1.32% | -0.18% | |||
| 52 | 中润光学通 688307.sh | -- | 99.36亿元 | 146.88 | 11.258 | 0.45% | 6.60% | 159.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.88亿元 | 67.74% | 0.15亿元 | 44.71% | 1.64% | 0.45% | ||
| 53 | 天禄科技通 301045.sz | -- | 98.27亿元 | 268.28 | 9.569 | 0.11% | 20.01% | 236.34% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.32亿元 | -9.42% | 0.10亿元 | 76.45% | 0.93% | 0.38% | ||
| 54 | 激智科技通 300566.sz | -- | 96.85亿元 | 47.99 | 4.453 | 0.54% | 12.45% | 102.91% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.06亿元 | 5.52% | 0.57亿元 | -3.21% | 2.59% | -0.32% | ||
| 55 | 华映科技通 000536.sz | -- | 92.66亿元 | -9.08 | 11.031 | 0% | 8.41% | -31.35% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.90亿元 | -15.18% | -2.22亿元 | 4.66% | -22.82% | -3.08% | ||
| 56 | 光莆股份通 300632.sz | -- | 87.13亿元 | -276.83 | 5.117 | 0.34% | -2.76% | 108.17% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.91亿元 | -7.87% | 84.40万元 | -95.69% | 0.05% | -1.05% | ||
| 57 | 联得装备通 300545.sz | -- | 85.68亿元 | 89.69 | 3.967 | 0.22% | 20.00% | 50.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 2.95亿元 | -19.42% | 0.27亿元 | -36.49% | 1.26% | -0.92% | ||
| 58 | 八亿时空通 688181.sh | -- | 84.19亿元 | 102.95 | 4.078 | 0.29% | 12.57% | 94.63% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 2.45亿元 | 14.27% | 0.25亿元 | 2.93% | 1.17% | 0.01% | ||
| 59 | 秋田微通 300939.sz | -- | 83.04亿元 | 111.19 | 5.835 | 0.29% | 3.90% | 101.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.94亿元 | 9.78% | 0.14亿元 | -25.73% | 1.01% | -0.40% | ||
| 60 | 聚灿光电通 300708.sz | -- | 80.56亿元 | 46.52 | 2.807 | 0.35% | 7.38% | -3.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 4.19亿元 | -42.71% | 0.30亿元 | -51.83% | 1.03% | -1.23% | ||
| 61 | 联创电子通 002036.sz | -- | 80.06亿元 | -7.20 | 8.294 | 0% | 10.03% | -31.31% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 16.51亿元 | -24.14% | -0.97亿元 | -30.67倍 | -9.78% | -9.93% | ||
| 62 | 天山电子通 301379.sz | -- | 78.63亿元 | 62.48 | 5.520 | 0.50% | 20.00% | 54.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 4.25亿元 | 7.60% | 0.20亿元 | -45.01% | 1.36% | -1.20% | ||
| 63 | 福光股份通 688010.sh | -- | 78.08亿元 | 539.62 | 4.555 | 0% | 13.09% | 56.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.10亿元 | -3.85% | -0.18亿元 | 9.17% | -1.05% | 0.13% | ||
| 64 | 锦富技术通 300128.sz | -- | 76.91亿元 | -23.12 | 18.235 | 0% | 11.49% | -18.90% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.64亿元 | 25.11% | -0.55亿元 | -9.87% | -11.92% | -5.38% | ||
| 65 | 宝明科技通 002992.sz | -- | 75.78亿元 | 488.46 | 10.296 | 0% | 3.51% | -11.99% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.53亿元 | -17.54% | -0.14亿元 | 20.30% | -1.86% | 0.59% | ||
| 66 | 弘景光电通 301479.sz | -- | 74.98亿元 | 40.82 | 5.934 | 0.59% | 10.64% | -2.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-20 | 3.13亿元 | 12.39% | 0.26亿元 | -26.33% | 1.97% | -2.71% | ||
| 67 | 鸿利智汇通 300219.sz | -- | 73.84亿元 | 72.79 | 2.910 | 1.92% | 6.32% | 46.25% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 9.71亿元 | 6.74% | 0.10亿元 | 63.46% | 0.39% | 0.15% | ||
| 68 | 实益达通 002137.sz | -- | 66.41亿元 | 153.66 | 4.403 | 0.43% | 1.77% | 34.78% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 1.77亿元 | 26.18% | 0.13亿元 | 0.84% | 0.87% | -0.02% | ||
| 69 | 经纬辉开通 300120.sz | -- | 65.08亿元 | -13.17 | 2.594 | 0% | 5.79% | 33.29% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.76亿元 | 15.05% | 0.03亿元 | -75.71% | 0.12% | -0.31% | |||
| 70 | 五方光电通 002962.sz | -- | 64.11亿元 | 213.07 | 3.673 | 0.45% | 4.87% | 49.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.13亿元 | 15.06% | 0.04亿元 | -63.54% | 0.23% | -0.38% | ||
| 71 | 勤上股份通 002638.sz | -- | 63.50亿元 | -18.49 | 3.359 | 0% | 9.95% | 43.04% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.13亿元 | -24.16% | -0.23亿元 | -232.14% | -1.23% | -0.92% | ||
| 72 | 洲明科技通 300232.sz | -- | 62.31亿元 | -83.78 | 1.385 | 0.35% | 3.06% | -18.93% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 14.00亿元 | -11.17% | -0.83亿元 | -252.00% | -1.82% | -2.96% | ||
| 73 | 芯瑞达通 002983.sz | -- | 61.76亿元 | 56.20 | 4.448 | 1.45% | 6.01% | 21.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 2.26亿元 | -12.55% | 0.30亿元 | -33.78% | 2.20% | -1.32% | ||
| 74 | 三利谱通 002876.sz | -- | 61.22亿元 | 120.59 | 2.551 | 0.31% | 4.89% | 47.60% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 9.41亿元 | 16.87% | 0.33亿元 | 12.43% | 1.39% | 0.14% | ||
| 75 | 中光学通 002189.sz | -- | 58.40亿元 | -26.56 | 13.978 | 0% | 5.03% | -3.16% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.72亿元 | 3.74% | -0.63亿元 | 8.02% | -13.98% | -3.98% | ||
| 76 | 雷曼光电通 300162.sz | -- | 57.93亿元 | -99.48 | 7.013 | 0% | 10.92% | 69.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.30亿元 | -12.27% | -0.14亿元 | -716.92% | -1.66% | -1.91% | ||
| 77 | 宸展光电通 003019.sz | -- | 57.60亿元 | 33.45 | 3.524 | 1.54% | -0.79% | -1.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.84亿元 | -6.02% | 0.28亿元 | -44.24% | 1.61% | -1.59% | ||
| 78 | 信濠光电通 301051.sz | -- | 55.15亿元 | -22.02 | 2.827 | 0% | 11.62% | 38.60% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.99亿元 | -29.03% | -0.55亿元 | 48.08% | -2.38% | 2.27% | |||
| 79 | 同兴达通 002845.sz | -- | 53.72亿元 | 133.07 | 2.209 | 0.24% | 9.70% | 16.88% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 21.92亿元 | 4.32% | -0.43亿元 | -3.39% | -1.73% | -0.22% | ||
| 80 | 深纺织A通 000045.sz | -- | 53.39亿元 | 76.53 | 1.793 | 0.46% | 5.93% | -13.37% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.89亿元 | 1.48% | 0.22亿元 | 6.44% | 0.74% | 0.04% | ||
| 81 | 崧盛股份通 301002.sz | -- | 52.09亿元 | 458.11 | 4.749 | 0% | 4.78% | 6.01% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.75亿元 | 36.39% | 0.15亿元 | 426.53倍 | 1.53% | -- | ||
| 82 | 瑞丰光电通 300241.sz | -- | 51.89亿元 | 76.83 | 2.288 | 0.41% | 9.20% | 30.11% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.76亿元 | 23.61% | 0.29亿元 | 5.78% | 1.28% | 0% | ||
| 83 | 奥拓电子通 002587.sz | -- | 51.12亿元 | 408.02 | 3.913 | 0.64% | 10.00% | 16.34% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.50亿元 | 35.62% | 0.15亿元 | 11.85% | 1.14% | 0.11% | ||
| 84 | 冠石科技通 605588.sh | -- | 49.22亿元 | -59.40 | 5.204 | 0% | 4.92% | 33.04% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.17亿元 | -5.84% | -0.22亿元 | -134.24% | -2.29% | -1.39% | ||
| 85 | 爱克股份通 300889.sz | -- | 49.18亿元 | -61.70 | 3.474 | 0% | -0.18% | 7.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.97亿元 | 90.03% | -0.18亿元 | -15.82% | -1.30% | -0.25% | ||
| 86 | 凤凰光学通 600071.sh | -- | 48.23亿元 | 166.97 | 9.469 | 0% | 2.51% | -20.33% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.52亿元 | -0.55% | -0.02亿元 | -132.74% | -0.35% | -1.14% | ||
| 87 | 长阳科技通 688299.sh | -- | 48.02亿元 | -32.76 | 2.449 | 0% | 5.16% | -1.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.39亿元 | -10.27% | 0.11亿元 | -21.32% | 0.57% | -0.11% | ||
| 88 | 国星光电通 002449.sz | -- | 47.93亿元 | -75.76 | 1.276 | 0% | 5.44% | -8.39% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 6.16亿元 | -19.66% | -0.34亿元 | -301.10% | -0.89% | -1.33% | ||
| 89 | 艾比森通 300389.sz | -- | 47.32亿元 | 18.58 | 2.817 | 1.56% | 4.48% | -21.01% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.88亿元 | 7.52% | 0.39亿元 | 7.87% | 2.37% | -0.01% | ||
| 90 | 隆利科技通 300752.sz | -- | 43.49亿元 | 94.84 | 3.524 | 0.53% | 11.60% | 3.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.68亿元 | 7.93% | 0.16亿元 | -49.08% | 1.25% | -1.31% | ||
| 91 | 联域股份通 001326.sz | -- | 43.40亿元 | 151.56 | 3.540 | 0.24% | -2.72% | 25.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.10亿元 | 8.23% | 0.15亿元 | 27.75% | 1.24% | 0.27% | ||
| 92 | 联合光电通 300691.sz | -- | 42.54亿元 | 144.75 | 2.586 | 0% | 5.19% | -8.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 4.53亿元 | 22.72% | -0.04亿元 | 83.89% | -0.27% | 1.28% | ||
| 93 | 伟时电子通 605218.sh | -- | 40.14亿元 | -235.03 | 2.269 | 0.12% | 6.37% | -10.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 5.37亿元 | 16.85% | -0.26亿元 | -287.30% | -1.57% | -2.61% | ||
| 94 | 华塑控股通 000509.sz | -- | 40.03亿元 | -285.04 | 33.105 | 0% | 5.67% | 7.49% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.50亿元 | -21.32% | -0.03亿元 | -402.97% | -2.05% | -2.67% | ||
| 95 | 新海洋王通 002724.sz | -- | 37.42亿元 | 49.80 | 1.399 | 2.06% | 0.62% | -27.17% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.97亿元 | -10.62% | -0.24亿元 | -318.19% | -0.87% | -1.29% | ||
| 96 | 日久光电通 003015.sz | -- | 36.62亿元 | 42.17 | 3.321 | 1.51% | 8.13% | -15.32% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.28亿元 | -7.71% | 0.10亿元 | -63.06% | 0.90% | -1.95% | ||
| 97 | 英飞特通 300582.sz | -- | 36.36亿元 | -7.40 | 4.136 | 0% | 1.25% | -23.73% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 6.30亿元 | 11.12% | 0.08亿元 | 200.93% | 0.93% | 0.74% | ||
| 98 | 亚世光电通 002952.sz | -- | 36.20亿元 | 238.90 | 4.149 | 0.23% | 4.80% | 12.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.36亿元 | 21.20% | 0.09亿元 | 100.28% | 1.02% | 0.51% | ||
| 99 | 华体科技通 603679.sh | -- | 35.86亿元 | -26.07 | 4.073 | 0% | 2.44% | 24.88% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.44亿元 | 64.65% | -0.14亿元 | -521.25% | -1.93% | -1.66% | ||
| 100 | 南极光通 300940.sz | -- | 33.57亿元 | 51.62 | 2.860 | 0% | 3.43% | -47.01% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.41亿元 | -24.33% | 0.06亿元 | -78.99% | 0.53% | -2.19% | ||
