信息技术服务 (C080102.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 -68.91 | 市净率 2.819 | 股息率 0.39% 【0.48%】 )·总市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数124总市值7,238.54亿元A股市值7,238.54亿元流通市值6,027.19亿元自由流通市值4,441.63亿元陆股通持仓金额占市值比例0.71% (62.88亿元2026-09-30) 融资融券余额占市值比例3.80% (融资余额285.99亿元融券余额9,670.03万元2026-11-19) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:软件与互联网 (C0801) | ( 市盈率 182.06 | 市净率 3.057 | 股息率 0.86% 【0.84%】 )·总市值加权 | |
| 一级:信息技术 (C08) | ( 市盈率 47.38 | 市净率 3.856 | 股息率 0.72% 【0.67%】 )·总市值加权 |
信息技术服务(C080102).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-11-20
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 紫光股份通 000938.sz | -- | 626.36亿元 | 20.51 | 3.388 | 0.30% | -5.81% | -10.75% | 无实际控制人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-30 | 1,021.55亿元 | 32.12% | 27.73亿元 | 97.53% | 16.55% | 6.46% | ||
| 2 | 南网数字通 301638.sz | -- | 558.03亿元 | 74.20 | 5.021 | 0.51% | 1.56% | -6.32% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 34.61亿元 | 24.55% | 2.80亿元 | 77.34% | 2.51% | 0.54% | ||
| 3 | 软通动力通 301236.sz | -- | 327.95亿元 | -4,266.04 | 2.504 | 0.16% | -3.94% | -33.12% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 293.67亿元 | 15.70% | -1.15亿元 | -216.21% | -0.88% | -1.82% | ||
| 4 | 宏景科技通 301396.sz | -- | 231.39亿元 | 100.32 | 16.002 | 0.23% | -5.32% | 127.64% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-26 | 28.72亿元 | 181.17% | 3.12亿元 | 189.93% | 22.86% | 14.16% | ||
| 5 | 常山北明通 000158.sz | -- | 216.13亿元 | 634.54 | 4.153 | 0.20% | 3.76% | -33.57% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 53.07亿元 | 3.57% | -1.55亿元 | 0.40% | -2.92% | 0.010% | ||
| 6 | 华胜天成通 600410.sh | -- | 189.91亿元 | -32.20 | 4.697 | 0.04% | 3.71% | -3.08% | 无实际控制人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-30 | 38.33亿元 | 20.83% | -2.59亿元 | -172.32% | -6.12% | -13.95% | ||
| 7 | 东华软件通 002065.sz | -- | 179.51亿元 | 50.65 | 1.449 | 0.89% | -5.41% | -38.36% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-26 | 86.07亿元 | 1.40% | 2.28亿元 | -35.07% | 1.84% | -1.04% | ||
| 8 | 云天励飞通 688343.sh | -- | 168.44亿元 | -31.19 | 4.740 | 0% | -10.62% | -39.17% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-31 | 9.44亿元 | -0.75% | -4.16亿元 | -39.58% | -11.55% | -3.88% | ||
| 9 | 汽轮科技通 300277.sz | -- | 152.42亿元 | 36.01 | 1.461 | 0.68% | -6.51% | -22.60% | 无实际控制人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 41.10亿元 | 4.04% | 4.25亿元 | 234.87% | 4.21% | 3.41% | ||
| 10 | 奇安信通 688561.sh | -- | 150.78亿元 | -8.20 | 2.406 | 0% | -5.56% | -37.89% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-31 | 22.66亿元 | -20.17% | -11.69亿元 | -89.46% | -17.03% | -9.73% | ||
| 11 | 汉得信息通 300170.sz | -- | 120.83亿元 | 59.97 | 2.065 | 0.21% | -6.54% | -38.76% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-27 | 25.87亿元 | 6.05% | 1.20亿元 | -17.28% | 2.09% | -0.66% | ||
| 12 | 航天信息通 600271.sh | -- | 112.84亿元 | -11.85 | 0.897 | 0% | -2.40% | -47.90% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-31 | 34.38亿元 | -4.44% | -6.64亿元 | -45.17% | -5.14% | -1.82% | ||
| 13 | 千方科技通 002373.sz | -- | 110.61亿元 | 81.15 | 0.965 | 0.74% | -4.37% | -40.22% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-23 | 52.68亿元 | 0.23% | 0.57亿元 | -69.93% | 0.49% | -1.18% | ||
| 14 | 慧博云通通 301316.sz | -- | 106.39亿元 | 156.36 | 9.508 | 0.38% | -8.85% | -40.87% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 19.44亿元 | 19.96% | 0.44亿元 | -40.16% | 4.00% | -3.03% | ||
| 15 | 京北方通 002987.sz | -- | 95.51亿元 | 32.08 | 3.172 | 1.91% | -4.67% | -48.12% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 36.23亿元 | 0.26% | 2.14亿元 | -12.17% | 7.11% | -1.38% | ||
| 16 | 电科数字通 600850.sh | -- | 94.52亿元 | 47.86 | 1.934 | 1.15% | -5.00% | -52.71% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-30 | 78.95亿元 | 4.39% | 1.24亿元 | -51.53% | 2.53% | -2.74% | ||
| 17 | 信息发展通 300469.sz | -- | 88.87亿元 | -48.91 | 53.675 | 0% | -1.92% | -42.07% | 无实际控制人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 1.27亿元 | -10.06% | -1.00亿元 | -27.98% | -47.04% | -28.46% | ||
| 18 | 云从科技通 688327.sh | -- | 86.11亿元 | -24.73 | 12.211 | 0% | -6.23% | -42.38% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-31 | 1.31亿元 | -63.25% | -1.02亿元 | 67.00% | -14.22% | 15.86% | ||
| 19 | 佳都科技通 600728.sh | -- | 85.52亿元 | 585.23 | 1.081 | 0.20% | -4.52% | -39.85% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-30 | 83.06亿元 | 17.05% | 0.30亿元 | -84.30% | 0.38% | -2.07% | ||
| 20 | 华是科技通 301218.sz | -- | 82.68亿元 | -85.44 | 9.318 | 0% | -6.55% | 206.68% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-23 | 5.42亿元 | 53.52% | -0.89亿元 | -365.52% | -10.33% | -8.26% | ||
| 21 | 能科科技通 603859.sh | -- | 81.81亿元 | 44.55 | 1.952 | 0.27% | -5.16% | -26.84% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 12.65亿元 | 16.25% | 1.23亿元 | -25.41% | 3.37% | -2.18% | ||
| 22 | 国投智能通 300188.sz | -- | 79.76亿元 | -10.47 | 3.463 | 0% | -3.93% | -36.48% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-24 | 8.02亿元 | 0.83% | -3.46亿元 | 5.48% | -13.96% | -2.88% | ||
| 23 | 盛视科技通 002990.sz | -- | 76.52亿元 | 34.61 | 2.869 | 0.34% | -6.01% | 3.42% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 12.19亿元 | 27.91% | 1.97亿元 | 221.47% | 7.64% | 5.11% | ||
| 24 | 彩讯股份通 300634.sz | -- | 74.72亿元 | 38.29 | 2.436 | 1.09% | -4.66% | -33.93% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 10.98亿元 | -18.18% | 1.01亿元 | -48.65% | 3.30% | -3.68% | ||
| 25 | 思维列控通 603508.sh | -- | 73.93亿元 | 13.16 | 1.757 | 4.34% | -1.52% | -28.85% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-31 | 9.79亿元 | 2.66% | 4.02亿元 | 1.40% | 9.82% | 1.31% | ||
| 26 | 新运达科技通 300440.sz | -- | 66.73亿元 | 102.92 | 3.931 | 0.31% | -5.80% | 22.99% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 3.75亿元 | -20.77% | 0.18亿元 | -55.44% | 1.06% | -1.41% | ||
| 27 | 太极股份通 002368.sz | -- | 64.26亿元 | -5.27 | 1.808 | 0% | -6.27% | -57.90% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-30 | 23.24亿元 | -52.23% | -4.59亿元 | -114.37倍 | -11.94% | -12.02% | ||
| 28 | 凡拓数创通 301313.sz | -- | 60.54亿元 | -37.38 | 10.947 | 0% | 20.00% | 123.16% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 3.38亿元 | -19.45% | -1.23亿元 | -27.96% | -20.26% | -7.70% | ||
| 29 | 杰创智能通 301248.sz | -- | 59.47亿元 | 176.89 | 3.853 | 0% | -8.17% | 20.23% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-30 | 6.20亿元 | 3.49% | 0.43亿元 | 87.59% | 2.78% | 1.31% | ||
| 30 | 浙大网新通 600797.sh | -- | 56.82亿元 | -38.97 | 1.759 | 0.54% | -5.63% | -43.93% | 无实际控制人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 20.64亿元 | -13.62% | -0.59亿元 | -290.38% | -1.78% | -2.71% | ||
| 31 | 新北投科技通 600936.sh | -- | 56.48亿元 | -1,443.89 | 5.674 | 0% | -10.11% | -19.91% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 19.05亿元 | -39.21% | 0.29亿元 | 108.43% | 2.95% | 24.60% | ||
| 32 | 天阳科技通 300872.sz | -- | 55.06亿元 | -43.45 | 1.552 | 0% | -8.66% | -45.14% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 14.31亿元 | -5.64% | 0.69亿元 | 19.78% | 1.90% | 0.23% | ||
| 33 | 苏交数智通 301339.sz | -- | 54.54亿元 | 26.24 | 1.887 | 2.66% | -6.00% | -34.77% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-30 | 6.08亿元 | -0.60% | 1.55亿元 | -7.81% | 5.50% | -0.60% | ||
| 34 | 达实智能通 002421.sz | -- | 54.07亿元 | -18.86 | 2.015 | 0% | -5.20% | -10.53% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-26 | 15.31亿元 | 3.95% | -0.48亿元 | 88.37% | -1.78% | 11.25% | ||
| 35 | 汇金科技通 300561.sz | -- | 53.71亿元 | -160.49 | 9.369 | 0.18% | 6.78% | 11.54% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-27 | 0.71亿元 | -4.86% | -0.17亿元 | -11.97倍 | -2.88% | -3.13% | ||
| 36 | 中科信息通 300678.sz | -- | 53.44亿元 | 275.55 | 6.303 | 0.33% | -6.43% | -41.24% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-22 | 5.19亿元 | 167.98% | 0.10亿元 | 112.59% | 1.12% | 0.59% | ||
| 37 | 新锐明技术通 002970.sz | -- | 52.76亿元 | 20.23 | 2.348 | 2.08% | -7.26% | -40.50% | 无实际控制人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 18.35亿元 | 8.40% | 1.52亿元 | -44.48% | 7.09% | -7.84% | ||
| 38 | 诚迈科技通 300598.sz | -- | 52.27亿元 | -130.75 | 3.592 | 0% | -6.99% | -47.60% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 16.67亿元 | 4.92% | -0.04亿元 | 93.95% | -0.28% | 4.19% | ||
| 39 | 飞利信通 300287.sz | -- | 51.67亿元 | -73.90 | 5.142 | 0% | 4.05% | -26.38% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 1.74亿元 | -42.25% | -0.14亿元 | 85.78% | -1.42% | 7.56% | ||
| 40 | 云鼎科技通 000409.sz | -- | 51.55亿元 | 69.11 | 3.088 | 0% | -4.04% | -31.69% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-24 | 7.99亿元 | -7.43% | 0.43亿元 | -15.42% | 2.60% | -0.68% | ||
| 41 | 新辰安科技通 300523.sz | -- | 50.48亿元 | -24.34 | 2.225 | 0% | -4.85% | -30.25% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 8.68亿元 | 13.09% | -1.26亿元 | 9.79% | -13.63% | -1.21% | ||
| 42 | 航天软件通 688562.sh | -- | 50.36亿元 | -183.18 | 3.135 | 0% | -5.55% | -47.28% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-30 | 5.17亿元 | 24.96% | -1.19亿元 | -15.76% | -7.13% | -1.04% | ||
| 43 | 新科远智慧通 002380.sz | -- | 50.35亿元 | 25.43 | 1.947 | 0.95% | -5.92% | -22.51% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-26 | 14.57亿元 | 7.69% | 2.76亿元 | 27.24% | 11.19% | 1.89% | ||
| 44 | 海峡创新通 300300.sz | -- | 49.75亿元 | 43.95 | 21.244 | 0% | -2.23% | -50.37% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 0.99亿元 | 7.32% | -0.46亿元 | -169.02% | -18.39% | -7.59% | ||
| 45 | 法本信息通 300925.sz | -- | 48.36亿元 | 64.86 | 2.177 | 0.44% | -6.78% | -46.74% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 44.40亿元 | 20.85% | 0.55亿元 | -35.12% | 2.46% | -1.47% | ||
| 46 | 荣联科技通 002642.sz | -- | 48.03亿元 | 264.65 | 4.034 | 0% | 10.00% | -12.21% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-30 | 11.50亿元 | 8.93% | 0.05亿元 | -29.15% | 0.38% | -0.17% | ||
| 47 | *ST易录通 300212.sz | -- | 47.73亿元 | -1.80 | -1.973 | 0% | 7.28% | -62.01% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-22 | 2.91亿元 | -29.95% | -4.66亿元 | 12.82% | -- | -- | ||
| 48 | 并行科技通 920493.bj | -- | 47.46亿元 | 57.45 | 7.993 | 0% | -8.74% | -40.90% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 15.47亿元 | 110.75% | 0.79亿元 | 837.27% | 15.24% | 13.06% | ||
| 49 | 莱斯信息通 688631.sh | -- | 46.74亿元 | 192.08 | 2.585 | 0.59% | -6.39% | -57.86% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-30 | 4.16亿元 | -42.32% | -0.81亿元 | -62.05% | -4.33% | -1.68% | ||
| 50 | 城地香江通 603887.sh | -- | 46.00亿元 | -76.27 | 1.301 | 0% | -3.78% | -43.49% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-31 | 22.73亿元 | 32.57% | 0.10亿元 | 236.84% | 0.27% | 0.19% | ||
| 51 | 南天信息通 000948.sz | -- | 45.85亿元 | 52.06 | 1.660 | 0.26% | -4.78% | -34.32% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-22 | 69.72亿元 | -1.67% | 0.41亿元 | 472.08% | 1.48% | 1.88% | ||
| 52 | 今天国际通 300532.sz | -- | 44.56亿元 | 18.40 | 2.309 | 2.04% | -4.50% | -15.21% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 25.09亿元 | 46.75% | 2.27亿元 | 3.22% | 12.25% | -0.05% | ||
| 53 | 捷顺科技通 002609.sz | -- | 43.63亿元 | 77.39 | 1.820 | 1.25% | -3.00% | -26.23% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-24 | 12.43亿元 | 8.15% | 0.64亿元 | -10.06% | 2.67% | -0.32% | ||
| 54 | 亚康股份通 301085.sz | -- | 41.65亿元 | -50.54 | 4.224 | 0% | -7.87% | -8.99% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 11.88亿元 | 29.92% | 0.63亿元 | 22.15倍 | 6.54% | 6.29% | ||
| 55 | 新多伦科技通 603528.sh | -- | 39.81亿元 | -105.80 | 2.127 | 0% | -2.42% | -41.68% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 3.00亿元 | -3.94% | -0.28亿元 | -39.89% | -1.47% | -0.45% | ||
| 56 | 南威软件通 603636.sh | -- | 39.35亿元 | -6.95 | 2.342 | 0% | -7.50% | -42.74% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 3.35亿元 | -44.59% | -2.21亿元 | -119.23% | -12.32% | -7.96% | ||
| 57 | 托普云农通 301556.sz | -- | 38.89亿元 | 50.39 | 3.786 | 0.52% | -6.38% | -53.32% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-26 | 3.49亿元 | -10.81% | 0.62亿元 | -32.02% | 6.15% | -3.27% | ||
| 58 | 中远海科通 002401.sz | -- | 38.69亿元 | 83.72 | 2.316 | 0.27% | -5.19% | -34.51% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-27 | 10.74亿元 | -10.41% | 0.27亿元 | 103.03% | 1.62% | 0.83% | ||
| 59 | *ST赛为通 300044.sz | -- | 38.65亿元 | -3.13 | -3.355 | 0% | 4.98% | 26.82% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 1.03亿元 | 17.98% | -0.23亿元 | 56.99% | -- | -- | ||
| 60 | 格灵深瞳通 688207.sh | -- | 36.54亿元 | -16.18 | 1.951 | 0% | -4.14% | -7.17% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 0.69亿元 | -26.83% | -1.67亿元 | -30.99% | -8.81% | -2.36% | ||
| 61 | 先进数通通 300541.sz | -- | 35.65亿元 | 110.47 | 2.082 | 0.84% | -7.06% | -44.56% | 无实际控制人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 23.76亿元 | 4.54% | -0.01亿元 | -101.16% | -0.06% | -5.18% | ||
| 62 | *ST实达通 600734.sh | -- | 35.29亿元 | -35.20 | 17.690 | 0% | 1.89% | -64.78% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 1.63亿元 | -22.75% | -0.42亿元 | 49.44% | -17.21% | 7.51% | ||
| 63 | 易联众通 300096.sz | -- | 34.40亿元 | -97.18 | 10.942 | 0% | 1.91% | 7.67% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 3.00亿元 | 6.43% | -0.47亿元 | -223.29% | -13.85% | -25.31% | ||
| 64 | 真视通通 002771.sz | -- | 33.18亿元 | -70.71 | 5.830 | 0% | 10.01% | 4.56% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-27 | 1.34亿元 | -37.43% | -0.36亿元 | 31.61% | -6.15% | 1.87% | ||
| 65 | 新开普通 300248.sz | -- | 32.96亿元 | 83.14 | 1.552 | 1.16% | -6.36% | -43.68% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 5.60亿元 | 0.70% | -0.43亿元 | -919.50% | -1.95% | -1.76% | ||
| 66 | 皖通科技通 002331.sz | -- | 32.35亿元 | -9.00 | 1.794 | 0% | -3.60% | -28.03% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 7.10亿元 | 17.97% | -0.92亿元 | -56.75% | -6.43% | -2.97% | ||
| 67 | 北路智控通 301195.sz | -- | 31.53亿元 | 26.38 | 1.288 | 2.51% | -6.17% | -29.35% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-26 | 7.30亿元 | 2.72% | 0.73亿元 | -30.46% | 2.97% | -1.40% | ||
| 68 | 金桥信息通 603918.sh | -- | 30.23亿元 | -51.78 | 3.188 | 0% | -5.91% | -47.23% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-30 | 3.90亿元 | -8.75% | -0.61亿元 | -2.05% | -6.22% | -0.43% | ||
| 69 | 银信科技通 300231.sz | -- | 29.80亿元 | 74.82 | 1.832 | 2.24% | -6.42% | -35.43% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-30 | 10.80亿元 | -14.40% | 0.32亿元 | -39.89% | 1.93% | -1.25% | ||
| 70 | ST创意通 300366.sz | -- | 29.65亿元 | -4.85 | 2.884 | 0% | -1.81% | -28.34% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 2.41亿元 | -61.18% | -1.78亿元 | 10.72% | -15.94% | -4.50% | ||
| 71 | 榕基软件通 002474.sz | -- | 29.55亿元 | -35.35 | 2.315 | 0% | -5.75% | -51.83% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-27 | 2.64亿元 | -27.91% | -0.48亿元 | -46.49% | -3.66% | -1.31% | ||
| 72 | 天利科技通 300399.sz | -- | 28.89亿元 | 119.91 | 5.477 | 0.34% | -6.64% | -42.18% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 4.61亿元 | 33.43% | 0.34亿元 | 475.78% | 6.17% | 5.06% | ||
| 73 | 君逸数码通 301172.sz | -- | 28.32亿元 | 98.28 | 1.895 | 0.61% | -9.03% | -25.24% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 3.32亿元 | 19.12% | 0.11亿元 | -34.87% | 0.75% | -0.42% | ||
| 74 | 延华智能通 002178.sz | -- | 28.13亿元 | -667.59 | 6.514 | 0% | -5.95% | -38.18% | 无实际控制人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-30 | 2.51亿元 | -17.36% | -0.06亿元 | -182.95% | -1.37% | -3.03% | ||
| 75 | 新晨科技通 300542.sz | -- | 27.80亿元 | -257.85 | 5.230 | 0% | -6.99% | -54.56% | 无实际控制人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 6.43亿元 | -1.55% | -0.20亿元 | 11.32% | -3.72% | 0.38% | ||
| 76 | 熙菱信息通 300588.sz | -- | 27.76亿元 | -83.17 | 11.397 | 0% | -7.29% | -46.30% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 1.25亿元 | -6.21% | -0.35亿元 | 12.82% | -13.57% | 0.09% | ||
| 77 | 吉大正元通 003029.sz | -- | 27.53亿元 | -24.56 | 2.626 | 0% | -4.95% | -45.68% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 2.20亿元 | -5.15% | -0.71亿元 | 3.11% | -7.17% | -0.35% | ||
| 78 | 浩云科技通 300448.sz | -- | 27.47亿元 | -75.47 | 2.350 | 0.80% | -6.88% | -47.89% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-27 | 1.23亿元 | -31.08% | -0.26亿元 | -7.95% | -2.14% | -0.26% | ||
| 79 | 天亿马通 301178.sz | -- | 27.34亿元 | 525.64 | 3.488 | 0.12% | -11.78% | -16.15% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-27 | 3.42亿元 | 50.43% | 0.02亿元 | -54.59% | 0.24% | -0.31% | ||
| 80 | 中亦科技通 301208.sz | -- | 26.40亿元 | 51.55 | 1.674 | 0.59% | -7.49% | -44.32% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-27 | 11.28亿元 | 70.68% | 0.29亿元 | -10.22% | 1.85% | -0.25% | ||
| 81 | ST荣科通 300290.sz | -- | 26.04亿元 | -13.53 | 4.536 | 0.37% | -5.35% | -85.16% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-22 | 3.94亿元 | -13.25% | -1.79亿元 | -465.22% | -26.78% | -22.81% | ||
| 82 | 竞业达通 003005.sz | -- | 25.73亿元 | -27.14 | 1.526 | 0.63% | -5.36% | -45.23% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 1.80亿元 | -5.87% | -1.37亿元 | -307.64% | -7.77% | -5.95% | ||
| 83 | 思创智联通 300078.sz | -- | 24.93亿元 | -24.98 | 5.224 | 0% | -6.69% | -49.66% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-20 | 3.15亿元 | -47.75% | -0.37亿元 | -684.06% | -7.52% | 74.76% | ||
| 84 | 云星宇通 920806.bj | -- | 24.15亿元 | 41.79 | 1.583 | 1.25% | -4.63% | -41.14% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 9.26亿元 | -3.67% | 0.06亿元 | -75.19% | 0.40% | -1.25% | ||
| 85 | 新瑞纳智能通 301129.sz | -- | 23.78亿元 | 15.62 | 1.315 | 1.80% | -7.89% | -26.01% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 1.45亿元 | 4.79% | -0.03亿元 | 93.37% | -0.17% | 2.57% | ||
| 86 | 工大科雅通 301197.sz | -- | 23.22亿元 | -1,441.10 | 1.830 | 0.25% | -7.18% | -7.38% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 0.62亿元 | -54.29% | -0.55亿元 | -154.34% | -4.20% | -2.59% | ||
| 87 | 新健麾信息通 605186.sh | -- | 23.04亿元 | 81.16 | 2.077 | 0% | -6.51% | -13.79% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-31 | 2.75亿元 | 1.74% | 0.06亿元 | -28.36% | 0.55% | -0.24% | ||
| 88 | 神思电子通 300479.sz | -- | 22.94亿元 | 38.61 | 4.583 | 0% | -6.43% | -39.12% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-27 | 3.16亿元 | 37.18% | -0.63亿元 | 40.33% | -11.86% | 9.60% | ||
| 89 | 有方科技通 688159.sh | -- | 21.35亿元 | 88.04 | 2.129 | 0% | -7.03% | -52.42% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 11.94亿元 | -45.10% | 0.80亿元 | -3.71% | 8.57% | -0.68% | ||
| 90 | 佳创视讯通 300264.sz | -- | 21.24亿元 | -69.97 | 61.838 | 0% | -7.33% | -26.53% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 0.48亿元 | -48.65% | -0.13亿元 | 24.67% | -96.70% | 0.36% | ||
| 91 | 新亚华电子通 301337.sz | -- | 21.17亿元 | -162.72 | 1.956 | 0% | -7.97% | -26.50% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-30 | 2.13亿元 | 25.28% | -0.04亿元 | 30.55% | -0.37% | 0.16% | ||
| 92 | 汇纳科技通 300609.sz | -- | 20.96亿元 | -16.29 | 2.448 | 0% | -6.28% | -54.76% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-27 | 2.23亿元 | 18.14% | -0.81亿元 | -126.16% | -9.00% | -5.46% | ||
| 93 | ST银江通 300020.sz | -- | 20.42亿元 | -1.05 | 2.858 | 0% | -3.75% | -26.57% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-30 | 0.98亿元 | -24.70% | -6.90亿元 | -26.96% | -65.09% | -46.66% | ||
| 94 | 博睿数据通 688229.sh | -- | 20.04亿元 | -17.63 | 6.290 | 0% | -10.83% | -28.00% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-29 | 0.83亿元 | -18.10% | -0.59亿元 | -40.36% | -16.88% | -6.55% | ||
| 95 | 慧辰股份通 688500.sh | -- | 19.07亿元 | -28.86 | 2.645 | 0% | -5.42% | -59.34% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-31 | 3.24亿元 | 2.79% | -0.69亿元 | -60.89% | -9.56% | -3.62% | ||
| 96 | 新ST路通通 300555.sz | -- | 19.04亿元 | -20.86 | 4.937 | 0% | -4.32% | -35.06% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-30 | 0.74亿元 | 18.22% | -0.35亿元 | 2.96% | -8.79% | -1.40% | ||
| 97 | 新ST恒信通 300081.sz | -- | 17.84亿元 | -4.81 | 2.628 | 0% | -1.34% | -43.16% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-27 | 2.02亿元 | -22.19% | -1.52亿元 | -0.28% | -20.10% | -6.78% | ||
| 98 | 天迈科技通 300807.sz | -- | 17.84亿元 | -55.55 | 3.781 | 0% | -7.19% | -52.49% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-30 | 0.88亿元 | 0.65% | -0.20亿元 | -27.27% | -4.29% | -1.08% | ||
| 99 | 路桥信息通 920748.bj | -- | 17.47亿元 | -29.11 | 9.343 | 0% | -5.87% | -51.07% | 国有 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 1.01亿元 | 141.89% | -0.27亿元 | 24.28% | -13.26% | -0.28% | ||
| 100 | 众诚科技通 920207.bj | -- | 17.15亿元 | 67.77 | 5.740 | 0.81% | -10.19% | -16.57% | 自然人 | 2026-Q3![]() | 2026-10-28 | 3.59亿元 | 44.44% | 0.15亿元 | 249.24% | 4.96% | 8.33% | ||
