信息技术 (C08.国证.一级)A股通融 | ( 市盈率 82.35 | 市净率 5.741 | 股息率 0.46% 【0.48%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数963市值24.99万亿元A股市值23.74万亿元流通市值20.29万亿元自由流通市值12.98万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.25% (4,599.84亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.75% (融资余额7,036.11亿元融券余额34.77亿元2026-08-21) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 二级: | 软件与互联网技术硬件与设备半导体 | ||||
信息技术(C08).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-08-24
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 工业富联通 601138.sh | -- | 1.20万亿元 | 25.55 | 6.820 | 1.08% | -3.88% | -0.99% | 2026-Q2![]() | 2026-08-12 | 5,578.61亿元 | 54.63% | 237.40亿元 | 95.99% | 13.36% | 5.72% | |||
| 2 | 中芯国际通 688981.sh | -- | 1.03万亿元 | 204.59 | 5.422 | 0% | -3.38% | -1.83% | 2026-Q1![]() | 2026-05-15 | 176.17亿元 | 8.07% | 13.61亿元 | 0.36% | 0.90% | 0% | |||
| 3 | 寒武纪通 688256.sh | -- | 6,093.91亿元 | 182.89 | 44.864 | 0.10% | -6.37% | 6.60% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-08 | 59.96亿元 | 108.13% | 23.11亿元 | 122.61% | 18.05% | 0.74% | ||
| 4 | 海光信息通 688041.sh | -- | 5,364.80亿元 | 170.75 | 21.144 | 0.10% | -6.25% | 2.93% | 2026-Q2![]() | 2026-08-14 | 90.99亿元 | 66.52% | 17.98亿元 | 49.69% | 7.56% | 1.81% | |||
| 5 | 北方华创通 002371.sz | -- | 5,137.15亿元 | 92.13 | 13.260 | 0.11% | -0.91% | 54.35% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 103.23亿元 | 25.80% | 16.35亿元 | 3.42% | 4.25% | -0.70% | ||
| 6 | 立讯精密通 002475.sz | -- | 4,156.76亿元 | 24.14 | 4.760 | 0.53% | -1.70% | -4.75% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 838.88亿元 | 35.77% | 36.60亿元 | 20.24% | 4.20% | -0.09% | ||
| 7 | 华虹宏力通 688347.sh | -- | 3,979.91亿元 | 806.61 | 8.796 | 0% | -1.80% | 112.32% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-05-15 | 46.25亿元 | 18.22% | 1.40亿元 | 513.10% | 0.31% | 0.26% | ||
| 8 | 东山精密通 002384.sz | -- | 3,545.99亿元 | 98.91 | 14.553 | 0% | -3.72% | 128.71% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 277.98亿元 | 63.95% | 29.57亿元 | 290.09% | 12.88% | 8.93% | ||
| 9 | 中微公司通 688012.sh | -- | 3,425.72亿元 | 80.97 | 10.763 | 0.06% | -1.34% | 95.55% | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 66.91亿元 | 34.89% | 28.25亿元 | 300.22% | 11.56% | 8.07% | |||
| 10 | 海康威视通 002415.sz | -- | 3,129.80亿元 | 19.05 | 3.946 | 3.81% | -0.73% | 18.94% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-07-25 | 468.23亿元 | 11.97% | 78.96亿元 | 39.57% | 9.17% | 2.32% | ||
| 11 | 生益科技通 600183.sh | -- | 3,067.83亿元 | 59.06 | 16.581 | 0.63% | -4.89% | 77.88% | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 190.26亿元 | 50.05% | 32.87亿元 | 130.42% | 18.17% | 8.82% | |||
| 12 | 兆易创新通 603986.sh | -- | 2,678.28亿元 | 33.78 | 7.184 | 0.20% | -6.70% | 78.40% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-19 | 115.66亿元 | 178.67% | 68.57亿元 | 10.91倍 | 23.13% | 19.72% | ||
| 13 | 新沐曦股份通 688802.sh | -- | 2,656.66亿元 | -405.12 | 20.282 | 0% | -5.14% | 14.46% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.62亿元 | 75.37% | -0.99亿元 | 57.49% | -0.75% | 4.54% | ||
| 14 | 摩尔线程通 688795.sh | -- | 2,480.15亿元 | -334.52 | 20.368 | 0% | -2.81% | -10.25% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-10 | 17.36亿元 | 147.42% | -0.12亿元 | 95.73% | -0.10% | 5.89% | ||
| 15 | 胜宏科技通 300476.sz | -- | 2,407.82亿元 | 51.45 | 15.372 | 0.72% | -3.44% | -14.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 55.19亿元 | 27.99% | 12.88亿元 | 39.95% | 7.62% | -2.12% | ||
| 16 | 澜起科技通 688008.sh | -- | 2,341.36亿元 | 91.54 | 11.492 | 0.30% | -4.35% | 63.15% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 14.61亿元 | 19.51% | 8.47亿元 | 61.30% | 5.39% | 0.89% | |||
| 17 | 深南电路通 002916.sz | -- | 2,340.69亿元 | 64.40 | 14.224 | 0.70% | -4.08% | 48.81% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 65.96亿元 | 37.90% | 8.50亿元 | 73.01% | 4.83% | 1.52% | ||
| 18 | 新联讯仪器通 688808.sh | -- | 2,326.42亿元 | 851.46 | 74.382 | 0% | -2.42% | -- | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.88亿元 | 142.52% | 1.19亿元 | 515.17% | 12.43% | 9.33% | ||
| 19 | 新盛合晶微通 688820.sh | -- | 2,280.78亿元 | 243.41 | 11.822 | 0% | -3.97% | -- | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 34.07亿元 | 7.20% | 4.49亿元 | 3.33% | 2.80% | -0.34% | ||
| 20 | 沪电股份通 002463.sz | -- | 2,223.99亿元 | 51.70 | 14.051 | 0.43% | -4.65% | 58.91% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 62.14亿元 | 53.91% | 12.42亿元 | 62.90% | 7.81% | 1.59% | ||
| 21 | 三环集团通 300408.sz | -- | 2,175.23亿元 | 75.62 | 10.100 | 0.40% | -4.35% | 139.34% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 26.81亿元 | 46.25% | 7.91亿元 | 48.48% | 3.59% | 0.95% | ||
| 22 | 京东方A通 000725.sz | -- | 2,130.05亿元 | 35.80 | 1.589 | 0.97% | -4.17% | 37.69% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 510.01亿元 | 0.80% | 17.07亿元 | 5.78% | 1.26% | 0.05% | ||
| 23 | 鹏鼎控股通 002938.sz | -- | 2,038.27亿元 | 53.80 | 5.928 | 1.14% | -1.40% | 75.49% | 2026-Q2![]() | 2026-08-12 | 172.17亿元 | 5.14% | 12.84亿元 | 4.11% | 3.71% | -0.05% | |||
| 24 | 蓝思科技通 300433.sz | -- | 2,003.28亿元 | 58.03 | 3.796 | 1.45% | 2.04% | 26.47% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 288.66亿元 | -12.42% | 5.77亿元 | -49.52% | 1.05% | -1.30% | ||
| 25 | 拓荆科技通 688072.sh | -- | 1,988.62亿元 | 91.42 | 15.639 | 0.10% | 1.58% | 107.43% | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 29.13亿元 | 49.06% | 13.43亿元 | 13.24倍 | 18.11% | 16.35% | |||
| 26 | 源杰科技通 688498.sh | -- | 1,918.55亿元 | 538.85 | 77.839 | 0.04% | -2.90% | 248.21% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.55亿元 | 320.94% | 1.79亿元 | 11.53倍 | 7.38% | 6.69% | ||
| 27 | 新大普微通 301666.sz | -- | 1,782.64亿元 | 13,732.23 | 63.391 | 0% | -3.31% | -- | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 13.10亿元 | 340.95% | 3.70亿元 | 398.88% | 60.71% | -- | ||
| 28 | 长川科技通 300604.sz | -- | 1,750.17亿元 | 111.27 | 21.457 | 0.07% | -2.98% | 167.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 13.78亿元 | 69.09% | 3.53亿元 | 217.60% | 7.17% | 3.87% | ||
| 29 | 同花顺通 300033.sz | -- | 1,631.12亿元 | 44.62 | 21.260 | 1.77% | -2.44% | -4.27% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 26.46亿元 | 48.68% | 9.52亿元 | 89.76% | 10.54% | 3.77% | ||
| 30 | 江波龙通 301308.sz | -- | 1,567.86亿元 | 13.08 | 7.036 | 0.27% | -4.14% | 49.33% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-11 | 240.88亿元 | 136.26% | 105.77亿元 | 715.29倍 | 79.03% | 78.81% | ||
| 31 | 盛美上海通 688082.sh | -- | 1,454.55亿元 | 86.11 | 9.958 | 0.21% | 0.10% | 71.57% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-08 | 37.18亿元 | 13.87% | 9.89亿元 | 42.14% | 7.06% | -1.56% | ||
| 32 | 盛科通信通 688702.sh | -- | 1,440.70亿元 | -949.23 | 64.552 | 0% | -6.50% | 148.00% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 2.48亿元 | 11.40% | -0.17亿元 | -12.05% | -0.76% | -0.11% | |||
| 33 | 新中船特气通 688146.sh | -- | 1,323.95亿元 | 256.79 | 22.036 | 0.08% | -4.95% | 519.40% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-07-18 | 19.04亿元 | 83.13% | 3.48亿元 | 95.63% | 5.86% | 2.71% | ||
| 34 | 华海清科通 688120.sh | -- | 1,323.38亿元 | 115.93 | 16.629 | 0.11% | -1.85% | 149.14% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 26.43亿元 | 35.58% | 5.63亿元 | 11.44% | 7.24% | -0.26% | ||
| 35 | 长电科技通 600584.sh | -- | 1,320.59亿元 | 68.10 | 4.562 | 0.20% | -6.07% | 100.87% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 195.27亿元 | 4.96% | 8.45亿元 | 79.41% | 2.92% | 1.23% | ||
| 36 | 西安奕材通 688783.sh | -- | 1,276.35亿元 | -169.80 | 10.404 | 0% | 0.54% | 32.82% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 7.23亿元 | 10.57% | -1.58亿元 | -9.31% | -1.28% | -- | ||
| 37 | 中科飞测通 688361.sh | -- | 1,230.42亿元 | 21,773.47 | 23.984 | 0% | 0.01% | 128.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.96亿元 | 34.63% | -0.68亿元 | -354.28% | -1.33% | -0.72% | ||
| 38 | 中科曙光通 603019.sh | -- | 1,202.39亿元 | 54.22 | 5.465 | 0.55% | -2.29% | -3.55% | 无实际控制人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 31.99亿元 | 23.71% | 2.28亿元 | 22.19% | 1.02% | 0.11% | ||
| 39 | 协创数据通 300857.sz | -- | 1,178.39亿元 | 67.51 | 23.020 | 0.10% | -2.67% | 100.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 60.85亿元 | 192.90% | 7.50亿元 | 343.45% | 15.66% | 10.54% | ||
| 40 | 华勤技术通 603296.sh | -- | 1,140.19亿元 | 26.68 | 4.476 | 1.14% | -3.86% | 17.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 407.46亿元 | 16.42% | 10.61亿元 | 25.96% | 4.03% | 0.36% | ||
| 41 | 金山办公通 688111.sh | -- | 1,082.54亿元 | 30.01 | 7.468 | 0.54% | -2.99% | -23.58% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 33.13亿元 | 24.69% | 25.18亿元 | 236.94% | 17.76% | 11.41% | ||
| 42 | 浪潮信息通 000977.sz | -- | 1,075.22亿元 | 42.08 | 4.821 | 0.05% | -4.10% | 10.00% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 354.70亿元 | -24.30% | 6.05亿元 | 30.74% | 2.75% | 0.45% | ||
| 43 | 佰维存储通 688525.sh | -- | 1,063.81亿元 | 26.94 | 12.412 | 0.09% | -5.60% | 96.65% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-16 | 68.14亿元 | 341.53% | 28.99亿元 | 15.68倍 | 41.98% | 50.37% | ||
| 44 | 华工科技通 000988.sz | -- | 1,039.19亿元 | 61.15 | 9.085 | 0.24% | -3.21% | 30.49% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 42.66亿元 | 27.13% | 6.38亿元 | 55.76% | 5.61% | 1.66% | ||
| 45 | 豪威集团通 603501.sh | -- | 1,037.61亿元 | 28.18 | 3.168 | 0.59% | -3.87% | -34.40% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 64.14亿元 | -0.90% | 5.03亿元 | -41.92% | 1.56% | -1.94% | ||
| 46 | 润泽科技通 300442.sz | -- | 1,024.83亿元 | 19.70 | 7.332 | 1.03% | -3.00% | 18.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-10 | 18.40亿元 | 53.55% | 5.82亿元 | 35.35% | 4.17% | -0.06% | ||
| 47 | TCL科技通 000100.sz | -- | 1,023.40亿元 | 20.22 | 1.683 | 1.83% | -2.19% | 10.51% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 434.78亿元 | 8.37% | 15.56亿元 | 53.71% | 2.47% | 0.56% | |||
| 48 | 世纪华通通 002602.sz | -- | 1,016.42亿元 | 16.18 | 3.147 | 0.43% | -0.22% | -18.84% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 110.10亿元 | 35.19% | 20.27亿元 | 50.18% | 6.46% | 1.15% | ||
| 49 | 紫光股份通 000938.sz | -- | 986.44亿元 | 46.42 | 6.430 | 0.19% | -5.35% | 40.56% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 279.85亿元 | 34.61% | 7.88亿元 | 126.06% | 5.21% | 2.63% | |||
| 50 | 领益智造通 002600.sz | -- | 980.93亿元 | 46.40 | 4.045 | 0.30% | -1.31% | -22.18% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 126.43亿元 | 9.99% | 3.92亿元 | -30.70% | 1.62% | -1.19% | ||
| 51 | 科大讯飞通 002230.sz | -- | 935.13亿元 | 106.94 | 4.138 | 0.26% | -0.66% | -22.41% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 116.23亿元 | 6.52% | -2.04亿元 | 14.68% | -0.99% | 0.36% | ||
| 52 | 通富微电通 002156.sz | -- | 929.38亿元 | 64.26 | 5.982 | 0.13% | -4.13% | 62.63% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 74.82亿元 | 22.80% | 3.29亿元 | 224.55% | 2.10% | 1.41% | ||
| 53 | 铜冠铜箔通 301217.sz | -- | 921.12亿元 | 560.82 | 16.744 | 0.02% | -3.21% | 224.12% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 18.42亿元 | 32.04% | 1.06亿元 | 21.38倍 | 1.95% | 1.86% | ||
| 54 | 景旺电子通 603228.sh | -- | 917.50亿元 | 77.55 | 6.686 | 0.59% | -3.37% | 26.36% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 86.11亿元 | 21.37% | 6.02亿元 | -7.38% | 4.55% | -1.07% | ||
| 55 | 德明利通 001309.sz | -- | 908.19亿元 | 22.13 | 13.902 | 0.10% | -3.56% | 72.82% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 75.38亿元 | 502.08% | 33.46亿元 | 49.43倍 | 67.45% | 70.27% | ||
| 56 | 芯原股份通 688521.sh | -- | 887.01亿元 | -108.16 | 30.320 | 0% | -5.45% | 23.14% | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 18.64亿元 | 91.37% | -6.12亿元 | -91.38% | -19.29% | -3.87% | |||
| 57 | 晶合集成通 688249.sh | -- | 859.44亿元 | 138.76 | 3.921 | 0% | -1.69% | 15.88% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 29.12亿元 | 13.41% | 0.51亿元 | -62.61% | 0.23% | -0.42% | ||
| 58 | 生益电子通 688183.sh | -- | 856.86亿元 | 41.73 | 13.158 | 0.58% | -4.91% | 7.42% | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 57.84亿元 | 53.46% | 11.11亿元 | 109.36% | 17.95% | 6.30% | |||
| 59 | 歌尔股份通 002241.sz | -- | 834.06亿元 | 20.91 | 2.195 | 1.46% | 0.34% | -17.69% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 400.46亿元 | 6.65% | 14.66亿元 | 3.46% | 3.92% | -0.29% | ||
| 60 | 新罗博特科通 300757.sz | -- | 832.01亿元 | -1,052.00 | 51.180 | 0% | -1.63% | 112.77% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.64亿元 | 69.33% | -0.39亿元 | -48.33% | -2.35% | 0.28% | ||
| 61 | 沪硅产业通 688126.sh | -- | 817.33亿元 | -38.81 | 4.215 | 0% | 0.41% | 14.28% | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 23.17亿元 | 36.51% | -9.65亿元 | -163.32% | -5.63% | -2.58% | |||
| 62 | 华峰测控通 688200.sh | -- | 815.22亿元 | 143.43 | 20.183 | 0.20% | -1.58% | 216.72% | 无实际控制人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.72亿元 | 37.52% | 0.94亿元 | 52.12% | 2.28% | 0.56% | ||
| 63 | 华润微通 688396.sh | -- | 813.13亿元 | 89.62 | 3.523 | 0.13% | -1.51% | 15.89% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 28.57亿元 | 21.34% | 3.30亿元 | 296.56% | 1.43% | 1.05% | ||
| 64 | 圣邦股份通 300661.sz | -- | 761.87亿元 | 124.70 | 14.255 | 0.16% | -4.69% | 62.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 10.98亿元 | 39.08% | 1.24亿元 | 106.96% | 2.31% | 1.02% | ||
| 65 | 燕东微通 688172.sh | -- | 760.21亿元 | -166.63 | 4.184 | 0% | -4.31% | 84.00% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.00亿元 | 75.84% | -2.59亿元 | -22.99% | -1.42% | 0.02% | ||
| 66 | 芯源微通 688037.sh | -- | 740.38亿元 | 1,049.38 | 26.502 | 0.010% | 0.12% | 147.12% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.31亿元 | 20.08% | 0.04亿元 | -24.70% | 0.13% | -0.04% | ||
| 67 | 瑞芯微通 603893.sh | -- | 738.81亿元 | 54.01 | 15.008 | 0.86% | -3.33% | -1.34% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 28.77亿元 | 40.60% | 8.59亿元 | 61.73% | 18.34% | 4.51% | ||
| 68 | 睿创微纳通 688002.sh | -- | 737.43亿元 | 36.27 | 9.290 | 0.50% | -1.25% | 57.45% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 43.97亿元 | 72.84% | 12.59亿元 | 258.78% | 17.01% | 10.74% | ||
| 69 | 芯联集成通 688469.sh | -- | 727.62亿元 | -497.62 | 5.450 | 0% | -2.25% | 29.75% | 2026-Q2![]() | 2026-08-11 | 45.62亿元 | 30.53% | 2.78亿元 | 263.40% | 2.11% | 3.49% | |||
| 70 | 香农芯创通 300475.sz | -- | 718.40亿元 | 38.72 | 14.674 | 0.08% | -3.23% | 6.04% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 237.65亿元 | 200.60% | 13.27亿元 | 78.35倍 | 31.53% | 30.96% | ||
| 71 | 广合科技通 001389.sz | -- | 707.17亿元 | 47.79 | 9.276 | 0.43% | -4.07% | 83.91% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-08 | 43.88亿元 | 80.98% | 9.56亿元 | 94.39% | 16.05% | 1.24% | ||
| 72 | 南网数字通 301638.sz | -- | 702.70亿元 | 100.85 | 6.371 | 0.41% | -0.58% | 17.78% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.18亿元 | 77.79% | 0.77亿元 | 654.19% | 0.69% | -- | ||
| 73 | 新鼎龙股份通 300054.sz | -- | 702.70亿元 | 84.65 | 13.094 | 0.14% | -0.30% | 96.03% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 10.20亿元 | 23.82% | 2.51亿元 | 77.99% | 4.71% | 0.98% | ||
| 74 | 中航光电通 002179.sz | -- | 693.29亿元 | 36.11 | 2.949 | 1.68% | -4.10% | -5.59% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 48.72亿元 | 0.69% | 3.98亿元 | -37.75% | 1.63% | -1.04% | ||
| 75 | 江丰电子通 300666.sz | -- | 691.03亿元 | 125.18 | 9.859 | 0.15% | 1.50% | 172.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 13.06亿元 | 30.49% | 2.10亿元 | 33.42% | 4.13% | 0.71% | ||
| 76 | 屹唐股份通 688729.sh | -- | 688.65亿元 | 112.42 | 7.702 | 0.12% | -4.23% | -4.75% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.37亿元 | -10.58% | 1.59亿元 | -26.76% | 1.78% | -1.83% | ||
| 77 | 安克创新通 300866.sz | -- | 678.79亿元 | 26.93 | 6.578 | 1.90% | -2.59% | 2.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 76.08亿元 | 26.93% | 4.72亿元 | -4.87% | 4.35% | -1.06% | ||
| 78 | 雅克科技通 002409.sz | -- | 669.11亿元 | 66.46 | 8.413 | 0.45% | 1.51% | 90.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 19.73亿元 | -6.85% | 2.67亿元 | 2.47% | 3.34% | 0.50% | ||
| 79 | 南亚新材通 688519.sh | -- | 654.27亿元 | 177.15 | 23.236 | 0.11% | -4.01% | 244.65% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 18.32亿元 | 92.36% | 1.50亿元 | 610.83% | 5.08% | 4.21% | ||
| 80 | 新红板科技通 603459.sh | -- | 650.04亿元 | 117.04 | 15.437 | 0% | -1.16% | -- | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 9.53亿元 | 22.88% | 1.24亿元 | 14.36% | 5.20% | -- | ||
| 81 | 君正股份通 300223.sz | -- | 646.47亿元 | 104.05 | 5.099 | 0.11% | -3.48% | 26.18% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 15.60亿元 | 47.12% | 3.19亿元 | 331.61% | 2.54% | 1.93% | ||
| 82 | 三安光电通 600703.sh | -- | 642.59亿元 | -129.13 | 1.841 | 0% | -6.60% | -8.85% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 29.07亿元 | -32.59% | 0.67亿元 | -68.15% | 0.19% | -0.38% | ||
| 83 | 富创精密通 688409.sh | -- | 634.62亿元 | 887.70 | 14.044 | 0% | -0.84% | 207.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 10.43亿元 | 36.84% | 0.58亿元 | 361.52% | 1.29% | 1.77% | ||
| 84 | 华丰科技通 688629.sh | -- | 627.23亿元 | 145.23 | 21.632 | 0% | -3.70% | 33.87% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.33亿元 | 56.15% | 1.05亿元 | 230.43% | 5.61% | 3.50% | ||
| 85 | 芯碁微装通 688630.sh | -- | 624.33亿元 | 180.20 | 26.834 | 0.15% | -0.80% | 217.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.15亿元 | 112.48% | 1.08亿元 | 108.98% | 4.59% | 2.11% | ||
| 86 | 环旭电子通 601231.sh | -- | 618.73亿元 | 31.96 | 2.799 | 1.65% | -4.85% | -12.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 133.49亿元 | -2.19% | 4.17亿元 | 24.57% | 1.88% | 0.03% | ||
| 87 | 普冉股份通 688766.sh | -- | 611.17亿元 | 61.51 | 18.284 | 0.03% | -11.36% | 223.18% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-19 | 39.59亿元 | 336.67% | 8.27亿元 | 19.30倍 | 28.73% | 26.91% | ||
| 88 | 有研硅通 688432.sh | -- | 603.77亿元 | 255.76 | 13.230 | 0.11% | 9.25% | 290.01% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-14 | 6.65亿元 | 21.20% | 1.33亿元 | 25.71% | 2.93% | 0.51% | ||
| 89 | 三六零通 601360.sh | -- | 599.86亿元 | 78.88 | 2.123 | 1.75% | -2.17% | -22.50% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 41.72亿元 | 9.01% | 2.16亿元 | 176.54% | 0.74% | 1.68% | ||
| 90 | 精测电子通 300567.sz | -- | 597.82亿元 | 686.07 | 14.508 | 0.09% | -1.56% | 134.55% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.39亿元 | 7.26% | 0.43亿元 | 13.61% | 0.97% | -0.11% | ||
| 91 | 风华高科通 000636.sz | -- | 595.66亿元 | 193.84 | 4.816 | 0.19% | -5.05% | 219.35% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 15.15亿元 | 18.90% | 0.89亿元 | 37.14% | 0.71% | 0.18% | ||
| 92 | 士兰微通 600460.sh | -- | 591.74亿元 | 128.97 | 4.905 | 0.22% | -0.92% | 25.46% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 35.19亿元 | 17.31% | 2.09亿元 | 40.57% | 1.73% | 0.52% | ||
| 93 | 深科技通 000021.sz | -- | 579.21亿元 | 48.31 | 4.451 | 0.60% | -2.93% | 46.38% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 37.24亿元 | 10.67% | 2.42亿元 | 35.35% | 1.83% | 0.33% | ||
| 94 | 高德红外通 002414.sz | -- | 572.71亿元 | 59.13 | 7.732 | 0% | -0.81% | -8.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 12.46亿元 | 83.02% | 3.66亿元 | 337.96% | 5.06% | 3.75% | ||
| 95 | 新强一股份通 688809.sh | -- | 568.12亿元 | 115.26 | 14.026 | 0.23% | -1.93% | 71.03% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.85亿元 | 229.39% | 1.12亿元 | 697.60% | 2.72% | -- | ||
| 96 | 兴森科技通 002436.sz | -- | 564.97亿元 | 260.81 | 10.020 | 0.09% | -5.97% | 57.15% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 40.38亿元 | 17.86% | 1.11亿元 | 283.27% | 2.03% | 1.45% | ||
| 97 | 华天科技通 002185.sz | -- | 561.56亿元 | 43.28 | 2.952 | 0.13% | -3.10% | 54.07% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 105.11亿元 | 35.09% | 8.13亿元 | 259.15% | 4.44% | 3.09% | ||
| 98 | 安集科技通 688019.sh | -- | 553.35亿元 | 67.28 | 12.187 | 0.16% | 0.52% | 44.82% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.24亿元 | 32.76% | 2.08亿元 | 23.01% | 5.70% | -0.35% | |||
| 99 | 扬杰科技通 300373.sz | -- | 531.39亿元 | 37.21 | 5.303 | 0.51% | -5.09% | 44.75% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 45.15亿元 | 30.69% | 7.71亿元 | 28.18% | 7.77% | 1.14% | ||
| 100 | 大华股份通 002236.sz | -- | 526.35亿元 | 13.98 | 1.346 | 5.33% | -0.06% | -13.23% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 167.04亿元 | 10.03% | 23.83亿元 | -3.74% | 6.15% | -0.57% | ||
