证券 (C070201.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 17.09 | 市净率 1.471 | 股息率 1.57% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数49市值3.94万亿元A股市值3.50万亿元流通市值3.25万亿元自由流通市值1.98万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.19% (909.91亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例3.63% (融资余额1,397.10亿元融券余额3.33亿元2025-12-04) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:综合金融 (C0702) | ( 市盈率 11.12 | 市净率 1.453 | 股息率 2.09% )·市值加权 | |
| 一级:金融 (C07) | ( 市盈率 8.26 | 市净率 0.854 | 股息率 3.44% )·市值加权 |
证券(C070201).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-12-05
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | |||||||||||
| 1 | 中信证券通 600030.sh | 4,129.00亿元 | 14.71 | 1.473 | 2.05% | 2.43% | -3.67% | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 558.15亿元 | 20.96% | 230.00亿元 | 37.41% | 8.15% | 1.85% | |
| 2 | 东方财富通 300059.sz | 3,683.92亿元 | 29.09 | 4.145 | 0.26% | 4.11% | -9.45% | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 25.43亿元 | 13.41% | 86.86亿元 | 52.47% | 10.74% | 2.60% | |
| 3 | 国泰海通通 601211.sh | 3,478.19亿元 | 13.60 | 1.117 | 2.18% | 2.81% | 8.08% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 458.92亿元 | 58.24% | 163.04亿元 | 80.46% | 8.10% | 2.13% | |
| 4 | 中信建投通 601066.sh | 1,995.02亿元 | 19.92 | 2.438 | 1.28% | 0.86% | 0.48% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 172.89亿元 | 20.78% | 70.47亿元 | 65.28% | 7.99% | 3.28% | |
| 5 | 华泰证券通 601688.sh | 1,967.86亿元 | 12.64 | 1.143 | 2.39% | 2.78% | 26.07% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 271.29亿元 | -13.67% | 126.39亿元 | 100.04% | 7.21% | -0.38% | |
| 6 | 中国银河通 601881.sh | 1,745.13亿元 | 12.43 | 1.502 | 2.01% | 1.79% | 6.78% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 227.51亿元 | -16.01% | 109.75亿元 | 58.05% | 8.77% | 2.97% | |
| 7 | 中金公司通 601995.sh | 1,684.23亿元 | 17.91 | 1.726 | 0.52% | -0.40% | 3.81% | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 207.61亿元 | 54.36% | 64.86亿元 | 128.46% | 6.29% | 3.65% | |
| 8 | 广发证券通 000776.sz | 1,619.28亿元 | 11.73 | 1.284 | 2.35% | 1.62% | 35.04% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 261.64亿元 | 36.72% | 107.11亿元 | 65.14% | 8.18% | 2.92% | |
| 9 | 招商证券通 600999.sh | 1,436.67亿元 | 11.87 | 1.221 | 3.00% | 1.54% | -11.30% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 182.44亿元 | 27.76% | 88.62亿元 | 24.02% | 7.18% | 1.06% | |
| 10 | 国信证券通 002736.sz | 1,343.72亿元 | 10.77 | 1.383 | 2.50% | 1.63% | 20.85% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 192.03亿元 | 56.49% | 91.33亿元 | 88.02% | 9.05% | 4.31% | |
| 11 | 申万宏源通 000166.sz | 1,299.57亿元 | 13.86 | 1.169 | 1.56% | 1.96% | -2.16% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 194.99亿元 | 11.70% | 79.49亿元 | 112.51% | 7.41% | 3.63% | |
| 12 | 东方证券通 600958.sh | 894.70亿元 | 17.34 | 1.148 | 2.09% | 2.83% | 1.80% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 127.08亿元 | -9.74% | 50.21亿元 | 57.63% | 6.35% | 2.19% | |
| 13 | 光大证券通 601788.sh | 807.81亿元 | 21.56 | 1.362 | 1.24% | 1.92% | -2.07% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 81.89亿元 | 27.83% | 25.42亿元 | 30.99% | 4.00% | 1.07% | |
| 14 | 方正证券通 601901.sh | 639.63亿元 | 15.83 | 1.282 | 1.55% | 1.57% | -5.35% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 90.82亿元 | 67.17% | 37.77亿元 | 95.91% | 7.67% | 3.43% | |
| 15 | 兴业证券通 601377.sh | 621.79亿元 | 18.48 | 1.107 | 2.08% | 5.57% | 16.72% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 92.77亿元 | 5.30% | 24.78亿元 | 92.81% | 4.37% | 2.06% | |
| 16 | 国联民生通 601456.sh | 603.85亿元 | 34.23 | 1.161 | 0.53% | 2.02% | -20.98% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 60.38亿元 | 201.17% | 17.23亿元 | 348.81% | 3.74% | 1.56% | |
| 17 | 信达证券通 601059.sh | 576.93亿元 | 31.47 | 2.854 | 0.42% | 0.57% | 19.22% | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 30.19亿元 | 28.46% | 13.51亿元 | 54.69% | 6.44% | 1.59% | |
| 18 | 首创证券通 601136.sh | 555.96亿元 | 53.52 | 4.047 | 0.96% | 1.35% | -7.12% | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 20.15亿元 | 8.75% | 8.01亿元 | 7.21% | 5.94% | 0.03% | |
| 19 | 中泰证券通 600918.sh | 537.66亿元 | 31.00 | 1.214 | 0.32% | 1.80% | 3.76% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 90.05亿元 | 21.30% | 12.88亿元 | 163.10% | 3.11% | 2.02% | |
| 20 | 浙商证券通 601878.sh | 504.95亿元 | 19.73 | 1.381 | 1.35% | 2.03% | -8.66% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 67.89亿元 | -42.94% | 18.67亿元 | 49.75% | 5.26% | 0.67% | |
| 21 | 国投资本通 600061.sh | 479.55亿元 | 13.83 | 0.894 | 1.69% | 1.76% | 1.40% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 11.53亿元 | -11.19% | 28.44亿元 | 38.32% | 5.30% | 1.28% | |
| 22 | 长江证券通 000783.sz | 450.70亿元 | 11.94 | 1.266 | 1.84% | 2.52% | 22.21% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 84.86亿元 | 76.66% | 34.01亿元 | 142.04% | 9.23% | 5.21% | |
| 23 | 东吴证券通 601555.sh | 448.67亿元 | 12.93 | 1.078 | 4.15% | 1.69% | 20.85% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 72.74亿元 | -13.78% | 29.25亿元 | 59.98% | 6.93% | 2.38% | |
| 24 | 天风证券通 601162.sh | 435.20亿元 | 65.96 | 1.587 | 0% | 1.65% | -3.57% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 21.12亿元 | 57.53% | 1.61亿元 | 129.33% | 0.59% | 2.89% | |
| 25 | 东兴证券通 601198.sh | 424.42亿元 | 19.29 | 1.446 | 1.26% | 1.63% | 20.98% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 36.10亿元 | -55.25% | 16.02亿元 | 61.02% | 5.49% | 2.05% | |
| 26 | 长城证券通 002939.sz | 422.00亿元 | 17.49 | 1.336 | 1.61% | 2.15% | 28.89% | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 41.21亿元 | 44.61% | 19.27亿元 | 76.44% | 6.26% | 2.49% | |
| 27 | 红塔证券通 601236.sh | 401.87亿元 | 41.15 | 1.643 | 1.80% | 1.79% | 2.29% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 17.62亿元 | 8.46% | 8.51亿元 | 30.00% | 3.45% | 0.66% | |
| 28 | 华林证券通 002945.sz | 400.95亿元 | 81.64 | 5.570 | 0.27% | 1.71% | -2.86% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 12.00亿元 | 18.08% | 3.99亿元 | 27.24% | 6.35% | 1.69% | |
| 29 | 中银证券通 601696.sh | 387.25亿元 | 35.21 | 2.077 | 0.28% | 10.02% | 25.23% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 24.38亿元 | 26.95% | 8.18亿元 | 35.05% | 4.64% | 0.87% | |
| 30 | 财通证券通 601108.sh | 386.36亿元 | 13.30 | 1.046 | 2.03% | 1.96% | 3.19% | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 50.63亿元 | 13.99% | 20.05亿元 | 44.37% | 5.51% | 1.32% | |
| 31 | 国元证券通 000728.sz | 363.94亿元 | 13.53 | 0.978 | 2.88% | 1.71% | 2.73% | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 49.71亿元 | -1.65% | 20.20亿元 | 29.34% | 5.37% | 0.89% | |
| 32 | 西部证券通 002673.sz | 359.80亿元 | 18.76 | 1.214 | 1.24% | 1.77% | 0.09% | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 43.35亿元 | -2.17% | 12.30亿元 | 71.81% | 4.25% | 1.66% | |
| 33 | 国盛证券通 002670.sz | 345.99亿元 | 106.02 | 3.061 | 0% | 1.94% | 36.59% | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 0.01亿元 | -25.09% | 2.40亿元 | 210.57% | 2.16% | 1.40% | |
| 34 | 国金证券通 600109.sh | 343.86亿元 | 13.88 | 0.985 | 1.29% | 1.75% | 7.72% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 61.52亿元 | 43.36% | 16.45亿元 | 94.10% | 4.94% | 2.22% | |
| 35 | 湘财股份通 600095.sh | 334.52亿元 | 82.54 | 2.737 | 0% | 4.56% | 62.50% | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 2.34亿元 | -42.96% | 4.03亿元 | 203.07% | 3.68% | 2.45% | |
| 36 | 华安证券通 600909.sh | 303.16亿元 | 13.62 | 1.308 | 2.16% | 2.37% | 9.42% | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 44.23亿元 | 39.22% | 18.77亿元 | 64.68% | 8.16% | 2.86% | |
| 37 | 西南证券通 600369.sh | 298.37亿元 | 32.36 | 1.153 | 1.89% | 1.81% | -2.31% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 25.18亿元 | 42.75% | 6.84亿元 | 39.64% | 2.72% | 0.83% | |
| 38 | 南京证券通 601990.sh | 297.86亿元 | 24.44 | 1.662 | 2.20% | 1.13% | -5.24% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 22.62亿元 | -4.48% | 9.09亿元 | 31.69% | 5.07% | 1.06% | |
| 39 | 第一创业通 002797.sz | 290.39亿元 | 28.11 | 1.702 | 1.07% | 2.22% | -16.39% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 29.85亿元 | 24.32% | 7.62亿元 | 20.33% | 4.60% | 0.40% | |
| 40 | 太平洋通 601099.sh | 284.24亿元 | 86.29 | 2.858 | 0% | 2.46% | -2.11% | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 10.37亿元 | 19.88% | 2.43亿元 | 93.03% | 2.50% | 1.07% | |
| 41 | 国海证券通 000750.sz | 272.69亿元 | 28.72 | 1.212 | 0.98% | 1.91% | 0.83% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 26.17亿元 | -10.38% | 7.04亿元 | 290.84% | 3.16% | 2.32% | |
| 42 | 华西证券通 002926.sz | 252.00亿元 | 16.44 | 1.032 | 1.30% | 1.59% | 16.48% | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 34.93亿元 | 56.52% | 10.56亿元 | 310.39% | 4.41% | 3.30% | |
| 43 | 财达证券通 600906.sh | 222.93亿元 | 22.73 | 1.830 | 1.89% | 1.78% | -1.54% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 20.72亿元 | 21.52% | 6.63亿元 | 80.45% | 5.41% | 2.24% | |
| 44 | 山西证券通 002500.sz | 217.54亿元 | 23.88 | 1.188 | 2.48% | 1.51% | -1.91% | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 24.59亿元 | 13.53% | 7.03亿元 | 34.81% | 4.02% | 1.04% | |
| 45 | 东北证券通 000686.sz | 216.02亿元 | 14.73 | 1.096 | 1.84% | 3.13% | 19.30% | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 38.61亿元 | -15.00% | 10.49亿元 | 135.04% | 5.47% | 2.93% | |
| 46 | 中原证券通 601375.sh | 201.97亿元 | 42.78 | 1.410 | 0.57% | 1.87% | 1.25% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 14.39亿元 | 11.38% | 3.83亿元 | 168.08% | 2.74% | 1.57% | |
| 47 | 华鑫股份通 600621.sh | 163.70亿元 | 28.87 | 1.837 | 0.76% | 1.92% | -5.68% | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 20.20亿元 | 207.27倍 | 4.88亿元 | 61.79% | 5.80% | 1.98% | |
| 48 | 华创云信通 600155.sh | 153.84亿元 | 97.02 | 0.770 | 0% | 1.91% | -6.08% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 20.63亿元 | -5.80% | 1.93亿元 | 39.89% | 1.03% | 0.49% | |
| 49 | 锦龙股份通 000712.sz | 115.67亿元 | 72.79 | 4.561 | 0% | 2.87% | -14.62% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 6.43亿元 | 31.07% | -0.68亿元 | 17.98% | 6.15% | 10.11% | |
