零售业 (C0406.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 144.96 | 市净率 1.680 | 股息率 1.09% 【0.96%】 )·总市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数63总市值4,008.11亿元A股市值3,969.33亿元流通市值3,664.87亿元自由流通市值2,285.76亿元陆股通持仓金额占市值比例0.72% (26.78亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例2.48% (融资余额96.20亿元融券余额3,554.84万元2026-10-08) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:可选消费 (C04) | ( 市盈率 33.49 | 市净率 2.042 | 股息率 2.14% 【2.18%】 )·总市值加权 | ||
| 三级: | 消费品经销商网络零售百货商店专营零售 | ||||
零售业(C0406).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-10-09
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 行云科技通 300209.sz | -- | 320.01亿元 | -438.09 | 34.056 | 0% | 2.04% | 532.29% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-07-31 | 2.54亿元 | 497.11% | 0.12亿元 | 540.15% | 1.30% | 1.50% | ||
| 2 | 供销大集通 000564.sz | -- | 269.07亿元 | -16.31 | 1.876 | 0% | 3.47% | -40.40% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 7.54亿元 | -3.63% | 0.27亿元 | 398.54% | 0.19% | 0.16% | ||
| 3 | 新银之杰通 300085.sz | -- | 204.22亿元 | -200.02 | 48.301 | 0% | 3.58% | -27.91% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 3.72亿元 | 4.00% | -0.23亿元 | 57.57% | -5.27% | 5.02% | ||
| 4 | 百联股份通 600827.sh | -- | 143.45亿元 | 11.65 | 0.702 | 1.87% | 1.64% | -8.80% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 120.53亿元 | -9.08% | 9.13亿元 | 191.61% | 4.44% | 2.87% | ||
| 5 | 新江苏国泰通 002091.sz | -- | 125.82亿元 | 10.33 | 0.803 | 6.08% | 1.18% | -11.10% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 198.28亿元 | 6.46% | 4.69亿元 | -13.93% | 2.85% | -0.58% | ||
| 6 | 爱施德通 002416.sz | -- | 114.14亿元 | 57.27 | 2.162 | 5.43% | 3.25% | -23.56% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 307.55亿元 | 21.22% | 0.46亿元 | -79.03% | 0.80% | -2.82% | ||
| 7 | 王府井通 600859.sh | -- | 111.16亿元 | -166.41 | 0.572 | 0% | 2.28% | -36.32% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 49.87亿元 | -6.98% | 0.54亿元 | -33.20% | 0.28% | -0.13% | ||
| 8 | ST易购通 002024.sz | -- | 106.54亿元 | 77.92 | 0.872 | 0% | 0% | -32.35% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 185.54亿元 | -28.35% | 1.27亿元 | 161.41% | 1.02% | 0.63% | ||
| 9 | 国芳集团通 601086.sh | -- | 99.50亿元 | 83.78 | 6.214 | 0.66% | 10.01% | 48.96% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 4.22亿元 | 10.35% | 0.71亿元 | 214.09% | 4.34% | 2.92% | ||
| 10 | 天音控股通 000829.sz | -- | 97.49亿元 | 171.48 | 3.328 | 0% | 3.48% | -12.83% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 579.91亿元 | 25.18% | 0.16亿元 | 125.34% | 0.54% | 2.66% | ||
| 11 | 赛维时代通 301381.sz | -- | 94.26亿元 | 33.73 | 3.410 | 2.15% | 2.25% | 15.38% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 62.01亿元 | 16.01% | 1.66亿元 | -2.06% | 5.91% | -0.69% | ||
| 12 | 吉宏股份通 002803.sz | -- | 89.80亿元 | 28.38 | 3.237 | 1.61% | 3.10% | 20.77% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 37.36亿元 | 15.53% | 1.58亿元 | 33.52% | 5.68% | 0.57% | ||
| 13 | 东百集团通 600693.sh | -- | 88.38亿元 | 180.58 | 2.453 | 0.79% | 7.29% | -42.46% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-12 | 9.44亿元 | 1.68% | 0.75亿元 | 4.44% | 2.08% | 0.06% | ||
| 14 | 孩子王通 301078.sz | -- | 87.89亿元 | 26.95 | 2.005 | 1.07% | 1.46% | -32.40% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 50.95亿元 | 3.74% | 1.72亿元 | 19.90% | 3.96% | 0.43% | ||
| 15 | 重百集团通 600729.sh | -- | 83.77亿元 | 11.67 | 1.054 | 4.99% | 2.98% | -23.46% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 75.87亿元 | -5.65% | 4.46亿元 | -42.33% | 5.53% | -4.31% | ||
| 16 | 若羽臣通 003010.sz | -- | 80.78亿元 | 27.90 | 10.160 | 1.14% | -3.02% | -24.80% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 22.86亿元 | 73.29% | 1.67亿元 | 131.72% | 20.85% | 13.74% | ||
| 17 | 茂业商业通 600828.sh | -- | 79.15亿元 | -16.88 | 1.207 | 0% | 6.03% | -21.75% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 9.29亿元 | -26.43% | -1.88亿元 | -644.96% | -2.83% | -3.32% | ||
| 18 | 国机汽车通 600335.sh | -- | 78.54亿元 | 16.84 | 0.682 | 2.35% | 1.54% | -17.56% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 153.62亿元 | -8.71% | 2.58亿元 | 21.08% | 2.21% | 0.36% | ||
| 19 | 南极电商通 002127.sz | -- | 75.12亿元 | -30.85 | 1.995 | 1.96% | 4.79% | -7.28% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 10.05亿元 | -25.73% | 0.52亿元 | 279.42% | 1.33% | 1.01% | ||
| 20 | 华凯易佰通 300592.sz | -- | 69.05亿元 | 25.11 | 2.904 | 1.39% | -2.75% | 64.86% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 39.76亿元 | -12.38% | 1.65亿元 | 349.09% | 6.91% | 5.36% | ||
| 21 | 友阿股份通 002277.sz | -- | 67.76亿元 | -21.36 | 1.047 | 0% | 1.46% | -30.17% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 4.09亿元 | -22.04% | 0.71亿元 | 32.43% | 1.11% | 0.32% | ||
| 22 | 壹网壹创通 300792.sz | -- | 58.68亿元 | 56.89 | 1.968 | 0.57% | 4.35% | -12.44% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 4.30亿元 | -19.24% | 0.66亿元 | -6.24% | 2.23% | -0.22% | ||
| 23 | 跨境通通 002640.sz | -- | 58.11亿元 | -25.62 | 8.615 | 0% | 0.81% | -17.66% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 25.65亿元 | -2.51% | 1.85亿元 | 32.41倍 | 32.08% | 32.77% | ||
| 24 | 天虹股份通 002419.sz | -- | 56.38亿元 | 131.74 | 1.411 | 1.42% | 0.82% | -9.44% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 57.55亿元 | -4.24% | 1.13亿元 | -26.27% | 2.80% | -0.89% | ||
| 25 | 大商股份通 600694.sh | -- | 56.06亿元 | 11.40 | 0.629 | 6.14% | 2.64% | -3.55% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 34.40亿元 | 0.69% | 3.85亿元 | 0.32% | 4.27% | -0.07% | ||
| 26 | 武商集团通 000501.sz | -- | 55.60亿元 | 38.00 | 0.505 | 1.35% | 2.12% | -27.62% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 31.53亿元 | -0.90% | 1.31亿元 | -20.65% | 1.20% | -0.29% | ||
| 27 | 三态股份通 301558.sz | -- | 54.63亿元 | 159.46 | 3.938 | 0% | 1.92% | -15.21% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 7.79亿元 | -5.78% | 0.09亿元 | -61.85% | 0.64% | -1.10% | ||
| 28 | 漳州发展通 000753.sz | -- | 53.04亿元 | 76.31 | 1.932 | 0.37% | 0.56% | -31.81% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 10.85亿元 | -15.78% | 0.43亿元 | 11.66% | 0.98% | -0.11% | ||
| 29 | 杭州解百通 600814.sh | -- | 52.85亿元 | 23.39 | 1.381 | 1.75% | 4.51% | -10.09% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 8.70亿元 | -0.87% | 1.52亿元 | 0.98% | 3.98% | -0.08% | ||
| 30 | 新迅达通 300518.sz | -- | 50.63亿元 | -34.18 | 8.189 | 0% | -0.04% | 45.09% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 0.80亿元 | -7.39% | -0.57亿元 | -319.77% | -8.81% | -7.05% | ||
| 31 | 博士眼镜通 300622.sz | -- | 46.80亿元 | 26.65 | 5.339 | 2.41% | 3.67% | -32.45% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 7.47亿元 | 8.81% | 0.83亿元 | 48.20% | 8.74% | 1.64% | ||
| 32 | 青木科技通 301110.sz | -- | 45.89亿元 | 29.02 | 2.957 | 0.81% | 4.42% | -24.57% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 7.29亿元 | 9.10% | 0.87亿元 | 67.90% | 5.54% | 1.95% | ||
| 33 | 上海物贸通 600822.sh | -- | 45.58亿元 | 184.37 | 3.662 | 0% | 1.88% | -14.19% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 6.67亿元 | -25.24% | 0.10亿元 | -29.81% | 0.84% | -0.38% | ||
| 34 | 合百集团通 000417.sz | -- | 44.84亿元 | 90.18 | 0.952 | 1.13% | 3.05% | -28.46% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 31.90亿元 | -13.79% | 0.60亿元 | -64.67% | 1.28% | -2.29% | ||
| 35 | 百大集团通 600865.sh | -- | 43.31亿元 | -118.57 | 1.887 | 0% | 10.04% | -29.82% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 0.86亿元 | -6.13% | 0.11亿元 | -80.33% | 0.50% | -1.93% | ||
| 36 | 益民集团通 600824.sh | -- | 40.47亿元 | -114.83 | 1.726 | 0.91% | 4.07% | -14.40% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 3.05亿元 | -16.72% | -1.33亿元 | -645.23% | -5.41% | -6.41% | ||
| 37 | 宁波中百通 600857.sh | -- | 40.33亿元 | 152.34 | 4.750 | 0.25% | 5.45% | 31.54% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 0.94亿元 | -67.54% | 0.12亿元 | -34.36% | 1.34% | -0.74% | ||
| 38 | 广百股份通 002187.sz | -- | 39.81亿元 | -67.19 | 0.994 | 0% | 4.22% | -24.97% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 11.64亿元 | -48.22% | 0.22亿元 | 240.37% | 0.54% | 0.94% | ||
| 39 | 丽人丽妆通 605136.sh | -- | 37.80亿元 | -153.00 | 1.565 | 0.26% | 10.02% | -13.53% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-14 | 8.94亿元 | 7.61% | 0.23亿元 | 168.75% | 0.93% | 2.26% | ||
| 40 | 全新好通 000007.sz | -- | 37.07亿元 | -875.29 | 20.769 | 0% | -0.47% | -6.47% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 2.09亿元 | 8.16% | -0.03亿元 | -181.87% | -1.54% | -3.41% | ||
| 41 | 新华百货通 600785.sh | -- | 36.61亿元 | 64.15 | 1.599 | 0.62% | 7.71% | 20.56% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 32.64亿元 | 0.29% | 0.69亿元 | -20.25% | 3.01% | -0.74% | ||
| 42 | 利群股份通 601366.sh | -- | 35.80亿元 | -9.54 | 0.848 | 2.68% | 3.61% | -21.28% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 28.19亿元 | -24.19% | -0.46亿元 | -717.98% | -1.14% | -1.31% | ||
| 43 | 中央商场通 600280.sh | -- | 35.77亿元 | -8.67 | 14.644 | 0% | 7.09% | -17.66% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 9.44亿元 | -19.10% | -0.29亿元 | -226.00% | -11.06% | -9.76% | ||
| 44 | 上海九百通 600838.sh | -- | 34.88亿元 | 74.82 | 2.244 | 0.39% | 7.27% | -19.23% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 0.43亿元 | -4.06% | 0.25亿元 | 5.40% | 1.60% | 0.05% | ||
| 45 | 申华控股通 600653.sh | -- | 32.89亿元 | -23.91 | 5.228 | 0% | 1.81% | -11.05% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 13.97亿元 | -24.30% | -0.19亿元 | 68.68% | -2.91% | 4.59% | ||
| 46 | 群兴玩具通 002575.sz | -- | 31.26亿元 | -53.95 | 3.912 | 0% | 2.42% | -17.96% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 2.23亿元 | 27.30% | -0.49亿元 | -184.81% | -5.95% | -3.87% | ||
| 47 | 徐家汇通 002561.sz | -- | 31.22亿元 | -69.02 | 1.457 | 0% | 3.87% | -14.46% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 1.79亿元 | -5.37% | -0.25亿元 | -635.18% | -1.16% | -1.37% | ||
| 48 | 狮头股份通 600539.sh | -- | 30.75亿元 | -141.42 | 10.229 | 0% | 0.53% | 31.34% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 2.43亿元 | 6.98% | 66.35万元 | 18.04% | 0.22% | 0.05% | ||
| 49 | 南宁百货通 600712.sh | -- | 30.72亿元 | -115.72 | 4.059 | 0% | 5.82% | -17.30% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 2.74亿元 | -2.45% | 0.01亿元 | 110.59% | 0.19% | 1.88% | ||
| 50 | 中兴商业通 000715.sz | -- | 29.72亿元 | 26.69 | 1.468 | 1.18% | 2.61% | -11.40% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 3.76亿元 | -6.65% | 0.46亿元 | -5.87% | 2.26% | -0.25% | ||
| 51 | 北巴传媒通 600386.sh | -- | 28.95亿元 | -68.23 | 1.767 | 0% | 1.99% | -18.22% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 12.99亿元 | -32.45% | -0.26亿元 | -500.06% | -1.54% | -1.90% | ||
| 52 | 通程控股通 000419.sz | -- | 28.32亿元 | 25.00 | 0.856 | 2.50% | 2.36% | -16.30% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 8.53亿元 | -17.52% | 0.74亿元 | -11.64% | 2.17% | -0.19% | ||
| 53 | 银座股份通 600858.sh | -- | 26.26亿元 | 89.55 | 0.955 | 0.40% | 3.06% | -18.91% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 28.75亿元 | -3.26% | 0.74亿元 | -28.73% | 2.73% | -1.14% | ||
| 54 | ST文峰通 601010.sh | -- | 25.32亿元 | -20.81 | 0.624 | 0% | 0% | -48.72% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 7.16亿元 | -16.51% | 0.11亿元 | -82.82% | 0.27% | -1.20% | ||
| 55 | 大连友谊通 000679.sz | -- | 23.91亿元 | -25.43 | 19.008 | 0% | 6.68% | -5.76% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 2.05亿元 | 15.66% | -0.31亿元 | 9.51% | -22.10% | -7.53% | ||
| 56 | 浩物股份通 000757.sz | -- | 22.59亿元 | 62.71 | 1.402 | 0% | 0% | -12.94% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 10.08亿元 | -30.81% | 0.19亿元 | -38.55% | 1.16% | -0.79% | ||
| 57 | 苏豪时尚通 600287.sh | -- | 22.01亿元 | 103.94 | 1.002 | 0% | 0.60% | -7.69% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 11.85亿元 | 0.34% | 0.12亿元 | -25.14% | 0.51% | -0.21% | ||
| 58 | 凯淳股份通 301001.sz | -- | 20.46亿元 | -168.66 | 2.658 | 0% | 2.04% | -13.44% | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 1.80亿元 | 10.97% | 0.02亿元 | -42.46% | 0.23% | -0.14% | |||
| 59 | 爱婴室通 603214.sh | -- | 19.08亿元 | 24.78 | 1.607 | 2.62% | 0.81% | -18.48% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 18.08亿元 | -1.49% | 0.42亿元 | -9.56% | 3.54% | -0.45% | ||
| 60 | 欧亚集团通 600697.sh | -- | 18.26亿元 | -35.62 | 0.813 | 0.87% | 1.95% | -12.07% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 34.80亿元 | -5.05% | 0.15亿元 | 3.68% | 0.67% | 0.04% | ||
| 61 | 友好集团通 600778.sh | -- | 18.13亿元 | 129.12 | 7.366 | 0% | 1.93% | -12.74% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 7.15亿元 | -9.38% | 0.13亿元 | 6.75% | 5.44% | 0.02% | ||
| 62 | ST通葡通 600365.sh | -- | 12.76亿元 | -14.08 | 6.266 | 0% | -1.75% | -13.54% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 2.96亿元 | -22.93% | -0.30亿元 | -30.80% | -14.08% | -5.64% | ||
| 63 | 德众汽车通 920030.bj | -- | 8.66亿元 | -36.06 | 1.973 | 0% | -1.43% | -29.34% | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 8.64亿元 | -23.88% | 0.04亿元 | 248.02% | 1.00% | 1.63% | |||
