纺织品 (C040302.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 29.04 | 市净率 1.757 | 股息率 2.16% 【2.13%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数36市值1,685.17亿元A股市值1,667.24亿元流通市值1,533.80亿元自由流通市值779.78亿元陆股通持仓金额占市值比例0.48% (9.22亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.47% (融资余额24.28亿元融券余额777.00万元2026-07-02) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:纺织服装与奢侈品 (C0403) | ( 市盈率 34.47 | 市净率 1.684 | 股息率 2.90% 【2.94%】 )·市值加权 | |
| 一级:可选消费 (C04) | ( 市盈率 32.76 | 市净率 2.145 | 股息率 2.08% 【2.07%】 )·市值加权 |
纺织品(C040302).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-07-03
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 稳健医疗通 300888.sz | -- | 168.36亿元 | 21.84 | 1.453 | 2.59% | 1.33% | -22.91% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 26.79亿元 | 2.84% | 2.51亿元 | 1.18% | 2.16% | 0.03% | ||
| 2 | 百隆东方通 601339.sh | -- | 108.57亿元 | 14.97 | 1.210 | 5.52% | -2.16% | 29.46% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 19.88亿元 | 14.85% | 2.43亿元 | 39.83% | 2.62% | 0.82% | ||
| 3 | 聚杰微纤通 300819.sz | -- | 104.40亿元 | 201.27 | 12.122 | 0.34% | 5.08% | 102.84% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.18亿元 | -5.51% | 0.10亿元 | -29.33% | 1.19% | -0.47% | ||
| 4 | 孚日股份通 002083.sz | -- | 96.65亿元 | 20.08 | 2.095 | 2.82% | -8.51% | -11.82% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-15 | 14.09亿元 | 3.31% | 1.80亿元 | 41.52% | 3.76% | 0.93% | ||
| 5 | 罗莱生活通 002293.sz | -- | 92.68亿元 | 16.72 | 2.322 | 5.58% | 2.03% | 12.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 11.58亿元 | 5.87% | 1.48亿元 | 30.54% | 3.45% | 0.79% | ||
| 6 | 真爱美家通 003041.sz | -- | 63.79亿元 | 207.77 | 4.335 | 0.90% | -3.84% | -18.46% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.00亿元 | 11.05% | 0.05亿元 | -97.74% | 0.32% | -13.99% | ||
| 7 | 南山智尚通 300918.sz | -- | 60.13亿元 | 49.46 | 1.559 | 0.64% | 7.80% | -35.91% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 5.69亿元 | 57.14% | 0.31亿元 | -17.46% | 0.81% | -0.83% | ||
| 8 | 华孚时尚通 002042.sz | -- | 59.69亿元 | 80.99 | 1.013 | 0.32% | -0.85% | -17.16% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 20.32亿元 | -6.95% | 0.25亿元 | 180.98% | 0.43% | 0.27% | ||
| 9 | 云中马通 603130.sh | -- | 55.45亿元 | 51.06 | 3.952 | 0.57% | 2.00% | -28.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.65亿元 | -3.51% | 0.14亿元 | 38.85% | 1.01% | 0.23% | ||
| 10 | 富安娜通 002327.sz | -- | 53.78亿元 | 15.59 | 1.560 | 5.97% | 2.22% | 1.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 6.13亿元 | 14.30% | 0.65亿元 | 15.10% | 1.73% | 0.30% | ||
| 11 | 新澳股份通 603889.sh | -- | 51.16亿元 | 10.25 | 1.439 | 5.00% | 2.47% | -7.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 12.85亿元 | 16.53% | 1.20亿元 | 18.62% | 3.20% | 0.28% | ||
| 12 | 恒辉安防通 300952.sz | -- | 48.90亿元 | 60.15 | 2.883 | 0.72% | 12.76% | -30.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.70亿元 | -4.15% | 0.07亿元 | -75.87% | 0.38% | -1.84% | ||
| 13 | 迎丰股份通 605055.sh | -- | 48.31亿元 | -76.20 | 5.050 | 0.53% | -1.44% | 13.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.32亿元 | 10.08% | -0.18亿元 | -85.45% | -1.80% | -1.78% | ||
| 14 | 鲁泰A通 000726.sz | -- | 46.60亿元 | 8.65 | 0.482 | 4.39% | 0.18% | -17.81% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 13.56亿元 | -6.69% | 0.94亿元 | -36.86% | 0.95% | -0.61% | ||
| 15 | 新福恩股份通 001312.sz | -- | 45.36亿元 | 19.58 | 1.908 | 1.03% | 1.25% | -- | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.91亿元 | -7.10% | 0.41亿元 | 3.42% | 3.05% | -- | ||
| 16 | 水星家纺通 603365.sh | -- | 44.57亿元 | 10.56 | 1.470 | 5.81% | 2.23% | -14.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 9.79亿元 | 5.74% | 1.05亿元 | 17.09% | 3.30% | 0.33% | ||
| 17 | 康隆达通 603665.sh | -- | 44.45亿元 | -239.65 | 6.966 | 0.58% | 4.44% | -12.58% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.54亿元 | -6.88% | 0.16亿元 | -85.99% | 2.44% | -14.57% | ||
| 18 | 古麒绒材通 001390.sz | -- | 40.48亿元 | 22.47 | 2.429 | 0.64% | 0.05% | -17.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.29亿元 | 18.69% | 0.40亿元 | 4.90% | 2.40% | -1.69% | ||
| 19 | 华升股份通 600156.sh | -- | 38.28亿元 | -134.30 | 10.477 | 0.11% | -0.10% | 15.35% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.62亿元 | -24.15% | -0.06亿元 | 53.69% | -1.56% | 1.50% | ||
| 20 | 富春染织通 605189.sh | -- | 38.24亿元 | 26.34 | 2.030 | 0.64% | 10.01% | 3.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 8.73亿元 | 30.32% | 0.73亿元 | 14.16倍 | 3.73% | 3.47% | ||
| 21 | 华茂股份通 000850.sz | -- | 38.12亿元 | 77.18 | 0.852 | 2.40% | 6.32% | -26.14% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.81亿元 | 2.65% | -1.97亿元 | -383.40% | -4.33% | -3.41% | ||
| 22 | 金春股份通 300877.sz | -- | 37.56亿元 | 43.60 | 2.271 | 0.81% | 4.23% | 7.81% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.99亿元 | 17.79% | 0.03亿元 | -15.74% | 0.18% | -0.04% | ||
| 23 | 联发股份通 002394.sz | -- | 33.96亿元 | 14.03 | 0.813 | 4.77% | 3.76% | -30.98% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 8.46亿元 | -19.40% | 0.11亿元 | -84.64% | 0.26% | -1.50% | ||
| 24 | 浙文影业通 601599.sh | -- | 33.42亿元 | 30.00 | 2.183 | 0% | 1.05% | -27.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.93亿元 | 1.53% | 0.18亿元 | -54.34% | 1.17% | -1.38% | ||
| 25 | 梦洁股份通 002397.sz | -- | 30.51亿元 | 57.06 | 2.490 | 0% | 4.62% | 1.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 3.61亿元 | 7.88% | 0.16亿元 | 108.36% | 1.30% | 0.46% | ||
| 26 | 众望布艺通 605003.sh | -- | 24.27亿元 | 38.39 | 1.714 | 2.27% | 1.38% | -36.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 1.24亿元 | 0.63% | 0.14亿元 | -40.43% | 0.93% | -0.66% | ||
| 27 | 欣龙控股通 000955.sz | -- | 23.90亿元 | 2,669.77 | 3.689 | 0% | -9.57% | -28.62% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.98亿元 | -1.85% | -76.04万元 | 18.91% | -0.12% | 0.02% | ||
| 28 | 金鹰股份通 600232.sh | -- | 23.52亿元 | 64.22 | 2.447 | 0% | 2.38% | -18.46% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.12亿元 | 24.25% | 0.12亿元 | 378.77% | 1.22% | 1.65% | ||
| 29 | 华生科技通 605180.sh | -- | 20.87亿元 | 96.66 | 1.836 | 0.57% | 1.56% | -14.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.08亿元 | 41.14% | 0.04亿元 | -55.91% | 0.32% | -0.40% | ||
| 30 | 上海三毛通 600689.sh | -- | 20.76亿元 | 178.59 | 4.414 | 0.17% | 1.77% | -23.00% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.13亿元 | -42.07% | 0.04亿元 | 5.64% | 0.84% | 0.03% | ||
| 31 | 彩蝶实业通 603073.sh | -- | 18.44亿元 | 30.76 | 1.341 | 0.63% | 3.11% | -14.84% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.83亿元 | 1.38% | 0.13亿元 | -42.25% | 0.96% | -0.72% | ||
| 32 | 宏达高科通 002144.sz | -- | 18.31亿元 | 48.52 | 0.857 | 0.48% | 2.07% | -17.98% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 0.94亿元 | -23.28% | 0.12亿元 | -31.34% | 0.57% | -0.29% | ||
| 33 | 华纺股份通 600448.sh | -- | 16.75亿元 | -5.79 | 1.837 | 0% | 1.92% | -15.56% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.55亿元 | -0.32% | -0.28亿元 | -60.32倍 | -3.03% | -3.07% | ||
| 34 | 凤竹纺织通 600493.sh | -- | 15.97亿元 | 260.38 | 1.432 | 0.31% | 7.12% | -20.46% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 2.01亿元 | 3.76% | -0.07亿元 | -339.16% | -0.60% | -0.85% | ||
| 35 | 太湖雪通 920262.bj | -- | 10.56亿元 | 26.23 | 2.909 | 0.65% | 3.08% | -37.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-20 | 1.35亿元 | 16.33% | 0.10亿元 | 19.59% | 2.65% | 0.21% | ||
| 36 | 新夜光明通 920527.bj | -- | 8.38亿元 | 42.36 | 2.182 | 1.77% | 1.90% | -21.66% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 0.80亿元 | -3.93% | 0.06亿元 | 50.83% | 1.39% | 0.43% | ||
