纺织品 (C040302.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 27.33 | 市净率 1.653 | 股息率 2.29% 【2.26%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数36市值1,585.59亿元A股市值1,568.26亿元流通市值1,444.89亿元自由流通市值734.90亿元陆股通持仓金额占市值比例0.48% (9.22亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.54% (融资余额24.51亿元融券余额742.16万元2026-07-08) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:纺织服装与奢侈品 (C0403) | ( 市盈率 32.79 | 市净率 1.602 | 股息率 3.04% 【3.09%】 )·市值加权 | |
| 一级:可选消费 (C04) | ( 市盈率 31.40 | 市净率 2.059 | 股息率 2.17% 【2.16%】 )·市值加权 |
纺织品(C040302).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-07-09
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 稳健医疗通 300888.sz | -- | 161.02亿元 | 20.89 | 1.390 | 2.71% | -2.02% | -26.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 26.79亿元 | 2.84% | 2.51亿元 | 1.18% | 2.16% | 0.03% | ||
| 2 | 百隆东方通 601339.sh | -- | 108.57亿元 | 14.97 | 1.210 | 5.52% | -1.50% | 29.46% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 19.88亿元 | 14.85% | 2.43亿元 | 39.83% | 2.62% | 0.82% | ||
| 3 | 聚杰微纤通 300819.sz | -- | 92.06亿元 | 177.48 | 10.689 | 0.38% | 7.68% | 78.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.18亿元 | -5.51% | 0.10亿元 | -29.33% | 1.19% | -0.47% | ||
| 4 | 罗莱生活通 002293.sz | -- | 90.59亿元 | 16.34 | 2.270 | 5.71% | -1.64% | 9.66% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 11.58亿元 | 5.87% | 1.48亿元 | 30.54% | 3.45% | 0.79% | ||
| 5 | 孚日股份通 002083.sz | -- | 89.46亿元 | 18.58 | 1.939 | 3.04% | 0.64% | -18.38% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-15 | 14.09亿元 | 3.31% | 1.80亿元 | 41.52% | 3.76% | 0.93% | ||
| 6 | 华孚时尚通 002042.sz | -- | 61.90亿元 | 83.98 | 1.051 | 0.31% | 0% | -14.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 20.32亿元 | -6.95% | 0.25亿元 | 180.98% | 0.43% | 0.27% | ||
| 7 | 真爱美家通 003041.sz | -- | 59.43亿元 | 193.56 | 4.038 | 0.97% | -2.27% | -24.04% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.00亿元 | 11.05% | 0.05亿元 | -97.74% | 0.32% | -13.99% | ||
| 8 | 云中马通 603130.sh | -- | 53.25亿元 | 49.03 | 3.795 | 0.59% | -0.82% | -31.32% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.65亿元 | -3.51% | 0.14亿元 | 38.85% | 1.01% | 0.23% | ||
| 9 | 南山智尚通 300918.sz | -- | 52.38亿元 | 43.09 | 1.358 | 0.74% | -0.48% | -44.17% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 5.69亿元 | 57.14% | 0.31亿元 | -17.46% | 0.81% | -0.83% | ||
| 10 | 富安娜通 002327.sz | -- | 51.78亿元 | 15.01 | 1.502 | 6.20% | -1.11% | -2.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 6.13亿元 | 14.30% | 0.65亿元 | 15.10% | 1.73% | 0.30% | ||
| 11 | 新澳股份通 603889.sh | -- | 49.07亿元 | 9.84 | 1.380 | 5.21% | -1.52% | -11.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 12.85亿元 | 16.53% | 1.20亿元 | 18.62% | 3.20% | 0.28% | ||
| 12 | 鲁泰A通 000726.sz | -- | 45.62亿元 | 8.47 | 0.471 | 4.48% | -0.89% | -19.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 13.56亿元 | -6.69% | 0.94亿元 | -36.86% | 0.95% | -0.61% | ||
| 13 | 水星家纺通 603365.sh | -- | 43.60亿元 | 10.33 | 1.438 | 5.94% | -1.72% | -16.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 9.79亿元 | 5.74% | 1.05亿元 | 17.09% | 3.30% | 0.33% | ||
| 14 | 迎丰股份通 605055.sh | -- | 42.28亿元 | -66.69 | 4.420 | 0.61% | -6.79% | -0.50% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.32亿元 | 10.08% | -0.18亿元 | -85.45% | -1.80% | -1.78% | ||
| 15 | 康隆达通 603665.sh | -- | 42.11亿元 | -227.04 | 6.600 | 0.61% | -0.38% | -17.18% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.54亿元 | -6.88% | 0.16亿元 | -85.99% | 2.44% | -14.57% | ||
| 16 | 恒辉安防通 300952.sz | -- | 41.70亿元 | 51.29 | 2.458 | 0.85% | 0.35% | -40.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.70亿元 | -4.15% | 0.07亿元 | -75.87% | 0.38% | -1.84% | ||
| 17 | 新福恩股份通 001312.sz | -- | 41.16亿元 | 17.77 | 1.731 | 1.13% | -1.56% | -- | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.91亿元 | -7.10% | 0.41亿元 | 3.42% | 3.05% | -- | ||
| 18 | 古麒绒材通 001390.sz | -- | 39.48亿元 | 21.91 | 2.406 | 0.66% | -1.79% | -18.76% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.29亿元 | 18.69% | 0.40亿元 | 4.90% | 2.40% | -1.69% | ||
| 19 | 金春股份通 300877.sz | -- | 37.26亿元 | 43.25 | 2.253 | 0.82% | 8.26% | 6.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.99亿元 | 17.79% | 0.03亿元 | -15.74% | 0.18% | -0.04% | ||
| 20 | 华茂股份通 000850.sz | -- | 35.39亿元 | 71.64 | 0.790 | 2.58% | -1.57% | -31.44% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.81亿元 | 2.65% | -1.97亿元 | -383.40% | -4.33% | -3.41% | ||
| 21 | 华升股份通 600156.sh | -- | 33.54亿元 | -117.65 | 9.179 | 0.12% | 0.48% | 1.05% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.62亿元 | -24.15% | -0.06亿元 | 53.69% | -1.56% | 1.50% | ||
| 22 | 浙文影业通 601599.sh | -- | 33.19亿元 | 29.79 | 2.168 | 0% | 0.35% | -28.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.93亿元 | 1.53% | 0.18亿元 | -54.34% | 1.17% | -1.38% | ||
| 23 | 富春染织通 605189.sh | -- | 32.64亿元 | 22.48 | 1.733 | 0.75% | -0.72% | -11.89% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 8.73亿元 | 30.32% | 0.73亿元 | 14.16倍 | 3.73% | 3.47% | ||
| 24 | 联发股份通 002394.sz | -- | 29.55亿元 | 12.21 | 0.708 | 5.48% | -4.20% | -39.93% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 8.46亿元 | -19.40% | 0.11亿元 | -84.64% | 0.26% | -1.50% | ||
| 25 | 梦洁股份通 002397.sz | -- | 27.74亿元 | 51.89 | 2.264 | 0% | 0.54% | -7.94% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 3.61亿元 | 7.88% | 0.16亿元 | 108.36% | 1.30% | 0.46% | ||
| 26 | 欣龙控股通 000955.sz | -- | 22.50亿元 | 2,513.43 | 3.473 | 0% | -1.18% | -32.80% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.98亿元 | -1.85% | -76.04万元 | 18.91% | -0.12% | 0.02% | ||
| 27 | 众望布艺通 605003.sh | -- | 22.14亿元 | 35.03 | 1.564 | 2.48% | -1.28% | -42.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 1.24亿元 | 0.63% | 0.14亿元 | -40.43% | 0.93% | -0.66% | ||
| 28 | 金鹰股份通 600232.sh | -- | 21.48亿元 | 58.64 | 2.234 | 0% | -1.51% | -25.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.12亿元 | 24.25% | 0.12亿元 | 378.77% | 1.22% | 1.65% | ||
| 29 | 上海三毛通 600689.sh | -- | 19.44亿元 | 167.18 | 4.132 | 0.19% | -1.12% | -27.92% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.13亿元 | -42.07% | 0.04亿元 | 5.64% | 0.84% | 0.03% | ||
| 30 | 华生科技通 605180.sh | -- | 19.10亿元 | 88.44 | 1.680 | 0.62% | -2.08% | -21.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.08亿元 | 41.14% | 0.04亿元 | -55.91% | 0.32% | -0.40% | ||
| 31 | 宏达高科通 002144.sz | -- | 17.31亿元 | 45.85 | 0.810 | 0.51% | -0.61% | -22.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 0.94亿元 | -23.28% | 0.12亿元 | -31.34% | 0.57% | -0.29% | ||
| 32 | 彩蝶实业通 603073.sh | -- | 17.16亿元 | 28.62 | 1.247 | 0.68% | -1.53% | -20.79% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.83亿元 | 1.38% | 0.13亿元 | -42.25% | 0.96% | -0.72% | ||
| 33 | 华纺股份通 600448.sh | -- | 15.87亿元 | -5.49 | 1.741 | 0% | 0% | -20.00% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.55亿元 | -0.32% | -0.28亿元 | -60.32倍 | -3.03% | -3.07% | ||
| 34 | 凤竹纺织通 600493.sh | -- | 15.72亿元 | 256.38 | 1.410 | 0.31% | -1.03% | -21.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 2.01亿元 | 3.76% | -0.07亿元 | -339.16% | -0.60% | -0.85% | ||
| 35 | 新夜光明通 920527.bj | -- | 10.21亿元 | 51.62 | 2.660 | 1.45% | -6.08% | -4.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 0.80亿元 | -3.93% | 0.06亿元 | 50.83% | 1.39% | 0.43% | ||
| 36 | 太湖雪通 920262.bj | -- | 9.89亿元 | 24.59 | 2.726 | 0.70% | 0.68% | -41.04% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-20 | 1.35亿元 | 16.33% | 0.10亿元 | 19.59% | 2.65% | 0.21% | ||
