纺织品 (C040302.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 25.71 | 市净率 1.649 | 股息率 2.34% 【2.22%】 )·总市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数36总市值1,608.78亿元A股市值1,589.17亿元流通市值1,481.17亿元自由流通市值776.50亿元陆股通持仓金额占市值比例0.78% (12.54亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例1.32% (融资余额21.11亿元融券余额764.52万元2026-10-12) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:纺织服装与奢侈品 (C0403) | ( 市盈率 34.71 | 市净率 1.633 | 股息率 3.33% 【3.02%】 )·总市值加权 | |
| 一级:可选消费 (C04) | ( 市盈率 33.44 | 市净率 2.038 | 股息率 2.14% 【2.19%】 )·总市值加权 |
纺织品(C040302).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-10-12
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 稳健医疗通 300888.sz | -- | 179.96亿元 | 22.80 | 1.579 | 2.57% | -1.56% | -16.19% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 54.86亿元 | 3.59% | 5.13亿元 | 4.37% | 4.36% | 0.04% | ||
| 2 | 百隆东方通 601339.sh | -- | 114.27亿元 | 13.84 | 1.278 | 5.64% | 2.56% | 39.52% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-07 | 42.74亿元 | 19.03% | 5.59亿元 | 43.45% | 5.96% | 1.91% | ||
| 3 | 罗莱生活通 002293.sz | -- | 96.81亿元 | 16.59 | 2.505 | 6.04% | 2.03% | 20.07% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 23.02亿元 | 5.53% | 2.49亿元 | 34.42% | 5.77% | 1.38% | ||
| 4 | 孚日股份通 002083.sz | -- | 92.77亿元 | 15.84 | 1.918 | 2.93% | -3.83% | -15.36% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 29.18亿元 | 12.78% | 4.03亿元 | 64.01% | 8.22% | 2.82% | ||
| 5 | 华孚时尚通 002042.sz | -- | 60.88亿元 | 29.03 | 0.999 | 0.31% | -1.92% | -15.50% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 37.51亿元 | -8.50% | 1.77亿元 | 607.08% | 2.98% | 2.55% | ||
| 6 | 新澳股份通 603889.sh | -- | 60.18亿元 | 11.25 | 1.601 | 4.25% | 0% | 8.54% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 30.87亿元 | 20.84% | 3.25亿元 | 20.23% | 8.53% | 0.84% | ||
| 7 | 聚杰微纤通 300819.sz | -- | 58.01亿元 | 127.65 | 6.588 | 0.35% | -2.24% | 12.71% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 3.17亿元 | 3.77% | 0.31亿元 | -26.03% | 3.44% | -1.20% | ||
| 8 | 真爱美家通 003041.sz | -- | 55.93亿元 | 102.43 | 3.767 | 0% | -1.50% | -28.51% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 4.08亿元 | 4.61% | 0.18亿元 | -91.06% | 1.19% | -12.42% | ||
| 9 | 南山智尚通 300918.sz | -- | 53.65亿元 | 42.95 | 1.377 | 0.75% | 0.09% | -42.82% | 集体 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 11.81亿元 | 61.50% | 0.72亿元 | -4.23% | 1.89% | -0.89% | ||
| 10 | 富安娜通 002327.sz | -- | 51.70亿元 | 14.92 | 1.475 | 6.21% | -0.16% | -2.22% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 11.79亿元 | 8.09% | 1.16亿元 | 9.44% | 3.10% | 0.23% | ||
| 11 | 云中马通 603130.sh | -- | 50.48亿元 | 46.36 | 3.533 | 0.63% | -5.14% | -34.89% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 12.55亿元 | 0.79% | 0.40亿元 | 12.06% | 2.80% | 0.14% | ||
| 12 | 鲁泰A通 000726.sz | -- | 49.22亿元 | 10.10 | 0.498 | 4.15% | 0.50% | -13.20% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 26.86亿元 | -4.99% | 2.54亿元 | -29.51% | 2.55% | -1.20% | ||
| 13 | 水星家纺通 603365.sh | -- | 45.52亿元 | 10.95 | 1.474 | 6.82% | 1.40% | -12.78% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 19.76亿元 | 2.83% | 1.50亿元 | 6.38% | 4.73% | 0.10% | ||
| 14 | 新福恩股份通 001312.sz | -- | 41.35亿元 | 18.35 | 1.760 | 1.13% | -2.10% | -- | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-12 | 9.47亿元 | 0.93% | 1.00亿元 | -4.76% | 5.94% | -3.43% | ||
| 15 | 浙文影业通 601599.sh | -- | 39.46亿元 | 36.92 | 2.463 | 0% | 1.49% | -14.57% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 19.62亿元 | 6.06% | 0.90亿元 | -22.35% | 5.76% | -1.59% | ||
| 16 | 华茂股份通 000850.sz | -- | 39.26亿元 | 41.01 | 0.863 | 2.33% | -1.65% | -21.97% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 17.57亿元 | 9.65% | -0.14亿元 | -114.16% | -0.29% | -2.42% | ||
| 17 | 康隆达通 603665.sh | -- | 37.88亿元 | 367.90 | 5.825 | 0.68% | -5.66% | -25.50% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 7.51亿元 | 5.20% | 0.43亿元 | -61.77% | 6.43% | -10.55% | ||
| 18 | 迎丰股份通 605055.sh | -- | 37.66亿元 | -80.97 | 3.910 | 0.68% | -0.58% | -11.38% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 8.03亿元 | 15.97% | -0.12亿元 | 41.90% | -1.16% | 0.60% | ||
| 19 | 恒辉安防通 300952.sz | -- | 37.16亿元 | 54.51 | 2.141 | 0.97% | -3.02% | -47.08% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 6.03亿元 | 1.63% | 0.21亿元 | -61.33% | 1.25% | -2.88% | ||
| 20 | 古麒绒材通 001390.sz | -- | 35.02亿元 | 20.26 | 2.089 | 0.74% | 2.10% | -27.94% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 5.64亿元 | 5.07% | 0.93亿元 | -5.51% | 5.58% | -4.64% | ||
| 21 | 金春股份通 300877.sz | -- | 33.50亿元 | 32.60 | 2.027 | 1.19% | 6.97% | -3.55% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 6.45亿元 | 20.31% | 0.31亿元 | 98.80% | 1.86% | 0.89% | ||
| 22 | 联发股份通 002394.sz | -- | 32.99亿元 | 23.75 | 0.792 | 4.91% | -4.23% | -32.96% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 17.63亿元 | -13.00% | 0.19亿元 | -89.48% | 0.45% | -3.94% | ||
| 23 | 富春染织通 605189.sh | -- | 32.50亿元 | 13.37 | 1.261 | 0.76% | -4.28% | -12.27% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 21.59亿元 | 46.93% | 1.80亿元 | 12.38倍 | 8.50% | 7.78% | ||
| 24 | 华升股份通 600156.sh | -- | 27.99亿元 | -61.29 | 8.062 | 0.14% | -5.31% | -15.67% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 3.22亿元 | -25.73% | -0.24亿元 | -77.06% | -6.65% | -3.31% | ||
| 25 | 梦洁股份通 002397.sz | -- | 26.62亿元 | 47.31 | 2.127 | 0% | -2.47% | -11.66% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 7.63亿元 | 2.64% | 0.34亿元 | 41.90% | 2.77% | 0.65% | ||
| 26 | 众望布艺通 605003.sh | -- | 26.30亿元 | 38.58 | 1.836 | 2.09% | -2.41% | -31.21% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-19 | 2.59亿元 | 8.15% | 0.29亿元 | -12.93% | 1.98% | -0.33% | ||
| 27 | 金鹰股份通 600232.sh | -- | 24.91亿元 | 50.58 | 2.569 | 0% | -0.44% | -13.65% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 7.00亿元 | 19.54% | 0.20亿元 | 324.00% | 2.05% | 2.97% | ||
| 28 | 上海三毛通 600689.sh | -- | 24.68亿元 | 190.59 | 5.150 | 0.15% | 3.28% | -8.47% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 6.67亿元 | 0.51% | 0.13亿元 | 13.55% | 2.71% | 0.27% | ||
| 29 | 华生科技通 605180.sh | -- | 22.87亿元 | 4,000.51 | 2.023 | 0.52% | -2.31% | -6.54% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 2.03亿元 | 18.80% | -0.03亿元 | -112.12% | -0.24% | -2.23% | ||
| 30 | 彩蝶实业通 603073.sh | -- | 21.91亿元 | 43.86 | 1.578 | 0.53% | -8.61% | 1.17% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 3.96亿元 | 4.06% | 0.25亿元 | -43.61% | 1.83% | -1.46% | ||
| 31 | 欣龙控股通 000955.sz | -- | 21.75亿元 | -1,429.54 | 3.368 | 0% | -2.42% | -35.05% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 2.10亿元 | -5.57% | -0.03亿元 | -265.58% | -0.48% | -0.35% | ||
| 32 | 宏达高科通 002144.sz | -- | 19.21亿元 | 74.43 | 0.895 | 0.46% | -1.63% | -13.94% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 2.11亿元 | -16.68% | 0.24亿元 | -42.56% | 1.10% | -0.87% | ||
| 33 | 华纺股份通 600448.sh | -- | 18.89亿元 | -7.00 | 2.109 | 0% | -3.54% | -4.76% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 14.78亿元 | 3.69% | -0.44亿元 | -26.89% | -4.79% | -4.76% | ||
| 34 | 凤竹纺织通 600493.sh | -- | 17.24亿元 | 190.41 | 1.542 | 0.28% | -3.06% | -13.83% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 4.66亿元 | 9.19% | 0.01亿元 | -83.73% | 0.12% | -0.60% | ||
| 35 | 太湖雪通 920262.bj | -- | 11.59亿元 | 24.79 | 3.054 | 0.60% | -0.36% | -30.96% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-07-31 | 3.25亿元 | 15.67% | 0.27亿元 | 42.52% | 7.29% | 1.57% | ||
| 36 | 新夜光明通 920527.bj | -- | 8.66亿元 | 33.42 | 2.233 | 2.40% | -0.14% | -18.49% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 1.81亿元 | 4.77% | 0.15亿元 | 109.23% | 3.84% | 1.94% | ||
