耐用家居用品 (C040202.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 37.34 | 市净率 3.045 | 股息率 1.98% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数56市值4,526.45亿元A股市值4,526.45亿元流通市值2,988.28亿元自由流通市值1,460.51亿元陆股通持仓金额占市值比例0.58% (25.72亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.63% (融资余额28.56亿元融券余额2,346.47万元2026-01-08) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:耐用消费品 (C0402) | ( 市盈率 19.45 | 市净率 2.823 | 股息率 3.05% )·市值加权 | |
| 一级:可选消费 (C04) | ( 市盈率 33.47 | 市净率 2.682 | 股息率 1.82% )·市值加权 |
耐用家居用品(C040202).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-01-09
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | *ST松发通 603268.sh | -- | 857.20亿元 | 68.30 | 10.625 | 0% | -4.39% | 5.90% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 117.59亿元 | 237.23% | 12.71亿元 | 16.14倍 | 30.51% | 164.37% | |
| 2 | 欧派家居通 603833.sh | -- | 320.48亿元 | 13.35 | 1.762 | 7.03% | 0.31% | 3.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 132.14亿元 | -4.79% | 18.32亿元 | -9.77% | 9.42% | -1.42% | |
| 3 | 顾家家居通 603816.sh | -- | 258.76亿元 | 16.21 | 2.506 | 4.38% | -0.63% | 2.47% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 150.12亿元 | 8.77% | 15.39亿元 | 13.24% | 14.97% | 1.71% | |
| 4 | 新悍高集团通 001221.sz | -- | 237.77亿元 | 35.77 | 9.158 | 0.61% | 0.71% | 2.64% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 24.97亿元 | 24.26% | 4.83亿元 | 38.07% | 23.01% | -- | ||
| 5 | 匠心家居通 301061.sz | -- | 201.64亿元 | 22.17 | 4.996 | 0.95% | 1.98% | -2.77% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 25.11亿元 | 35.80% | 6.58亿元 | 52.62% | 17.05% | 3.56% | |
| 6 | 松霖科技通 603992.sh | -- | 182.57亿元 | 64.21 | 5.625 | 0.88% | 6.39% | 3.01% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 18.52亿元 | -15.49% | 1.59亿元 | -50.53% | 4.87% | -6.92% | |
| 7 | 索菲亚通 002572.sz | -- | 132.23亿元 | 11.69 | 1.835 | 7.28% | -0.22% | 0.88% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 70.08亿元 | -8.46% | 6.82亿元 | -26.05% | 9.23% | -3.95% | |
| 8 | *ST亚振通 603389.sh | -- | 113.46亿元 | -119.43 | 48.504 | 0% | -4.99% | -4.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1.58亿元 | 4.20% | -0.31亿元 | 41.15% | -12.73% | 2.52% | |
| 9 | 慕思股份通 001323.sz | -- | 112.12亿元 | 15.75 | 2.539 | 5.25% | -0.50% | -0.73% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 37.61亿元 | -3.01% | 4.67亿元 | -10.61% | 10.12% | -1.00% | |
| 10 | 梦天家居通 603216.sh | -- | 93.98亿元 | 122.61 | 5.246 | 0.47% | -2.29% | -10.21% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 7.73亿元 | -2.93% | 0.56亿元 | 37.60% | 3.14% | 0.83% | |
| 11 | 箭牌家居通 001322.sz | -- | 82.98亿元 | 123.26 | 1.756 | 1.52% | -0.69% | -3.27% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 44.72亿元 | -7.45% | 0.33亿元 | 1.74% | 0.67% | 0.03% | |
| 12 | 众鑫股份通 603091.sh | -- | 79.73亿元 | 27.90 | 3.766 | 1.23% | -0.62% | -1.55% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 10.56亿元 | -8.07% | 1.98亿元 | -16.16% | 9.38% | -10.05% | |
| 13 | 富岭股份通 001356.sz | -- | 78.38亿元 | 58.60 | 3.840 | 0.29% | 0.45% | 2.94% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 15.09亿元 | -11.55% | 0.78亿元 | -52.64% | 3.92% | -9.93% | |
| 14 | 嘉益股份通 301004.sz | -- | 75.78亿元 | 13.31 | 4.322 | 6.02% | 0.99% | -0.15% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 18.29亿元 | -7.85% | 3.68亿元 | -30.79% | 18.63% | -17.29% | |
| 15 | 好太太通 603848.sh | -- | 75.49亿元 | 37.51 | 3.014 | 1.07% | -1.00% | 2.68% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 10.59亿元 | -0.91% | 1.43亿元 | -24.79% | 5.76% | -2.34% | |
| 16 | 致欧科技通 301376.sz | -- | 74.86亿元 | 22.84 | 2.248 | 2.14% | 1.09% | 2.93% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 60.82亿元 | 6.18% | 2.72亿元 | -2.09% | 8.17% | -0.58% | |
| 17 | 喜临门通 603008.sh | -- | 74.80亿元 | 21.58 | 1.965 | 3.96% | -0.49% | -0.83% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 61.96亿元 | 3.68% | 3.99亿元 | 6.45% | 10.27% | 0.49% | |
| 18 | 麒盛科技通 603610.sh | -- | 68.55亿元 | 45.13 | 2.173 | 0.51% | -0.21% | 1.94% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 22.24亿元 | 0.08% | 1.47亿元 | -2.74% | 4.72% | -0.02% | |
| 19 | 恒鑫生活通 301501.sz | -- | 65.37亿元 | 26.93 | 3.167 | 0.78% | -0.14% | 1.24% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 13.84亿元 | 19.49% | 1.85亿元 | 14.12% | 10.79% | -- | |
| 20 | 建霖家居通 603408.sh | -- | 58.27亿元 | 13.43 | 1.741 | 5.30% | -0.69% | -2.48% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 37.23亿元 | -1.41% | 3.49亿元 | -12.12% | 10.31% | -2.07% | |
| 21 | 太力科技通 301595.sz | -- | 56.54亿元 | 76.63 | 6.346 | 0.48% | 0.97% | 6.46% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 8.22亿元 | 6.98% | 0.53亿元 | -20.68% | 7.77% | -- | |
| 22 | 美克家居通 600337.sh | -- | 55.18亿元 | -8.58 | 2.195 | 0% | -10.07% | 31.51% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 22.23亿元 | -10.10% | -2.20亿元 | 50.04% | -8.37% | 4.56% | |
| 23 | 青岛金王通 002094.sz | -- | 52.51亿元 | 138.44 | 3.396 | 0% | 0.40% | -0.65% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 12.46亿元 | -8.50% | 0.68亿元 | 4.34% | 4.50% | 0.07% | |
| 24 | 德力股份通 002571.sz | -- | 50.60亿元 | -21.98 | 5.182 | 0% | -1.45% | 9.78% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 11.87亿元 | -11.07% | -0.90亿元 | -174.12% | -8.80% | -6.10% | |
| 25 | 乐歌股份通 300729.sz | -- | 49.16亿元 | 20.53 | 1.350 | 2.08% | 3.01% | 5.73% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 48.46亿元 | 21.92% | 1.69亿元 | -36.33% | 4.68% | -3.87% | |
| 26 | 王力安防通 605268.sh | -- | 48.29亿元 | 27.25 | 2.878 | 1.85% | 1.69% | 1.41% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 23.26亿元 | 11.44% | 1.19亿元 | 47.66% | 7.09% | 2.08% | |
| 27 | 华立股份通 603038.sh | -- | 45.97亿元 | 131.28 | 3.300 | 0.29% | 1.12% | 6.27% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 9.78亿元 | 56.82% | 0.47亿元 | 34.15% | 3.39% | 0.82% | |
| 28 | 新艾芬达通 301575.sz | -- | 45.14亿元 | 35.25 | 3.288 | 0% | 2.46% | 1.68% | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 8.05亿元 | 7.99% | 0.96亿元 | 11.71% | 9.16% | -- | ||
| 29 | 华瓷股份通 001216.sz | -- | 45.03亿元 | 19.97 | 2.490 | 2.24% | 2.11% | 4.50% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 11.33亿元 | 15.32% | 1.89亿元 | 12.17% | 10.59% | 0.32% | |
| 30 | 力诺药包通 301188.sz | -- | 44.85亿元 | 96.49 | 2.959 | 0.51% | 1.74% | 6.59% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 7.21亿元 | -13.22% | 0.51亿元 | -27.80% | 3.27% | -1.24% | |
| 31 | 家联科技通 301193.sz | -- | 44.34亿元 | -52.82 | 2.909 | 0% | 3.93% | 5.33% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 18.65亿元 | 8.25% | -0.74亿元 | -209.95% | -3.99% | -7.85% | |
| 32 | 恒林股份通 603661.sh | -- | 43.83亿元 | 15.89 | 1.156 | 4.03% | 0% | -1.53% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 84.88亿元 | 8.66% | 2.79亿元 | 4.81% | 7.35% | -0.15% | |
| 33 | 爱仕达通 002403.sz | -- | 43.47亿元 | -95.37 | 2.713 | 0.14% | 0.24% | 0.79% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 19.54亿元 | -7.57% | -0.59亿元 | -36.52倍 | -3.62% | -3.72% | |
| 34 | 好莱客通 603898.sh | -- | 42.81亿元 | 204.73 | 1.360 | 0.57% | -1.72% | 3.31% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 12.65亿元 | -12.38% | 0.31亿元 | -65.53% | 1.03% | -1.87% | |
| 35 | 志邦家居通 603801.sh | -- | 40.39亿元 | 13.81 | 1.218 | 6.48% | 0% | 1.64% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 30.74亿元 | -16.36% | 1.73亿元 | -34.94% | 5.02% | -3.02% | |
| 36 | 皮阿诺通 002853.sz | -- | 40.08亿元 | -10.26 | 4.301 | 0% | -1.84% | 4.53% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 4.20亿元 | -37.27% | -0.08亿元 | -191.47% | -0.80% | -1.41% | |
| 37 | 永艺股份通 603600.sh | -- | 38.00亿元 | 14.46 | 1.660 | 4.01% | -0.86% | -3.12% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 34.83亿元 | 2.75% | 1.91亿元 | -14.83% | 8.36% | -1.87% | |
| 38 | 哈尔斯通 002615.sz | -- | 35.95亿元 | 22.23 | 2.113 | 3.22% | 0.39% | 0.52% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 24.37亿元 | 2.94% | 1.00亿元 | -55.49% | 5.86% | -8.20% | |
| 39 | 瑞尔特通 002790.sz | -- | 35.52亿元 | 30.54 | 1.685 | 2.35% | -0.12% | 1.31% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 13.63亿元 | -20.26% | 0.62亿元 | -51.26% | 2.85% | -3.14% | ||
| 40 | 尚品宅配通 300616.sz | -- | 32.29亿元 | -17.87 | 1.026 | 5.81% | 1.70% | 3.23% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 25.50亿元 | -6.66% | -0.79亿元 | 30.38% | -2.42% | 0.73% | |
| 41 | 张小泉通 301055.sz | -- | 32.26亿元 | 70.41 | 4.930 | 0.56% | 0% | 5.46% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 7.26亿元 | 14.11% | 0.38亿元 | 120.78% | 5.88% | 3.13% | |
| 42 | 金牌家居通 603180.sh | -- | 31.28亿元 | 21.66 | 1.127 | 1.91% | 0.05% | -0.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 23.68亿元 | -2.01% | 0.65亿元 | -45.87% | 2.29% | -2.04% | |
| 43 | 我乐家居通 603326.sh | -- | 28.53亿元 | 15.98 | 2.489 | 7.30% | 0.90% | 0.45% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-15 | 10.55亿元 | 2.18% | 1.38亿元 | 70.92% | 11.58% | 4.79% | |
| 44 | 德艺文创通 300640.sz | -- | 25.94亿元 | 214.88 | 3.192 | 0.24% | 3.99% | 7.75% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 7.68亿元 | 15.45% | 0.14亿元 | 26.25% | 1.76% | 0.39% | |
| 45 | 惠达卫浴通 603385.sh | -- | 25.92亿元 | 42.69 | 0.691 | 1.62% | 0% | -0.44% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 22.10亿元 | -10.71% | 0.15亿元 | -83.69% | 0.40% | -2.13% | |
| 46 | 海鸥住工通 002084.sz | -- | 25.91亿元 | -14.27 | 1.860 | 0% | -0.25% | 3.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 20.40亿元 | -5.36% | -0.62亿元 | -12.75倍 | -4.32% | -4.04% | |
| 47 | 江山欧派通 603208.sh | -- | 25.87亿元 | -26.89 | 2.149 | 1.29% | 0.21% | 0.34% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 12.84亿元 | -43.11% | -0.41亿元 | -125.37% | -3.24% | -14.06% | |
| 48 | 曲美家居通 603818.sh | -- | 25.47亿元 | -30.19 | 1.170 | 0% | -0.27% | 2.77% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 25.55亿元 | -3.14% | -0.67亿元 | 53.94% | -3.13% | 3.30% | |
| 49 | 顶固集创通 300749.sz | -- | 25.34亿元 | -16.46 | 4.467 | 0% | -1.36% | 2.32% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 6.89亿元 | -13.48% | 0.12亿元 | 222.32% | 2.19% | 3.52% | |
| 50 | *ST四通通 603838.sh | -- | 23.84亿元 | -46.50 | 2.548 | 0% | -0.53% | -0.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 2.66亿元 | 32.27% | -0.36亿元 | -341.47% | -3.77% | -2.95% | |
| 51 | 趣睡科技通 301336.sz | -- | 22.86亿元 | 72.48 | 2.757 | 0.39% | 4.33% | 10.63% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.13亿元 | 10.60% | 0.22亿元 | 13.46% | 2.63% | 0.25% | |
| 52 | 联翔股份通 603272.sh | -- | 22.25亿元 | 106.40 | 3.986 | 0.45% | 3.97% | 6.76% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 1.06亿元 | 16.35% | 0.02亿元 | 128.06% | 0.39% | 1.65% | |
| 53 | 中源家居通 603709.sh | -- | 21.40亿元 | -34.70 | 4.127 | 0% | 0.83% | 3.98% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 11.25亿元 | -0.05% | -0.17亿元 | -802.46% | -3.33% | -3.75% | |
| 54 | 双枪科技通 001211.sz | -- | 19.57亿元 | 86.18 | 2.264 | 0.77% | 1.00% | 2.80% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 10.83亿元 | 16.76% | 0.08亿元 | -40.38% | 0.97% | -0.67% | |
| 55 | 美之高通 920765.bj | -- | 18.02亿元 | -1,190.01 | 5.845 | 1.04% | -0.91% | -0.10% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 3.64亿元 | -7.52% | -0.04亿元 | -126.88% | -1.35% | -6.19% | ||
| 56 | 龙竹科技通 920445.bj | -- | 17.65亿元 | 80.35 | 5.838 | 2.47% | 0.17% | 2.40% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.82亿元 | 26.73% | 0.24亿元 | 31.01% | 7.34% | 2.45% | ||
