耐用家居用品 (C040202.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 45.56 | 市净率 3.036 | 股息率 1.48% 【1.52%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数56市值4,537.70亿元A股市值4,537.70亿元流通市值2,819.40亿元自由流通市值1,585.95亿元陆股通持仓金额占市值比例0.58% (25.72亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.57% (融资余额25.84亿元融券余额2,069.41万元2026-06-16) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:耐用消费品 (C0402) | ( 市盈率 21.26 | 市净率 2.550 | 股息率 3.37% 【3.37%】 )·市值加权 | |
| 一级:可选消费 (C04) | ( 市盈率 31.43 | 市净率 2.200 | 股息率 2.03% 【2.04%】 )·市值加权 |
耐用家居用品(C040202).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-06-17
| # | 公司名称 | province | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 松发股份通 603268.sh | -- | 1,469.18亿元 | 38.98 | 13.932 | 0% | 0.38% | 81.51% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 88.88亿元 | 199.07% | 10.93亿元 | 330.29% | 10.94% | -- | ||
| 2 | 欧派家居通 603833.sh | -- | 207.48亿元 | 11.25 | 1.122 | 7.23% | -1.65% | -33.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 26.53亿元 | -23.03% | 1.55亿元 | -49.73% | 0.82% | -0.78% | ||
| 3 | 顾家家居通 603816.sh | -- | 203.56亿元 | 11.52 | 1.836 | 5.57% | -3.24% | -19.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 50.33亿元 | 2.42% | 4.96亿元 | -4.39% | 4.58% | -0.55% | ||
| 4 | 力诺药包通 301188.sz | -- | 191.69亿元 | 477.56 | 9.909 | 0.14% | 13.44% | 307.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.20亿元 | 15.97% | 0.41亿元 | 1.18% | 2.42% | -0.18% | ||
| 5 | 新悍高集团通 001221.sz | -- | 177.68亿元 | 24.80 | 6.177 | 0.38% | 0.16% | -23.03% | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 7.05亿元 | 12.54% | 1.29亿元 | 11.19% | 4.46% | -1.95% | |||
| 6 | *ST亚振通 603389.sh | -- | 153.32亿元 | -290.37 | 76.461 | 0% | -2.42% | 29.21% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.16亿元 | 185.38% | -0.15亿元 | 30.63% | -7.10% | 1.54% | ||
| 7 | 松霖科技通 603992.sh | -- | 142.75亿元 | 55.90 | 4.023 | 1.16% | -0.71% | -20.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 8.19亿元 | 45.71% | 0.95亿元 | 109.89% | 2.82% | 1.41% | ||
| 8 | 匠心家居通 301061.sz | -- | 103.89亿元 | 12.52 | 2.444 | 2.10% | -2.66% | -49.46% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.45亿元 | -3.58% | 1.66亿元 | -14.26% | 3.88% | -1.40% | ||
| 9 | 索菲亚通 002572.sz | -- | 78.49亿元 | 9.23 | 1.190 | 9.82% | -1.93% | -35.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 15.19亿元 | -25.46% | -0.38亿元 | -417.58% | -0.52% | -0.68% | ||
| 10 | 慕思股份通 001323.sz | -- | 78.14亿元 | 15.45 | 1.873 | 8.03% | -2.76% | -27.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 11.87亿元 | 5.86% | 0.88亿元 | -25.13% | 1.97% | -0.60% | ||
| 11 | 众鑫股份通 603091.sh | -- | 68.93亿元 | 23.95 | 3.019 | 1.42% | 2.03% | -14.88% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.18亿元 | 12.27% | 0.94亿元 | 29.96% | 4.19% | 0.65% | ||
| 12 | 麒盛科技通 603610.sh | -- | 65.30亿元 | 69.34 | 2.132 | 0.76% | 1.98% | -2.13% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.68亿元 | 10.37% | 0.34亿元 | -24.19% | 1.08% | -0.36% | ||
| 13 | 致欧科技通 301376.sz | -- | 62.99亿元 | 20.99 | 1.877 | 2.55% | -1.14% | -12.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 23.14亿元 | 10.66% | 0.75亿元 | -32.20% | 2.21% | -1.16% | ||
| 14 | 张小泉通 301055.sz | -- | 62.23亿元 | 87.35 | 8.881 | 0.73% | -0.57% | 103.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.75亿元 | 22.26% | 0.29亿元 | 124.56% | 4.25% | 2.22% | ||
| 15 | 箭牌家居通 001322.sz | -- | 56.87亿元 | 104.05 | 1.227 | 0.67% | -2.16% | -33.31% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 9.78亿元 | -6.86% | -0.64亿元 | 12.13% | -1.37% | 0.15% | ||
| 16 | 家联科技通 301193.sz | -- | 55.50亿元 | -37.16 | 4.022 | 0% | 0.92% | 6.82% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.53亿元 | 48.89% | -0.99亿元 | -295.10% | -6.73% | -5.35% | ||
| 17 | 好太太通 603848.sh | -- | 55.09亿元 | 26.19 | 2.182 | 1.46% | -1.86% | -23.99% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 3.15亿元 | 21.68% | 0.41亿元 | 21.37% | 1.57% | 0.21% | ||
| 18 | 富岭股份通 001356.sz | -- | 54.39亿元 | 76.29 | 2.671 | 0.35% | -0.65% | -28.56% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 5.91亿元 | 10.69% | 0.15亿元 | -57.81% | 0.72% | -1.23% | ||
| 19 | 嘉益股份通 301004.sz | -- | 50.58亿元 | 14.59 | 2.817 | 2.85% | 0.38% | -33.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.24亿元 | -41.00% | 0.61亿元 | -59.55% | 3.36% | -4.06% | ||
| 20 | 太力科技通 301595.sz | -- | 50.47亿元 | 95.30 | 5.684 | 0.54% | -0.70% | -4.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 2.91亿元 | 8.39% | 0.11亿元 | -43.68% | 1.21% | -2.67% | ||
| 21 | 梦天家居通 603216.sh | -- | 48.88亿元 | 76.45 | 2.703 | 0.91% | -3.52% | -53.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 1.81亿元 | -17.15% | 0.08亿元 | -9.38% | 0.47% | -0.05% | ||
| 22 | 华瓷股份通 001216.sz | -- | 47.33亿元 | 22.13 | 1.831 | 2.39% | -0.12% | -5.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.02亿元 | -13.92% | 0.44亿元 | -13.12% | 2.07% | -0.61% | ||
| 23 | 恒林股份通 603661.sh | -- | 46.78亿元 | 27.36 | 1.266 | 1.63% | -0.12% | 5.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 32.18亿元 | 21.27% | 0.59亿元 | 13.72% | 1.61% | 0.22% | ||
| 24 | 建霖家居通 603408.sh | -- | 45.52亿元 | 11.06 | 1.378 | 6.29% | 0.79% | -20.56% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 13.59亿元 | 14.02% | 0.94亿元 | -23.56% | 2.69% | -1.00% | ||
| 25 | 德力股份通 002571.sz | -- | 44.09亿元 | -17.65 | 5.542 | 0% | -3.76% | -4.34% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.80亿元 | 2.16% | -0.18亿元 | 36.06% | -2.24% | 0.44% | ||
| 26 | 王力安防通 605268.sh | -- | 43.43亿元 | 33.22 | 2.518 | 2.57% | -2.99% | -8.81% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.38亿元 | 8.83% | 0.29亿元 | 21.16% | 1.69% | 0.25% | ||
| 27 | 顶固集创通 300749.sz | -- | 43.35亿元 | -294.08 | 7.873 | 0% | -4.95% | 75.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.18亿元 | -42.30% | -0.19亿元 | -19.59倍 | -3.31% | -3.49% | ||
| 28 | 华立股份通 603038.sh | -- | 43.28亿元 | 52.00 | 3.018 | 0.31% | 2.16% | 0.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.52亿元 | 59.64% | 0.69亿元 | 862.96% | 4.91% | 4.39% | ||
| 29 | ST美克通 600337.sh | -- | 42.54亿元 | -1.76 | 10.841 | 0% | -2.31% | 1.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.71亿元 | -35.18% | -2.12亿元 | -300.79% | -41.77% | -45.54% | ||
| 30 | 皮阿诺通 002853.sz | -- | 42.03亿元 | -91.64 | 4.725 | 0% | -1.12% | 9.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.83亿元 | -34.53% | -0.11亿元 | -181.17% | -1.25% | -0.83% | ||
| 31 | 哈尔斯通 002615.sz | -- | 41.37亿元 | 138.03 | 1.735 | 0% | -3.40% | -3.65% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-15 | 7.92亿元 | 12.51% | 0.01亿元 | -97.08% | 0.07% | -2.31% | ||
| 32 | 恒鑫生活通 301501.sz | -- | 39.22亿元 | 22.51 | 1.896 | 1.32% | -1.85% | -38.52% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.50亿元 | 7.50% | 0.32亿元 | -60.55% | 1.53% | -6.00% | ||
| 33 | 好莱客通 603898.sh | -- | 39.10亿元 | -405.72 | 1.275 | 0.34% | -0.40% | -5.63% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.77亿元 | -29.03% | -0.22亿元 | -11.05倍 | -0.72% | -0.79% | ||
| 34 | 乐歌股份通 300729.sz | -- | 35.43亿元 | 16.99 | 0.994 | 2.89% | -1.61% | -21.84% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 14.96亿元 | -3.12% | 80.65万元 | -98.44% | 0.02% | -1.39% | ||
| 35 | 新艾芬达通 301575.sz | -- | 34.94亿元 | 29.24 | 2.459 | 0.99% | -3.01% | -21.30% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 3.02亿元 | 36.90% | 0.29亿元 | 17.28% | 2.07% | -- | |||
| 36 | ST喜临门通 603008.sh | -- | 34.07亿元 | 25.34 | 0.969 | 3.03% | -2.12% | -54.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 16.82亿元 | -2.77% | -0.36亿元 | -150.45% | -1.01% | -2.88% | ||
| 37 | 爱仕达通 002403.sz | -- | 33.89亿元 | -14.53 | 2.450 | 0% | -0.90% | -21.41% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 6.98亿元 | 7.61% | -0.10亿元 | -277.94% | -0.75% | -1.11% | ||
| 38 | *ST联翔通 603272.sh | -- | 33.85亿元 | -195.56 | 6.283 | 0% | -5.00% | 62.46% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.21亿元 | -48.55% | -0.06亿元 | -20.52倍 | -1.03% | -1.08% | ||
| 39 | 青岛金王通 002094.sz | -- | 33.16亿元 | 163.86 | 2.247 | 0% | -3.23% | -37.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.39亿元 | 4.78% | 0.08亿元 | -10.87% | 0.53% | -0.06% | ||
| 40 | 双枪科技通 001211.sz | -- | 32.49亿元 | -2,304.15 | 3.763 | 0% | -10.00% | 70.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.15亿元 | 24.43% | 0.05亿元 | -41.48% | 0.63% | -0.44% | ||
| 41 | 永艺股份通 603600.sh | -- | 31.19亿元 | 12.62 | 1.387 | 4.87% | -2.07% | -18.16% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 11.42亿元 | 13.01% | 0.72亿元 | 25.18% | 3.10% | 0.56% | ||
| 42 | *ST四通通 603838.sh | -- | 30.72亿元 | -36.38 | 3.496 | 0% | 2.56% | 28.34% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.97亿元 | 42.74% | -0.12亿元 | -37.73% | -1.35% | -0.45% | ||
| 43 | 尚品宅配通 300616.sz | -- | 28.65亿元 | -9.34 | 1.009 | 1.45% | -1.47% | -7.22% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.98亿元 | -19.39% | -0.97亿元 | -149.75% | -3.31% | -2.16% | ||
| 44 | 志邦家居通 603801.sh | -- | 28.02亿元 | 41.02 | 0.889 | 6.05% | -3.01% | -29.51% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.75亿元 | -29.63% | -0.94亿元 | -324.22% | -2.86% | -4.07% | ||
| 45 | 瑞尔特通 002790.sz | -- | 24.36亿元 | -1,066.07 | 1.179 | 0.26% | -2.02% | -30.51% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.51亿元 | -14.97% | 89.12万元 | -95.85% | 0.04% | -0.96% | |||
| 46 | 金牌家居通 603180.sh | -- | 22.83亿元 | -83.98 | 0.846 | 0.68% | -1.99% | -27.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.16亿元 | -12.16% | -0.14亿元 | -140.61% | -0.52% | -1.75% | ||
| 47 | 海鸥住工通 002084.sz | -- | 21.77亿元 | -16.18 | 1.681 | 0% | -0.88% | -13.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.58亿元 | -14.92% | -0.23亿元 | -271.01% | -1.72% | -1.31% | ||
| 48 | 我乐家居通 603326.sh | -- | 21.10亿元 | 14.73 | 1.897 | 6.05% | -2.36% | -23.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.33亿元 | -26.64% | 0.09亿元 | -77.56% | 0.76% | -2.55% | ||
| 49 | 惠达卫浴通 603385.sh | -- | 19.68亿元 | -8.52 | 0.559 | 0% | -2.82% | -24.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.78亿元 | -12.80% | -0.30亿元 | -381.76% | -0.86% | -1.15% | ||
| 50 | 趣睡科技通 301336.sz | -- | 19.62亿元 | 67.57 | 2.356 | 0.51% | 1.02% | -4.40% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.43亿元 | -42.77% | 0.08亿元 | -15.75% | 0.96% | -0.21% | ||
| 51 | 江山欧派通 603208.sh | -- | 19.17亿元 | -8.17 | 1.891 | 0% | -3.88% | -25.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.28亿元 | -43.35% | -0.36亿元 | -11.51倍 | -3.41% | -3.67% | ||
| 52 | 曲美家居通 603818.sh | -- | 19.15亿元 | -13.38 | 0.928 | 0% | -2.79% | -22.71% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 8.47亿元 | -3.61% | 0.01亿元 | 129.17% | 0.06% | 0.26% | ||
| 53 | 中源家居通 603709.sh | -- | 18.57亿元 | -65.08 | 3.650 | 0.54% | -1.80% | -9.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.83亿元 | 36.84% | 0.02亿元 | -12.10% | 0.40% | -0.04% | ||
| 54 | 德艺文创通 300640.sz | -- | 18.01亿元 | 175.08 | 2.238 | 0.43% | -3.02% | -24.89% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.75亿元 | 4.43% | 0.01亿元 | -67.02% | 0.16% | -0.33% | ||
| 55 | 美之高通 920765.bj | -- | 10.93亿元 | -447.60 | 3.643 | 0.95% | 0.08% | -38.87% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.52亿元 | 32.09% | 0.05亿元 | 34.92倍 | 1.69% | 1.65% | |||
| 56 | 龙竹科技通 920445.bj | -- | 10.65亿元 | 47.95 | 3.429 | 2.05% | -1.64% | -38.28% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.79亿元 | -9.76% | 0.05亿元 | -32.90% | 1.58% | -0.49% | |||
