汽车与汽车零配件 (C0401.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 34.88 | 市净率 2.577 | 股息率 1.17% 【1.20%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数289市值4.91万亿元A股市值4.37万亿元流通市值3.75万亿元自由流通市值2.13万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.36% (1,205.10亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.28% (融资余额1,116.11亿元融券余额4.60亿元2026-04-16) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:可选消费 (C04) | ( 市盈率 32.20 | 市净率 2.468 | 股息率 1.88% 【1.81%】 )·市值加权 | ||
| 三级: | 汽车汽车零配件与设备 | ||||
汽车与汽车零配件(C0401).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-04-17
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 比亚迪通 002594.sz | -- | 9,461.83亿元 | 29.01 | 4.158 | 0.34% | -1.67% | 6.20% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 8,039.65亿元 | 3.46% | 326.19亿元 | -18.97% | 15.31% | -10.74% | |
| 2 | 长城汽车通 601633.sh | -- | 1,774.05亿元 | 17.98 | 2.026 | 1.69% | -1.00% | -8.40% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 2,228.24亿元 | 10.20% | 98.65亿元 | -22.07% | 11.76% | -5.44% | |
| 3 | 上汽集团通 600104.sh | -- | 1,600.14亿元 | 15.83 | 0.536 | 1.91% | -0.93% | -8.54% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-04-02 | 6,562.44亿元 | 4.57% | 101.06亿元 | 506.45% | 3.43% | 2.85% | |
| 4 | 赛力斯通 601127.sh | -- | 1,558.55亿元 | 26.16 | 3.809 | 1.22% | -0.49% | -26.03% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 1,650.54亿元 | 13.69% | 59.57亿元 | 0.18% | 23.53% | -21.90% | |
| 5 | 福耀玻璃通 600660.sh | -- | 1,534.27亿元 | 16.48 | 4.085 | 3.57% | -0.61% | -9.23% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-18 | 457.87亿元 | 16.65% | 93.12亿元 | 24.20% | 25.56% | 2.84% | |
| 6 | 拓普集团通 601689.sh | -- | 1,059.56亿元 | 38.13 | 4.397 | 0.80% | -0.31% | -21.00% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-24 | 295.81亿元 | 11.21% | 27.79亿元 | -7.38% | 12.37% | -4.19% | |
| 7 | 江淮汽车通 600418.sh | -- | 1,048.42亿元 | -61.58 | 7.948 | 0% | 2.22% | -6.04% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-04-04 | 465.69亿元 | 10.35% | -17.03亿元 | 4.57% | -16.18% | -1.67% | |
| 8 | 长安汽车通 000625.sz | -- | 997.24亿元 | 24.47 | 1.289 | 1.64% | -0.89% | -15.18% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-04-11 | 1,640.00亿元 | 2.67% | 40.75亿元 | -44.34% | 5.30% | -4.39% | |
| 9 | 宇通客车通 600066.sh | -- | 797.90亿元 | 14.37 | 5.114 | 6.94% | -1.12% | 10.21% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 414.26亿元 | 11.31% | 55.54亿元 | 34.94% | 38.03% | 7.09% | |
| 10 | 广汽集团通 601238.sh | -- | 738.27亿元 | -8.41 | 0.702 | 0% | -0.69% | -11.27% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 965.42亿元 | -10.43% | -87.84亿元 | -11.67倍 | -8.01% | -8.72% | |
| 11 | 华域汽车通 600741.sh | -- | 644.10亿元 | 8.94 | 0.959 | 4.89% | -0.87% | 2.15% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 1,839.99亿元 | 8.49% | 72.07亿元 | 7.51% | 11.16% | -0.010% | |
| 12 | 德赛西威通 002920.sz | -- | 643.42亿元 | 26.22 | 4.384 | 1.15% | -0.54% | -9.31% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-06 | 325.57亿元 | 17.88% | 24.54亿元 | 22.38% | 21.67% | -1.40% | |
| 13 | 万向钱潮通 000559.sz | -- | 540.07亿元 | 52.15 | 6.189 | 1.23% | -1.51% | -5.20% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-07 | 133.91亿元 | 4.06% | 10.36亿元 | 8.89% | 11.73% | 1.08% | |
| 14 | 北汽蓝谷通 600733.sh | -- | 459.71亿元 | -7.82 | 5.685 | 0% | 0.42% | -10.09% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 153.84亿元 | 56.69% | -34.26亿元 | 23.73% | -90.21% | 20.82% | |
| 15 | 富临精工通 300432.sz | -- | 457.53亿元 | 111.28 | 9.970 | 0.27% | 3.04% | 60.24% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 90.85亿元 | 54.43% | 3.25亿元 | 4.63% | 7.33% | -0.10% | |
| 16 | 千里科技通 601777.sh | -- | 452.11亿元 | 535.62 | 4.395 | 0% | -0.60% | -5.93% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-04 | 99.99亿元 | 42.13% | 0.84亿元 | 110.93% | 0.80% | 0.42% | |
| 17 | 赛轮轮胎通 601058.sh | -- | 448.17亿元 | 12.14 | 2.127 | 2.79% | -1.73% | -15.76% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 275.87亿元 | 16.76% | 28.72亿元 | -11.47% | 13.93% | -4.76% | |
| 18 | 中策橡胶通 603049.sh | -- | 430.51亿元 | 10.38 | 1.735 | 2.90% | -2.90% | -12.01% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-17 | 449.56亿元 | 14.52% | 41.47亿元 | 9.51% | 19.32% | -4.69% | |
| 19 | 春风动力通 603129.sh | -- | 426.70亿元 | 25.36 | 5.331 | 1.51% | 1.02% | -0.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-16 | 53.59亿元 | 26.07% | 4.23亿元 | 1.81% | 5.54% | -0.90% | |
| 20 | 银轮股份通 002126.sz | -- | 415.61亿元 | 43.42 | 5.708 | 0.24% | -0.77% | 29.84% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-15 | 156.78亿元 | 23.43% | 9.57亿元 | 22.17% | 14.12% | 0.83% | |
| 21 | 均胜电子通 600699.sh | -- | 410.95亿元 | 30.76 | 2.372 | 0.68% | 2.00% | -15.50% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 611.83亿元 | 9.52% | 13.36亿元 | 39.08% | 9.42% | 2.54% | |
| 22 | 山子高科通 000981.sz | -- | 404.90亿元 | -84.50 | 24.053 | 0% | -0.74% | -2.64% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 24.18亿元 | -26.76% | 4.37亿元 | 132.03% | 34.00% | 66.52% | |
| 23 | 星宇股份通 601799.sh | -- | 380.24亿元 | 23.41 | 3.336 | 1.50% | 2.38% | 7.89% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-20 | 152.57亿元 | 15.12% | 16.24亿元 | 15.32% | 15.10% | 0.38% | |
| 24 | 斯菱智驱通 301550.sz | -- | 376.49亿元 | 195.06 | 20.883 | 0.20% | 0.90% | 17.37% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 5.81亿元 | 4.38% | 1.40亿元 | 2.17% | 7.85% | -0.44% | |
| 25 | 华懋科技通 603306.sh | -- | 356.74亿元 | 140.57 | 11.500 | 0.08% | 4.02% | 71.83% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 17.84亿元 | 15.87% | 1.72亿元 | -12.06% | 5.10% | -0.30% | |
| 26 | 一汽解放通 000800.sz | -- | 345.47亿元 | 47.68 | 1.305 | 0.64% | -1.27% | 3.54% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 626.78亿元 | 6.99% | 7.25亿元 | 16.41% | 2.73% | 0.28% | |
| 27 | 新泉股份通 603179.sh | -- | 340.06亿元 | 41.72 | 4.588 | 0.45% | -0.92% | -9.77% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-20 | 155.24亿元 | 17.04% | 8.15亿元 | -16.54% | 13.62% | -4.37% | |
| 28 | 双环传动通 002472.sz | -- | 332.95亿元 | 28.11 | 3.460 | 1.03% | 1.03% | -17.34% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 64.66亿元 | -4.10% | 8.98亿元 | 21.73% | 9.77% | 0.79% | |
| 29 | 隆鑫通用通 603766.sh | -- | 320.35亿元 | 17.80 | 3.364 | 3.85% | -1.14% | -1.92% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-18 | 191.35亿元 | 13.75% | 16.48亿元 | 46.95% | -- | -- | |
| 30 | 万丰奥威通 002085.sz | -- | 309.15亿元 | 37.75 | 4.186 | 1.37% | 0.28% | -9.06% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 114.16亿元 | 0.40% | 7.29亿元 | 29.38% | 10.02% | 1.75% | |
| 31 | 浙江荣泰通 603119.sh | -- | 286.37亿元 | 102.87 | 14.061 | 0.29% | -1.28% | -31.94% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-01 | 13.76亿元 | 21.24% | 2.78亿元 | 20.90% | 14.41% | 1.19% | |
| 32 | 伯特利通 603596.sh | -- | 278.75亿元 | 21.29 | 3.572 | 0.83% | -1.10% | -10.36% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 120.14亿元 | 20.91% | 13.09亿元 | 8.32% | 18.03% | -1.20% | |
| 33 | 福田汽车通 600166.sh | -- | 273.15亿元 | 35.89 | 1.778 | 0% | 1.17% | 18.15% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 454.49亿元 | 27.09% | 11.13亿元 | 157.45% | 7.50% | 4.50% | |
| 34 | 涛涛车业通 301345.sz | -- | 261.27亿元 | 32.01 | 7.216 | 1.25% | -0.86% | -4.67% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 39.41亿元 | 32.41% | 8.16亿元 | 89.29% | 24.03% | 9.84% | |
| 35 | 爱玛科技通 603529.sh | -- | 250.30亿元 | 10.69 | 2.630 | 4.22% | -1.60% | -2.90% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 210.93亿元 | 20.78% | 19.07亿元 | 22.78% | 19.29% | 1.00% | |
| 36 | 中鼎股份通 000887.sz | -- | 249.47亿元 | 16.56 | 1.768 | 1.06% | 0.64% | -18.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 145.55亿元 | 0.41% | 13.07亿元 | 24.26% | 9.61% | 1.21% | |
| 37 | 科博达通 603786.sh | -- | 230.80亿元 | 28.42 | 4.237 | 1.14% | 0.05% | -26.82% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 49.97亿元 | 16.46% | 6.46亿元 | 14.21% | 11.64% | -0.81% | |
| 38 | 宁波华翔通 002048.sz | -- | 227.87亿元 | 70.12 | 2.026 | 1.67% | 0.54% | -11.00% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 192.24亿元 | 5.88% | 0.89亿元 | -87.68% | 0.76% | -4.41% | |
| 39 | 超捷股份通 301005.sz | -- | 225.56亿元 | 1,664.38 | 29.325 | 0.03% | -0.87% | 8.20% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 6.02亿元 | 34.49% | 0.28亿元 | 11.52% | 3.74% | 0.49% | |
| 40 | 岱美股份通 603730.sh | -- | 214.64亿元 | 34.41 | 4.703 | 2.69% | -0.20% | 14.04% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 47.94亿元 | -0.19% | 4.45亿元 | -28.62% | 9.37% | -4.22% | |
| 41 | 飞龙股份通 002536.sz | -- | 214.05亿元 | 67.54 | 6.128 | 0.81% | 3.42% | 25.39% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-20 | 45.45亿元 | -3.77% | 3.17亿元 | -3.85% | 9.28% | -0.76% | |
| 42 | 长源东谷通 603950.sh | -- | 211.37亿元 | 54.34 | 7.017 | 0.20% | 5.77% | 125.25% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 22.55亿元 | 17.49% | 3.89亿元 | 68.86% | 13.73% | 4.78% | |
| 43 | 航天机电通 600151.sh | -- | 209.69亿元 | -47.12 | 4.728 | 0% | 5.10% | -16.70% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-27 | 36.05亿元 | -32.60% | -4.45亿元 | -525.34% | -9.58% | -8.13% | |
| 44 | 玲珑轮胎通 601966.sh | -- | 207.96亿元 | 17.22 | 0.904 | 1.82% | -0.49% | -2.20% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 181.61亿元 | 13.87% | 11.67亿元 | -31.81% | 5.18% | -2.76% | |
| 45 | 瑞可达通 688800.sh | -- | 201.56亿元 | 66.67 | 8.789 | 0.27% | 1.35% | 18.07% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 23.21亿元 | 46.04% | 2.33亿元 | 119.89% | 10.60% | 5.24% | |
| 46 | 威孚高科通 000581.sz | -- | 185.53亿元 | 17.37 | 0.931 | 4.17% | -7.78% | -6.94% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-04-17 | 120.24亿元 | 7.67% | 10.68亿元 | -35.63% | 5.39% | -3.08% | |
| 47 | 航天科技通 000901.sz | -- | 184.54亿元 | 156.40 | 4.271 | 0% | 0.96% | -18.79% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 40.89亿元 | -17.99% | 0.95亿元 | 976.78% | 2.24% | 2.50% | |
| 48 | 森麒麟通 002984.sz | -- | 183.73亿元 | 12.45 | 1.358 | 3.33% | -0.45% | -16.25% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 64.38亿元 | 1.54% | 10.15亿元 | -41.17% | 7.36% | -6.47% | |
| 49 | 北特科技通 603009.sh | -- | 177.07亿元 | 171.42 | 8.779 | 0.16% | -0.16% | 6.15% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 17.12亿元 | 17.50% | 0.93亿元 | 52.39% | 5.52% | 1.80% | |
| 50 | 双林股份通 300100.sz | -- | 176.86亿元 | 35.14 | 5.482 | 0.32% | 0.39% | -21.96% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-25 | 54.84亿元 | 11.67% | 5.03亿元 | 1.25% | 17.23% | -3.22% | |
| 51 | 旭升集团通 603305.sh | -- | 176.25亿元 | 44.83 | 2.569 | 2.05% | 0.46% | -5.75% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 32.26亿元 | -1.48% | 3.00亿元 | -7.16% | 4.39% | -0.68% | |
| 52 | 爱柯迪通 600933.sh | -- | 175.74亿元 | 16.08 | 1.882 | 1.68% | -1.61% | -15.12% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 53.10亿元 | 6.75% | 8.95亿元 | 20.70% | 10.46% | 0.65% | |
| 53 | 中国汽研通 601965.sh | -- | 174.03亿元 | 19.25 | 2.354 | 1.96% | -0.23% | 4.52% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 30.24亿元 | -1.14% | 6.66亿元 | 1.13% | 9.20% | -0.83% | |
| 54 | 航天智造通 300446.sz | -- | 173.31亿元 | 19.67 | 2.937 | 1.56% | -0.24% | -19.10% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 90.03亿元 | 15.72% | 8.81亿元 | 11.29% | 15.81% | -0.39% | |
| 55 | 飞乐音响通 600651.sh | -- | 171.73亿元 | 312.06 | 6.824 | 0% | 0.59% | -6.04% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 18.14亿元 | -7.67% | 0.55亿元 | 39.41% | 2.21% | 0.59% | |
| 56 | 继峰股份通 603997.sh | -- | 167.56亿元 | 36.94 | 3.128 | 0.81% | 1.07% | -5.25% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 227.83亿元 | 2.37% | 4.54亿元 | 180.03% | 9.10% | 21.48% | |
| 57 | 华阳集团通 002906.sz | -- | 167.40亿元 | 21.42 | 2.393 | 1.57% | 1.88% | 4.28% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 130.48亿元 | 28.46% | 7.82亿元 | 20.00% | 11.66% | 1.18% | |
| 58 | 华达科技通 603358.sh | -- | 166.15亿元 | 39.73 | 4.416 | 1.41% | 2.58% | -29.77% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 36.14亿元 | 2.14% | 3.93亿元 | 96.51% | 10.50% | 4.56% | |
| 59 | 浙江世宝通 002703.sz | -- | 165.84亿元 | 91.87 | 7.995 | 0.30% | -0.59% | -2.14% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 35.49亿元 | 31.76% | 1.81亿元 | 21.05% | 8.99% | 0.67% | |
| 60 | 江铃汽车通 000550.sz | -- | 163.75亿元 | 13.79 | 1.400 | 2.93% | -0.84% | 1.99% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 391.70亿元 | 2.07% | 11.87亿元 | -22.75% | 10.34% | -3.86% | |
| 61 | 天普股份通 605255.sh | -- | 160.74亿元 | 494.09 | 19.919 | 0.19% | 6.09% | -45.01% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.30亿元 | -4.98% | 0.18亿元 | -2.91% | 2.12% | -0.07% | |
| 62 | 天有为通 603202.sh | -- | 156.14亿元 | 14.67 | 2.356 | 3.58% | -1.30% | 6.30% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 29.80亿元 | -7.49% | 7.79亿元 | -8.49% | 15.36% | -- | |
| 63 | 经纬恒润通 688326.sh | -- | 148.94亿元 | -69.21 | 3.778 | 0% | 2.12% | 5.69% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 44.64亿元 | 25.88% | -0.75亿元 | 81.70% | -1.87% | 7.15% | |
| 64 | 恒帅股份通 300969.sz | -- | 148.37亿元 | 82.77 | 10.739 | 0.22% | 1.39% | 7.09% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 6.80亿元 | -3.47% | 1.29亿元 | -21.07% | 9.67% | -4.34% | |
| 65 | 凌云股份通 600480.sh | -- | 141.05亿元 | 18.99 | 1.810 | 2.87% | -0.43% | -6.10% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 140.70亿元 | 5.41% | 5.88亿元 | 17.47% | 7.60% | 0.68% | |
| 66 | 贝斯特通 300580.sz | -- | 139.14亿元 | 50.05 | 4.230 | 0.61% | 1.84% | 5.36% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 15.04亿元 | 10.82% | 2.78亿元 | -3.72% | 8.70% | -1.00% | |
| 67 | 新大明电子通 603376.sh | -- | 134.84亿元 | 47.80 | 7.654 | 0% | -0.33% | -8.67% | 2025-Q3![]() | 2025-11-05 | 20.73亿元 | -- | 1.93亿元 | -- | 16.59% | -- | ||
| 68 | 威迈斯通 688612.sh | -- | 130.95亿元 | 23.46 | 3.610 | 2.11% | -2.04% | -5.25% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-16 | 63.42亿元 | -0.48% | 5.58亿元 | 39.51% | 16.30% | 4.55% | |
| 69 | 东风股份通 600006.sh | -- | 127.80亿元 | 52.09 | 1.527 | 0.08% | 0.16% | -11.00% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 70.11亿元 | -12.13% | 1.02亿元 | 188.57% | 1.22% | 2.61% | |
| 70 | 豪恩汽电通 301488.sz | -- | 125.94亿元 | 168.03 | 9.242 | 0.29% | 1.53% | -10.56% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-03 | 17.88亿元 | 26.26% | 0.75亿元 | -24.68% | 5.54% | -2.39% | |
| 71 | 新海安集团通 001233.sz | -- | 125.81亿元 | 19.67 | 2.680 | 2.96% | -2.51% | 17.12% | 2025-Q3![]() | 2025-11-06 | 16.19亿元 | -4.77% | 4.62亿元 | -7.88% | 17.70% | -- | ||
| 72 | 金固股份通 002488.sz | -- | 124.93亿元 | 380.66 | 3.564 | 0.08% | 7.82% | 42.78% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 30.86亿元 | 6.91% | 0.42亿元 | 29.77% | 1.18% | 0.41% | |
| 73 | 天润工业通 002283.sz | -- | 124.31亿元 | 33.80 | 2.038 | 2.47% | -2.15% | 74.84% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 40.71亿元 | 12.55% | 3.68亿元 | 10.62% | 6.06% | 0.51% | |
| 74 | 青岛双星通 000599.sz | -- | 122.31亿元 | -28.08 | 1.960 | 0% | -0.92% | -18.58% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 34.92亿元 | 5.12% | -2.61亿元 | -44.00% | -17.91% | -14.41% | |
| 75 | 沪光股份通 605333.sh | -- | 122.09亿元 | 18.59 | 3.574 | 0.82% | 0.19% | -11.80% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 58.38亿元 | 5.54% | 4.25亿元 | -3.10% | 17.66% | -7.21% | |
| 76 | 恒勃股份通 301225.sz | -- | 119.71亿元 | 86.29 | 7.805 | 0.36% | -1.45% | -30.03% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 7.31亿元 | 19.09% | 0.94亿元 | 8.89% | 6.28% | 0.20% | |
| 77 | 美湖股份通 603319.sh | -- | 118.60亿元 | 78.84 | 4.805 | 0.53% | 0.84% | -4.31% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 16.24亿元 | 9.64% | 1.29亿元 | -10.66% | 4.86% | -3.01% | |
| 78 | 新坐标通 603040.sh | -- | 116.87亿元 | 45.10 | 8.225 | 1.33% | -0.43% | -6.89% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 5.93亿元 | 19.45% | 2.09亿元 | 29.41% | 14.69% | 2.30% | |
| 79 | 金龙汽车通 600686.sh | -- | 115.09亿元 | 35.02 | 3.520 | 0.56% | -0.62% | -9.53% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 163.29亿元 | 13.40% | 2.47亿元 | 223.71% | 7.59% | 5.17% | |
| 80 | 云意电气通 300304.sz | -- | 114.60亿元 | 24.55 | 3.342 | 0.61% | 0.93% | 12.11% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-27 | 23.99亿元 | 11.83% | 4.67亿元 | 16.36% | 14.52% | 0.03% | |
| 81 | 成飞集成通 002190.sz | -- | 113.79亿元 | -258.91 | 2.951 | 0% | 0.22% | -14.46% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-14 | 23.08亿元 | -2.49% | -0.44亿元 | 41.47% | -1.35% | 1.20% | |
| 82 | 慧翰股份通 301600.sz | -- | 112.89亿元 | 63.97 | 9.364 | 2.02% | 2.18% | -16.80% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 6.77亿元 | -7.85% | 1.36亿元 | 0.75% | 10.56% | -13.43% | |
| 83 | 三角轮胎通 601163.sh | -- | 112.72亿元 | 12.50 | 0.822 | 3.76% | -0.91% | -1.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 73.20亿元 | -3.83% | 6.82亿元 | -22.77% | 5.00% | -1.73% | |
| 84 | 卡倍亿通 300863.sz | -- | 112.38亿元 | 66.80 | 7.868 | 0.36% | 0.50% | 18.49% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 28.54亿元 | 11.11% | 1.38亿元 | 5.01% | 9.18% | -0.94% | |
| 85 | 博俊科技通 300926.sz | -- | 111.62亿元 | 13.22 | 3.200 | 0.86% | -0.73% | -21.60% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 58.08亿元 | 37.39% | 8.44亿元 | 37.68% | 27.68% | -2.28% | |
| 86 | 松原安全通 300893.sz | -- | 110.11亿元 | 30.06 | 5.399 | 0.34% | 1.66% | -1.52% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-11 | 26.78亿元 | 35.88% | 3.66亿元 | 40.70% | 22.98% | 1.12% | |
| 87 | 万里扬通 002434.sz | -- | 108.42亿元 | 33.49 | 1.822 | 1.21% | -0.24% | -13.33% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 42.01亿元 | -2.14% | 3.41亿元 | 32.58% | 5.81% | 1.45% | |
| 88 | 模塑科技通 000700.sz | -- | 107.68亿元 | 23.29 | 2.897 | 2.79% | -1.76% | -16.61% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 51.07亿元 | -2.70% | 3.75亿元 | -30.42% | 10.00% | -5.00% | |
| 89 | 众泰汽车通 000980.sz | -- | 105.39亿元 | -11.84 | 837.566 | 0% | 0.48% | -40.79% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 4.19亿元 | 8.98% | -2.23亿元 | 33.13% | -179.96% | -148.95% | |
| 90 | 亚太股份通 002284.sz | -- | 104.51亿元 | 21.32 | 3.106 | 0.71% | -1.53% | -5.29% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 56.07亿元 | 31.61% | 4.90亿元 | 130.18% | 15.66% | 8.17% | |
| 91 | 豪能股份通 603809.sh | -- | 103.44亿元 | 30.07 | 2.832 | 1.24% | -0.09% | -21.67% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 18.95亿元 | 12.25% | 2.66亿元 | 9.11% | 7.98% | -2.30% | |
| 92 | 奥特佳通 002239.sz | -- | 101.21亿元 | 80.05 | 1.810 | 0.10% | -0.65% | 2.35% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 60.00亿元 | 6.50% | 1.13亿元 | 22.46% | 2.02% | 0.37% | |
| 93 | 新朋股份通 002328.sz | -- | 100.33亿元 | 67.22 | 3.018 | 1.09% | -2.99% | 96.67% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 30.94亿元 | -20.53% | 1.42亿元 | -3.20% | 4.25% | -0.22% | |
| 94 | 新友升股份通 603418.sh | -- | 98.99亿元 | 19.63 | 2.243 | 0% | -0.37% | -15.26% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 34.63亿元 | 27.44% | 3.59亿元 | 38.08% | 16.78% | -- | ||
| 95 | 新瑞立科密通 001285.sz | -- | 98.67亿元 | 29.63 | 2.604 | 1.02% | 2.49% | -6.09% | 2025-Q4![]() | 2026-04-15 | 23.93亿元 | 21.01% | 3.33亿元 | 23.75% | 14.45% | -2.75% | ||
| 96 | 多利科技通 001311.sz | -- | 98.56亿元 | 35.87 | 2.148 | 1.62% | -3.00% | -1.06% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 27.09亿元 | 8.92% | 1.92亿元 | -43.93% | 4.20% | -3.47% | |
| 97 | 亚普股份通 603013.sh | -- | 98.49亿元 | 18.65 | 2.183 | 2.07% | 0.62% | -21.44% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 91.33亿元 | 13.09% | 5.28亿元 | 5.62% | 12.10% | -0.14% | |
| 98 | 无锡振华通 605319.sh | -- | 97.68亿元 | 21.90 | 3.764 | 1.72% | -3.79% | 32.60% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 19.96亿元 | 15.36% | 3.18亿元 | 27.18% | 12.46% | 1.41% | |
| 99 | 福赛科技通 301529.sz | -- | 96.04亿元 | 72.34 | 6.912 | 0.19% | -2.26% | 0.09% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-03 | 17.26亿元 | 29.59% | 1.33亿元 | 35.96% | 10.15% | 2.42% | |
| 100 | 美利信通 301307.sz | -- | 95.61亿元 | -28.92 | 3.346 | 0% | 8.10% | 31.29% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 28.20亿元 | 8.93% | -2.15亿元 | -347.98% | -7.24% | -5.76% | |
