汽车与汽车零配件 (C0401.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 29.26 | 市净率 2.058 | 股息率 1.43% 【1.40%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数301市值4.00万亿元A股市值3.60万亿元流通市值3.07万亿元自由流通市值1.77万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.36% (1,205.10亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.67% (融资余额1,101.83亿元融券余额4.33亿元2026-06-25) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:可选消费 (C04) | ( 市盈率 31.12 | 市净率 2.023 | 股息率 2.19% 【2.18%】 )·市值加权 | ||
| 三级: | 汽车汽车零配件与设备 | ||||
汽车与汽车零配件(C0401).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-06-26
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 比亚迪通 002594.sz | -- | 7,129.65亿元 | 25.88 | 3.074 | 0.46% | -4.87% | -19.98% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1,502.25亿元 | -11.82% | 40.85亿元 | -55.38% | 1.65% | -2.72% | ||
| 2 | 福耀玻璃通 600660.sh | -- | 1,316.09亿元 | 14.63 | 3.655 | 4.16% | 5.04% | -20.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 104.13亿元 | 5.08% | 17.12亿元 | -15.68% | 4.46% | -1.07% | ||
| 3 | 长城汽车通 601633.sh | -- | 1,291.57亿元 | 14.26 | 1.464 | 2.32% | -3.64% | -33.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 451.09亿元 | 12.72% | 9.45亿元 | -46.01% | 1.07% | -1.10% | ||
| 4 | 上汽集团通 600104.sh | -- | 1,118.49亿元 | 11.06 | 0.372 | 2.73% | -3.28% | -36.07% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1,404.18亿元 | -0.31% | 30.26亿元 | 0.09% | 1.01% | -0.03% | ||
| 5 | 赛力斯通 601127.sh | -- | 1,041.71亿元 | 17.47 | 2.610 | 1.82% | -4.63% | -50.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 257.46亿元 | 34.46% | 7.54亿元 | 0.89% | 1.83% | -4.07% | ||
| 6 | 拓普集团通 601689.sh | -- | 916.71亿元 | 33.15 | 3.862 | 0.93% | -6.32% | -31.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 66.28亿元 | 14.92% | 5.52亿元 | -2.42% | 2.27% | -0.58% | ||
| 7 | 长安汽车通 000625.sz | -- | 680.03亿元 | 22.13 | 0.881 | 2.41% | -2.42% | -42.16% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 327.06亿元 | -4.26% | 3.51亿元 | -74.09% | 0.45% | -1.30% | ||
| 8 | 江淮汽车通 600418.sh | -- | 605.70亿元 | -29.04 | 4.813 | 0% | -6.70% | -45.72% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 114.77亿元 | 16.90% | -6.06亿元 | -171.74% | -5.74% | -3.76% | ||
| 9 | 宇通客车通 600066.sh | -- | 593.34亿元 | 10.87 | 5.029 | 9.33% | 0.87% | -13.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 59.09亿元 | -7.92% | 6.59亿元 | -12.69% | 4.14% | -1.33% | ||
| 10 | 广汽集团通 601238.sh | -- | 515.97亿元 | -5.93 | 0.495 | 0% | -4.17% | -37.99% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 202.29亿元 | 1.76% | -6.56亿元 | 10.29% | -0.63% | 0.01% | ||
| 11 | 华域汽车通 600741.sh | -- | 500.34亿元 | 6.97 | 0.735 | 6.30% | -4.17% | -20.65% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 401.83亿元 | -0.97% | 12.44亿元 | -2.63% | 1.84% | -0.19% | ||
| 12 | 德赛西威通 002920.sz | -- | 470.88亿元 | 20.19 | 3.106 | 1.58% | -3.90% | -33.63% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 64.95亿元 | -4.37% | 4.61亿元 | -20.74% | 2.95% | -2.91% | ||
| 13 | 万向钱潮通 000559.sz | -- | 418.73亿元 | 42.33 | 5.159 | 1.58% | -5.25% | -25.28% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 28.04亿元 | -19.84% | 2.47亿元 | -15.84% | 2.79% | -0.36% | ||
| 14 | 银轮股份通 002126.sz | -- | 417.90亿元 | 43.58 | 5.662 | 0.24% | -0.64% | 30.82% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 42.45亿元 | 24.27% | 2.14亿元 | 0.79% | 2.83% | -0.52% | ||
| 15 | 新联合动力通 301656.sz | -- | 406.41亿元 | 47.59 | 4.259 | 0.25% | -3.37% | -35.93% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 42.79亿元 | 11.22% | 0.49亿元 | -85.20% | 0.50% | -- | ||
| 16 | 赛轮轮胎通 601058.sh | -- | 385.69亿元 | 10.89 | 1.767 | 2.81% | -1.51% | -26.44% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 94.61亿元 | 12.48% | 10.56亿元 | 1.72% | 4.80% | -0.39% | ||
| 17 | 中策橡胶通 603049.sh | -- | 384.95亿元 | 9.13 | 1.584 | 3.25% | -1.26% | -18.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 111.91亿元 | 5.17% | 12.20亿元 | 5.91% | 4.89% | -1.48% | ||
| 18 | 千里科技通 601777.sh | -- | 376.61亿元 | 334.07 | 3.639 | 0% | -6.93% | -21.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 23.61亿元 | 30.69% | 0.48亿元 | 141.31% | 0.47% | 0.28% | ||
| 19 | 春风动力通 603129.sh | -- | 374.50亿元 | 22.25 | 5.089 | 1.72% | 2.40% | -10.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-16 | 53.59亿元 | 26.07% | 4.23亿元 | 1.81% | 5.54% | -0.90% | ||
| 20 | 华懋科技通 603306.sh | -- | 351.90亿元 | 246.02 | 11.037 | 0.07% | -6.59% | 69.62% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.12亿元 | -4.63% | 0.12亿元 | -86.47% | 0.34% | -2.24% | ||
| 21 | 均胜电子通 600699.sh | -- | 327.21亿元 | 23.41 | 1.897 | 0.85% | -7.33% | -32.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 138.15亿元 | -5.22% | 4.02亿元 | 18.11% | 2.31% | -0.18% | ||
| 22 | 富临精工通 300432.sz | -- | 326.56亿元 | 64.46 | 6.904 | 0.52% | -10.16% | 14.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 50.54亿元 | 87.41% | 2.03亿元 | 63.87% | 4.22% | 1.32% | ||
| 23 | 新泉股份通 603179.sh | -- | 324.75亿元 | 40.32 | 4.385 | 0.47% | -2.78% | -13.51% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 36.39亿元 | 3.42% | 2.03亿元 | -4.57% | 2.72% | -1.01% | ||
| 24 | 双环传动通 002472.sz | -- | 315.77亿元 | 24.87 | 3.064 | 1.24% | -5.76% | -21.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 20.95亿元 | 1.49% | 2.84亿元 | 2.93% | 2.79% | -0.29% | ||
| 25 | 北汽蓝谷通 600733.sh | -- | 313.90亿元 | -7.01 | 5.212 | 0% | -5.37% | -38.61% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 40.99亿元 | 8.65% | -8.70亿元 | 8.70% | -19.44% | -0.50% | ||
| 26 | 斯菱智驱通 301550.sz | -- | 299.90亿元 | 181.34 | 16.674 | 0.34% | -2.50% | -6.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.13亿元 | 8.72% | 0.39亿元 | -15.55% | 2.12% | -0.52% | ||
| 27 | 一汽解放通 000800.sz | -- | 287.89亿元 | 36.22 | 1.087 | 0.77% | -3.15% | -13.72% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 187.76亿元 | 30.92% | 0.99亿元 | 241.82% | 0.37% | 0.24% | ||
| 28 | 山子高科通 000981.sz | -- | 285.93亿元 | 23.95 | 9.226 | 0% | -4.67% | -31.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.08亿元 | -32.62% | 2.51亿元 | 208.94% | 8.42% | 1.31% | ||
| 29 | 星宇股份通 601799.sh | -- | 279.71亿元 | 16.88 | 2.529 | 2.02% | -10.00% | -19.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 34.30亿元 | 10.84% | 3.55亿元 | 10.26% | 3.10% | -0.002% | ||
| 30 | 飞龙股份通 002536.sz | -- | 276.59亿元 | 109.71 | 8.282 | 0.62% | -7.27% | 63.10% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 10.72亿元 | -3.37% | 0.58亿元 | -52.84% | 1.64% | -1.97% | ||
| 31 | 新九号公司通 689009.sh | -- | 274.36亿元 | 18.23 | 3.689 | 4.39% | 5.48% | -32.51% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 58.70亿元 | 14.82% | 2.03亿元 | -55.42% | 2.79% | -4.33% | ||
| 32 | 瑞可达通 688800.sh | -- | 267.19亿元 | 94.63 | 11.431 | 0.23% | -9.36% | 57.10% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.52亿元 | -1.28% | 0.59亿元 | -22.09% | 2.35% | -1.19% | ||
| 33 | 涛涛车业通 301345.sz | -- | 248.45亿元 | 27.41 | 6.872 | 1.32% | 4.09% | -8.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.59亿元 | 65.66% | 1.76亿元 | 104.50% | 4.77% | 2.07% | ||
| 34 | 隆鑫通用通 603766.sh | -- | 243.55亿元 | 15.11 | 2.823 | 5.90% | 1.11% | -22.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 45.22亿元 | -2.67% | 4.71亿元 | -7.01% | 4.87% | -0.50% | ||
| 35 | 万丰奥威通 002085.sz | -- | 242.06亿元 | 25.34 | 3.214 | 1.32% | -7.01% | -28.52% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 34.58亿元 | -3.04% | 2.43亿元 | -11.64% | 3.14% | -0.75% | ||
| 36 | 岱美股份通 603730.sh | -- | 240.21亿元 | 37.70 | 5.414 | 2.24% | 1.08% | 30.31% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 15.39亿元 | -3.36% | 1.86亿元 | -10.79% | 3.76% | -0.50% | ||
| 37 | 福田汽车通 600166.sh | -- | 237.52亿元 | 16.61 | 1.476 | 0% | -3.54% | 2.74% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 157.79亿元 | 6.61% | 5.01亿元 | 15.10% | 3.16% | 0.16% | ||
| 38 | 中鼎股份通 000887.sz | -- | 228.41亿元 | 15.14 | 1.580 | 1.15% | -4.46% | -24.71% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 43.79亿元 | -9.78% | 3.22亿元 | -20.01% | 2.60% | -0.45% | ||
| 39 | 长源东谷通 603950.sh | -- | 226.15亿元 | 57.38 | 7.405 | 0.19% | -6.61% | 141.48% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.01亿元 | -0.07% | 0.83亿元 | 6.65% | 2.71% | -0.15% | ||
| 40 | 伯特利通 603596.sh | -- | 212.83亿元 | 16.27 | 2.718 | 1.08% | -4.74% | -31.02% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 26.74亿元 | 1.38% | 2.69亿元 | -0.64% | 3.31% | -0.73% | ||
| 41 | 超捷股份通 301005.sz | -- | 207.10亿元 | 1,427.33 | 26.722 | 0.03% | 5.64% | -0.62% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.83亿元 | -2.86% | 0.14亿元 | -11.00% | 1.84% | -0.28% | ||
| 42 | 新天海电子通 001365.sz | -- | 194.72亿元 | 29.70 | 2.624 | 0% | -7.51% | -- | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-05-15 | 34.56亿元 | 12.88% | 1.17亿元 | 13.89% | 2.24% | -- | ||
| 43 | 华达科技通 603358.sh | -- | 192.41亿元 | 147.09 | 5.620 | 1.00% | -2.50% | -18.13% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 11.10亿元 | 11.13% | -0.77亿元 | -267.86% | -2.13% | -3.50% | ||
| 44 | 宁波华翔通 002048.sz | -- | 179.86亿元 | 41.33 | 1.500 | 1.16% | -6.36% | -29.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 51.69亿元 | -17.43% | 2.73亿元 | 6.63% | 2.35% | 0.15% | ||
| 45 | 卡倍亿通 300863.sz | -- | 174.54亿元 | 104.60 | 12.020 | 0.21% | -0.13% | 85.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 10.09亿元 | 14.08% | 1.01亿元 | 89.37% | 6.98% | 3.42% | ||
| 46 | 云意电气通 300304.sz | -- | 172.91亿元 | 39.32 | 5.144 | 0.40% | 1.76% | 69.78% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.88亿元 | -6.64% | 0.70亿元 | -27.67% | 2.04% | -1.15% | ||
| 47 | 科博达通 603786.sh | -- | 166.19亿元 | 21.45 | 3.012 | 1.51% | -3.99% | -46.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 15.30亿元 | 3.28% | 1.51亿元 | -22.41% | 2.65% | -1.20% | ||
| 48 | 爱玛科技通 603529.sh | -- | 165.33亿元 | 10.17 | 1.756 | 6.16% | -1.75% | -34.16% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 50.82亿元 | -18.45% | 1.96亿元 | -67.57% | 1.94% | -4.54% | ||
| 49 | 航天机电通 600151.sh | -- | 164.08亿元 | -36.42 | 3.724 | 0% | 2.69% | -34.81% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.22亿元 | -21.17% | -0.17亿元 | -49.23% | -0.38% | -0.15% | ||
| 50 | 威孚高科通 000581.sz | -- | 162.03亿元 | 14.89 | 0.800 | 4.77% | -4.06% | -18.72% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 29.96亿元 | 5.71% | 3.74亿元 | 5.62% | 1.86% | 0.09% | ||
| 51 | 双林股份通 300100.sz | -- | 156.04亿元 | 36.43 | 4.785 | 0.37% | -4.21% | -30.91% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 11.52亿元 | -10.42% | 0.84亿元 | -47.01% | 2.57% | -3.28% | ||
| 52 | 恒帅股份通 300969.sz | -- | 153.47亿元 | 93.00 | 10.872 | 0.27% | -0.32% | 6.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.39亿元 | 17.65% | 0.40亿元 | -3.93% | 2.80% | -0.41% | ||
| 53 | 北特科技通 603009.sh | -- | 150.99亿元 | 122.10 | 7.520 | 0.32% | -4.62% | -9.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.86亿元 | 8.04% | 0.27亿元 | 17.86% | 1.39% | 0.009% | ||
| 54 | 玲珑轮胎通 601966.sh | -- | 148.98亿元 | 14.25 | 0.654 | 2.13% | -2.12% | -29.66% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 60.57亿元 | 6.33% | 0.17亿元 | -95.04% | 0.07% | -1.48% | ||
| 55 | 继峰股份通 603997.sh | -- | 148.60亿元 | 30.91 | 2.818 | 0.92% | -3.79% | -15.31% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 62.42亿元 | 23.92% | 1.32亿元 | 26.04% | 2.45% | 0.25% | ||
| 56 | 航天智造通 300446.sz | -- | 147.27亿元 | 17.69 | 2.548 | 1.84% | 5.26% | -29.87% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 20.36亿元 | -5.51% | 1.37亿元 | -26.10% | 2.30% | -1.18% | ||
| 57 | 爱柯迪通 600933.sh | -- | 145.45亿元 | 12.84 | 1.543 | 2.82% | -3.62% | -27.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 19.22亿元 | 15.40% | 2.19亿元 | -14.89% | 2.23% | -0.86% | ||
| 58 | 兴瑞科技通 002937.sz | -- | 143.53亿元 | 102.08 | 10.033 | 0.62% | 5.82% | 93.60% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 4.73亿元 | 12.57% | 0.36亿元 | -9.95% | 2.31% | -0.17% | ||
| 59 | 航天科技通 000901.sz | -- | 140.56亿元 | 158.07 | 3.316 | 0.06% | 0.86% | -38.11% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.85亿元 | -34.38% | 0.15亿元 | 512.13% | 0.35% | 0.44% | ||
| 60 | 森麒麟通 002984.sz | -- | 139.79亿元 | 14.36 | 1.033 | 2.59% | -3.09% | -36.28% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 20.82亿元 | 1.27% | 2.10亿元 | -41.95% | 1.52% | -1.12% | ||
| 61 | 江铃汽车通 000550.sz | -- | 139.67亿元 | 11.43 | 1.160 | 3.44% | -3.00% | -13.01% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 90.36亿元 | 13.41% | 3.40亿元 | 11.27% | 2.87% | 0.20% | ||
| 62 | 祥鑫科技通 002965.sz | -- | 137.68亿元 | 264.68 | 3.287 | 0.39% | 10.01% | 28.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 19.17亿元 | 17.15% | -0.17亿元 | -119.87% | -0.40% | -2.42% | ||
| 63 | 飞乐音响通 600651.sh | -- | 136.63亿元 | 227.15 | 5.416 | 0% | -4.22% | -25.24% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.34亿元 | -20.91% | 0.06亿元 | 430.79% | 0.25% | 0.20% | ||
| 64 | 旭升集团通 603305.sh | -- | 136.26亿元 | 34.53 | 1.486 | 1.35% | -5.07% | -26.31% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 12.19亿元 | 16.45% | 1.25亿元 | 30.87% | 1.35% | -0.06% | ||
| 65 | 模塑科技通 000700.sz | -- | 129.72亿元 | 26.09 | 3.272 | 2.31% | 1.73% | 0.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 14.04亿元 | -12.22% | 1.63亿元 | 9.57% | 4.17% | 0.01% | ||
| 66 | 华阳集团通 002906.sz | -- | 126.61亿元 | 15.99 | 1.836 | 2.07% | -5.08% | -19.85% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 30.96亿元 | 24.37% | 1.66亿元 | 6.61% | 2.34% | -0.04% | ||
| 67 | 豪恩汽电通 301488.sz | -- | 126.17亿元 | 174.85 | 5.265 | 0.29% | -2.45% | -18.46% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 5.32亿元 | 37.69% | 0.16亿元 | -15.15% | 1.14% | -0.24% | ||
| 68 | 新坐标通 603040.sh | -- | 123.01亿元 | 46.22 | 8.462 | 1.43% | -1.72% | -0.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.01亿元 | 12.16% | 0.66亿元 | -1.03% | 4.33% | -0.48% | ||
| 69 | 美利信通 301307.sz | -- | 121.94亿元 | -21.77 | 4.994 | 0% | -0.29% | 67.44% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 10.24亿元 | 16.18% | -0.54亿元 | 10.94% | -2.17% | -0.20% | ||
| 70 | 威迈斯通 688612.sh | -- | 118.42亿元 | 20.12 | 3.406 | 2.33% | -1.46% | -12.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 13.64亿元 | 0.75% | 1.31亿元 | 30.01% | 3.55% | 0.50% | ||
| 71 | 浙江世宝通 002703.sz | -- | 116.48亿元 | 67.08 | 5.505 | 0.42% | -4.45% | -31.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 7.53亿元 | 4.88% | 0.42亿元 | -14.09% | 2.00% | -0.48% | ||
| 72 | 美湖股份通 603319.sh | -- | 109.17亿元 | 152.38 | 4.470 | 0.30% | -4.71% | -11.79% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 5.43亿元 | 3.69% | 0.22亿元 | -59.25% | 0.89% | -1.69% | ||
| 73 | 天润工业通 002283.sz | -- | 106.54亿元 | 25.69 | 1.776 | 2.84% | -4.00% | 52.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 12.66亿元 | 26.44% | 1.45亿元 | 47.70% | 2.36% | 0.74% | ||
| 74 | 福赛科技通 301529.sz | -- | 106.10亿元 | 78.28 | 7.579 | 0.17% | -2.83% | 10.96% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.82亿元 | -8.74% | 0.31亿元 | 9.90% | 2.18% | -0.04% | ||
| 75 | 青岛双星通 000599.sz | -- | 105.30亿元 | -49.40 | 0.956 | 0% | -2.05% | -34.89% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 66.29亿元 | -6.59% | 0.42亿元 | 14.76% | 0.81% | 7.57% | ||
| 76 | 东风股份通 600006.sh | -- | 103.80亿元 | -24.41 | 1.299 | 0% | -2.99% | -27.72% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 24.47亿元 | -6.89% | 2.06亿元 | 35.91% | 2.60% | 0.79% | ||
| 77 | 三角轮胎通 601163.sh | -- | 102.08亿元 | 10.47 | 0.721 | 3.13% | -0.47% | -10.71% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 24.70亿元 | 10.04% | 2.18亿元 | 31.18% | 1.55% | 0.32% | ||
| 78 | 众泰汽车通 000980.sz | -- | 101.86亿元 | -29.42 | 311.499 | 0% | -0.49% | -42.78% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.75亿元 | -24.29% | -0.82亿元 | 20.41% | -87.21% | -- | ||
| 79 | 天普股份通 605255.sh | -- | 101.77亿元 | 676.58 | 12.572 | 0.13% | -8.96% | -65.18% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 0.72亿元 | -11.29% | -0.02亿元 | -127.28% | -0.29% | -1.35% | ||
| 80 | 凌云股份通 600480.sh | -- | 99.24亿元 | 12.83 | 1.259 | 4.93% | -6.13% | -32.08% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 45.67亿元 | 5.25% | 1.53亿元 | -28.71% | 1.88% | -0.95% | ||
| 81 | 大明电子通 603376.sh | -- | 98.72亿元 | 49.19 | 5.632 | 0.61% | -2.76% | -33.13% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.96亿元 | -9.14% | 0.14亿元 | -77.70% | 0.77% | -- | ||
| 82 | 壹连科技通 301631.sz | -- | 93.09亿元 | 30.63 | 3.615 | 0.98% | -5.20% | -0.85% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 13.16亿元 | 37.37% | 0.71亿元 | 17.45% | 2.69% | 0.16% | ||
| 83 | 嵘泰股份通 605133.sh | -- | 92.97亿元 | 49.65 | 2.472 | 0.64% | -7.56% | -3.55% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 9.00亿元 | 36.01% | 0.45亿元 | -7.37% | 1.23% | -0.57% | ||
| 84 | 晋拓股份通 603211.sh | -- | 92.33亿元 | 147.63 | 7.370 | 0.23% | -2.39% | 50.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.34亿元 | 12.09% | 0.11亿元 | -35.68% | 0.91% | -0.56% | ||
| 85 | 贝斯特通 300580.sz | -- | 90.62亿元 | 32.18 | 2.755 | 0.94% | -5.05% | -31.00% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.86亿元 | 10.38% | 0.73亿元 | 5.23% | 2.20% | -0.02% | ||
| 86 | 福达股份通 603166.sh | -- | 90.58亿元 | 27.74 | 3.475 | 1.40% | -3.37% | -9.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.04亿元 | 6.95% | 0.75亿元 | 15.36% | 2.79% | 0.11% | ||
| 87 | 奥特佳通 002239.sz | -- | 89.28亿元 | 47.07 | 1.428 | 0.24% | 0.79% | -14.56% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 16.59亿元 | -13.20% | 0.41亿元 | -11.25% | 0.75% | -0.09% | ||
| 88 | 友升股份通 603418.sh | -- | 88.41亿元 | 17.51 | 1.979 | 1.81% | -4.16% | -23.13% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.30亿元 | 8.94% | 1.03亿元 | 16.64% | 2.25% | -- | ||
| 89 | 金固股份通 002488.sz | -- | 88.10亿元 | 154.47 | 2.540 | 0.11% | -2.85% | 0.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 9.64亿元 | 8.78% | 0.23亿元 | 199.86% | 0.66% | 0.44% | ||
| 90 | 慧翰股份通 301600.sz | -- | 87.38亿元 | 55.69 | 7.177 | 1.20% | -5.30% | -35.28% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.67亿元 | 23.55% | 0.41亿元 | -5.30% | 3.11% | -0.17% | ||
| 91 | 新英搏尔通 300681.sz | -- | 86.80亿元 | 37.44 | 2.826 | 0.22% | -5.09% | 13.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-15 | 10.87亿元 | 99.20% | 0.57亿元 | 430.80% | 1.85% | 1.33% | ||
| 92 | 翔楼新材通 301160.sz | -- | 86.74亿元 | 42.59 | 4.863 | 0.92% | 0.44% | 7.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 3.46亿元 | 4.07% | 0.48亿元 | -8.69% | 2.59% | -0.52% | ||
| 93 | 成飞集成通 002190.sz | -- | 84.12亿元 | -129.46 | 1.935 | 0% | -5.44% | -36.76% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.51亿元 | 9.04% | -0.21亿元 | -43.43倍 | -0.53% | -0.55% | ||
| 94 | 海安集团通 001233.sz | -- | 84.04亿元 | 17.87 | 1.782 | 4.43% | -3.69% | -21.77% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.74亿元 | 1.30% | 0.53亿元 | -62.73% | 1.13% | -- | ||
| 95 | 金龙汽车通 600686.sh | -- | 82.32亿元 | 14.40 | 2.265 | 2.00% | -3.12% | -35.29% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 57.61亿元 | 17.04% | 1.50亿元 | 220.77% | 4.22% | 2.75% | ||
| 96 | 旷达科技通 002516.sz | -- | 81.63亿元 | 41.88 | 2.198 | 1.44% | -1.60% | -14.69% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 5.85亿元 | 16.56% | 0.55亿元 | 24.40% | 1.44% | 0.25% | ||
| 97 | 绿通科技通 301322.sz | -- | 80.87亿元 | 623.95 | 2.841 | 0.09% | -1.53% | 106.50% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.20亿元 | 33.70% | -0.03亿元 | -109.94% | -0.10% | -1.11% | ||
| 98 | 亚普股份通 603013.sh | -- | 80.65亿元 | 14.38 | 1.810 | 2.52% | -3.00% | -34.59% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 21.96亿元 | 11.23% | 1.62亿元 | 25.39% | 3.54% | 0.54% | ||
| 99 | 经纬恒润通 688326.sh | -- | 80.61亿元 | 188.65 | 2.055 | 0.42% | -4.05% | -42.55% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 11.71亿元 | -11.83% | -1.77亿元 | -47.94% | -4.33% | 4.83% | ||
| 100 | 豪能股份通 603809.sh | -- | 79.51亿元 | 28.74 | 2.188 | 1.74% | -1.93% | -38.91% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 6.87亿元 | 10.97% | 1.04亿元 | -0.45% | 2.79% | -0.59% | ||
