建筑与工程 (C030201.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 11.65 | 市净率 0.817 | 股息率 2.49% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数120市值1.87万亿元A股市值1.76万亿元流通市值1.65万亿元自由流通市值7,697.75亿元陆股通持仓金额占市值比例1.08% (194.09亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.88% (融资余额347.62亿元融券余额1.07亿元2026-01-15) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:工业服务 (C0302) | ( 市盈率 18.85 | 市净率 1.120 | 股息率 1.89% )·市值加权 | |
| 一级:工业 (C03) | ( 市盈率 38.15 | 市净率 2.289 | 股息率 1.36% )·市值加权 |
建筑与工程(C030201).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-01-16
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中国建筑通 601668.sh | -- | 2,111.47亿元 | 4.73 | 0.438 | 5.31% | 0% | -0.39% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 15,582.20亿元 | -4.20% | 381.82亿元 | -3.83% | 8.03% | -1.01% | |
| 2 | 中国交建通 601800.sh | -- | 1,388.23亿元 | 6.69 | 0.476 | 3.27% | 2.40% | 4.98% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5,139.15亿元 | -4.23% | 136.47亿元 | -16.14% | 4.45% | -1.15% | |
| 3 | 中国中铁通 601390.sh | -- | 1,320.72亿元 | 5.32 | 0.421 | 4.87% | -1.83% | -1.11% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 7,760.59亿元 | -5.39% | 174.90亿元 | -14.97% | 5.09% | -2.02% | |
| 4 | 中国能建通 601868.sh | -- | 1,038.11亿元 | 13.06 | 0.946 | 1.05% | 4.62% | 5.96% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 3,235.44亿元 | 9.62% | 31.56亿元 | -12.43% | 2.68% | -0.59% | |
| 5 | 中国铁建通 601186.sh | -- | 1,022.54亿元 | 4.79 | 0.375 | 3.98% | -1.83% | -1.83% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 7,284.03亿元 | -3.92% | 148.11亿元 | -5.63% | 4.84% | -0.72% | |
| 6 | 中国电建通 601669.sh | -- | 995.67亿元 | 9.32 | 0.692 | 2.20% | 7.84% | 11.15% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 4,395.53亿元 | 2.99% | 74.74亿元 | -14.86% | 4.98% | -1.29% | |
| 7 | 四川路桥通 600039.sh | -- | 879.12亿元 | 11.36 | 1.777 | 4.05% | -1.08% | 1.61% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 732.81亿元 | 1.95% | 53.00亿元 | 11.04% | 10.73% | 0.49% | |
| 8 | 中国中冶通 601618.sh | -- | 638.29亿元 | 16.43 | 0.611 | 1.82% | 0.98% | 3.70% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 3,350.94亿元 | -18.79% | 39.70亿元 | -41.88% | 2.56% | -2.43% | |
| 9 | 中国核建通 601611.sh | -- | 517.78亿元 | 30.18 | 2.383 | 0.61% | -1.66% | 27.45% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 739.38亿元 | -6.32% | 11.06亿元 | -23.96% | 4.55% | -2.47% | |
| 10 | 中国化学通 601117.sh | -- | 478.17亿元 | 7.86 | 0.730 | 3.65% | -0.38% | 3.98% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 1,363.00亿元 | 1.15% | 42.32亿元 | 10.28% | 6.62% | 0.11% | |
| 11 | 金诚信通 603979.sh | -- | 474.70亿元 | 21.16 | 4.548 | 0.59% | -1.41% | -0.07% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 99.33亿元 | 42.50% | 17.53亿元 | 60.37% | 17.92% | 4.00% | |
| 12 | 亚翔集成通 603929.sh | -- | 348.76亿元 | 54.55 | 18.685 | 1.22% | 10.00% | 71.16% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 31.09亿元 | -29.63% | 4.42亿元 | 0.78% | 23.06% | -5.55% | |
| 13 | 中材国际通 600970.sh | -- | 276.60亿元 | 9.23 | 1.248 | 4.29% | -1.03% | 1.54% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 329.98亿元 | 3.99% | 20.74亿元 | 0.68% | 9.61% | -0.89% | |
| 14 | 上海建工通 600170.sh | -- | 264.80亿元 | 13.06 | 0.839 | 2.01% | 1.71% | 12.45% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1,580.78亿元 | -26.14% | 12.11亿元 | -10.38% | 2.52% | -0.52% | |
| 15 | 深桑达A通 000032.sz | -- | 246.71亿元 | 156.62 | 4.031 | 0.55% | -0.69% | 12.04% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 330.19亿元 | -31.81% | -2.99亿元 | -136.01% | -4.73% | -2.71% | |
| 16 | 华建集团通 600629.sh | -- | 222.21亿元 | 74.60 | 4.189 | 0.53% | -2.05% | 5.53% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 46.44亿元 | -15.25% | 1.58亿元 | -37.25% | 2.98% | -1.98% | |
| 17 | 隧道股份通 600820.sh | -- | 207.20亿元 | 8.12 | 0.671 | 4.55% | 0.46% | 1.54% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 343.95亿元 | -19.83% | 12.10亿元 | -19.35% | 3.61% | -1.50% | |
| 18 | 汇绿生态通 001267.sz | -- | 202.18亿元 | 222.76 | 12.742 | 0.19% | 4.63% | 17.58% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 10.81亿元 | 206.15% | 0.52亿元 | 96.96% | 3.29% | 1.56% | |
| 19 | 太极实业通 600667.sh | -- | 194.51亿元 | 33.19 | 2.247 | 1.03% | 8.14% | 16.69% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 225.93亿元 | -8.09% | 4.42亿元 | -13.92% | 5.10% | -1.19% | |
| 20 | 高新发展通 000628.sz | -- | 177.90亿元 | 491.56 | 8.115 | 0.11% | 0% | 13.25% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 35.22亿元 | -24.36% | 0.95亿元 | -20.90% | 4.42% | -1.19% | |
| 21 | 中铝国际通 601068.sh | -- | 171.20亿元 | 192.72 | 5.863 | 0% | -1.04% | 8.32% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 152.19亿元 | -5.72% | 1.19亿元 | -52.68% | 0.83% | -4.59% | |
| 22 | 上海港湾通 605598.sh | -- | 145.16亿元 | 230.97 | 7.988 | 0.19% | 0.05% | -14.58% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 11.30亿元 | 19.64% | 0.79亿元 | -27.25% | 4.36% | -1.64% | |
| 23 | 海南发展通 002163.sz | -- | 142.80亿元 | -27.93 | 20.274 | 0% | -4.63% | -29.11% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 24.99亿元 | -10.12% | -3.65亿元 | -56.65% | -41.11% | -23.60% | |
| 24 | 广东建工通 002060.sz | -- | 138.91亿元 | 12.84 | 1.008 | 3.78% | 0.54% | 2.78% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 433.88亿元 | 5.29% | 5.58亿元 | -13.35% | 4.05% | -0.85% | |
| 25 | 陕建股份通 600248.sh | -- | 134.26亿元 | 12.12 | 0.465 | 2.51% | 0% | 1.70% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 872.90亿元 | -14.27% | 11.21亿元 | -62.28% | 4.18% | -8.55% | |
| 26 | 北方国际通 000065.sz | -- | 127.60亿元 | 16.43 | 1.254 | 1.24% | -1.24% | -4.41% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 99.15亿元 | -29.79% | 4.85亿元 | -36.02% | 4.96% | -3.63% | |
| 27 | 新疆交建通 002941.sz | -- | 121.43亿元 | 20.66 | 2.584 | 0.80% | -0.24% | 4.98% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 57.55亿元 | 38.58% | 4.49亿元 | 147.73% | 11.02% | 5.44% | |
| 28 | 宏润建设通 002062.sz | -- | 111.60亿元 | 40.30 | 2.200 | 1.10% | 0.33% | -2.49% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 42.62亿元 | -0.47% | 2.44亿元 | -2.41% | 4.86% | -1.19% | |
| 29 | 浙江交科通 002061.sz | -- | 107.77亿元 | 9.09 | 0.683 | 3.10% | -0.98% | 1.26% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 314.18亿元 | 2.50% | 7.15亿元 | -14.83% | 4.61% | -1.13% | |
| 30 | 中工国际通 002051.sz | -- | 105.80亿元 | 37.16 | 0.914 | 1.46% | 0.12% | -5.73% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 71.25亿元 | -17.25% | 2.47亿元 | -23.68% | 2.14% | -0.72% | |
| 31 | 金螳螂通 002081.sz | -- | 102.23亿元 | 22.35 | 0.745 | 2.60% | 4.05% | 12.57% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 132.75亿元 | -9.20% | 3.82亿元 | -18.47% | 2.78% | -0.69% | |
| 32 | 华电科工通 601226.sh | -- | 101.46亿元 | 79.49 | 2.325 | 0.39% | -0.11% | 11.35% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 65.34亿元 | 32.64% | 1.20亿元 | 11.58% | 2.77% | 0.23% | |
| 33 | 柏诚股份通 601133.sh | -- | 99.69亿元 | 53.45 | 3.407 | 1.11% | 10.02% | 22.60% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 32.76亿元 | -14.63% | 1.33亿元 | -16.22% | 4.54% | -1.08% | |
| 34 | 江河集团通 601886.sh | -- | 98.91亿元 | 14.94 | 1.376 | 6.30% | -1.13% | 6.99% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 145.54亿元 | -5.63% | 4.58亿元 | 5.67% | 6.24% | 0.38% | |
| 35 | *ST东易通 002713.sz | -- | 96.76亿元 | -14.92 | -8.304 | 0% | -4.95% | 13.25% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5.44亿元 | -52.02% | -0.58亿元 | 89.97% | -- | -- | |
| 36 | 山东路桥通 000498.sz | -- | 95.48亿元 | 4.20 | 0.604 | 3.31% | -0.16% | 1.99% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 413.54亿元 | -3.11% | 14.10亿元 | -3.27% | 6.72% | -0.99% | |
| 37 | 浙江建投通 002761.sz | -- | 93.79亿元 | 45.71 | 1.413 | 0.58% | -0.34% | 1.17% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 603.97亿元 | 2.78% | 1.51亿元 | 8.30% | 1.31% | 0.14% | ||
| 38 | 中钢国际通 000928.sz | -- | 92.82亿元 | 12.37 | 1.099 | 4.62% | 0% | -2.12% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 91.75亿元 | -27.20% | 5.56亿元 | -13.21% | 6.47% | -1.43% | |
| 39 | 圣晖集成通 603163.sh | -- | 91.15亿元 | 67.04 | 8.189 | 0.99% | 10.00% | 32.87% | 2025-Q3![]() | 2025-10-18 | 21.16亿元 | 46.29% | 0.96亿元 | 29.09% | 8.59% | 1.68% | ||
| 40 | 同济科技通 600846.sh | -- | 89.90亿元 | 34.04 | 2.184 | 1.38% | 2.49% | 9.43% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 23.12亿元 | -20.48% | 1.65亿元 | -46.30% | 4.00% | -3.79% | |
| 41 | 东华科技通 002140.sz | -- | 83.40亿元 | 18.22 | 1.818 | 1.70% | 0.17% | 5.07% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 67.95亿元 | 5.61% | 3.65亿元 | 14.97% | 8.10% | 0.44% | |
| 42 | 浦东建设通 600284.sh | -- | 82.76亿元 | 22.20 | 1.059 | 2.11% | -1.50% | 1.55% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 98.02亿元 | -30.35% | 2.41亿元 | -47.73% | 3.09% | -2.94% | |
| 43 | 北新路桥通 002307.sz | -- | 81.28亿元 | -15.45 | 1.804 | 0% | 0.20% | -2.38% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 76.76亿元 | 41.23% | -0.98亿元 | -20.56倍 | -2.67% | -2.82% | |
| 44 | 安徽建工通 600502.sh | -- | 80.16亿元 | 6.73 | 0.719 | 5.78% | -0.21% | -0.43% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 450.26亿元 | -16.56% | 8.09亿元 | -15.94% | 5.15% | -2.28% | |
| 45 | 宁波建工通 601789.sh | -- | 78.81亿元 | 29.06 | 1.299 | 1.38% | -1.71% | 3.61% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 135.75亿元 | -5.69% | 1.82亿元 | -16.93% | 3.70% | -1.02% | |
| 46 | 利柏特通 605167.sh | -- | 77.42亿元 | 35.49 | 3.918 | 0.65% | 10.02% | 4.93% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 19.83亿元 | -23.44% | 1.78亿元 | -11.15% | 9.28% | -2.48% | |
| 47 | *ST中装通 002822.sz | -- | 74.92亿元 | -5.00 | 5.420 | 0% | 1.32% | -2.04% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 6.04亿元 | -67.77% | -5.06亿元 | 36.37% | -58.40% | -25.50% | |
| 48 | 罗曼股份通 605289.sh | -- | 73.50亿元 | -248.81 | 5.742 | 0% | -0.74% | 2.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 7.32亿元 | 63.10% | 0.21亿元 | 33.55% | 1.66% | 0.47% | |
| 49 | 上海建科通 603153.sh | -- | 72.55亿元 | 23.79 | 2.002 | 1.42% | 0.85% | 4.12% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 30.18亿元 | 0.44% | 1.05亿元 | 34.64% | 2.85% | -1.28% | |
| 50 | 中国瑞林通 603257.sh | -- | 71.99亿元 | 42.53 | 2.946 | 0.83% | 1.20% | 1.16% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 12.38亿元 | -11.64% | 0.88亿元 | 18.87% | 4.02% | -- | ||
| 51 | 天健集团通 000090.sz | -- | 69.32亿元 | 22.20 | 0.614 | 2.70% | -1.59% | 0.27% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 99.59亿元 | 7.79% | 0.20亿元 | -93.87% | -0.07% | -2.72% | |
| 52 | 中化岩土通 002542.sz | -- | 66.10亿元 | -4.45 | 12.648 | 0% | 0.83% | 9.58% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 6.71亿元 | -42.61% | -2.96亿元 | -53.34% | -44.12% | -35.13% | |
| 53 | *ST宝鹰通 002047.sz | -- | 63.83亿元 | -18.63 | -200.125 | 0% | 4.99% | 14.40% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5.15亿元 | -65.79% | -0.34亿元 | 92.21% | -- | -- | |
| 54 | 中天精装通 002989.sz | -- | 63.67亿元 | -16.69 | 4.255 | 0% | 5.41% | 2.40% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 2.12亿元 | -22.02% | -0.62亿元 | 43.00% | -4.29% | 2.45% | |
| 55 | 广田集团通 002482.sz | -- | 63.02亿元 | -53.44 | 13.132 | 0% | -1.18% | -0.59% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 10.01亿元 | 255.97% | -0.95亿元 | 46.43% | -18.09% | 7.84% | |
| 56 | 时空科技通 605178.sh | -- | 62.58亿元 | -25.85 | 5.120 | 0% | 4.12% | 21.95% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.15亿元 | 5.18% | -1.16亿元 | 14.63% | -9.11% | -0.19% | |
| 57 | 重庆建工通 600939.sh | -- | 60.12亿元 | -5.96 | 0.801 | 0% | -0.63% | -0.32% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 184.18亿元 | -8.58% | -6.25亿元 | -10.88倍 | -7.93% | -7.30% | |
| 58 | ST名家汇通 300506.sz | -- | 59.30亿元 | -28.22 | -348.482 | 0% | -0.72% | -0.95% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 1.06亿元 | 5.07% | -1.13亿元 | -231.42% | -- | -- | |
| 59 | 中粮科工通 301058.sz | -- | 58.55亿元 | 24.78 | 2.677 | 1.31% | 0.26% | 4.29% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 17.16亿元 | 28.85% | 1.18亿元 | 2.29% | 5.42% | -0.27% | |
| 60 | 德才股份通 605287.sh | -- | 55.33亿元 | -17.50 | 3.563 | 0% | 6.18% | 52.47% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 19.57亿元 | -34.02% | 0.49亿元 | -37.43% | 3.18% | -0.98% | |
| 61 | 三联虹普通 300384.sz | -- | 54.55亿元 | 20.97 | 1.973 | 1.29% | -2.17% | 5.23% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 6.97亿元 | -25.78% | 2.03亿元 | -22.32% | 7.54% | -2.44% | |
| 62 | 亚厦股份通 002375.sz | -- | 54.40亿元 | 17.28 | 0.664 | 1.67% | -0.25% | 7.12% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 68.73亿元 | -17.30% | 2.65亿元 | 4.78% | 3.26% | 0.06% | |
| 63 | 永福股份通 300712.sz | -- | 53.98亿元 | 135.63 | 4.190 | 0.17% | 1.23% | 9.30% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 12.66亿元 | -12.33% | 0.37亿元 | 10.41% | 3.02% | 0.53% | |
| 64 | ST柯利达通 603828.sh | -- | 52.21亿元 | -48.70 | 8.103 | 0% | -4.99% | 4.53% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 11.89亿元 | -30.48% | -0.99亿元 | -683.61% | -14.25% | -14.63% | |
| 65 | *ST花王通 603007.sh | -- | 52.09亿元 | -6.82 | 10.932 | 0% | -4.96% | -1.66% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1.89亿元 | 171.76% | -0.39亿元 | 55.73% | -4.00% | 22.96% | |
| 66 | ST围海通 002586.sz | -- | 51.03亿元 | -167.25 | 1.712 | 0% | 3.00% | -0.67% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 12.90亿元 | -4.88% | 0.38亿元 | 145.18% | 1.27% | 1.30% | |
| 67 | 郑中设计通 002811.sz | -- | 50.14亿元 | 36.89 | 3.571 | 2.69% | 2.97% | 9.70% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 9.89亿元 | 19.89% | 1.35亿元 | 42.62% | 11.72% | 3.48% | |
| 68 | *ST聆达通 300125.sz | -- | 49.34亿元 | -9.72 | -7.415 | 0% | -1.72% | -2.88% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-17 | 0.89亿元 | 83.47% | -1.28亿元 | 77.54% | -- | -- | |
| 69 | 中国海诚通 002116.sz | -- | 48.77亿元 | 13.67 | 1.844 | 2.96% | 0.19% | 1.85% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 43.20亿元 | 0.65% | 2.35亿元 | 10.02% | 9.05% | 0.06% | |
| 70 | 交建股份通 603815.sh | -- | 48.52亿元 | 29.09 | 2.007 | 0.82% | -2.24% | 5.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 30.21亿元 | 6.06% | 1.37亿元 | 36.40% | 5.77% | 1.42% | |
| 71 | 苏文电能通 300982.sz | -- | 47.89亿元 | 530.29 | 1.650 | 2.53% | 2.12% | 14.61% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 10.19亿元 | -17.68% | 0.10亿元 | -81.37% | 0.34% | -1.39% | |
| 72 | 龙建股份通 600853.sh | -- | 46.54亿元 | 10.69 | 1.364 | 0.87% | 1.10% | 6.00% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 107.71亿元 | -3.57% | 2.57亿元 | 9.51% | 6.71% | -1.27% | |
| 73 | 棕榈股份通 002431.sz | -- | 46.14亿元 | -3.06 | 4.047 | 0% | 0.79% | 7.11% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 19.45亿元 | -18.01% | -5.15亿元 | 12.27% | -36.74% | -17.15% | |
| 74 | 矩阵股份通 301365.sz | -- | 46.08亿元 | 79.68 | 2.643 | 2.73% | -2.85% | 7.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 5.06亿元 | 32.12% | 0.69亿元 | 53.97% | 3.87% | 1.35% | |
| 75 | 能辉科技通 301046.sz | -- | 45.07亿元 | 183.52 | 5.550 | 1.01% | 1.43% | 12.90% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 10.18亿元 | 14.03% | 0.23亿元 | -54.52% | 2.75% | -3.34% | |
| 76 | 铜冠矿建通 920019.bj | -- | 44.77亿元 | 71.15 | 4.871 | 0.94% | -2.25% | 1.57% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 10.88亿元 | 9.84% | 0.46亿元 | -16.10% | 4.97% | -3.53% | |
| 77 | 龙元建设通 600491.sh | -- | 44.67亿元 | -7.40 | 0.455 | 0% | -4.26% | 10.61% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 38.66亿元 | -43.63% | -2.56亿元 | 18.94% | -2.58% | 0.39% | |
| 78 | 美丽生态通 000010.sz | -- | 40.93亿元 | 90.65 | 12.536 | 0% | -1.11% | 0.85% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 4.25亿元 | 20.03% | -0.32亿元 | 46.32% | -9.94% | 17.11% | |
| 79 | 山水比德通 300844.sz | -- | 40.83亿元 | -137.97 | 5.568 | 0% | 7.86% | 23.42% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 3.03亿元 | 5.52% | -0.38亿元 | -281.43% | -5.00% | -7.76% | |
| 80 | 甘咨询通 000779.sz | -- | 40.63亿元 | 19.57 | 1.028 | 0.92% | 1.27% | 6.46% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 14.15亿元 | 3.24% | 1.58亿元 | -12.54% | 4.03% | -0.81% | |
| 81 | *ST正平通 603843.sh | -- | 40.58亿元 | -8.15 | 14.503 | 0% | -4.92% | 1.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 6.52亿元 | -20.92% | -1.00亿元 | -16.00% | -13.26% | -4.03% | |
| 82 | 大千生态通 603955.sh | -- | 40.31亿元 | -174.61 | 2.639 | 0.17% | -1.56% | 2.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1.53亿元 | 109.17% | -0.37亿元 | -340.89% | -2.39% | -3.38% | |
| 83 | 惠通科技通 301601.sz | -- | 39.74亿元 | 95.29 | 3.131 | 0.64% | -2.31% | 1.80% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 3.61亿元 | -28.90% | 0.22亿元 | -74.67% | 1.81% | -8.55% | |
| 84 | 诚邦股份通 603316.sh | -- | 39.03亿元 | -43.36 | 6.084 | 0% | -4.95% | 1.86% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 3.06亿元 | 122.34% | -0.07亿元 | 56.61% | 0.46% | 2.72% | |
| 85 | 腾达建设通 600512.sh | -- | 38.89亿元 | 142.43 | 0.619 | 0.82% | -0.81% | 0.83% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 25.50亿元 | 8.71% | 1.57亿元 | 0.84% | 2.52% | 0.03% | |
| 86 | 全筑股份通 603030.sh | -- | 38.06亿元 | -22.97 | 4.297 | 0% | 0% | -2.36% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 6.64亿元 | 13.80% | -0.90亿元 | -161.57% | -9.83% | -6.44% | |
| 87 | 中岩大地通 003001.sz | -- | 36.86亿元 | 75.72 | 3.073 | 0.95% | -0.70% | 5.02% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 4.47亿元 | -19.77% | 0.23亿元 | -37.64% | 1.89% | -1.22% | |
| 88 | 科新发展通 600234.sh | -- | 36.04亿元 | 60.48 | 7.209 | 0% | 10.02% | 6.85% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 2.62亿元 | 66.92% | 0.31亿元 | 170.94% | 6.49% | 3.85% | |
| 89 | *ST交投通 002200.sz | -- | 33.43亿元 | -26.30 | -31.008 | 0% | 0.41% | -1.33% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 2.18亿元 | -29.18% | -0.69亿元 | -132.87% | -- | -- | |
| 90 | 普邦股份通 002663.sz | -- | 32.92亿元 | -6.76 | 1.391 | 0% | -2.55% | 1.06% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 12.61亿元 | -2.86% | -0.39亿元 | -74.36% | -1.62% | -0.86% | |
| 91 | 空港股份通 600463.sh | -- | 32.64亿元 | -32.82 | 3.550 | 0% | -0.18% | -3.89% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 3.44亿元 | -0.30% | -0.64亿元 | 0.68% | -6.47% | -0.76% | |
| 92 | 东珠生态通 603359.sh | -- | 32.34亿元 | -4.80 | 1.223 | 0% | -2.55% | -24.00% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.58亿元 | -29.78% | -0.30亿元 | -331.00% | -1.14% | -1.53% | |
| 93 | 成都路桥通 002628.sz | -- | 30.97亿元 | -31.02 | 1.081 | 0% | -0.73% | -0.49% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 5.41亿元 | 0.88% | -0.28亿元 | -36.96% | -0.98% | -0.28% | |
| 94 | 文科股份通 002775.sz | -- | 30.67亿元 | -27.60 | 11.591 | 0% | 0.42% | 12.62% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4.10亿元 | -18.34% | 0.13亿元 | 113.07% | 5.75% | 3.82% | |
| 95 | 建发合诚通 603909.sh | -- | 29.77亿元 | 27.30 | 2.649 | 1.05% | -0.95% | 1.15% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 52.07亿元 | 10.55% | 0.77亿元 | 21.20% | 7.01% | 0.80% | |
| 96 | 名雕股份通 002830.sz | -- | 29.63亿元 | 73.18 | 4.535 | 1.11% | 10.00% | 13.95% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4.38亿元 | -2.09% | 0.16亿元 | -1.21% | 2.40% | -0.03% | ||
| 97 | 园林股份通 605303.sh | -- | 28.94亿元 | -12.40 | 3.149 | 0% | 1.30% | 3.76% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 3.25亿元 | -33.40% | -1.09亿元 | -65.99% | -11.17% | -5.67% | |
| 98 | ST岭南通 002717.sz | -- | 28.58亿元 | -3.11 | 3.329 | 0% | -1.26% | -3.09% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 2.53亿元 | -68.75% | -2.06亿元 | 23.34% | -21.45% | -8.31% | |
| 99 | 苏州规划通 301505.sz | -- | 28.15亿元 | 133.22 | 2.936 | 0.81% | 0.33% | 10.51% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 1.70亿元 | -9.99% | 0.09亿元 | -47.66% | 0.89% | -0.78% | |
| 100 | 百利科技通 603959.sh | -- | 27.70亿元 | -7.99 | 116.620 | 0% | -1.22% | -1.57% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 6.16亿元 | -20.72% | -1.15亿元 | 32.21% | -141.68% | -104.25% | |
