通用机械 (C030105.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 78.05 | 市净率 4.783 | 股息率 0.71% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数233市值2.50万亿元A股市值2.49万亿元流通市值2.13万亿元自由流通市值1.32万亿元陆股通持仓金额占市值比例3.36% (772.71亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.42% (融资余额603.36亿元融券余额1.83亿元2026-01-21) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:工业品 (C0301) | ( 市盈率 66.82 | 市净率 3.460 | 股息率 0.95% )·市值加权 | |
| 一级:工业 (C03) | ( 市盈率 38.52 | 市净率 2.311 | 股息率 1.34% )·市值加权 |
通用机械(C030105).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-01-21
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 汇川技术通 300124.sz | -- | 2,167.95亿元 | 41.81 | 6.305 | 0.51% | 0.88% | 6.31% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 316.63亿元 | 24.67% | 42.54亿元 | 26.84% | 14.23% | 1.14% | |
| 2 | 恒立液压通 601100.sh | -- | 1,624.00亿元 | 57.91 | 9.752 | 0.83% | 5.43% | 10.20% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 77.90亿元 | 12.31% | 20.87亿元 | 16.49% | 12.34% | 0.18% | |
| 3 | 罗博特科通 300757.sz | -- | 561.49亿元 | -684.38 | 33.720 | 0.01% | 14.73% | 43.59% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4.16亿元 | -59.04% | -0.75亿元 | -205.01% | -5.75% | -12.78% | |
| 4 | 中控技术通 688777.sh | -- | 548.93亿元 | 65.99 | 5.381 | 1.02% | 8.88% | 40.62% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 56.54亿元 | -10.78% | 4.32亿元 | -39.78% | 4.20% | -3.01% | |
| 5 | 柏楚电子通 688188.sh | -- | 469.82亿元 | 44.27 | 8.070 | 1.36% | 1.95% | 19.74% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 16.20亿元 | 24.51% | 9.04亿元 | 24.61% | 15.70% | 1.63% | |
| 6 | 巨星科技通 002444.sz | -- | 458.92亿元 | 18.19 | 2.465 | 0.65% | -0.49% | 12.93% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 111.56亿元 | 0.65% | 21.55亿元 | 11.35% | 12.20% | -0.01% | |
| 7 | 纽威股份通 603699.sh | -- | 456.86亿元 | 31.69 | 10.939 | 2.90% | 7.11% | 13.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 56.03亿元 | 25.76% | 11.14亿元 | 34.54% | 25.54% | 4.37% | |
| 8 | 绿的谐波通 688017.sh | -- | 394.16亿元 | 433.13 | 11.242 | 0.05% | -0.67% | 11.92% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 4.07亿元 | 47.36% | 0.94亿元 | 59.21% | 2.70% | -0.21% | |
| 9 | 华曙高科通 688433.sh | -- | 353.70亿元 | 931.62 | 17.881 | 0.06% | 0.90% | 29.06% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 3.98亿元 | 15.43% | 0.15亿元 | -66.76% | 0.74% | -1.53% | |
| 10 | 应流股份通 603308.sh | -- | 350.04亿元 | 99.03 | 7.132 | 0.14% | -0.87% | 23.47% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 21.21亿元 | 11.02% | 2.94亿元 | 29.59% | 6.17% | 1.18% | |
| 11 | 五洲新春通 603667.sh | -- | 326.32亿元 | 356.17 | 10.941 | 0.13% | 4.22% | 27.34% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 26.61亿元 | 7.60% | 0.98亿元 | 0.25% | 3.34% | -0.02% | |
| 12 | 铂力特通 688333.sh | -- | 305.02亿元 | 142.75 | 6.185 | 0.10% | -1.16% | -0.29% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 11.61亿元 | 46.47% | 1.56亿元 | 234.83% | 3.17% | 2.20% | |
| 13 | 机器人通 300024.sz | -- | 286.82亿元 | -113.16 | 6.677 | 0% | 0.71% | 0.71% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 22.18亿元 | -8.73% | -1.60亿元 | -59.96% | -3.66% | -1.37% | |
| 14 | 宗申动力通 001696.sz | -- | 259.23亿元 | 31.31 | 4.728 | 0.88% | 1.62% | 4.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 96.39亿元 | 30.17% | 7.58亿元 | 93.70% | 14.31% | 6.32% | |
| 15 | 新莱应材通 300260.sz | -- | 259.16亿元 | 149.34 | 12.469 | 0.09% | 3.33% | 11.71% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 22.55亿元 | 4.31% | 1.45亿元 | -26.66% | 7.16% | -3.34% | |
| 16 | 长盛轴承通 300718.sz | -- | 251.24亿元 | 101.42 | 15.000 | 0.48% | -0.07% | -1.49% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 9.35亿元 | 11.97% | 1.88亿元 | 11.01% | 11.15% | 0.48% | |
| 17 | 国机精工通 002046.sz | -- | 249.04亿元 | 88.50 | 5.754 | 0.45% | 0.35% | 7.55% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 22.96亿元 | 27.17% | 2.06亿元 | 0.79% | 0.05% | -6.07% | |
| 18 | 埃斯顿通 002747.sz | -- | 218.89亿元 | -30.62 | 11.278 | 0% | -0.20% | 6.03% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 38.04亿元 | 12.97% | 0.29亿元 | 143.48% | 1.55% | 4.08% | |
| 19 | 大豪科技通 603025.sh | -- | 215.40亿元 | 31.09 | 8.261 | 1.80% | 0.94% | 7.41% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 22.28亿元 | 16.43% | 6.01亿元 | 22.07% | 24.31% | 2.50% | |
| 20 | 沈阳机床通 000410.sz | -- | 204.51亿元 | 155.56 | 4.847 | 0% | 1.05% | 7.97% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 25.44亿元 | 0.44% | 0.01亿元 | 101.67% | 0.05% | 12.59% | |
| 21 | 昊志机电通 300503.sz | -- | 203.06亿元 | 164.23 | 15.105 | 0.08% | 2.92% | 3.39% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 11.43亿元 | 18.10% | 1.22亿元 | 50.40% | 9.65% | 2.56% | |
| 22 | 新强联通 300850.sz | -- | 198.26亿元 | 25.91 | 2.890 | 0.18% | 1.20% | 15.74% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 36.18亿元 | 84.10% | 6.64亿元 | 19.40倍 | 12.07% | 12.79% | |
| 23 | 航天动力通 600343.sh | -- | 192.93亿元 | -90.48 | 14.226 | 0% | -9.68% | -38.27% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5.10亿元 | -14.19% | -1.09亿元 | -31.21% | -7.75% | -2.56% | |
| 24 | 陕鼓动力通 601369.sh | -- | 183.72亿元 | 18.50 | 2.091 | 4.03% | 1.33% | 6.49% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 71.86亿元 | -1.42% | 6.17亿元 | -7.31% | 6.83% | -0.77% | |
| 25 | 博实股份通 002698.sz | -- | 183.14亿元 | 37.10 | 4.615 | 1.40% | 5.41% | 6.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 21.42亿元 | -1.04% | 4.26亿元 | -6.71% | 10.83% | -1.86% | |
| 26 | 鲁信创投通 600783.sh | -- | 182.44亿元 | 105.71 | 3.852 | 0.29% | -4.44% | -0.89% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 0.59亿元 | -0.03% | 3.21亿元 | 3.43% | 6.80% | 0.26% | |
| 27 | 怡合达通 301029.sz | -- | 179.54亿元 | 36.38 | 4.221 | 1.59% | 1.29% | 6.75% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 21.97亿元 | 18.30% | 4.17亿元 | 27.16% | 9.88% | -0.63% | |
| 28 | 开山股份通 300257.sz | -- | 178.16亿元 | 44.07 | 2.696 | 0.56% | -4.58% | 27.62% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 34.41亿元 | 10.65% | 3.04亿元 | 38.05% | 4.67% | 1.16% | |
| 29 | 博众精工通 688097.sh | -- | 177.90亿元 | 37.30 | 3.782 | 0.59% | 1.35% | 5.51% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 36.53亿元 | 11.57% | 3.32亿元 | 30.94% | 7.23% | 1.31% | |
| 30 | 中大力德通 002896.sz | -- | 173.22亿元 | 237.86 | 14.493 | 0.23% | 0.40% | -1.37% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 7.65亿元 | 3.14% | 0.57亿元 | 0.48% | 4.83% | -0.18% | |
| 31 | 申菱环境通 301018.sz | -- | 170.54亿元 | 138.89 | 6.427 | 0.25% | 3.42% | 0.91% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 25.08亿元 | 26.84% | 1.50亿元 | 5.05% | 5.75% | 0.09% | |
| 32 | 冰轮环境通 000811.sz | -- | 164.55亿元 | 28.26 | 2.677 | 0.70% | 1.04% | -10.48% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 48.35亿元 | -2.45% | 4.28亿元 | -9.68% | 7.12% | -1.19% | |
| 33 | 曙光数创通 920808.bj | -- | 162.40亿元 | -4,273.14 | 24.966 | 0.08% | 4.50% | 14.35% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.79亿元 | 61.01% | -0.70亿元 | -14.20倍 | -10.19% | -9.51% | ||
| 34 | 雪人集团通 002639.sz | -- | 160.08亿元 | 385.00 | 6.387 | 0% | -0.77% | 11.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 16.31亿元 | 24.26% | 0.39亿元 | 16.63% | 1.58% | 0.22% | |
| 35 | 创世纪通 300083.sz | -- | 159.83亿元 | 41.67 | 2.945 | 0% | -0.31% | 4.23% | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 38.26亿元 | 16.80% | 3.48亿元 | 72.56% | 6.63% | 2.60% | ||
| 36 | 同飞股份通 300990.sz | -- | 158.62亿元 | 60.09 | 7.942 | 0.54% | 6.54% | 3.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 20.81亿元 | 51.50% | 1.80亿元 | 158.11% | 9.29% | 5.35% | |
| 37 | 潍柴重机通 000880.sz | -- | 155.06亿元 | 68.21 | 7.537 | 0.56% | 10.00% | 22.36% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 44.26亿元 | 51.09% | 1.87亿元 | 47.70% | 8.30% | 1.03% | |
| 38 | 固高科技通 301510.sz | -- | 154.96亿元 | 236.12 | 11.000 | 0.10% | 0.21% | 3.44% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 3.73亿元 | 26.29% | 0.45亿元 | 52.67% | 3.18% | 0.93% | |
| 39 | 捷昌驱动通 603583.sh | -- | 149.95亿元 | 40.65 | 3.171 | 0.77% | 0.65% | 2.10% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 30.35亿元 | 18.19% | 3.80亿元 | 29.63% | 8.47% | 1.61% | |
| 40 | 海目星通 688559.sh | -- | 149.77亿元 | -12.05 | 6.339 | 0% | 1.61% | 25.78% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 27.04亿元 | -25.47% | -9.13亿元 | -645.04% | -32.81% | -39.40% | |
| 41 | 西子洁能通 002534.sz | -- | 148.21亿元 | 76.84 | 2.780 | 0.99% | 0.28% | 5.72% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 43.33亿元 | -11.20% | 1.77亿元 | -58.31% | 4.14% | -6.30% | |
| 42 | 盾安环境通 002011.sz | -- | 143.25亿元 | 12.30 | 2.232 | 0% | 0.23% | 5.13% | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 97.23亿元 | 4.15% | 7.69亿元 | 18.46% | 12.98% | -0.62% | ||
| 43 | 汉钟精机通 002158.sz | -- | 139.08亿元 | 26.10 | 3.191 | 2.23% | 1.25% | 3.92% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 22.65亿元 | -20.70% | 3.92亿元 | -45.69% | 9.16% | -9.20% | |
| 44 | 雷赛智能通 002979.sz | -- | 139.01亿元 | 64.25 | 8.458 | 0.70% | 0.02% | 5.18% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 13.00亿元 | 12.57% | 1.60亿元 | 11.01% | 10.23% | -0.32% | |
| 45 | 新锐股份通 688257.sh | -- | 137.36亿元 | 65.00 | 5.955 | 0.46% | 8.02% | 58.75% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 17.89亿元 | 32.11% | 1.65亿元 | 22.68% | 7.33% | 1.06% | |
| 46 | 秦川机床通 000837.sz | -- | 136.69亿元 | 302.62 | 2.821 | 0.22% | 0.68% | 3.73% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 31.21亿元 | 8.14% | 0.48亿元 | -15.33% | 0.98% | -0.19% | |
| 47 | 三丰智能通 300276.sz | -- | 133.10亿元 | 273.81 | 6.712 | 0% | -0.73% | -2.06% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 11.83亿元 | -21.22% | 0.38亿元 | 104.84% | 1.93% | 0.97% | |
| 48 | 合锻智能通 603011.sh | -- | 128.05亿元 | -90.82 | 6.098 | 0% | 0.31% | 9.24% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 16.73亿元 | 14.03% | -0.44亿元 | -677.25% | -2.09% | -2.43% | |
| 49 | 派克新材通 605123.sh | -- | 127.80亿元 | 50.23 | 2.803 | 0.72% | -3.50% | 1.51% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 26.81亿元 | 8.04% | 2.37亿元 | -3.84% | 5.26% | -0.42% | |
| 50 | 埃夫特通 688165.sh | -- | 123.77亿元 | -49.11 | 8.253 | 0% | -0.46% | -0.17% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 7.02亿元 | -31.03% | -2.00亿元 | -89.97% | -12.87% | -6.84% | |
| 51 | 宜安科技通 300328.sz | -- | 122.96亿元 | -11,136.27 | 11.227 | 0% | 2.36% | 4.34% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 11.64亿元 | -1.75% | 34.30万元 | -86.02% | 0.03% | -0.19% | |
| 52 | 国茂股份通 603915.sh | -- | 121.35亿元 | 44.89 | 3.291 | 1.30% | 0.43% | 0.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 19.87亿元 | 3.10% | 1.85亿元 | -11.13% | 4.97% | -0.84% | |
| 53 | 沃尔德通 688028.sh | -- | 120.73亿元 | 128.33 | 6.155 | 0.43% | -0.49% | 23.92% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 5.39亿元 | 9.05% | 0.71亿元 | -6.67% | 3.63% | -0.31% | |
| 54 | 长龄液压通 605389.sh | -- | 116.91亿元 | 102.97 | 5.554 | 0.89% | 2.37% | 4.03% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 7.50亿元 | 10.50% | 1.10亿元 | 20.51% | 5.19% | 0.86% | |
| 55 | 新时达通 002527.sz | -- | 116.23亿元 | -48.16 | 9.289 | 0% | -1.13% | -1.18% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 26.54亿元 | 17.20% | 0.04亿元 | 110.26% | 0.35% | 3.15% | |
| 56 | 宇晶股份通 002943.sz | -- | 112.59亿元 | -29.31 | 12.606 | 0% | -5.52% | 38.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 7.17亿元 | -24.03% | 0.23亿元 | -28.99% | 1.82% | -0.64% | |
| 57 | 动力新科通 600841.sh | -- | 109.92亿元 | -10.13 | 3.476 | 0% | 10.00% | 30.05% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 41.71亿元 | -20.34% | -3.50亿元 | 72.32% | -10.39% | 15.44% | |
| 58 | 海天精工通 601882.sh | -- | 109.72亿元 | 24.02 | 3.842 | 1.71% | 0.48% | 8.02% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 25.21亿元 | 1.13% | 3.38亿元 | -16.39% | 12.19% | -4.37% | |
| 59 | 中集环科通 301559.sz | -- | 108.48亿元 | 48.58 | 2.382 | 2.43% | 0.67% | 13.78% | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 17.50亿元 | -25.64% | 1.00亿元 | -44.73% | 2.14% | -1.74% | ||
| 60 | 海陆重工通 002255.sz | -- | 108.43亿元 | 23.78 | 2.449 | 0.37% | -0.68% | 3.41% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 16.85亿元 | -5.27% | 3.20亿元 | 32.67% | 7.67% | 1.34% | |
| 61 | 华辰装备通 300809.sz | -- | 108.29亿元 | 229.25 | 6.598 | 0.28% | 6.03% | 12.19% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 3.54亿元 | 20.96% | 0.43亿元 | -25.40% | 2.66% | -1.01% | |
| 62 | 巨力索具通 002342.sz | -- | 107.42亿元 | -345.84 | 4.408 | 0% | 10.03% | 21.63% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 17.43亿元 | 13.20% | 0.11亿元 | 397.11% | 0.45% | 0.60% | |
| 63 | 美畅股份通 300861.sz | -- | 107.16亿元 | 513.30 | 1.693 | 2.24% | 1.14% | 6.83% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 15.19亿元 | -19.70% | 1.57亿元 | -44.24% | 2.45% | -1.85% | |
| 64 | 快克智能通 603203.sh | -- | 103.57亿元 | 41.80 | 7.096 | 1.56% | 9.99% | 11.53% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 8.08亿元 | 18.30% | 1.98亿元 | 21.83% | 13.10% | 1.86% | |
| 65 | 信捷电气通 603416.sh | -- | 103.30亿元 | 44.06 | 3.921 | 2.22% | 5.74% | 19.03% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 13.82亿元 | 14.16% | 1.80亿元 | 3.39% | 7.13% | -0.85% | |
| 66 | 龙溪股份通 600592.sh | -- | 103.04亿元 | 134.42 | 4.052 | 0.33% | 1.06% | -5.57% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 10.67亿元 | -22.23% | 1.17亿元 | -29.38% | 4.56% | -1.93% | |
| 67 | 银都股份通 603277.sh | -- | 102.43亿元 | 19.37 | 3.599 | 4.17% | -0.24% | -0.83% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 21.41亿元 | 2.31% | 4.67亿元 | -2.57% | 15.78% | -0.50% | |
| 68 | 华翔股份通 603112.sh | -- | 101.66亿元 | 19.00 | 2.414 | 1.77% | -0.63% | 8.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 29.83亿元 | 7.01% | 4.06亿元 | 18.92% | 10.51% | -1.13% | |
| 69 | 中核科技通 000777.sz | -- | 100.72亿元 | 44.73 | 4.418 | 0.74% | -0.38% | 1.62% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 10.83亿元 | 5.60% | 1.12亿元 | -3.58% | 5.16% | -0.62% | |
| 70 | 金沃股份通 300984.sz | -- | 100.60亿元 | 238.84 | 9.692 | 0.13% | 0.12% | -3.85% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 9.30亿元 | 10.56% | 0.37亿元 | 74.83% | 3.70% | 0.65% | |
| 71 | 力星股份通 300421.sz | -- | 99.82亿元 | 177.74 | 7.866 | 0.35% | -2.58% | -7.69% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 8.14亿元 | 4.81% | 0.52亿元 | 1.83% | 4.09% | 0% | |
| 72 | 乔锋智能通 301603.sz | -- | 98.36亿元 | 29.70 | 4.249 | 0.25% | 4.66% | 7.73% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 18.71亿元 | 56.71% | 2.77亿元 | 83.55% | 12.60% | 2.37% | |
| 73 | 浙海德曼通 688577.sh | -- | 94.87亿元 | 240.89 | 9.506 | 0.50% | -3.21% | -11.99% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 6.08亿元 | 11.71% | 0.31亿元 | 78.18% | 3.05% | 1.11% | |
| 74 | 恒工精密通 301261.sz | -- | 94.54亿元 | 182.84 | 6.141 | 0.56% | 0.72% | 4.86% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 7.95亿元 | 6.37% | 0.78亿元 | -18.68% | 5.05% | -1.26% | |
| 75 | 华锐精密通 688059.sh | -- | 90.84亿元 | 54.28 | 6.182 | 1.03% | 2.84% | 21.97% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 7.71亿元 | 31.85% | 1.37亿元 | 78.37% | 9.90% | 3.88% | |
| 76 | 宏盛股份通 603090.sh | -- | 90.74亿元 | 137.55 | 14.801 | 0.33% | 10.00% | 63.64% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5.54亿元 | 6.73% | 0.64亿元 | 34.78% | 10.85% | 2.41% | |
| 77 | 南方泵业通 300145.sz | -- | 89.90亿元 | 35.88 | 3.057 | 0% | 0.65% | -0.85% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 36.29亿元 | 1.21% | 2.84亿元 | 12.82% | 10.23% | 0.18% | |
| 78 | 华昌达通 300278.sz | -- | 89.07亿元 | 744.65 | 5.022 | 0% | 0.16% | 3.28% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 17.79亿元 | -12.34% | 0.12亿元 | -84.64% | 0.65% | -3.77% | ||
| 79 | 凯迪股份通 605288.sh | -- | 87.92亿元 | 198.33 | 3.961 | 0.30% | 1.39% | 38.53% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 9.26亿元 | 3.67% | 0.29亿元 | -59.64% | 1.29% | -1.96% | |
| 80 | 科德数控通 688305.sh | -- | 87.77亿元 | 72.20 | 4.675 | 0.29% | 1.99% | 6.86% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 4.00亿元 | 5.01% | 0.64亿元 | -11.53% | 3.46% | -1.41% | |
| 81 | 儒竞科技通 301525.sz | -- | 87.13亿元 | 56.76 | 2.672 | 0.49% | 5.37% | 7.01% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 9.97亿元 | -1.45% | 1.34亿元 | -9.91% | 4.16% | -0.61% | |
| 82 | 恒而达通 300946.sz | -- | 86.30亿元 | 164.83 | 7.258 | 0.43% | 0.82% | -0.72% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-21 | 4.78亿元 | 8.37% | 0.44亿元 | -44.24% | 3.68% | -3.21% | |
| 83 | 丰立智能通 301368.sz | -- | 84.66亿元 | 4,212.40 | 8.726 | 0.10% | 1.73% | 12.48% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 3.72亿元 | 0.18% | 0.01亿元 | -93.44% | 0.11% | -1.52% | |
| 84 | 华丰股份通 605100.sh | -- | 84.00亿元 | 247.89 | 4.703 | 0.61% | 2.50% | 9.41% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 5.58亿元 | -23.36% | 0.13亿元 | -75.67% | 0.70% | -2.10% | |
| 85 | 上海沪工通 603131.sh | -- | 83.83亿元 | -230.23 | 6.983 | 0.05% | -1.05% | -15.64% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 6.41亿元 | -12.65% | -0.02亿元 | -104.20% | -0.16% | -3.97% | |
| 86 | 金财互联通 002530.sz | -- | 83.14亿元 | 184.09 | 6.276 | 0% | -0.09% | -1.02% | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 7.50亿元 | -17.32% | 0.58亿元 | 16.98倍 | 4.44% | 4.19% | ||
| 87 | 江苏神通通 002438.sz | -- | 81.21亿元 | 26.94 | 2.212 | 1.09% | 0.50% | 0.63% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 16.38亿元 | 0.22% | 2.34亿元 | 2.86% | 6.51% | -0.26% | |
| 88 | 铭利达通 301268.sz | -- | 80.48亿元 | -19.61 | 4.788 | 0% | 1.21% | 10.26% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 23.66亿元 | 25.50% | -0.37亿元 | 61.40% | -1.95% | 1.96% | |
| 89 | 中密控股通 300470.sz | -- | 80.46亿元 | 20.13 | 2.894 | 2.58% | 0.49% | 2.90% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 12.83亿元 | 12.30% | 2.78亿元 | 2.71% | 9.95% | -0.37% | |
| 90 | 大元泵业通 603757.sh | -- | 79.08亿元 | 39.21 | 3.755 | 1.60% | 2.14% | -4.51% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 14.45亿元 | 11.49% | 1.40亿元 | -27.69% | 8.14% | -3.40% | |
| 91 | 英威腾通 002334.sz | -- | 77.75亿元 | 27.60 | 2.589 | 0.62% | 0.64% | 4.77% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 31.08亿元 | -1.12% | 1.48亿元 | -3.26% | 4.96% | -0.59% | |
| 92 | 正泰电源通 002150.sz | -- | 76.61亿元 | 31.09 | 3.783 | 0.47% | -0.61% | 5.62% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 25.90亿元 | 6.14% | 1.37亿元 | 27.26% | 6.94% | 0.67% | |
| 93 | 川润股份通 002272.sz | -- | 76.47亿元 | -71.90 | 5.124 | 0% | 1.81% | -3.55% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 12.62亿元 | 5.11% | -0.22亿元 | 30.14% | -0.01% | 1.96% | |
| 94 | 纽威数控通 688697.sh | -- | 75.51亿元 | 24.85 | 4.320 | 2.60% | 0.36% | 7.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 20.70亿元 | 12.88% | 2.06亿元 | -9.36% | 11.62% | -2.12% | |
| 95 | 宁波东力通 002164.sz | -- | 74.72亿元 | 121.20 | 5.216 | 0% | 1.15% | -12.30% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 11.15亿元 | 2.90% | 0.58亿元 | 36.83% | 4.17% | 1.00% | |
| 96 | *ST宝实通 000595.sz | -- | 72.42亿元 | 708.50 | 14.231 | 0% | -0.63% | 13.77% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 5.04亿元 | 7.74% | 1.18亿元 | 501.36% | 10.52% | 23.58% | |
| 97 | 海昌新材通 300885.sz | -- | 72.39亿元 | 106.28 | 8.234 | 0.41% | -1.69% | -13.65% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 2.03亿元 | -6.74% | 0.43亿元 | -6.82% | 4.88% | -0.56% | |
| 98 | 山东威达通 002026.sz | -- | 72.25亿元 | 21.87 | 1.923 | 0.79% | 3.02% | 8.97% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 14.39亿元 | -10.89% | 2.30亿元 | 15.22% | 6.16% | 0.50% | |
| 99 | 众辰科技通 603275.sh | -- | 72.17亿元 | 37.22 | 2.466 | 0.35% | -0.19% | 6.43% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 5.30亿元 | 7.32% | 1.40亿元 | -13.01% | 4.86% | -1.03% | |
| 100 | 杭齿前进通 601177.sh | -- | 72.13亿元 | 27.85 | 2.584 | 0.34% | 0% | 1.90% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 17.30亿元 | 5.39% | 2.07亿元 | 9.59% | 7.61% | -0.12% | |
