通用机械 (C030105.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 72.02 | 市净率 4.406 | 股息率 0.78% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数233市值2.30万亿元A股市值2.29万亿元流通市值1.96万亿元自由流通市值1.22万亿元陆股通持仓金额占市值比例3.47% (765.15亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例2.54% (融资余额583.00亿元融券余额1.88亿元2025-12-30) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:工业品 (C0301) | ( 市盈率 62.38 | 市净率 3.230 | 股息率 1.02% )·市值加权 | |
| 一级:工业 (C03) | ( 市盈率 36.34 | 市净率 2.179 | 股息率 1.43% )·市值加权 |
通用机械(C030105).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-12-31
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 汇川技术通 300124.sz | -- | 2,033.68亿元 | 39.22 | 5.916 | 0.54% | -1.50% | 29.41% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 316.63亿元 | 24.67% | 42.54亿元 | 26.84% | 14.23% | 1.14% | |
| 2 | 恒立液压通 601100.sh | -- | 1,473.70亿元 | 52.55 | 8.849 | 0.91% | -2.70% | 111.11% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 77.90亿元 | 12.31% | 20.87亿元 | 16.49% | 12.34% | 0.18% | |
| 3 | 巨星科技通 002444.sz | -- | 406.36亿元 | 16.10 | 2.183 | 0.73% | 2.04% | 6.05% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 111.56亿元 | 0.65% | 21.55亿元 | 11.35% | 12.20% | -0.01% | |
| 4 | 纽威股份通 603699.sh | -- | 403.04亿元 | 27.96 | 9.651 | 3.29% | -0.93% | 146.07% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 56.03亿元 | 25.76% | 11.14亿元 | 34.54% | 25.54% | 4.37% | |
| 5 | 柏楚电子通 688188.sh | -- | 392.36亿元 | 36.97 | 6.739 | 1.62% | -0.95% | -0.52% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 16.20亿元 | 24.51% | 9.04亿元 | 24.61% | 15.70% | 1.63% | |
| 6 | 罗博特科通 300757.sz | -- | 391.03亿元 | -476.62 | 23.483 | 0.02% | 3.66% | 3.56% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4.16亿元 | -59.04% | -0.75亿元 | -205.01% | -5.75% | -12.78% | |
| 7 | 中控技术通 688777.sh | -- | 390.37亿元 | 46.93 | 3.827 | 1.43% | 1.04% | 0.92% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 56.54亿元 | -10.78% | 4.32亿元 | -39.78% | 4.20% | -3.01% | |
| 8 | 绿的谐波通 688017.sh | -- | 352.18亿元 | 387.00 | 10.044 | 0.05% | 0.52% | 77.92% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 4.07亿元 | 47.36% | 0.94亿元 | 59.21% | 2.70% | -0.21% | |
| 9 | 航天动力通 600343.sh | -- | 312.53亿元 | -146.58 | 23.044 | 0% | 0.45% | 366.38% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5.10亿元 | -14.19% | -1.09亿元 | -31.21% | -7.75% | -2.56% | |
| 10 | 铂力特通 688333.sh | -- | 305.90亿元 | 143.16 | 6.202 | 0.10% | 9.32% | 183.34% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 11.61亿元 | 46.47% | 1.56亿元 | 234.83% | 3.17% | 2.20% | |
| 11 | 机器人通 300024.sz | -- | 284.79亿元 | -112.35 | 6.629 | 0% | -0.93% | 1.34% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 22.18亿元 | -8.73% | -1.60亿元 | -59.96% | -3.66% | -1.37% | |
| 12 | 应流股份通 603308.sh | -- | 283.50亿元 | 80.20 | 5.776 | 0.17% | -3.29% | 197.10% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 21.21亿元 | 11.02% | 2.94亿元 | 29.59% | 6.17% | 1.18% | |
| 13 | 华曙高科通 688433.sh | -- | 274.06亿元 | 721.84 | 13.855 | 0.07% | 1.18% | 183.85% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 3.98亿元 | 15.43% | 0.15亿元 | -66.76% | 0.74% | -1.53% | |
| 14 | 五洲新春通 603667.sh | -- | 256.27亿元 | 279.71 | 8.592 | 0.17% | 10.00% | 183.70% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 26.61亿元 | 7.60% | 0.98亿元 | 0.25% | 3.34% | -0.02% | |
| 15 | 长盛轴承通 300718.sz | -- | 255.04亿元 | 102.96 | 15.226 | 0.47% | -3.91% | 179.60% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 9.35亿元 | 11.97% | 1.88亿元 | 11.01% | 11.15% | 0.48% | |
| 16 | 宗申动力通 001696.sz | -- | 248.36亿元 | 30.00 | 4.530 | 0.92% | -0.18% | -12.07% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 96.39亿元 | 30.17% | 7.58亿元 | 93.70% | 14.31% | 6.32% | |
| 17 | 新莱应材通 300260.sz | -- | 232.00亿元 | 133.69 | 11.162 | 0.10% | 3.95% | 110.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 22.55亿元 | 4.31% | 1.45亿元 | -26.66% | 7.16% | -3.34% | |
| 18 | 国机精工通 002046.sz | -- | 231.56亿元 | 82.28 | 5.350 | 0.49% | 3.55% | 212.43% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 22.96亿元 | 27.17% | 2.06亿元 | 0.79% | 0.05% | -6.07% | |
| 19 | 埃斯顿通 002747.sz | -- | 206.43亿元 | -28.88 | 10.636 | 0% | 0.17% | 28.11% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 38.04亿元 | 12.97% | 0.29亿元 | 143.48% | 1.55% | 4.08% | |
| 20 | 大豪科技通 603025.sh | -- | 200.55亿元 | 28.94 | 7.692 | 1.94% | -0.99% | 20.96% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 22.28亿元 | 16.43% | 6.01亿元 | 22.07% | 24.31% | 2.50% | |
| 21 | 昊志机电通 300503.sz | -- | 196.40亿元 | 158.85 | 14.610 | 0.08% | -0.13% | 237.58% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 11.43亿元 | 18.10% | 1.22亿元 | 50.40% | 9.65% | 2.56% | |
| 22 | 沈阳机床通 000410.sz | -- | 189.41亿元 | 144.08 | 4.489 | 0% | -0.97% | 0.56% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 25.44亿元 | 0.44% | 0.01亿元 | 101.67% | 0.05% | 12.59% | |
| 23 | 鲁信创投通 600783.sh | -- | 184.08亿元 | 106.66 | 3.887 | 0.28% | 10.01% | 96.26% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 0.59亿元 | -0.03% | 3.21亿元 | 3.43% | 6.80% | 0.26% | |
| 24 | 冰轮环境通 000811.sz | -- | 183.81亿元 | 31.57 | 2.991 | 1.04% | -1.28% | 100.43% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 48.35亿元 | -2.45% | 4.28亿元 | -9.68% | 7.12% | -1.19% | |
| 25 | 中大力德通 002896.sz | -- | 175.61亿元 | 241.15 | 14.693 | 0.22% | -3.03% | 203.51% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 7.65亿元 | 3.14% | 0.57亿元 | 0.48% | 4.83% | -0.18% | |
| 26 | 陕鼓动力通 601369.sh | -- | 172.52亿元 | 17.38 | 1.964 | 4.30% | -1.38% | 20.89% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 71.86亿元 | -1.42% | 6.17亿元 | -7.31% | 6.83% | -0.77% | |
| 27 | 博实股份通 002698.sz | -- | 171.89亿元 | 34.82 | 4.331 | 1.49% | -1.41% | 0.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 21.42亿元 | -1.04% | 4.26亿元 | -6.71% | 10.83% | -1.86% | |
| 28 | 新强联通 300850.sz | -- | 171.31亿元 | 22.38 | 2.497 | 0.20% | -2.82% | 117.14% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 36.18亿元 | 84.10% | 6.64亿元 | 19.40倍 | 12.07% | 12.79% | |
| 29 | 申菱环境通 301018.sz | -- | 169.00亿元 | 137.64 | 6.369 | 0.25% | -3.67% | 65.58% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 25.08亿元 | 26.84% | 1.50亿元 | 5.05% | 5.75% | 0.09% | |
| 30 | 博众精工通 688097.sh | -- | 168.61亿元 | 35.35 | 3.585 | 0.62% | 0.53% | 45.04% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 36.53亿元 | 11.57% | 3.32亿元 | 30.94% | 7.23% | 1.31% | |
| 31 | 怡合达通 301029.sz | -- | 168.19亿元 | 34.08 | 3.954 | 1.70% | -1.56% | 9.37% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 21.97亿元 | 18.30% | 4.17亿元 | 27.16% | 9.88% | -0.63% | |
| 32 | 同飞股份通 300990.sz | -- | 153.78亿元 | 58.25 | 7.570 | 0.55% | -4.52% | 120.82% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 20.81亿元 | 51.50% | 1.80亿元 | 158.11% | 9.29% | 5.35% | |
| 33 | 创世纪通 300083.sz | -- | 153.33亿元 | 39.97 | 2.825 | 0% | -2.02% | 41.47% | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 38.26亿元 | 16.80% | 3.48亿元 | 72.56% | 6.63% | 2.60% | ||
| 34 | 固高科技通 301510.sz | -- | 149.80亿元 | 228.25 | 10.634 | 0.10% | -3.73% | 43.68% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 3.73亿元 | 26.29% | 0.45亿元 | 52.67% | 3.18% | 0.93% | |
| 35 | 捷昌驱动通 603583.sh | -- | 146.86亿元 | 39.82 | 3.106 | 0.78% | 0.61% | 55.29% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 30.35亿元 | 18.19% | 3.80亿元 | 29.63% | 8.47% | 1.61% | |
| 36 | 雪人集团通 002639.sz | -- | 143.70亿元 | 345.61 | 5.734 | 0% | -4.12% | 171.53% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 16.31亿元 | 24.26% | 0.39亿元 | 16.63% | 1.58% | 0.22% | |
| 37 | 曙光数创通 920808.bj | -- | 142.02亿元 | -3,736.89 | 21.833 | 0.09% | -4.07% | 5.38% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.79亿元 | 61.01% | -0.70亿元 | -14.20倍 | -10.19% | -9.51% | ||
| 38 | 西子洁能通 002534.sz | -- | 140.19亿元 | 72.68 | 2.629 | 1.05% | -2.16% | 53.60% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 43.33亿元 | -11.20% | 1.77亿元 | -58.31% | 4.14% | -6.30% | |
| 39 | 开山股份通 300257.sz | -- | 139.61亿元 | 34.54 | 2.112 | 0.71% | -0.92% | 55.73% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 34.41亿元 | 10.65% | 3.04亿元 | 38.05% | 4.67% | 1.16% | |
| 40 | 盾安环境通 002011.sz | -- | 136.27亿元 | 11.70 | 2.123 | 0% | -0.24% | 17.30% | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 97.23亿元 | 4.15% | 7.69亿元 | 18.46% | 12.98% | -0.62% | ||
| 41 | 三丰智能通 300276.sz | -- | 135.90亿元 | 279.58 | 6.853 | 0% | -2.51% | 7.90% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 11.83亿元 | -21.22% | 0.38亿元 | 104.84% | 1.93% | 0.97% | |
| 42 | 汉钟精机通 002158.sz | -- | 133.84亿元 | 25.11 | 3.071 | 2.32% | -0.48% | 39.61% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 22.65亿元 | -20.70% | 3.92亿元 | -45.69% | 9.16% | -9.20% | |
| 43 | 雷赛智能通 002979.sz | -- | 132.16亿元 | 61.09 | 8.041 | 0.74% | -2.23% | 37.59% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 13.00亿元 | 12.57% | 1.60亿元 | 11.01% | 10.23% | -0.32% | |
| 44 | 秦川机床通 000837.sz | -- | 131.78亿元 | 291.75 | 2.719 | 0.23% | -0.85% | 43.95% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 31.21亿元 | 8.14% | 0.48亿元 | -15.33% | 0.98% | -0.19% | |
| 45 | 潍柴重机通 000880.sz | -- | 126.72亿元 | 55.74 | 6.159 | 0.76% | -0.36% | 122.48% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 44.26亿元 | 51.09% | 1.87亿元 | 47.70% | 8.30% | 1.03% | |
| 46 | 派克新材通 605123.sh | -- | 125.90亿元 | 49.48 | 2.761 | 0.73% | 1.86% | 95.43% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 26.81亿元 | 8.04% | 2.37亿元 | -3.84% | 5.26% | -0.42% | |
| 47 | 埃夫特通 688165.sh | -- | 123.97亿元 | -49.19 | 8.267 | 0% | -3.34% | -10.00% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 7.02亿元 | -31.03% | -2.00亿元 | -89.97% | -12.87% | -6.84% | |
| 48 | 国茂股份通 603915.sh | -- | 120.89亿元 | 44.72 | 3.278 | 1.31% | -0.59% | 59.59% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 19.87亿元 | 3.10% | 1.85亿元 | -11.13% | 4.97% | -0.84% | |
| 49 | 海目星通 688559.sh | -- | 119.07亿元 | -9.58 | 5.040 | 0% | -4.15% | 39.71% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 27.04亿元 | -25.47% | -9.13亿元 | -645.04% | -32.81% | -39.40% | |
| 50 | 宜安科技通 300328.sz | -- | 117.86亿元 | -10,673.56 | 10.761 | 0% | -0.93% | 131.93% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 11.64亿元 | -1.75% | 34.30万元 | -86.02% | 0.03% | -0.19% | |
| 51 | 新时达通 002527.sz | -- | 117.63亿元 | -48.73 | 9.400 | 0% | 3.44% | 102.05% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 26.54亿元 | 17.20% | 0.04亿元 | 110.26% | 0.35% | 3.15% | |
| 52 | 合锻智能通 603011.sh | -- | 117.23亿元 | -83.14 | 5.582 | 0% | 1.85% | 246.13% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 16.73亿元 | 14.03% | -0.44亿元 | -677.25% | -2.09% | -2.43% | |
| 53 | 长龄液压通 605389.sh | -- | 112.39亿元 | 98.99 | 5.339 | 0.92% | 5.18% | 198.26% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 7.50亿元 | 10.50% | 1.10亿元 | 20.51% | 5.19% | 0.86% | |
| 54 | 龙溪股份通 600592.sh | -- | 109.12亿元 | 142.34 | 4.290 | 0.53% | -3.40% | 178.93% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 10.67亿元 | -22.23% | 1.17亿元 | -29.38% | 4.56% | -1.93% | |
| 55 | 力星股份通 300421.sz | -- | 108.14亿元 | 192.56 | 8.522 | 0.33% | 2.31% | 231.30% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 8.14亿元 | 4.81% | 0.52亿元 | 1.83% | 4.09% | 0% | |
| 56 | 浙海德曼通 688577.sh | -- | 107.79亿元 | 273.69 | 10.800 | 0.44% | -3.78% | 249.21% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 6.08亿元 | 11.71% | 0.31亿元 | 78.18% | 3.05% | 1.11% | |
| 57 | 海陆重工通 002255.sz | -- | 104.86亿元 | 23.00 | 2.369 | 0.38% | -1.02% | 128.46% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 16.85亿元 | -5.27% | 3.20亿元 | 32.67% | 7.67% | 1.34% | |
| 58 | 金沃股份通 300984.sz | -- | 104.63亿元 | 248.41 | 10.080 | 0.13% | 10.49% | 196.12% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 9.30亿元 | 10.56% | 0.37亿元 | 74.83% | 3.70% | 0.65% | |
| 59 | 银都股份通 603277.sh | -- | 103.29亿元 | 19.54 | 3.629 | 4.14% | -1.23% | 9.68% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 21.41亿元 | 2.31% | 4.67亿元 | -2.57% | 15.78% | -0.50% | |
| 60 | 海天精工通 601882.sh | -- | 101.58亿元 | 22.24 | 3.557 | 1.85% | -0.41% | -9.57% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 25.21亿元 | 1.13% | 3.38亿元 | -16.39% | 12.19% | -4.37% | |
| 61 | 美畅股份通 300861.sz | -- | 100.31亿元 | 480.47 | 1.585 | 2.39% | 0.20% | 7.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 15.19亿元 | -19.70% | 1.57亿元 | -44.24% | 2.45% | -1.85% | |
| 62 | 中核科技通 000777.sz | -- | 99.11亿元 | 44.01 | 4.348 | 0.75% | 0% | 43.85% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 10.83亿元 | 5.60% | 1.12亿元 | -3.58% | 5.16% | -0.62% | |
| 63 | 沃尔德通 688028.sh | -- | 97.42亿元 | 103.56 | 4.967 | 0.53% | -0.66% | 195.41% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 5.39亿元 | 9.05% | 0.71亿元 | -6.67% | 3.63% | -0.31% | |
| 64 | 华辰装备通 300809.sz | -- | 96.52亿元 | 204.35 | 5.881 | 0.32% | 1.33% | 20.59% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 3.54亿元 | 20.96% | 0.43亿元 | -25.40% | 2.66% | -1.01% | |
| 65 | 上海沪工通 603131.sh | -- | 96.19亿元 | -264.18 | 8.013 | 0.04% | 1.78% | 78.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 6.41亿元 | -12.65% | -0.02亿元 | -104.20% | -0.16% | -3.97% | |
| 66 | 中集环科通 301559.sz | -- | 95.34亿元 | 42.70 | 2.094 | 2.77% | 0% | 6.21% | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 17.50亿元 | -25.64% | 1.00亿元 | -44.73% | 2.14% | -1.74% | ||
| 67 | 华翔股份通 603112.sh | -- | 93.83亿元 | 17.53 | 2.228 | 3.48% | -2.25% | 41.61% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 29.83亿元 | 7.01% | 4.06亿元 | 18.92% | 10.51% | -1.13% | |
| 68 | 快克智能通 603203.sh | -- | 92.87亿元 | 37.48 | 6.362 | 1.74% | -2.19% | 63.42% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 8.08亿元 | 18.30% | 1.98亿元 | 21.83% | 13.10% | 1.86% | |
| 69 | 乔锋智能通 301603.sz | -- | 91.42亿元 | 27.60 | 3.928 | 0.26% | -1.57% | 77.55% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 18.71亿元 | 56.71% | 2.77亿元 | 83.55% | 12.60% | 2.37% | |
| 70 | 南方泵业通 300145.sz | -- | 90.67亿元 | 36.19 | 3.083 | 0% | -0.84% | 27.22% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 36.29亿元 | 1.21% | 2.84亿元 | 12.82% | 10.23% | 0.18% | |
| 71 | 恒工精密通 301261.sz | -- | 90.16亿元 | 174.36 | 5.856 | 0.58% | 4.58% | 149.88% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 7.95亿元 | 6.37% | 0.78亿元 | -18.68% | 5.05% | -1.26% | |
| 72 | 巨力索具通 002342.sz | -- | 88.32亿元 | -284.34 | 3.624 | 0% | 7.23% | 184.83% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 17.43亿元 | 13.20% | 0.11亿元 | 397.11% | 0.45% | 0.60% | |
| 73 | 恒而达通 300946.sz | -- | 86.93亿元 | 166.02 | 7.310 | 0.42% | -2.50% | 167.91% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-21 | 4.78亿元 | 8.37% | 0.44亿元 | -44.24% | 3.68% | -3.21% | |
| 74 | 信捷电气通 603416.sh | -- | 86.79亿元 | 37.02 | 3.294 | 2.64% | -1.22% | 35.37% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 13.82亿元 | 14.16% | 1.80亿元 | 3.39% | 7.13% | -0.85% | |
| 75 | 华昌达通 300278.sz | -- | 86.71亿元 | 724.89 | 4.889 | 0% | -0.33% | 4.27% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 17.79亿元 | -12.34% | 0.12亿元 | -84.64% | 0.65% | -3.77% | ||
| 76 | 新锐股份通 688257.sh | -- | 86.53亿元 | 40.95 | 3.751 | 0.74% | -1.95% | 168.04% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 17.89亿元 | 32.11% | 1.65亿元 | 22.68% | 7.33% | 1.06% | |
| 77 | 宁波东力通 002164.sz | -- | 85.20亿元 | 138.21 | 5.948 | 0% | -2.85% | 219.56% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 11.15亿元 | 2.90% | 0.58亿元 | 36.83% | 4.17% | 1.00% | |
| 78 | 动力新科通 600841.sh | -- | 84.52亿元 | -7.79 | 2.672 | 0% | 1.50% | 20.12% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 41.71亿元 | -20.34% | -3.50亿元 | 72.32% | -10.39% | 15.44% | |
| 79 | 金财互联通 002530.sz | -- | 84.00亿元 | 185.99 | 6.341 | 0% | 2.47% | 14.56% | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 7.50亿元 | -17.32% | 0.58亿元 | 16.98倍 | 4.44% | 4.19% | ||
| 80 | 海昌新材通 300885.sz | -- | 83.83亿元 | 123.08 | 9.535 | 0.36% | 9.04% | 210.03% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 2.03亿元 | -6.74% | 0.43亿元 | -6.82% | 4.88% | -0.56% | |
| 81 | 大元泵业通 603757.sh | -- | 82.81亿元 | 41.06 | 3.932 | 1.52% | -6.27% | 126.02% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 14.45亿元 | 11.49% | 1.40亿元 | -27.69% | 8.14% | -3.40% | |
| 82 | 科德数控通 688305.sh | -- | 82.14亿元 | 67.57 | 4.375 | 0.30% | 1.23% | 18.25% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 4.00亿元 | 5.01% | 0.64亿元 | -11.53% | 3.46% | -1.41% | |
| 83 | 儒竞科技通 301525.sz | -- | 81.43亿元 | 53.04 | 2.497 | 0.52% | -1.12% | 45.68% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 9.97亿元 | -1.45% | 1.34亿元 | -9.91% | 4.16% | -0.61% | |
| 84 | 宇晶股份通 002943.sz | -- | 81.36亿元 | -21.18 | 9.110 | 0% | 5.94% | 99.60% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 7.17亿元 | -24.03% | 0.23亿元 | -28.99% | 1.82% | -0.64% | |
| 85 | 江苏神通通 002438.sz | -- | 80.70亿元 | 26.78 | 2.199 | 1.10% | 0.76% | 32.23% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 16.38亿元 | 0.22% | 2.34亿元 | 2.86% | 6.51% | -0.26% | |
| 86 | 川润股份通 002272.sz | -- | 79.28亿元 | -74.55 | 5.312 | 0% | -9.92% | 65.99% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 12.62亿元 | 5.11% | -0.22亿元 | 30.14% | -0.01% | 1.96% | |
| 87 | 中密控股通 300470.sz | -- | 78.19亿元 | 19.56 | 2.813 | 2.66% | 0.67% | 2.52% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 12.83亿元 | 12.30% | 2.78亿元 | 2.71% | 9.95% | -0.37% | |
| 88 | 华丰股份通 605100.sh | -- | 76.78亿元 | 226.58 | 4.299 | 0.67% | 6.94% | 204.24% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 5.58亿元 | -23.36% | 0.13亿元 | -75.67% | 0.70% | -2.10% | |
| 89 | 丰立智能通 301368.sz | -- | 75.27亿元 | 3,745.08 | 7.758 | 0.11% | -2.05% | 35.95% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 3.72亿元 | 0.18% | 0.01亿元 | -93.44% | 0.11% | -1.52% | |
| 90 | 英威腾通 002334.sz | -- | 74.21亿元 | 26.35 | 2.471 | 0.65% | -1.10% | 20.90% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 31.08亿元 | -1.12% | 1.48亿元 | -3.26% | 4.96% | -0.59% | |
| 91 | 华锐精密通 688059.sh | -- | 73.64亿元 | 44.00 | 4.827 | 1.27% | -4.07% | 148.75% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 7.71亿元 | 31.85% | 1.37亿元 | 78.37% | 9.90% | 3.88% | |
| 92 | 铭利达通 301268.sz | -- | 72.99亿元 | -17.79 | 4.342 | 0% | -3.29% | 9.95% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 23.66亿元 | 25.50% | -0.37亿元 | 61.40% | -1.95% | 1.96% | |
| 93 | 通润装备通 002150.sz | -- | 72.53亿元 | 29.43 | 3.581 | 0.50% | -1.28% | 63.58% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 25.90亿元 | 6.14% | 1.37亿元 | 27.26% | 6.94% | 0.67% | |
| 94 | 杭齿前进通 601177.sh | -- | 70.78亿元 | 27.33 | 2.536 | 0.35% | -1.31% | 110.25% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 17.30亿元 | 5.39% | 2.07亿元 | 9.59% | 7.61% | -0.12% | |
| 95 | 纽威数控通 688697.sh | -- | 70.34亿元 | 23.15 | 4.024 | 2.79% | -0.97% | 33.62% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 20.70亿元 | 12.88% | 2.06亿元 | -9.36% | 11.62% | -2.12% | |
| 96 | 鼎智科技通 920593.bj | -- | 69.50亿元 | 202.19 | 9.750 | 0.39% | -3.03% | 35.78% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 1.92亿元 | 12.93% | 0.26亿元 | -14.14% | 3.91% | -0.70% | ||
| 97 | 众辰科技通 603275.sh | -- | 67.81亿元 | 34.97 | 2.317 | 0.37% | -0.26% | 34.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 5.30亿元 | 7.32% | 1.40亿元 | -13.01% | 4.86% | -1.03% | |
| 98 | 山东威达通 002026.sz | -- | 66.30亿元 | 20.07 | 1.765 | 0.86% | -0.46% | 54.51% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 14.39亿元 | -10.89% | 2.30亿元 | 15.22% | 6.16% | 0.50% | |
| 99 | *ST宝实通 000595.sz | -- | 63.65亿元 | 622.73 | 12.508 | 0% | -0.89% | -12.66% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 5.04亿元 | 7.74% | 1.18亿元 | 501.36% | 10.52% | 23.58% | |
| 100 | 凯迪股份通 605288.sh | -- | 63.46亿元 | 143.16 | 2.859 | 0.41% | -1.54% | 166.41% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 9.26亿元 | 3.67% | 0.29亿元 | -59.64% | 1.29% | -1.96% | |
