电气部件与设备 (C030103.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 91.29 | 市净率 3.483 | 股息率 0.99% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数366市值6.99万亿元A股市值6.91万亿元流通市值6.06万亿元自由流通市值3.89万亿元陆股通持仓金额占市值比例5.79% (4,022.21亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例2.60% (融资余额1,826.57亿元融券余额6.53亿元2025-12-30) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:工业品 (C0301) | ( 市盈率 62.38 | 市净率 3.230 | 股息率 1.02% )·市值加权 | |
| 一级:工业 (C03) | ( 市盈率 36.34 | 市净率 2.179 | 股息率 1.43% )·市值加权 |
电气部件与设备(C030103).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-12-31
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 宁德时代通 300750.sz | -- | 1.68万亿元 | 26.28 | 5.333 | 1.78% | -0.53% | 41.99% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-21 | 2,830.72亿元 | 9.28% | 490.34亿元 | 36.20% | 17.76% | 0.03% | |
| 2 | 阳光电源通 300274.sz | -- | 3,546.02亿元 | 23.15 | 7.886 | 1.18% | -4.48% | 137.15% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 664.02亿元 | 32.95% | 118.81亿元 | 56.34% | 28.31% | 3.79% | |
| 3 | 隆基绿能通 601012.sh | -- | 1,379.21亿元 | -25.00 | 2.423 | 0% | -1.30% | 15.85% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 509.15亿元 | -13.10% | -34.03亿元 | 47.52% | -5.76% | 3.96% | |
| 4 | 亿纬锂能通 300014.sz | -- | 1,363.94亿元 | 36.84 | 3.390 | 1.11% | -2.87% | 42.73% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 450.02亿元 | 32.17% | 28.16亿元 | -11.70% | 7.27% | -1.63% | |
| 5 | 思源电气通 002028.sz | -- | 1,203.34亿元 | 43.77 | 8.325 | 0.32% | -0.90% | 114.09% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-18 | 138.27亿元 | 32.86% | 21.91亿元 | 46.94% | 16.11% | 2.83% | |
| 6 | 天赐材料通 002709.sz | -- | 942.30亿元 | 166.41 | 7.183 | 0.31% | 2.14% | 136.24% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 108.43亿元 | 22.34% | 4.21亿元 | 24.33% | 3.20% | 0.64% | |
| 7 | 通威股份通 600438.sh | -- | 923.81亿元 | -11.08 | 2.213 | 0% | -2.33% | -7.19% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 646.00亿元 | -5.38% | -52.70亿元 | -32.64% | -11.44% | -4.92% | |
| 8 | 德业股份通 605117.sh | -- | 782.49亿元 | 25.51 | 8.384 | 3.43% | -0.23% | 48.94% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 88.46亿元 | 10.36% | 23.47亿元 | 4.79% | 24.33% | -8.41% | |
| 9 | 卧龙电驱通 600580.sh | -- | 767.00亿元 | 78.81 | 7.165 | 0.25% | -1.07% | 244.95% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 119.67亿元 | -1.86% | 8.19亿元 | 28.26% | 7.87% | 1.28% | |
| 10 | 国轩高科通 002074.sz | -- | 706.11亿元 | 21.22 | 2.482 | 0.25% | -0.99% | 84.90% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 295.08亿元 | 17.21% | 25.33亿元 | 514.35% | 9.28% | 7.62% | |
| 11 | 新联合动力通 301656.sz | -- | 635.83亿元 | 55.02 | 6.877 | 0% | 0.61% | -- | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 145.25亿元 | 35.52% | 7.92亿元 | 38.38% | 15.01% | -- | ||
| 12 | 正泰电器通 601877.sh | -- | 599.35亿元 | 13.16 | 1.371 | 2.15% | -0.89% | 22.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 463.96亿元 | -0.03% | 41.79亿元 | 19.49% | 9.67% | 1.07% | |
| 13 | 璞泰来通 603659.sh | -- | 584.09亿元 | 35.36 | 2.958 | 0.61% | -0.22% | 73.63% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 108.30亿元 | 10.06% | 17.00亿元 | 37.25% | 8.89% | 2.19% | |
| 14 | 迈为股份通 300751.sz | -- | 575.55亿元 | 69.29 | 7.323 | 0.53% | 7.23% | 98.65% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 62.04亿元 | -20.13% | 6.63亿元 | -12.56% | 8.54% | -1.85% | |
| 15 | 大全能源通 688303.sh | -- | 575.34亿元 | -21.37 | 1.472 | 0% | -1.40% | 11.10% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 32.43亿元 | -46.00% | -10.73亿元 | 2.36% | -2.71% | -0.15% | |
| 16 | 晶科能源通 688223.sh | -- | 564.29亿元 | -11.20 | 2.065 | 0% | -1.91% | -20.68% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 479.86亿元 | -33.14% | -39.20亿元 | -422.67% | -12.92% | -16.47% | |
| 17 | 恩捷股份通 002812.sz | -- | 556.33亿元 | -51.22 | 2.250 | 0% | -0.86% | 77.06% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 95.43亿元 | 27.85% | -0.86亿元 | -119.46% | -0.35% | -2.09% | |
| 18 | 阿特斯通 688472.sh | -- | 543.19亿元 | 42.39 | 2.313 | 0.62% | -2.99% | 19.93% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 312.70亿元 | -8.51% | 9.89亿元 | -49.41% | 4.28% | -4.51% | |
| 19 | 麦格米特通 002851.sz | -- | 495.45亿元 | 208.53 | 7.905 | 0.06% | 0.91% | 46.70% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 67.91亿元 | 15.05% | 2.13亿元 | -48.29% | 3.46% | -5.44% | |
| 20 | 湖南裕能通 301358.sz | -- | 491.94亿元 | 65.75 | 4.006 | 0.24% | -2.93% | 43.44% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 232.26亿元 | 46.27% | 6.45亿元 | 31.51% | 5.40% | 1.09% | ||
| 21 | 中伟股份通 300919.sz | -- | 482.88亿元 | 38.45 | 2.377 | 1.21% | 1.27% | 30.46% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 332.97亿元 | 10.39% | 11.13亿元 | -15.94% | 5.54% | -1.03% | |
| 22 | 晶盛机电通 300316.sz | -- | 481.25亿元 | 106.73 | 2.758 | 1.09% | -2.10% | 16.88% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 82.73亿元 | -42.86% | 9.01亿元 | -69.56% | 5.31% | -13.15% | |
| 23 | 宏发股份通 600885.sh | -- | 470.47亿元 | 25.69 | 4.657 | 1.14% | -0.72% | 35.95% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 129.14亿元 | 18.82% | 14.70亿元 | 15.78% | 14.69% | 0.21% | |
| 24 | 中国动力通 600482.sh | -- | 466.48亿元 | 25.14 | 1.168 | 1.29% | -0.48% | -14.33% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 409.71亿元 | 11.88% | 12.08亿元 | 62.50% | 3.04% | 1.05% | |
| 25 | 天华新能通 300390.sz | -- | 453.67亿元 | -1,059.81 | 4.159 | 1.10% | -3.60% | 145.05% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 55.71亿元 | 2.17% | 0.33亿元 | -96.44% | 0.30% | -7.36% | |
| 26 | 科达利通 002850.sz | -- | 432.18亿元 | 26.35 | 3.458 | 1.27% | -4.00% | 64.49% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 106.03亿元 | 23.41% | 11.85亿元 | 16.55% | 9.48% | 0.27% | |
| 27 | 格林美通 002340.sz | -- | 427.66亿元 | 34.90 | 2.072 | 0.79% | 2.08% | 29.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 274.98亿元 | 10.55% | 11.09亿元 | 22.66% | 5.54% | 0.87% | |
| 28 | 金盘科技通 688676.sh | -- | 415.37亿元 | 63.29 | 8.809 | 0.56% | -0.78% | 121.56% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 51.94亿元 | 8.25% | 4.86亿元 | 20.27% | 10.58% | -0.02% | |
| 29 | 东方电缆通 603606.sh | -- | 410.91亿元 | 41.51 | 5.360 | 0.75% | -2.80% | 14.76% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 74.98亿元 | 11.93% | 9.14亿元 | -1.95% | 12.50% | -1.87% | |
| 30 | 新宙邦通 300037.sz | -- | 391.84亿元 | 39.63 | 3.910 | 0.76% | -0.27% | 41.79% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 66.16亿元 | 16.75% | 7.48亿元 | 6.64% | 7.41% | -0.07% | |
| 31 | 厦钨新能通 688778.sh | -- | 390.48亿元 | 57.53 | 4.334 | 0.69% | 2.94% | 105.39% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 130.59亿元 | 29.80% | 5.52亿元 | 41.54% | 6.12% | 1.86% | |
| 32 | 天合光能通 688599.sh | -- | 387.69亿元 | -5.70 | 1.820 | 0% | -1.31% | -14.25% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 499.70亿元 | -20.87% | -42.01亿元 | -396.22% | -17.36% | -14.59% | |
| 33 | 晶澳科技通 002459.sz | -- | 378.96亿元 | -4.91 | 1.672 | 0% | -1.63% | -16.73% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 368.09亿元 | -32.27% | -35.53亿元 | -633.54% | -13.78% | -12.34% | |
| 34 | 福莱特通 601865.sh | -- | 367.13亿元 | 105.34 | 1.692 | 0% | -1.38% | -20.42% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 124.64亿元 | -14.66% | 6.38亿元 | -50.79% | 2.91% | -2.89% | |
| 35 | 贝特瑞通 920185.bj | -- | 364.81亿元 | 35.53 | 2.928 | 1.23% | -0.58% | 67.97% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 123.84亿元 | 20.60% | 7.68亿元 | 14.37% | 6.12% | 0.44% | ||
| 36 | 福斯特通 603806.sh | -- | 364.18亿元 | 49.40 | 2.291 | 1.86% | -0.50% | -3.72% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 117.88亿元 | -22.32% | 6.88亿元 | -45.34% | 4.20% | -3.63% | |
| 37 | TCL中环通 002129.sz | -- | 346.50亿元 | -3.63 | 1.379 | 0% | -1.04% | -3.38% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 215.72亿元 | -4.48% | -57.77亿元 | 4.70% | -20.59% | -4.65% | ||
| 38 | 国网英大通 600517.sh | -- | 343.68亿元 | 14.60 | 1.484 | 1.55% | -0.66% | 10.96% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 78.70亿元 | 2.30% | 22.33亿元 | 53.73% | 9.95% | 2.97% | |
| 39 | 捷佳伟创通 300724.sz | -- | 332.97亿元 | 9.71 | 2.485 | 1.25% | -1.54% | 54.69% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 131.06亿元 | 6.17% | 26.88亿元 | 32.90% | 21.95% | 0.80% | |
| 40 | 三星医疗通 601567.sh | -- | 323.48亿元 | 16.41 | 2.755 | 5.95% | 0.44% | -20.58% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 110.80亿元 | 6.19% | 15.28亿元 | -15.85% | 12.47% | -2.84% | |
| 41 | 天能股份通 688819.sh | -- | 322.93亿元 | 22.27 | 1.917 | 1.23% | -0.78% | 23.96% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 334.02亿元 | 1.56% | 13.60亿元 | -7.13% | 8.30% | -1.07% | |
| 42 | 横店东磁通 002056.sz | -- | 317.21亿元 | 13.48 | 3.095 | 4.20% | -1.52% | 58.56% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 175.62亿元 | 29.31% | 14.52亿元 | 56.80% | 13.95% | 3.65% | |
| 43 | 当升科技通 300073.sz | -- | 314.60亿元 | 61.65 | 2.160 | 0.32% | -0.96% | 44.23% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 73.99亿元 | 33.92% | 5.03亿元 | 8.30% | 3.76% | 0.24% | |
| 44 | 鸣志电器通 603728.sh | -- | 303.06亿元 | 376.60 | 10.223 | 0.03% | -0.86% | 34.04% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 20.43亿元 | 11.66% | 0.50亿元 | 5.43% | 1.70% | 0.05% | |
| 45 | 震裕科技通 300953.sz | -- | 291.48亿元 | 59.07 | 6.815 | 0.09% | -0.57% | 238.30% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 65.93亿元 | 31.47% | 4.12亿元 | 138.93% | 11.38% | 4.91% | |
| 46 | 微导纳米通 688147.sh | -- | 289.56亿元 | 89.25 | 10.021 | 0.07% | -1.54% | 133.86% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 17.22亿元 | 11.48% | 2.48亿元 | 64.83% | 9.06% | 2.93% | |
| 47 | 科华数据通 002335.sz | -- | 286.21亿元 | 67.89 | 4.526 | 0.18% | -2.15% | 92.51% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 57.06亿元 | 5.79% | 3.44亿元 | 44.71% | 7.11% | 1.82% | |
| 48 | 锦浪科技通 300763.sz | -- | 284.29亿元 | 32.02 | 3.122 | 0.28% | -1.76% | 17.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-15 | 56.63亿元 | 9.71% | 8.65亿元 | 29.39% | 9.93% | 1.63% | |
| 49 | 爱旭股份通 600732.sh | -- | 283.71亿元 | -9.39 | 4.386 | 0% | -0.15% | 21.60% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 115.97亿元 | 46.86% | -5.32亿元 | 81.20% | -17.63% | 20.96% | |
| 50 | 科士达通 002518.sz | -- | 282.50亿元 | 58.47 | 6.070 | 0.47% | -1.44% | 117.60% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 36.09亿元 | 23.93% | 4.46亿元 | 24.93% | 9.89% | 1.58% | |
| 51 | 鹏辉能源通 300438.sz | -- | 267.88亿元 | -135.01 | 5.141 | 0% | -3.76% | 89.33% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 75.81亿元 | 34.23% | 1.15亿元 | 89.33% | 2.16% | 1.09% | |
| 52 | 精达股份通 600577.sh | -- | 267.14亿元 | 44.77 | 4.461 | 0.64% | 3.67% | 72.17% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 177.76亿元 | 10.50% | 4.51亿元 | 8.42% | 7.59% | -0.21% | |
| 53 | 大洋电机通 002249.sz | -- | 266.22亿元 | 25.08 | 2.785 | 2.10% | -1.71% | 91.18% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 91.80亿元 | 3.81% | 8.45亿元 | 25.95% | 9.00% | 1.50% | |
| 54 | 中国宝安通 000009.sz | -- | 254.05亿元 | 360.47 | 2.521 | 0.30% | -1.01% | 7.99% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 168.12亿元 | 14.87% | 2.83亿元 | -26.51% | 2.82% | -1.01% | ||
| 55 | 容百科技通 688005.sh | -- | 253.01亿元 | -1,048.75 | 3.121 | 1.03% | 1.72% | 69.41% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-18 | 89.86亿元 | -20.64% | -2.04亿元 | -274.96% | -2.46% | -3.81% | |
| 56 | 四方股份通 601126.sh | -- | 250.62亿元 | 30.92 | 5.299 | 2.39% | -1.25% | 85.10% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 61.32亿元 | 20.39% | 7.04亿元 | 15.57% | 15.03% | 0.85% | |
| 57 | 新德力佳通 603092.sh | -- | 249.96亿元 | 31.97 | 4.635 | 0% | -1.76% | -- | 2025-Q3![]() | 2025-11-06 | 40.59亿元 | 66.37% | 6.30亿元 | 64.96% | 19.68% | -- | ||
| 58 | 江苏雷利通 300660.sz | -- | 245.12亿元 | 76.99 | 7.067 | 0.69% | -2.89% | 102.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 30.08亿元 | 21.49% | 2.65亿元 | 9.92% | 7.56% | 0.41% | |
| 59 | 平高电气通 600312.sh | -- | 235.43亿元 | 20.50 | 2.117 | 1.95% | -0.06% | -7.82% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 84.36亿元 | 6.98% | 9.82亿元 | 14.62% | 8.98% | 0.66% | |
| 60 | 天际股份通 002759.sz | -- | 232.79亿元 | -18.27 | 7.521 | 0% | 0.87% | 429.42% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 17.86亿元 | 23.00% | -1.01亿元 | 46.18% | -3.24% | 0.90% | |
| 61 | 德福科技通 301511.sz | -- | 225.59亿元 | 881.76 | 5.552 | 0% | -3.01% | 184.95% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 85.00亿元 | 59.14% | 0.67亿元 | 132.63% | 2.64% | 7.56% | |
| 62 | 华明装备通 002270.sz | -- | 224.41亿元 | 31.99 | 7.069 | 2.46% | -0.99% | 53.60% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 18.15亿元 | 6.87% | 5.81亿元 | 17.66% | 17.90% | 3.27% | |
| 63 | 尚太科技通 001301.sz | -- | 223.79亿元 | 23.03 | 3.309 | 0.93% | -0.68% | 27.12% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 55.06亿元 | 52.09% | 7.11亿元 | 23.08% | 10.95% | 1.10% | |
| 64 | 伟创电气通 688698.sh | -- | 211.40亿元 | 81.56 | 9.259 | 0.42% | -4.51% | 126.36% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 13.50亿元 | 16.67% | 2.25亿元 | 6.74% | 10.15% | -0.30% | |
| 65 | 弘元绿能通 603185.sh | -- | 208.34亿元 | -25.04 | 1.715 | 0% | -1.61% | 87.69% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 56.85亿元 | 6.54% | 2.35亿元 | 114.44% | 1.96% | 13.95% | |
| 66 | 星源材质通 300568.sz | -- | 205.59亿元 | 159.54 | 2.084 | 0.32% | -2.49% | 57.57% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 29.58亿元 | 13.53% | 1.14亿元 | -67.25% | 1.17% | -2.44% | |
| 67 | 蔚蓝锂芯通 002245.sz | -- | 205.34亿元 | 28.55 | 2.773 | 0.36% | -0.28% | 67.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 58.14亿元 | 20.17% | 5.13亿元 | 82.05% | 7.13% | 2.85% | |
| 68 | 孚能科技通 688567.sh | -- | 191.26亿元 | -46.23 | 1.988 | 0% | -1.01% | 34.91% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 65.64亿元 | -28.74% | -3.85亿元 | -26.89% | -3.97% | -1.00% | |
| 69 | 华盛锂电通 688353.sh | -- | 181.35亿元 | -124.25 | 5.491 | 0% | -2.90% | 386.31% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 5.39亿元 | 62.29% | -1.03亿元 | 21.81% | -3.04% | 0.57% | |
| 70 | 远东股份通 600869.sh | -- | 178.66亿元 | -349.76 | 4.194 | 0% | 0.75% | 69.47% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 202.09亿元 | 10.91% | 1.68亿元 | 268.86% | 3.85% | 6.02% | |
| 71 | 华通线缆通 605196.sh | -- | 177.52亿元 | 59.41 | 5.378 | 0.18% | -1.28% | 198.45% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 53.44亿元 | 13.30% | 2.57亿元 | -7.38% | 7.85% | -1.48% | |
| 72 | 神马电力通 603530.sh | -- | 177.34亿元 | 47.65 | 10.863 | 1.11% | -0.10% | 69.11% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-21 | 11.63亿元 | 29.91% | 2.77亿元 | 28.49% | 15.11% | 1.97% | |
| 73 | 海兴电力通 603556.sh | -- | 177.00亿元 | 18.77 | 2.400 | 1.91% | 2.68% | 1.19% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 33.69亿元 | -1.19% | 7.32亿元 | -7.48% | 10.02% | -2.87% | |
| 74 | 杭可科技通 688006.sh | -- | 176.82亿元 | 52.61 | 3.253 | 0.62% | -1.88% | 65.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 27.21亿元 | 1.87% | 3.86亿元 | 2.59% | 7.15% | -0.06% | |
| 75 | 海力风电通 301155.sz | -- | 175.93亿元 | 53.97 | 3.059 | 0.11% | 0.42% | 52.01% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 36.71亿元 | 246.01% | 3.47亿元 | 299.36% | 6.22% | 4.61% | |
| 76 | 道氏技术通 300409.sz | -- | 175.93亿元 | 41.37 | 2.191 | 0.79% | -1.79% | 67.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-11 | 60.01亿元 | -1.79% | 4.15亿元 | 182.45% | 5.48% | 3.01% | |
| 77 | 嘉元科技通 688388.sh | -- | 174.68亿元 | -323.71 | 2.565 | 0% | 0.89% | 178.21% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 65.40亿元 | 50.71% | 0.41亿元 | 128.39% | 0.59% | 2.62% | |
| 78 | 中船科技通 600072.sh | -- | 174.60亿元 | -14.35 | 1.799 | 0.26% | 0% | -17.10% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 64.01亿元 | 26.30% | -14.34亿元 | -19.31倍 | -13.94% | -13.93% | |
| 79 | 石大胜华通 603026.sh | -- | 174.08亿元 | -305.16 | 3.601 | 0% | -2.21% | 113.74% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 46.35亿元 | 11.41% | -0.62亿元 | -652.16% | -1.52% | -1.81% | |
| 80 | 天奈科技通 688116.sh | -- | 172.82亿元 | 65.54 | 4.671 | 0.31% | -0.95% | 21.88% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 10.01亿元 | -3.79% | 1.96亿元 | 7.39% | 5.72% | -0.81% | |
| 81 | 上能电气通 300827.sz | -- | 172.59亿元 | 40.34 | 7.056 | 0.25% | -3.11% | 9.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 35.65亿元 | 16.15% | 3.11亿元 | 2.99% | 13.66% | -2.10% | |
| 82 | 万马股份通 002276.sz | -- | 170.97亿元 | 34.33 | 2.800 | 0.30% | -2.37% | 100.59% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 141.09亿元 | 8.36% | 4.12亿元 | 61.57% | 7.02% | 2.42% | |
| 83 | 帝尔激光通 300776.sz | -- | 170.27亿元 | 26.59 | 4.531 | 0.62% | 2.32% | -1.55% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 17.81亿元 | 23.69% | 4.96亿元 | 29.39% | 13.46% | 1.44% | |
| 84 | 东方日升通 300118.sz | -- | 167.13亿元 | -5.95 | 1.589 | 0% | 1.24% | 22.37% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 104.67亿元 | -29.76% | -9.33亿元 | 40.16% | -8.48% | 2.46% | |
| 85 | 协鑫集成通 002506.sz | -- | 163.81亿元 | -28.80 | 9.205 | 0% | -0.71% | 4.87% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 116.93亿元 | -2.48% | -5.55亿元 | -777.78% | -0.27% | -3.60% | |
| 86 | 新雷能通 300593.sz | -- | 161.45亿元 | -35.64 | 6.764 | 0% | 1.16% | 165.71% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 9.29亿元 | 36.16% | -0.90亿元 | 34.71% | -3.71% | 1.02% | |
| 87 | 钧达股份通 002865.sz | -- | 159.78亿元 | -26.94 | 3.431 | 0% | 1.83% | 6.87% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 56.82亿元 | -30.72% | -4.19亿元 | -0.48% | -9.95% | -0.40% | |
| 88 | 露笑科技通 002617.sz | -- | 155.76亿元 | 57.66 | 2.439 | 0% | -1.82% | 5.88% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 27.61亿元 | -0.82% | 2.46亿元 | 5.17% | 3.95% | 0.03% | |
| 89 | 华菱线缆通 001208.sz | -- | 153.46亿元 | 133.48 | 5.304 | 0.22% | -1.39% | 166.23% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 33.76亿元 | 8.68% | 0.92亿元 | 6.85% | 4.18% | -1.33% | |
| 90 | 禾望电气通 603063.sh | -- | 151.37亿元 | 29.02 | 3.059 | 0.36% | -1.52% | 66.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 27.78亿元 | 20.19% | 3.34亿元 | 31.99% | 7.18% | 0.86% | |
| 91 | ST易事特通 300376.sz | -- | 151.10亿元 | 195.09 | 2.257 | 0.32% | -2.70% | 82.22% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 24.61亿元 | 6.52% | 0.94亿元 | -54.25% | 1.39% | -1.53% | ||
| 92 | 固德威通 688390.sh | -- | 150.97亿元 | 1,416.63 | 5.559 | 0% | 0.32% | 51.91% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 61.94亿元 | 25.30% | 0.81亿元 | 837.58% | 2.91% | 2.62% | |
| 93 | 瑞泰新材通 301238.sz | -- | 149.60亿元 | 282.60 | 2.087 | 0.98% | -1.26% | 31.65% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 14.82亿元 | -7.73% | 1.18亿元 | -21.18% | 1.57% | -0.51% | |
| 94 | 中恒电气通 002364.sz | -- | 149.01亿元 | 154.86 | 6.160 | 0.38% | 0.15% | 146.67% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 14.18亿元 | 20.29% | 0.73亿元 | -15.59% | 3.00% | -0.67% | |
| 95 | 聚和材料通 688503.sh | -- | 147.64亿元 | 62.58 | 3.046 | 0.68% | -2.01% | 39.37% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 106.41亿元 | 8.29% | 2.39亿元 | -43.24% | 4.99% | -3.64% | |
| 96 | 中科电气通 300035.sz | -- | 145.93亿元 | 28.00 | 2.976 | 1.17% | -1.93% | 44.90% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 59.04亿元 | 52.03% | 4.02亿元 | 118.85% | 8.37% | 4.39% | |
| 97 | 拉普拉斯通 688726.sh | -- | 145.92亿元 | 19.69 | 3.630 | 1.03% | -1.69% | -19.25% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 43.21亿元 | 0.43% | 5.88亿元 | 2.07% | 15.29% | -8.46% | |
| 98 | 五矿新能通 688779.sh | -- | 144.50亿元 | -40.68 | 2.155 | 0% | -1.06% | 40.79% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 50.54亿元 | 33.96% | -0.20亿元 | 88.34% | -0.29% | 2.02% | |
| 99 | 海科新源通 301292.sz | -- | 143.50亿元 | -79.09 | 5.301 | 0% | -5.98% | 392.43% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 36.53亿元 | 43.17% | -1.28亿元 | 40.06% | -4.59% | 2.49% | |
| 100 | 奥特维通 688516.sh | -- | 142.67亿元 | 28.69 | 3.927 | 4.64% | -1.67% | 10.73% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 46.72亿元 | -32.67% | 3.90亿元 | -66.20% | 9.50% | -19.03% | |
