航天航空 (C030101.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 133.59 | 市净率 3.907 | 股息率 0.39% 【0.47%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数104市值1.79万亿元A股市值1.79万亿元流通市值1.48万亿元自由流通市值8,399.11亿元陆股通持仓金额占市值比例0.69% (147.28亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例3.12% (融资余额569.99亿元融券余额2.55亿元2026-07-07) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:工业品 (C0301) | ( 市盈率 52.33 | 市净率 3.142 | 股息率 1.03% 【1.04%】 )·市值加权 | |
| 一级:工业 (C03) | ( 市盈率 35.35 | 市净率 2.069 | 股息率 1.42% 【1.42%】 )·市值加权 |
航天航空(C030101).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-07-08
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 中航成飞通 302132.sz | -- | 1,483.81亿元 | 42.78 | 7.277 | 0.70% | -2.05% | -29.26% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 59.46亿元 | 79.71% | 1.93亿元 | 23.16% | 0.90% | 0.10% | ||
| 2 | 新电科蓝天通 688818.sh | -- | 1,146.54亿元 | 306.35 | 20.997 | 0.11% | -4.60% | -- | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.68亿元 | 87.19% | 0.15亿元 | 146.13% | 0.39% | -- | ||
| 3 | 中航沈飞通 600760.sh | -- | 1,128.59亿元 | 34.70 | 4.901 | 1.02% | -1.44% | -28.49% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 26.12亿元 | -55.23% | 1.65亿元 | -61.69% | 0.70% | -1.79% | ||
| 4 | 航发动力通 600893.sh | -- | 944.95亿元 | 150.14 | 2.361 | 0.20% | -4.63% | -11.28% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 70.77亿元 | 14.80% | 0.03亿元 | -65.93% | 0.006% | -0.01% | ||
| 5 | 中国卫星通 600118.sh | -- | 921.51亿元 | 5,428.34 | 14.570 | 0.02% | -1.95% | -17.93% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 6.09亿元 | 37.89% | -0.43亿元 | -77.07% | -0.67% | -0.29% | ||
| 6 | 航天电子通 600879.sh | -- | 685.26亿元 | 299.85 | 3.282 | 0.10% | 0.68% | -2.58% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 18.43亿元 | 8.37% | 0.31亿元 | 5.25% | 0.15% | 0.006% | ||
| 7 | 光启技术通 002625.sz | -- | 633.23亿元 | 88.87 | 6.527 | 0.12% | -2.55% | -39.65% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.22亿元 | 40.28% | 1.76亿元 | 17.03% | 1.81% | 0.14% | ||
| 8 | 国博电子通 688375.sh | -- | 556.26亿元 | 123.38 | 8.951 | 0.46% | -4.72% | 0.69% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.19亿元 | -8.90% | 85.63万元 | -98.51% | 0.01% | -0.92% | ||
| 9 | 中航西飞通 000768.sz | -- | 554.73亿元 | 50.03 | 2.508 | 0.75% | -1.14% | -20.84% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 70.02亿元 | -17.02% | 2.46亿元 | -14.73% | 1.31% | -0.30% | ||
| 10 | 中航机载通 600372.sh | -- | 532.76亿元 | 46.47 | 1.413 | 0.62% | -1.08% | -17.61% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 46.42亿元 | -1.75% | 1.80亿元 | 78.48% | 0.47% | 0.20% | ||
| 11 | 中无人机通 688297.sh | -- | 277.29亿元 | 312.99 | 4.961 | 0.49% | 0.02% | -14.07% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 5.74亿元 | 143.59% | 0.17亿元 | 0.11% | 0.29% | -0.01% | ||
| 12 | 中航高科通 600862.sh | -- | 265.38亿元 | 28.72 | 3.483 | 1.17% | 0.53% | -18.43% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 10.81亿元 | -22.85% | 2.51亿元 | -29.87% | 3.22% | -1.44% | ||
| 13 | 国睿科技通 600562.sh | -- | 262.40亿元 | 41.63 | 3.904 | 1.18% | -10.01% | -25.23% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 5.07亿元 | 39.66% | 0.77亿元 | 2.49% | 1.15% | -0.10% | ||
| 14 | 航天发展通 000547.sz | -- | 256.39亿元 | -20.71 | 6.797 | 0% | -3.72% | -51.41% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 6.33亿元 | 118.36% | -1.10亿元 | 39.16% | -2.88% | 0.67% | ||
| 15 | 中兵红箭通 000519.sz | -- | 256.23亿元 | 113.74 | 2.470 | 0.14% | -9.98% | 1.16% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 17.43亿元 | 181.26% | 0.55亿元 | 142.36% | 0.53% | 1.80% | ||
| 16 | 上海瀚讯通 300762.sz | -- | 250.56亿元 | -139.68 | 11.024 | 0% | -3.83% | -4.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.44亿元 | -65.26% | -0.44亿元 | -434.16% | -1.93% | -2.48% | ||
| 17 | 航发控制通 000738.sz | -- | 227.13亿元 | 72.29 | 1.818 | 0.45% | -2.76% | -18.61% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 13.49亿元 | 0.02% | 1.27亿元 | -13.77% | 1.01% | -0.17% | ||
| 18 | 航材股份通 688563.sh | -- | 219.15亿元 | 42.00 | 2.099 | 0.91% | -1.74% | -16.68% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 6.58亿元 | 0.79% | 1.20亿元 | -11.52% | 1.15% | -0.14% | ||
| 19 | 中直股份通 600038.sh | -- | 204.97亿元 | 42.02 | 1.177 | 0.96% | -0.68% | -30.19% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 23.73亿元 | -0.12% | 0.38亿元 | -81.26% | 0.23% | -1.05% | ||
| 20 | 佳驰科技通 688708.sh | -- | 201.40亿元 | 45.62 | 6.019 | 0.99% | -3.42% | -18.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.81亿元 | 23.93% | 0.26亿元 | 4.61% | 0.73% | -0.05% | ||
| 21 | 洪都航空通 600316.sh | -- | 200.07亿元 | 369.97 | 3.719 | 0.06% | -1.66% | -20.03% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 8.84亿元 | 73.47% | 0.06亿元 | 167.75% | 0.11% | 0.27% | ||
| 22 | 航天环宇通 688523.sh | -- | 198.44亿元 | 506.47 | 11.805 | 0% | -2.93% | -12.85% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 0.65亿元 | 6.20% | 0.02亿元 | -84.65% | 0.09% | -0.52% | ||
| 23 | 中航重机通 600765.sh | -- | 198.10亿元 | 34.82 | 1.381 | 0.07% | -1.47% | -33.37% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 24.55亿元 | 6.46% | 1.58亿元 | -20.14% | 1.11% | -0.30% | ||
| 24 | 长盈通通 688143.sh | -- | 195.00亿元 | 904.81 | 14.388 | 0.03% | 2.90% | 201.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.85亿元 | 29.54% | 0.06亿元 | -28.72% | 0.44% | -0.26% | ||
| 25 | 长城军工通 601606.sh | -- | 192.28亿元 | 2,776.31 | 8.812 | 0.02% | -2.43% | -44.83% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.58亿元 | 6.56% | -0.56亿元 | -2.62% | -2.52% | -0.05% | ||
| 26 | 华秦科技通 688281.sh | -- | 181.95亿元 | 56.22 | 3.842 | 0.52% | -1.65% | -9.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.99亿元 | 23.85% | 0.79亿元 | 26.19% | 1.66% | 0.29% | ||
| 27 | 内蒙一机通 600967.sh | -- | 179.71亿元 | 62.65 | 1.504 | 0.94% | -1.22% | -37.14% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 26.01亿元 | -4.76% | 1.38亿元 | -25.75% | 1.16% | -0.44% | ||
| 28 | 海兰信通 300065.sz | -- | 174.25亿元 | 2,432.53 | 9.919 | 0% | 4.36% | 32.91% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 0.91亿元 | -73.63% | 0.02亿元 | -95.17% | 0.10% | -1.92% | ||
| 29 | 建设工业通 002265.sz | -- | 173.96亿元 | 74.73 | 4.461 | 0.45% | -3.16% | -37.21% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 10.49亿元 | 50.95% | 0.34亿元 | 0.22% | 0.89% | -0.06% | ||
| 30 | 航天彩虹通 002389.sz | -- | 173.35亿元 | 109.08 | 2.152 | 0.34% | -0.56% | -26.39% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.73亿元 | 18.48% | 1.01亿元 | 427.31% | 1.25% | 1.63% | ||
| 31 | 北方导航通 600435.sh | -- | 161.22亿元 | 132.53 | 5.624 | 0.23% | -1.75% | -30.74% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 4.32亿元 | 22.69% | -0.16亿元 | 6.17% | -0.54% | 0.07% | ||
| 32 | 新航天智装通 300455.sz | -- | 145.64亿元 | -79.93 | 8.724 | 0% | -1.36% | -32.46% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.48亿元 | -11.03% | 0.03亿元 | -42.55% | 0.18% | -0.10% | ||
| 33 | 星图测控通 920116.bj | -- | 140.88亿元 | 138.73 | 24.259 | 0.15% | -2.90% | 4.48% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.44亿元 | 1.16% | 0.14亿元 | 5.35% | 2.38% | -0.35% | ||
| 34 | 博云新材通 002297.sz | -- | 139.09亿元 | 72.00 | 6.156 | 0% | -4.82% | 102.76% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.80亿元 | 125.94% | 1.32亿元 | 133.62倍 | 6.03% | 5.98% | ||
| 35 | 钢研高纳通 300034.sz | -- | 128.47亿元 | 128.74 | 3.358 | 0.22% | -3.24% | -17.50% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 10.10亿元 | 7.76% | 0.67亿元 | 22.42% | 1.76% | 0.30% | ||
| 36 | 炼石航空通 000697.sz | -- | 127.18亿元 | -27.47 | 3.774 | 0% | -4.21% | 5.32% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.81亿元 | 33.93% | 0.01亿元 | 102.26% | 0.04% | 56.16% | ||
| 37 | 广联航空通 300900.sz | -- | 126.04亿元 | -91.57 | 6.510 | 0% | -0.77% | -1.56% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.40亿元 | -9.80% | 0.11亿元 | -77.07% | 0.56% | -2.60% | ||
| 38 | 中国海防通 600764.sh | -- | 125.64亿元 | 109.12 | 1.532 | 0.40% | -2.00% | -35.18% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.32亿元 | 4.09% | 0.26亿元 | -17.30% | 0.32% | -0.06% | ||
| 39 | 新光电股份通 600184.sh | -- | 124.12亿元 | 242.22 | 3.652 | 0.15% | -6.99% | 11.89% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 3.15亿元 | 2.99% | 0.01亿元 | 17.03% | 0.03% | -0.008% | ||
| 40 | 西测测试通 301306.sz | -- | 123.22亿元 | -82.60 | 14.656 | 0% | -6.62% | 27.67% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.61亿元 | -20.23% | -0.39亿元 | -94.94% | -4.52% | -2.54% | ||
| 41 | 雷科防务通 002413.sz | -- | 114.25亿元 | -173.39 | 3.474 | 0% | -3.35% | -31.00% | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 2.70亿元 | 26.52% | -0.16亿元 | 56.70% | -0.48% | 0.60% | |||
| 42 | 三角防务通 300775.sz | -- | 112.47亿元 | 41.54 | 1.928 | 0.49% | -2.75% | -32.14% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.84亿元 | -29.63% | 0.11亿元 | -91.65% | 0.18% | -2.03% | |||
| 43 | 国科天成通 301571.sz | -- | 110.94亿元 | 51.40 | 5.374 | 0.18% | 5.42% | 7.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.00亿元 | 67.13% | 0.25亿元 | 88.62% | 1.21% | 0.49% | ||
| 44 | 华力创通通 300045.sz | -- | 106.43亿元 | -166.79 | 7.015 | 0% | -0.86% | -44.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.47亿元 | 6.94% | -0.12亿元 | 31.17% | -0.79% | -0.52% | ||
| 45 | 航发科技通 600391.sh | -- | 99.60亿元 | 216.71 | 5.613 | 0% | -6.57% | -18.68% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 7.21亿元 | -4.65% | -0.11亿元 | -418.00% | -0.63% | -0.84% | ||
| 46 | 航宇科技通 688239.sh | -- | 98.59亿元 | 49.41 | 4.830 | 0.29% | -8.00% | -23.48% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.31亿元 | 25.88% | 0.56亿元 | 31.65% | 2.79% | 0.48% | ||
| 47 | 国科军工通 688543.sh | -- | 93.75亿元 | 39.45 | 4.151 | 2.00% | -2.27% | -26.55% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.55亿元 | 24.42% | 0.20亿元 | -31.18% | 0.81% | -0.55% | ||
| 48 | 航天南湖通 688552.sh | -- | 91.83亿元 | -321.86 | 3.570 | 0.11% | -2.37% | -24.95% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 0.55亿元 | -84.65% | -0.04亿元 | -106.86% | -0.15% | -2.34% | ||
| 49 | 六九一二通 301592.sz | -- | 90.27亿元 | 158.48 | 9.669 | 0.06% | 1.76% | 5.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 0.39亿元 | 69.70% | -0.13亿元 | 21.57% | -1.43% | 2.93% | ||
| 50 | 振华风光通 688439.sh | -- | 89.64亿元 | 65.66 | 1.799 | 0.38% | 0.04% | -30.34% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.37亿元 | -27.45% | -0.13亿元 | -166.86% | -0.27% | -0.68% | ||
| 51 | 天奥电子通 002935.sz | -- | 88.89亿元 | 134.46 | 5.576 | 0.24% | -3.54% | -6.01% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.00亿元 | 9.29% | -0.05亿元 | 20.26% | -0.32% | 0.09% | ||
| 52 | 纳睿雷达通 688522.sh | -- | 88.75亿元 | 77.70 | 3.825 | 0.38% | 2.50% | -26.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 0.99亿元 | 69.99% | 0.26亿元 | 21.92% | 1.14% | 0.18% | ||
| 53 | 中天火箭通 003009.sz | -- | 88.67亿元 | -111.35 | 4.401 | 0.03% | -7.08% | -31.46% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.52亿元 | 76.41% | 0.05亿元 | 127.06% | 0.27% | 1.35% | ||
| 54 | 振芯科技通 300101.sz | -- | 87.29亿元 | 556.61 | 4.953 | 0% | -0.77% | -45.94% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.24亿元 | -26.62% | -0.04亿元 | -147.72% | -0.23% | -0.71% | ||
| 55 | 海特高新通 002023.sz | -- | 85.79亿元 | -16.25 | 2.305 | 0% | -5.00% | -14.48% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.58亿元 | 17.34% | 0.26亿元 | 35.53% | 0.64% | 0.20% | ||
| 56 | 江航装备通 688586.sh | -- | 84.99亿元 | 166.90 | 3.439 | 0.24% | -0.37% | -17.49% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.81亿元 | -13.95% | 0.16亿元 | -20.44% | 0.67% | -0.19% | ||
| 57 | 北摩高科通 002985.sz | -- | 84.03亿元 | 39.36 | 3.095 | 0.51% | -2.95% | -19.93% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.65亿元 | 0.86% | 0.67亿元 | 24.98% | 2.47% | 0.34% | ||
| 58 | 雷电微力通 301050.sz | -- | 80.88亿元 | 197.39 | 2.645 | 0.58% | 1.33% | -37.32% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.64亿元 | -72.74% | -0.54亿元 | -179.13% | -1.76% | -4.04% | ||
| 59 | 新利君股份通 002651.sz | -- | 75.75亿元 | 184.05 | 2.702 | 0.82% | -1.74% | -37.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.95亿元 | 11.26% | 0.32亿元 | -32.09% | 1.13% | -0.52% | ||
| 60 | ST应急通 300527.sz | -- | 73.92亿元 | 524.23 | 2.555 | 0.07% | 0.97% | -9.91% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.86亿元 | -16.48% | -0.28亿元 | -15.00% | -1.02% | -0.09% | ||
| 61 | 北方长龙通 301357.sz | -- | 71.05亿元 | 330.61 | 6.259 | 0.08% | -4.05% | -47.02% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.34亿元 | 64.88% | -0.12亿元 | -145.62% | -1.09% | -0.64% | ||
| 62 | 迈信林通 688685.sh | -- | 69.86亿元 | -344.21 | 8.794 | 0.09% | -4.57% | -14.17% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.22亿元 | -35.29% | 0.03亿元 | -93.52% | 0.33% | -4.94% | ||
| 63 | 爱乐达通 300696.sz | -- | 66.47亿元 | 123.86 | 3.517 | 0.30% | -5.64% | -29.04% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 0.87亿元 | 2.86% | 0.01亿元 | -53.30% | 0.08% | -0.09% | ||
| 64 | 智明达通 688636.sh | -- | 66.26亿元 | 59.31 | 4.743 | 0.26% | -1.40% | -10.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 1.08亿元 | 34.32% | 0.18亿元 | 114.44% | 1.27% | 0.52% | ||
| 65 | 天和防务通 300397.sz | -- | 62.89亿元 | -106.09 | 4.389 | 0% | -5.59% | -18.02% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.08亿元 | 136.41% | 0.11亿元 | 134.94% | 0.74% | 2.76% | ||
| 66 | 航亚科技通 688510.sh | -- | 62.36亿元 | 68.30 | 5.286 | 0.83% | -2.32% | -10.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-17 | 1.71亿元 | -1.47% | 0.20亿元 | -34.68% | 1.64% | -0.99% | ||
| 67 | 新光光电通 688011.sh | -- | 61.71亿元 | -150.23 | 5.885 | 0% | -0.47% | -3.34% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.36亿元 | 358.17% | -0.15亿元 | -28.46% | -1.46% | -0.36% | ||
| 68 | 航天晨光通 600501.sh | -- | 61.56亿元 | -29.97 | 4.211 | 0% | -2.11% | -52.24% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.91亿元 | 7.55% | -0.62亿元 | 14.19% | -4.15% | -0.14% | ||
| 69 | 航天长峰通 600855.sh | -- | 59.41亿元 | -35.79 | 4.249 | 0% | -2.84% | -39.73% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.78亿元 | -22.09% | -0.37亿元 | 12.98% | -2.63% | 0.07% | ||
| 70 | 新余国科通 300722.sz | -- | 58.48亿元 | 71.37 | 9.352 | 0.85% | -1.54% | -40.06% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.54亿元 | 1.19% | 0.04亿元 | -13.31% | 0.53% | -0.11% | ||
| 71 | 国光电气通 688776.sh | -- | 58.39亿元 | -41.41 | 3.420 | 0% | -1.77% | -46.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.51亿元 | -51.32% | -0.40亿元 | -19.95倍 | -2.32% | -2.43% | ||
| 72 | 理工导航通 688282.sh | -- | 55.17亿元 | -436.94 | 4.249 | 0% | -8.22% | -2.36% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.09亿元 | 116.75% | -0.14亿元 | -32.27% | -1.10% | -0.28% | ||
| 73 | 高华科技通 688539.sh | -- | 53.56亿元 | 102.06 | 3.117 | 0.69% | -3.71% | -41.44% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 0.51亿元 | -21.13% | -0.04亿元 | -195.91% | -0.21% | -0.43% | ||
| 74 | 晨曦航空通 300581.sz | -- | 53.09亿元 | -77.69 | 5.798 | 0% | -6.31% | -41.48% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.12亿元 | 266.63% | -0.11亿元 | 29.90% | -1.14% | 0.34% | ||
| 75 | 四创电子通 600990.sh | -- | 52.20亿元 | -16.10 | 3.374 | 0% | -4.84% | -39.15% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.70亿元 | -41.86% | -0.57亿元 | -171.32% | -3.64% | -2.52% | ||
| 76 | 观想科技通 301213.sz | -- | 50.21亿元 | 262.03 | 6.307 | 0.16% | -2.94% | -8.96% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 0.29亿元 | 69.74% | 0.07亿元 | 515.70% | 0.87% | 0.73% | ||
| 77 | 盟升电子通 688311.sh | -- | 49.66亿元 | -298.69 | 2.752 | 0% | -2.31% | -37.81% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.12亿元 | -43.63% | -0.15亿元 | -1.63% | -0.91% | 0.02% | ||
| 78 | 威海广泰通 002111.sz | -- | 47.77亿元 | 29.07 | 1.547 | 3.53% | -1.75% | -14.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 8.46亿元 | 32.25% | 0.77亿元 | 84.28% | 2.50% | 1.16% | ||
| 79 | 超卓航科通 688237.sh | -- | 47.01亿元 | 329.72 | 3.972 | 0.64% | -0.13% | 8.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.03亿元 | 30.95% | 0.04亿元 | 76.01% | 0.30% | 0.13% | ||
| 80 | 新劲刚通 300629.sz | -- | 46.66亿元 | 42.10 | 2.668 | 0.54% | -3.28% | -21.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.91亿元 | 94.94% | 0.11亿元 | 157.55% | 0.61% | 1.70% | ||
| 81 | 立航科技通 603261.sh | -- | 42.24亿元 | -19.62 | 8.451 | 0% | 3.73% | 125.67% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 0.57亿元 | 29.40% | -0.12亿元 | -146.22% | -2.47% | -1.79% | ||
| 82 | 华如科技通 301302.sz | -- | 37.39亿元 | -17.57 | 2.549 | 0% | -1.72% | 4.90% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 1.23亿元 | 223.71% | -0.17亿元 | 58.37% | -1.12% | 1.21% | ||
| 83 | 航新科技通 300424.sz | -- | 37.29亿元 | -141.02 | 5.288 | 0% | -2.09% | -18.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.72亿元 | 44.42% | 0.27亿元 | 216.26% | 3.76% | 2.62% | ||
| 84 | 天微电子通 688511.sh | -- | 36.63亿元 | 154.79 | 4.462 | 0.84% | -4.60% | 25.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.17亿元 | -57.94% | 0.05亿元 | -66.07% | 0.63% | -1.30% | ||
| 85 | ST亚光通 300123.sz | -- | 35.76亿元 | -2.91 | 11.459 | 0% | 2.64% | -56.79% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.06亿元 | -59.87% | -0.30亿元 | -8.81% | -6.04% | -4.29% | ||
| 86 | 晶品特装通 688084.sh | -- | 35.45亿元 | -231.70 | 2.312 | 0% | -2.46% | -43.41% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.57亿元 | 114.38% | -0.02亿元 | 41.28% | -0.14% | 0.09% | ||
| 87 | 霍莱沃通 688682.sh | -- | 35.44亿元 | -168.42 | 5.931 | 0.57% | -1.11% | -33.88% | 2026-Q1![]() | 2026-04-15 | 0.80亿元 | 9.43% | 0.06亿元 | 56.63% | 1.06% | 0.43% | |||
| 88 | 星网宇达通 002829.sz | -- | 33.50亿元 | -27.01 | 2.164 | 0% | -2.42% | -48.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.53亿元 | -39.32% | -0.27亿元 | -125.86% | -1.70% | -1.00% | ||
| 89 | 纵横股份通 688070.sh | -- | 31.81亿元 | 157.11 | 5.328 | 0% | -2.63% | -35.05% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.52亿元 | 34.34% | -0.18亿元 | 34.26% | -3.13% | 1.90% | ||
| 90 | 甘化科工通 000576.sz | -- | 30.42亿元 | 43.21 | 1.842 | 0% | -4.65% | -33.81% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.70亿元 | 75.94% | 0.02亿元 | -73.48% | 0.12% | -0.33% | ||
| 91 | 新兴装备通 002933.sz | -- | 30.37亿元 | 113.92 | 1.977 | 0.08% | -1.78% | -28.46% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.67亿元 | -26.31% | -0.02亿元 | -120.95% | -0.14% | -0.84% | ||
| 92 | *ST天箭通 002977.sz | -- | 29.32亿元 | -12.30 | 3.447 | 0% | 4.09% | -30.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 0.14亿元 | -73.86% | 0.04亿元 | -76.55% | 0.46% | -1.05% | ||
| 93 | 捷强装备通 300875.sz | -- | 28.57亿元 | -24.88 | 3.363 | 0% | -1.75% | -29.32% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.02亿元 | 210.53% | -0.08亿元 | -45.72% | -0.89% | -0.35% | ||
| 94 | 安达维尔通 300719.sz | -- | 28.17亿元 | -248.66 | 2.790 | 0% | -1.07% | -38.82% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.97亿元 | -21.25% | -0.14亿元 | -69.48% | -1.35% | -0.57% | ||
| 95 | 中科海讯通 300810.sz | -- | 28.07亿元 | -85.34 | 3.654 | 0.08% | -1.25% | -37.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.64亿元 | 35.75% | -0.14亿元 | 44.47% | -1.81% | 1.32% | ||
| 96 | 富吉瑞通 688272.sh | -- | 27.35亿元 | -32.14 | 6.863 | 0% | -3.25% | 10.20% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.45亿元 | -0.49% | -0.13亿元 | -26.34% | -3.32% | -1.18% | ||
| 97 | 佳力奇通 301586.sz | -- | 25.88亿元 | 51.69 | 1.996 | 0.32% | -2.07% | -37.82% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.68亿元 | -62.61% | 0.04亿元 | -65.93% | 0.29% | -0.59% | ||
| 98 | 恒宇信通通 300965.sz | -- | 23.89亿元 | 86.70 | 1.973 | 1.73% | -2.16% | -43.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.26亿元 | -38.52% | -0.03亿元 | -166.15% | -0.27% | -0.68% | ||
| 99 | 天秦装备通 300922.sz | -- | 23.42亿元 | 70.24 | 2.399 | 1.37% | -1.49% | -35.78% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.16亿元 | -66.96% | 24.36万元 | -97.36% | 0.02% | -0.99% | ||
| 100 | 星辰科技通 920885.bj | -- | 20.14亿元 | 71.83 | 5.017 | 0.51% | -3.36% | -49.52% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.39亿元 | 18.39% | 59.13万元 | -90.82% | 0.14% | -1.54% | |||
