非金属材料与制品 (C020205.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 135.04 | 市净率 5.612 | 股息率 0.40% 【0.36%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数55市值1.07万亿元A股市值1.07万亿元流通市值9,005.34亿元自由流通市值4,814.33亿元陆股通持仓金额占市值比例1.81% (88.02亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.06% (融资余额229.08亿元融券余额9,952.29万元2026-07-09) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:基础材料 (C0202) | ( 市盈率 28.36 | 市净率 2.364 | 股息率 1.44% 【1.43%】 )·市值加权 | |
| 一级:原材料 (C02) | ( 市盈率 31.63 | 市净率 2.421 | 股息率 1.35% 【1.36%】 )·市值加权 |
非金属材料与制品(C020205).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-07-10
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 中国巨石通 600176.sh | -- | 2,229.75亿元 | 58.34 | 7.071 | 0.64% | -5.11% | 227.23% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 52.82亿元 | 17.93% | 12.67亿元 | 73.48% | 4.00% | 1.60% | ||
| 2 | 新宏和科技通 603256.sh | -- | 1,863.72亿元 | 598.75 | 68.770 | 0.03% | -3.57% | 459.91% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-17 | 4.42亿元 | 79.72% | 1.40亿元 | 354.22% | 8.15% | 6.04% | ||
| 3 | 国际复材通 301526.sz | -- | 1,424.26亿元 | 290.67 | 16.835 | 0.05% | -2.78% | 439.82% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 22.15亿元 | 18.51% | 2.70亿元 | 412.94% | 3.22% | 2.56% | ||
| 4 | 菲利华通 300395.sz | -- | 542.29亿元 | 112.55 | 11.342 | 0% | -3.82% | 2.84% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 6.22亿元 | 53.04% | 1.44亿元 | 36.77% | 3.06% | 0.55% | ||
| 5 | 联瑞新材通 688300.sh | -- | 442.30亿元 | 146.82 | 26.708 | 0.27% | -6.62% | 195.91% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.94亿元 | 23.16% | 0.72亿元 | 13.64% | 4.11% | 0.010% | ||
| 6 | 石英股份通 603688.sh | -- | 354.80亿元 | 258.31 | 6.110 | 0.13% | -2.49% | 79.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.56亿元 | 1.03% | 0.37亿元 | -30.29% | 0.63% | -0.28% | ||
| 7 | 神工股份通 688233.sh | -- | 294.65亿元 | 297.89 | 15.636 | 0.11% | -12.13% | 147.60% | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.12亿元 | 6.22% | 0.25亿元 | -10.96% | 1.33% | -0.25% | |||
| 8 | 新振石股份通 601112.sh | -- | 276.37亿元 | 36.72 | 4.406 | 1.08% | -0.13% | -- | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 16.30亿元 | 20.32% | 2.00亿元 | 10.33% | 3.58% | -- | ||
| 9 | 黄河旋风通 600172.sh | -- | 245.17亿元 | -27.89 | 52.881 | 0% | -9.09% | 197.72% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.95亿元 | 23.63% | -0.97亿元 | 42.34% | -18.86% | -7.12% | ||
| 10 | 四方达通 300179.sz | -- | 234.36亿元 | 229.88 | 20.810 | 0.62% | -4.78% | 221.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 1.84亿元 | 40.20% | 0.43亿元 | 25.66% | 3.44% | 0.69% | ||
| 11 | 旗滨集团通 601636.sh | -- | 209.47亿元 | 129.24 | 1.433 | 1.53% | -1.80% | 21.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 35.68亿元 | 2.41% | 0.13亿元 | -97.21% | 0.09% | -3.37% | ||
| 12 | 方大炭素通 600516.sh | -- | 207.34亿元 | 218.34 | 1.271 | 0.13% | 0.19% | -9.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 9.93亿元 | 16.75% | 0.09亿元 | 27.63% | 0.05% | 0.010% | ||
| 13 | 力量钻石通 301071.sz | -- | 196.87亿元 | 150.60 | 3.732 | 0.52% | -4.48% | 117.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.84亿元 | 55.85% | 0.36亿元 | 147.10% | 0.67% | 0.40% | ||
| 14 | 坤彩科技通 603826.sh | -- | 147.49亿元 | -354.41 | 7.884 | 0.67% | 2.32% | 32.41% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 4.12亿元 | 59.92% | 0.74亿元 | 211.47% | 4.05% | 2.79% | ||
| 15 | 金石资源通 603505.sh | -- | 140.64亿元 | 43.93 | 7.416 | 0.72% | -2.39% | -10.55% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 9.20亿元 | 7.11% | 0.61亿元 | -8.38% | 3.28% | -0.82% | ||
| 16 | 南玻A通 000012.sz | -- | 126.87亿元 | 1,137.31 | 0.973 | 0.48% | -3.25% | -5.87% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 29.90亿元 | -2.56% | -0.99亿元 | -721.57% | -0.75% | -0.87% | |||
| 17 | 再升科技通 603601.sh | -- | 121.20亿元 | 328.77 | 4.498 | 0.26% | 3.21% | -14.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.01亿元 | -7.28% | 0.14亿元 | -57.37% | 0.58% | -0.96% | ||
| 18 | 山东玻纤通 605006.sh | -- | 109.48亿元 | -905.97 | 4.369 | 0% | -4.39% | 129.45% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 8.45亿元 | 39.05% | 0.10亿元 | 15.43% | 0.39% | 0.06% | ||
| 19 | 科创新源通 300731.sz | -- | 92.37亿元 | 409.88 | 15.061 | 0.05% | -3.48% | 29.80% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.24亿元 | -11.09% | -0.03亿元 | -129.75% | -0.49% | -2.15% | ||
| 20 | 惠丰钻石通 920725.bj | -- | 90.07亿元 | -639.15 | 14.984 | 0% | -7.91% | 192.73% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.50亿元 | 25.01% | 0.02亿元 | 162.29% | 0.30% | 0.76% | ||
| 21 | 北京利尔通 002392.sz | -- | 87.74亿元 | 21.67 | 1.484 | 0.47% | 0.14% | -1.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 18.75亿元 | 12.34% | 1.30亿元 | 3.11% | 2.21% | -0.12% | ||
| 22 | 新莱福通 301323.sz | -- | 86.12亿元 | 57.97 | 3.802 | 0.61% | -2.53% | 48.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.74亿元 | 32.89% | 0.41亿元 | 33.73% | 1.83% | 0.39% | ||
| 23 | 长海股份通 300196.sz | -- | 84.26亿元 | 25.90 | 1.804 | 2.16% | -5.42% | 43.94% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 7.34亿元 | -3.80% | 0.81亿元 | -1.37% | 1.67% | -0.09% | ||
| 24 | 岱勒新材通 300700.sz | -- | 81.71亿元 | -51.62 | 10.592 | 0% | -4.19% | 66.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.21亿元 | 19.50% | 0.02亿元 | 107.70% | 0.32% | 3.73% | ||
| 25 | 索通发展通 603612.sh | -- | 79.75亿元 | 11.25 | 1.363 | 2.05% | -0.50% | -31.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 47.23亿元 | 26.21% | 2.06亿元 | -15.57% | 3.55% | -1.07% | ||
| 26 | 金晶科技通 600586.sh | -- | 60.80亿元 | -8.11 | 1.207 | 0% | 2.39% | -23.80% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 9.14亿元 | -24.94% | -1.56亿元 | -19.32倍 | -3.04% | -3.19% | ||
| 27 | 九鼎新材通 002201.sz | -- | 58.13亿元 | 64.74 | 4.946 | 0.28% | 2.53% | -21.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.05亿元 | 4.12% | 0.16亿元 | -4.75% | 1.33% | -0.16% | ||
| 28 | 耀皮玻璃通 600819.sh | -- | 52.55亿元 | 44.86 | 1.362 | 0.78% | 0.94% | -33.23% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 12.58亿元 | -0.26% | 0.24亿元 | -43.30% | 0.63% | -0.60% | ||
| 29 | 凯德石英通 920179.bj | -- | 50.69亿元 | 266.69 | 6.697 | 0.18% | -11.53% | 75.00% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.73亿元 | -15.01% | 0.05亿元 | -51.51% | 0.64% | -0.71% | ||
| 30 | 海达股份通 300320.sz | -- | 50.68亿元 | 20.93 | 1.968 | 0.59% | -0.71% | -9.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.46亿元 | 0.47% | 0.62亿元 | 18.69% | 2.44% | 0.20% | ||
| 31 | 濮耐股份通 002225.sz | -- | 50.08亿元 | 98.93 | 1.230 | 1.14% | 0.93% | -23.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 13.01亿元 | -2.92% | 0.19亿元 | -65.55% | 0.46% | -1.14% | ||
| 32 | 中钢洛耐通 688119.sh | -- | 49.28亿元 | -29.61 | 1.749 | 0% | 3.55% | -21.65% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.64亿元 | -14.21% | 0.03亿元 | -85.46% | 0.10% | -0.56% | ||
| 33 | 瑞泰科技通 002066.sz | -- | 47.62亿元 | -61.48 | 7.653 | 0% | -3.48% | 8.51% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 8.26亿元 | -15.74% | -0.03亿元 | -119.39% | -0.51% | -2.79% | ||
| 34 | 联科科技通 001207.sz | -- | 46.96亿元 | 17.09 | 2.031 | 3.67% | -3.79% | -13.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 5.63亿元 | -7.07% | 0.65亿元 | -21.50% | 2.73% | -1.59% | ||
| 35 | 龙高股份通 605086.sh | -- | 42.47亿元 | 37.04 | 2.659 | 1.14% | 0.64% | -47.74% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 0.53亿元 | -26.45% | 0.19亿元 | -25.99% | 1.42% | -0.63% | ||
| 36 | 艾艾精工通 603580.sh | -- | 40.09亿元 | 97.26 | 8.810 | 0.27% | 1.83% | 88.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.03亿元 | 115.18% | 0.03亿元 | -48.43% | 0.62% | -0.66% | ||
| 37 | 鲁阳节能通 002088.sz | -- | 39.04亿元 | -274.49 | 1.641 | 3.92% | 1.86% | -24.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.28亿元 | -21.05% | 0.03亿元 | -95.14% | 0.12% | -1.93% | ||
| 38 | 新金戈新材通 920083.bj | -- | 33.50亿元 | 53.06 | 4.997 | 0% | -7.68% | -- | 自然人 | 2026-Q1 | 2026-05-11 | 1.22亿元 | 4.76% | 0.14亿元 | 67.69% | -- | -- | ||
| 39 | 秀强股份通 300160.sz | -- | 33.31亿元 | 22.75 | 1.272 | 1.74% | 3.11% | -19.58% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.50亿元 | -22.17% | 0.37亿元 | -55.50% | 1.41% | -1.87% | ||
| 40 | 三峡新材通 600293.sh | -- | 32.37亿元 | -49.21 | 1.898 | 0% | 9.84% | -11.43% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.59亿元 | -26.49% | -0.25亿元 | -340.41% | -1.45% | -2.04% | ||
| 41 | 天马新材通 920971.bj | -- | 31.15亿元 | 73.34 | 6.901 | 0.67% | -9.10% | -1.73% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.61亿元 | 5.71% | 0.05亿元 | 443.34% | 1.12% | 0.91% | ||
| 42 | 三力士通 002224.sz | -- | 30.22亿元 | -207.67 | 0.943 | 0.44% | 2.13% | -23.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.23亿元 | 21.10% | -0.13亿元 | -167.84% | -0.41% | -0.69% | ||
| 43 | 华密新材通 920247.bj | -- | 28.62亿元 | 62.38 | 6.040 | 0.62% | 2.57% | -32.98% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.13亿元 | 17.54% | 0.12亿元 | 25.68% | 2.44% | 0.38% | ||
| 44 | 长江材料通 001296.sz | -- | 26.79亿元 | 23.80 | 1.499 | 2.22% | 3.65% | -31.13% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.16亿元 | -6.53% | 0.22亿元 | -34.25% | 1.21% | -0.73% | ||
| 45 | 双箭股份通 002381.sz | -- | 21.53亿元 | 37.98 | 1.016 | 1.91% | 0.97% | -19.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.37亿元 | -12.50% | 0.17亿元 | -33.43% | 0.80% | -0.38% | ||
| 46 | 利通科技通 920225.bj | -- | 19.66亿元 | 34.44 | 2.700 | 0.65% | 0.13% | -51.48% | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.05亿元 | -15.56% | 0.09亿元 | -73.36% | 1.29% | -3.86% | |||
| 47 | 新悦龙科技通 920188.bj | -- | 18.62亿元 | 19.08 | 2.405 | 2.23% | -0.75% | -- | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 0.83亿元 | 15.06% | 0.32亿元 | 29.43% | 4.86% | -- | ||
| 48 | 东和新材通 920792.bj | -- | 16.31亿元 | 20.24 | 1.552 | 1.02% | 3.58% | -17.40% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.08亿元 | 41.77% | 0.24亿元 | 24.77% | 2.30% | 0.34% | ||
| 49 | 新瑞尔竞达通 920191.bj | -- | 15.70亿元 | 16.52 | 1.497 | 0% | 2.55% | -- | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.15亿元 | 13.14% | 0.21亿元 | 12.68% | 3.07% | -0.09% | ||
| 50 | 新国亮新材通 920076.bj | -- | 15.05亿元 | 18.51 | 1.547 | 1.67% | 1.74% | -- | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.95亿元 | 22.61% | 0.23亿元 | 9.41% | 2.45% | -0.39% | ||
| 51 | 秉扬科技通 920675.bj | -- | 13.17亿元 | 32.27 | 2.205 | 2.61% | 0.26% | -20.61% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.05亿元 | -21.41% | 0.13亿元 | -34.61% | 2.13% | -1.17% | |||
| 52 | 科强股份通 920665.bj | -- | 12.17亿元 | 38.13 | 1.693 | 1.07% | 6.12% | -32.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.77亿元 | 18.02% | 0.09亿元 | -5.38% | 1.31% | -0.09% | ||
| 53 | 东方碳素通 920175.bj | -- | 10.92亿元 | -9.42 | 1.687 | 0% | 0.55% | -18.90% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.51亿元 | -22.81% | -0.14亿元 | 23.18% | -2.12% | 0.22% | ||
| 54 | 科创新材通 920580.bj | -- | 9.16亿元 | 44.29 | 2.686 | 0.66% | 2.31% | -27.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 0.29亿元 | 70.51% | 0.05亿元 | 132.77% | 1.52% | 0.84% | ||
| 55 | 宁新新材通 920719.bj | -- | 8.25亿元 | -1.56 | 7.445 | 0% | 3.02% | -31.32% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.38亿元 | -44.73% | -0.45亿元 | -155.23% | -33.54% | -30.88% | |||
