零食 (340801.申万2021版.三级)A股通融 | ( 市盈率 38.83 | 市净率 2.831 | 股息率 3.04% )·市值加权 | 发布时间2021-07-30样本数10市值685.59亿元A股市值685.59亿元流通市值593.49亿元自由流通市值338.46亿元陆股通持仓金额占市值比例0.95% (10.61亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.42% (融资余额9.74亿元融券余额340.41万元2026-03-11) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:休闲食品 (340800) | ( 市盈率 40.28 | 市净率 2.553 | 股息率 2.58% )·市值加权 | |
| 一级:食品饮料 (340000) | ( 市盈率 20.59 | 市净率 4.070 | 股息率 3.70% )·市值加权 |
零食(340801).申万2021版 - 样本列表
最后更新于:2026-03-12
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 盐津铺子通 002847.sz | -- | 169.95亿元 | 22.61 | 8.385 | 2.25% | -0.54% | -8.77% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 44.27亿元 | 14.67% | 6.05亿元 | 22.63% | 30.11% | -0.70% | |
| 2 | 洽洽食品通 002557.sz | -- | 112.15亿元 | 28.66 | 2.160 | 4.43% | -1.86% | 2.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 45.01亿元 | -5.38% | 1.68亿元 | -73.17% | 2.93% | -7.89% | |
| 3 | 三只松鼠通 300783.sz | -- | 77.15亿元 | 33.96 | 2.596 | 0.65% | -0.77% | -17.02% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 77.59亿元 | 8.22% | 1.61亿元 | -52.91% | 5.55% | -7.35% | |
| 4 | 好想你通 002582.sz | -- | 50.77亿元 | -318.15 | 1.626 | 8.59% | -0.44% | 2.62% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 10.62亿元 | -9.77% | -0.05亿元 | 92.24% | -0.14% | 1.41% | |
| 5 | 甘源食品通 002991.sz | -- | 49.37亿元 | 19.35 | 2.972 | 4.39% | -0.38% | -6.94% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 15.33亿元 | -4.53% | 1.56亿元 | -43.66% | 8.98% | -6.67% | |
| 6 | 有友食品通 603697.sh | -- | 48.20亿元 | 22.97 | 2.739 | 3.90% | -0.35% | -8.00% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 12.45亿元 | 40.39% | 1.74亿元 | 43.34% | 9.60% | 3.20% | |
| 7 | 劲仔食品通 003000.sz | -- | 47.61亿元 | 19.09 | 3.576 | 3.74% | -0.75% | -7.29% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 18.08亿元 | 2.05% | 1.73亿元 | -19.51% | 12.01% | -4.08% | |
| 8 | 来伊份通 603777.sh | -- | 44.55亿元 | -28.20 | 2.810 | 0% | 2.46% | -2.99% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 28.54亿元 | 13.12% | -1.25亿元 | -194.06% | -7.54% | -5.18% | |
| 9 | 黑芝麻通 000716.sz | -- | 43.22亿元 | 100.96 | 1.695 | 0.87% | -1.20% | -7.87% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 14.69亿元 | -7.52% | 0.07亿元 | -83.67% | 0.27% | -1.36% | |
| 10 | 良品铺子通 603719.sh | -- | 42.63亿元 | -22.70 | 2.109 | 2.34% | -0.37% | -9.22% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 41.40亿元 | -24.45% | -1.22亿元 | -730.83% | -5.72% | -6.51% | |
