汽车服务 (280301.申万.三级)A股通融 | ( 市盈率 -169.68 | 市净率 2.129 | 股息率 0.91% )·市值加权 | 发布时间2014-01-01样本数10市值709.77亿元A股市值709.77亿元流通市值702.51亿元自由流通市值343.59亿元陆股通持仓金额占市值比例0.64% (4.20亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.39% (融资余额16.86亿元融券余额680.74万元2026-01-15) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:汽车服务 (280300) | ( 市盈率 -169.68 | 市净率 2.129 | 股息率 0.91% )·市值加权 | |
| 一级:汽车 (280000) | ( 市盈率 35.30 | 市净率 2.830 | 股息率 1.30% )·市值加权 |
汽车服务(280301).申万 - 样本列表
最后更新于:2026-01-16
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中国汽研通 601965.sh | -- | 172.22亿元 | 19.05 | 2.329 | 1.98% | -0.17% | 3.43% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 30.24亿元 | -1.14% | 6.66亿元 | 1.13% | 9.20% | -0.83% | |
| 2 | 交运股份通 600676.sh | -- | 97.30亿元 | -49.93 | 1.896 | 0% | 2.16% | 60.88% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 32.30亿元 | 6.87% | -0.29亿元 | 87.21% | -0.56% | 3.58% | |
| 3 | 国机汽车通 600335.sh | -- | 97.23亿元 | 21.76 | 0.838 | 1.69% | 0% | -0.15% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 254.25亿元 | -11.12% | 3.61亿元 | 17.72% | 3.13% | 0.36% | |
| 4 | 中汽股份通 301215.sz | -- | 92.94亿元 | 43.04 | 3.239 | 1.28% | 0.43% | 2.48% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 4.35亿元 | 20.91% | 1.60亿元 | 31.26% | 5.33% | 1.42% | |
| 5 | 漳州发展通 000753.sz | -- | 72.18亿元 | 128.43 | 2.639 | 0.27% | -0.82% | -7.50% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 18.67亿元 | -10.53% | 0.52亿元 | 5.66% | 1.16% | -0.65% | |
| 6 | 阿尔特通 300825.sz | -- | 53.79亿元 | -18.88 | 2.550 | 0% | -0.74% | 11.57% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 7.36亿元 | 19.30% | -1.51亿元 | -122.47倍 | -6.96% | -7.01% | |
| 7 | 厦门信达通 000701.sz | -- | 42.97亿元 | -6.47 | -8.490 | 0% | -3.74% | -2.13% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 269.21亿元 | -21.48% | 0.07亿元 | 104.68% | -18.14% | 49.60% | |
| 8 | 申华控股通 600653.sh | -- | 37.57亿元 | 649.58 | 5.139 | 0% | 0% | 1.58% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 32.30亿元 | 3.95% | -0.89亿元 | -58.35% | -11.47% | -4.03% | |
| 9 | ST东时通 603377.sh | -- | 30.60亿元 | -3.41 | 3.779 | 0% | 4.14% | 13.83% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 4.97亿元 | -24.43% | -1.03亿元 | 5.99% | -11.74% | -5.54% | |
| 10 | 德众汽车通 920030.bj | -- | 12.98亿元 | -183.10 | 2.865 | 0.23% | 4.61% | 5.99% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 17.65亿元 | 7.30% | -0.08亿元 | -275.67% | -1.74% | -2.72% | ||
