电脑及周边器材 (H701020.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 14.19 | 市净率 1.391 | 股息率 3.03% 【3.11%】 )·市值加权 | 发布时间2013-09-09样本数24市值1,929.81亿港币H股市值1,827.12亿港币港股通持仓金额占市值比例5.97% (99.45亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:资讯科技器材 (H7010) | ( 市盈率 20.28 | 市净率 2.284 | 股息率 0.80% 【0.55%】 )·市值加权 | |
| 一级:资讯科技业 (H70) | ( 市盈率 33.82 | 市净率 3.766 | 股息率 0.77% 【0.64%】 )·市值加权 |
电脑及周边器材(H701020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-04-16
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 联想集团通 00992.hk | -- | 1,376.92亿港币 | 11.93 | 2.502 | 3.51% | 4.91% | 19.87% | 2025-12 三季报![]() | 2026-02-12 | 614.86亿美元 | 18.03% | 13.91亿美元 | 7.46% | 21.59% | -0.30% | |
| 2 | 联想控股通 03396.hk | -- | 223.14亿港币 | 18.91 | 0.359 | 1.20% | 4.18% | 6.64% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 6,020.12亿元 | 18.28% | 10.61亿元 | 696.21% | 9.49% | 1.72% | |
| 3 | 珩湾科技通 01523.hk | -- | 81.50亿港币 | 23.03 | 17.769 | 4.68% | -4.66% | 26.88% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-18 | 1.30亿美元 | 11.43% | 0.45亿美元 | 19.50% | 78.91% | 7.48% | |
| 4 | 凌雄科技通 02436.hk | -- | 46.45亿港币 | 308.26 | 5.597 | 0% | 0.61% | 189.01% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 23.92亿元 | 0.84% | 0.14亿元 | 123.78% | 1.52% | 9.52% | |
| 5 | 嘉利国际通 01050.hk | -- | 44.88亿港币 | 21.95 | 4.000 | 2.03% | -3.15% | -11.16% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-22 | 16.09亿港币 | 5.38% | 1.02亿港币 | -0.05% | 9.24% | -0.87% | |
| 6 | 百富环球通 00327.hk | -- | 43.01亿港币 | 5.71 | 0.542 | 6.16% | 1.00% | -19.80% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-19 | 58.73亿港币 | -2.85% | 7.54亿港币 | 5.63% | 9.73% | 0.15% | |
| 7 | 巨腾国际通 03336.hk | -- | 31.68亿港币 | -6.42 | 0.708 | 0% | 1.15% | 23.36% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 57.31亿港币 | -4.90% | -4.93亿港币 | 6.88% | -11.97% | -0.26% | |
| 8 | 新国际商业结算通 00147.hk | -- | 18.71亿港币 | -7.37 | 2.570 | 0% | -4.71% | -53.18% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 0.38亿港币 | -64.07% | -0.73亿港币 | -52.70% | -31.04% | -18.73% | |
| 9 | 容大科技通 09881.hk | -- | 16.77亿港币 | 78.11 | 4.985 | 0% | -14.41% | 11.53% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 1.46亿元 | -10.38% | -0.06亿元 | -144.39% | -2.74% | -- | |
| 10 | 长虹佳华通 03991.hk | -- | 16.44亿港币 | 4.10 | 0.490 | 0% | 0% | -0.88% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 438.26亿港币 | 9.60% | 4.01亿港币 | 5.69% | 12.65% | -0.44% | |
| 11 | 华显光电通 00334.hk | -- | 7.61亿港币 | 4.91 | 0.559 | 0% | -4.00% | 14.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 77.25亿元 | 69.81% | 1.39亿元 | 111.32% | 12.15% | 5.81% | |
| 12 | 亨利加集团通 03638.hk | -- | 6.87亿港币 | -8.97 | 3.586 | 0% | 1.71% | -36.20% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.87亿港币 | -48.67% | 68.00万港币 | -40.51% | 0.16% | -1.22% | |
| 13 | 松景科技通 01079.hk | -- | 4.21亿港币 | -23.04 | 4.741 | 0% | -1.67% | -1.67% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-13 | 1.21亿港币 | -13.62% | -0.08亿港币 | -16.64% | -10.04% | -2.04% | |
| 14 | 品创控股通 08066.hk | -- | 2.99亿港币 | 23.94 | 2.728 | 0% | 0% | 5.88% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 1.46亿港币 | 144.35% | 0.12亿港币 | 26.56倍 | 16.56% | 15.45% | |
| 15 | 新确科技通 01063.hk | -- | 1.60亿港币 | 5.28 | 0.699 | 0% | 0% | 14.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-24 | 0.50亿港币 | 29.34% | 0.30亿港币 | 166.83% | 14.18% | 34.81% | |
| 16 | 盈证国际通 08379.hk | -- | 1.48亿港币 | -12,333.33 | 9.727 | 0% | 1.09% | 22.52% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 0.38亿港币 | 16.87% | -0.05亿港币 | -45.42% | -29.09% | -8.75% | |
| 17 | 云游控股通 00484.hk | -- | 1.36亿港币 | -2.58 | 0.289 | 0% | 5.33% | -3.66% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 1.56亿元 | 88.38% | -0.47亿元 | 20.42% | -10.41% | 0.61% | |
| 18 | 高维科技通 02086.hk | -- | 1.29亿港币 | -25.45 | 2.229 | 0% | -- | -12.90% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 0.91亿港币 | -8.77% | -0.05亿港币 | -236.25% | -8.49% | -14.71% | |
| 19 | 映美控股通 02028.hk | -- | 7,293.29万港币 | -1.32 | -1.556 | 0% | -0.83% | 50.63% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 1.43亿元 | -4.22% | -0.50亿元 | 17.09% | -286.13% | -146.16% | |
| 20 | 讯智海通 08051.hk | -- | 6,639.89万港币 | 8.15 | 0.387 | 0% | -4.85% | -19.56% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 4.52亿港币 | 28.75% | 0.08亿港币 | 184.16倍 | 4.86% | 4.69% | |
| 21 | 通达宏泰通 02363.hk | -- | 6,535.17万港币 | -2.75 | -0.333 | 0% | 1.59% | -14.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 0.64亿港币 | -9.99% | -0.24亿港币 | 7.23% | -12.95% | -0.27% | |
| 22 | 新华联合投资通 08159.hk | -- | 4,989.76万港币 | -1.16 | 0.954 | 0% | 0% | -23.46% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-30 | 0.62亿港币 | -8.16% | -0.27亿港币 | 34.40% | -41.29% | -6.63% | |
| 23 | 爱高集团通 00328.hk | -- | 3,780.38万港币 | -0.64 | -0.453 | 0% | -1.49% | -76.26% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-31 | 0.62亿港币 | 24.67% | -0.19亿港币 | 20.12% | -26.10% | 3.02% | |
