超市及便利店 (H253010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 -16.01 | 市净率 0.779 | 股息率 10.24% 【19.00%】 )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数9市值181.79亿港币H股市值177.62亿港币港股通持仓金额占市值比例1.70% (3.68亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:必要消费品零售商 (H2530) | ( 市盈率 35.61 | 市净率 1.289 | 股息率 6.24% 【6.12%】 )·市值加权 | |
| 一级:必需性消费 (H25) | ( 市盈率 19.12 | 市净率 2.245 | 股息率 3.83% )·市值加权 |
超市及便利店(H253010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-05-28
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 高鑫零售通 06808.hk | -- | 141.20亿港币 | -38.96 | 0.717 | 11.49% | 0% | -13.90% | 2026-03 年报![]() | 2026-05-18 | 634.42亿元 | -11.33% | -3.19亿元 | -178.77% | -1.73% | -3.56% | |
| 2 | 优品360通 02360.hk | -- | 17.10亿港币 | 7.78 | 3.152 | 11.70% | 0% | -16.18% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 28.68亿港币 | 2.23% | 2.20亿港币 | -10.64% | 40.86% | -8.85% | |
| 3 | 江苏宏信通 02625.hk | -- | 6.22亿港币 | 15.26 | 0.776 | 0% | 0.38% | -41.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 15.44亿元 | 14.29% | 0.37亿元 | -14.26% | 5.97% | -2.53% | |
| 4 | 新金源发展国际实业通 00677.hk | -- | 5.86亿港币 | -16.94 | 0.453 | 6.67% | 0% | -1.47% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-15 | 10.45亿港币 | 0.64% | -0.25亿港币 | -433.30% | -1.83% | -1.65% | |
| 5 | 联华超市通 00980.hk | -- | 4.73亿港币 | -2.12 | -3.269 | 0% | 4.92% | 0% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 177.53亿元 | -9.93% | -2.00亿元 | 44.18% | -153.49% | -34.21% | |
| 6 | 中国北大荒通 00039.hk | -- | 3.62亿港币 | -1.32 | 1.415 | 0% | -2.17% | -43.75% | 2025-06 中报![]() | 2025-12-30 | 1.58亿港币 | -62.66% | -0.38亿港币 | 36.49% | -16.75% | -6.71% | |
| 7 | CEC国际控股通 00759.hk | -- | 1.25亿港币 | -3.65 | 0.296 | 0% | 0% | -19.66% | 2025-10 中报![]() | 2026-01-21 | 7.10亿港币 | 1.14% | -0.19亿港币 | 33.09% | -4.44% | 1.57% | |
| 8 | 北京京客隆通 00814.hk | -- | 1.13亿港币 | -0.79 | 0.085 | 0% | 0% | -12.70% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 83.17亿元 | -13.67% | -1.29亿元 | 19.59% | -8.37% | 0.37% | |
| 9 | 永旺通 00984.hk | -- | 6,760.00万港币 | -0.21 | -0.079 | 0% | 0% | -34.18% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 77.95亿港币 | -3.71% | -3.24亿港币 | 4.06% | -58.20% | 71.55% | |
