超市及便利店 (H253010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 -23.71 | 市净率 0.832 | 股息率 13.50% )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数9市值198.62亿港币H股市值193.93亿港币港股通持仓金额占市值比例1.70% (3.68亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:必要消费品零售商 (H2530) | ( 市盈率 50.58 | 市净率 1.532 | 股息率 5.71% )·市值加权 | |
| 一级:必需性消费 (H25) | ( 市盈率 22.21 | 市净率 2.612 | 股息率 3.37% )·市值加权 |
超市及便利店(H253010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-01-23
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 高鑫零售通 06808.hk | -- | 144.06亿港币 | 200.32 | 0.722 | 16.89% | -1.31% | -12.12% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-08 | 305.02亿元 | -12.12% | -1.23亿元 | -159.71% | -0.66% | -1.51% | |
| 2 | 优品360通 02360.hk | -- | 20.30亿港币 | 8.27 | 3.667 | 10.34% | -0.49% | -0.49% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 14.37亿港币 | 3.08% | 1.21亿港币 | -1.56% | 22.18% | -2.94% | |
| 3 | 江苏宏信通 02625.hk | -- | 12.49亿港币 | 31.40 | 1.769 | 0% | -1.12% | 17.26% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 7.71亿元 | 16.22% | 0.12亿元 | -30.57% | 2.25% | -- | |
| 4 | 中国北大荒通 00039.hk | -- | 6.67亿港币 | -2.44 | 2.611 | 0% | -2.35% | 3.75% | 2025-06 中报![]() | 2025-12-30 | 1.58亿港币 | -62.66% | -0.38亿港币 | 36.49% | -16.75% | -6.71% | |
| 5 | 金源发展国际实业通 00677.hk | -- | 5.94亿港币 | -17.19 | 0.459 | 6.57% | 0% | 0% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-15 | 10.45亿港币 | 0.64% | -0.25亿港币 | -433.30% | -1.83% | -1.65% | |
| 6 | 联华超市通 00980.hk | -- | 5.25亿港币 | -1.90 | 4.268 | 0% | 0% | 10.94% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 95.91亿元 | -11.98% | 0.42亿元 | 177.08% | 21.87% | 28.32% | |
| 7 | CEC国际控股通 00759.hk | -- | 1.45亿港币 | -4.23 | 0.343 | 0% | 0.46% | -6.84% | 2025-10 中报![]() | 2025-12-19 | 7.10亿港币 | 1.14% | -0.19亿港币 | 33.09% | -4.44% | 1.57% | |
| 8 | 北京京客隆通 00814.hk | -- | 1.36亿港币 | -0.71 | 0.102 | 0% | -- | 4.76% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 43.90亿元 | -11.53% | -1.09亿元 | -19.11% | -7.42% | -2.55% | |
| 9 | 永旺通 00984.hk | -- | 1.09亿港币 | -0.28 | -0.146 | 0% | 3.70% | 6.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 39.31亿港币 | -3.00% | -2.17亿港币 | -27.00% | -41.66% | 54.59% | |
