影视娱乐 (H235030.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 24.31 | 市净率 2.099 | 股息率 0.11% )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数32市值3,561.00亿港币H股市值3,561.00亿港币港股通持仓金额占市值比例6.11% (229.65亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:媒体及娱乐 (H2350) | ( 市盈率 30.59 | 市净率 2.148 | 股息率 0.43% )·市值加权 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 25.38 | 市净率 2.383 | 股息率 1.82% )·市值加权 |
影视娱乐(H235030).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-01-21
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 腾讯音乐-SW通 01698.hk | -- | 2,182.85亿港币 | 18.90 | 2.413 | 0% | -1.47% | -7.83% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-12 | 242.61亿元 | 15.84% | 88.53亿元 | 88.88% | 11.69% | 3.47% | |
| 2 | 中国儒意通 00136.hk | -- | 394.81亿港币 | 31.00 | 1.770 | 0% | 1.29% | 7.31% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 22.06亿元 | 19.93% | 12.35亿元 | 11.77倍 | 6.69% | 7.75% | |
| 3 | 网易云音乐通 09899.hk | -- | 386.74亿港币 | 13.54 | 2.914 | 0% | 1.49% | -4.57% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 38.27亿元 | -5.98% | 18.85亿元 | 132.83% | 16.88% | 7.76% | |
| 4 | 大麦娱乐通 01060.hk | -- | 277.85亿港币 | 47.48 | 1.524 | 0% | -1.06% | -2.11% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-23 | 40.47亿元 | 32.67% | 5.20亿元 | 54.35% | 3.09% | 0.76% | |
| 5 | 中国星集团通 00326.hk | -- | 88.41亿港币 | -27.01 | 4.559 | 0% | 0.83% | 39.46% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 2.57亿港币 | 32.69% | -1.11亿港币 | 18.16% | -6.73% | -1.53% | |
| 6 | 猫眼娱乐通 01896.hk | -- | 81.93亿港币 | 98.77 | 0.844 | 4.50% | -1.40% | 1.59% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 24.72亿元 | 13.88% | 1.78亿元 | -37.34% | 1.99% | -1.12% | |
| 7 | 数字王国通 00547.hk | -- | 27.93亿港币 | -10.01 | 6.349 | 0% | 2.94% | -7.89% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 4.16亿港币 | 57.24% | -0.88亿港币 | 19.36% | -23.49% | -1.08% | |
| 8 | IMAX中国通 01970.hk | -- | 27.87亿港币 | 10.67 | 1.190 | 0% | 0.74% | 0.61% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-01 | 0.58亿美元 | 31.66% | 0.24亿美元 | 88.91% | 8.35% | 3.48% | |
| 9 | 乐华娱乐通 02306.hk | -- | 21.80亿港币 | 27.09 | 1.406 | 0% | 0.40% | 1.63% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 4.14亿元 | 19.28% | 0.58亿元 | 88.66% | 4.34% | 2.17% | |
| 10 | 柠萌影视通 09857.hk | -- | 13.31亿港币 | -10.02 | 0.520 | 0% | -0.54% | -1.87% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 4.01亿元 | 108.45% | 0.11亿元 | 120.58% | 0.48% | 2.59% | |
| 11 | 欢喜传媒通 01003.hk | -- | 11.52亿港币 | -4.20 | 1.062 | 0% | 8.62% | -1.56% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 1.80亿港币 | 56.19% | -1.02亿港币 | -14.80% | -9.13% | -2.74% | |
| 12 | 美亚娱乐资讯通 00391.hk | -- | 5.75亿港币 | -15.53 | 2.454 | 0% | -3.00% | -3.00% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-19 | 0.47亿港币 | -42.55% | -0.16亿港币 | 54.64% | -6.43% | 6.69% | |
| 13 | 邵氏兄弟控股通 00953.hk | -- | 5.39亿港币 | 319.80 | 1.155 | 0% | 1.33% | 26.67% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 1.06亿元 | 734.61% | 0.07亿元 | 65.00倍 | 1.67% | 2.42% | |
| 14 | 羚邦集团通 02230.hk | -- | 4.48亿港币 | 8.05 | 0.684 | 6.58% | -0.44% | -2.95% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 3.20亿港币 | 8.88% | 0.46亿港币 | 7.89% | 7.20% | 0.21% | |
| 15 | 比高集团通 08220.hk | -- | 4.04亿港币 | -18.48 | -9.987 | 0% | 1.05% | 4.62% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-03 | 0.29亿港币 | 538.67% | -0.12亿港币 | -3.43% | -36.06% | 33.46% | |
| 16 | 星空华文通 06698.hk | -- | 3.79亿港币 | -1.91 | 0.131 | 0% | -1.04% | -5.94% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 0.59亿元 | -16.98% | -0.11亿元 | 80.63% | -0.42% | 1.55% | |
| 17 | 寰宇娱乐文化通 01046.hk | -- | 3.63亿港币 | -5.74 | 1.503 | 0% | -3.61% | 1.27% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-28 | 4.73亿港币 | 29.39% | -0.63亿港币 | -107.58% | -23.49% | -13.68% | |
| 18 | 智数科技集团通 01159.hk | -- | 2.99亿港币 | 2.24 | -1.332 | 0% | -4.09% | 9.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 0.12亿港币 | -54.19% | 1.51亿港币 | 14.38倍 | 49.77% | 52.81% | |
| 19 | 稻草熊娱乐通 02125.hk | -- | 2.82亿港币 | -6.99 | 0.147 | 0% | -3.61% | -13.04% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 4.46亿元 | -47.38% | -0.06亿元 | -118.42% | -0.33% | -2.04% | |
| 20 | 橙天嘉禾通 01132.hk | -- | 1.88亿港币 | -7.54 | 0.133 | 0% | 0% | 1.52% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 3.63亿港币 | -3.94% | 1.37亿港币 | 268.68% | 10.62% | 16.41% | |
| 21 | 耀星科技集团通 08446.hk | -- | 1.55亿港币 | 4.03 | 0.791 | 0% | 11.29% | 17.95% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 0.72亿港币 | -3.42% | 0.07亿港币 | -34.92% | 1.67% | -1.39% | |
| 22 | 中国创意控股通 08368.hk | -- | 1.34亿港币 | 7.39 | 0.407 | 0% | -20.00% | 5.45% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 0.09亿元 | -64.57% | -0.06亿元 | -670.63% | -1.99% | -2.36% | |
| 23 | 擎华控股通 08082.hk | -- | 1.32亿港币 | -2.74 | -12.993 | 0% | 21.95% | -21.88% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.72亿港币 | -33.18% | -0.29亿港币 | -313.77% | -146.69倍 | -146.44倍 | |
| 24 | 一元宇宙通 01616.hk | -- | 1.29亿港币 | -3.15 | 0.738 | 0% | 20.00% | -- | 2024-12 年报![]() | 2025-04-15 | 0.17亿元 | -29.78% | -0.39亿元 | -146.71% | -21.00% | -13.55% | |
| 25 | 英皇文化产业通 00491.hk | -- | 1.09亿港币 | -0.77 | -0.076 | 0% | 0% | -5.56% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-17 | 4.81亿港币 | -2.81% | -1.42亿港币 | 80.19% | -10.41% | 66.43% | |
| 26 | 新石文化通 01740.hk | -- | 8,922.50万港币 | -0.93 | 1.135 | 0% | -- | -9.47% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 0.11亿元 | 113.39% | -0.06亿元 | 56.98% | -8.62% | 0.28% | |
| 27 | 丰德丽控股通 00571.hk | -- | 8,077.03万港币 | -6.31 | 1.198 | 0% | -2.13% | 17.95% | 2025-07 年报![]() | 2025-11-19 | 7.80亿港币 | -33.23% | -0.13亿港币 | 97.49% | -34.89% | 133.06% | |
| 28 | 拉近网娱通 08172.hk | -- | 7,997.35万港币 | -2.71 | 0.858 | 0% | -10.80% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 0.02亿港币 | -53.95% | -0.08亿港币 | 17.39% | -15.33% | -3.45% | |
| 29 | 力天影业通 09958.hk | -- | 7,956.00万港币 | -0.45 | -0.141 | 0% | 9.95% | 42.58% | 2025-06 年报![]() | 2025-12-21 | 0元 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 30 | 传递娱乐通 01326.hk | -- | 7,008.16万港币 | -0.21 | -0.101 | 0% | 8.00% | -- | 2024-12 中报![]() | 2025-03-13 | 0.31亿港币 | -55.61% | -0.09亿港币 | 61.13% | -5.10% | 12.38% | |
| 31 | 高雅光学通 00907.hk | -- | 4,626.18万港币 | 17.52 | 7.789 | 0% | 3.92% | -1.85% | 2025-09 中报![]() | 2026-01-02 | 0.55亿港币 | 670.66% | 0.09亿港币 | 165.71% | 630.41% | 755.72% | |
| 32 | HMVOD视频通 08103.hk | -- | 1,695.77万港币 | -1.37 | -0.248 | 0% | -7.75% | 21.30% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.06亿港币 | -30.99% | -0.03亿港币 | 49.65% | -3.84% | 5.64% | |
