酒店及度假村 (H234040.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 -115.38 | 市净率 0.987 | 股息率 3.11% )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数27市值1,657.07亿港币H股市值1,657.07亿港币港股通持仓金额占市值比例0.03% (5,313.99万港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:旅游及消闲设施 (H2340) | ( 市盈率 22.53 | 市净率 1.986 | 股息率 2.18% )·市值加权 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 25.45 | 市净率 2.390 | 股息率 1.82% )·市值加权 |
酒店及度假村(H234040).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-01-26
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 华住集团-S通 01179.hk | -- | 1,255.26亿港币 | 29.96 | 9.667 | 3.55% | -0.81% | 5.96% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-17 | 183.50亿元 | 5.04% | 39.07亿元 | 30.28% | 32.35% | 7.49% | |
| 2 | 香格里拉(亚洲)通 00069.hk | -- | 173.90亿港币 | 17.93 | 0.421 | 3.09% | 1.04% | 2.11% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 10.56亿美元 | 0.66% | 0.58亿美元 | -38.70% | 1.16% | -0.82% | |
| 3 | 大酒店通 00045.hk | -- | 103.02亿港币 | -13.14 | 0.290 | 0% | 0.49% | 4.57% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-19 | 32.81亿港币 | -28.91% | -2.89亿港币 | 35.49% | -0.81% | 0.42% | |
| 4 | 海港企业通 00051.hk | -- | 31.75亿港币 | -12.17 | 0.218 | 1.12% | 2.28% | 4.67% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-09 | 6.54亿港币 | 4.98% | -1.99亿港币 | -23.87倍 | -1.45% | -1.33% | |
| 5 | 信和酒店通 01221.hk | -- | 18.30亿港币 | 17.70 | 0.437 | 1.92% | -- | 0% | 2025-06 年报![]() | 2025-09-25 | 1.23亿港币 | -7.90% | 1.03亿港币 | 60.72% | 2.49% | 0.93% | |
| 6 | 朗廷-SS通 01270.hk | -- | 17.10亿港币 | 36.82 | 0.184 | 3.21% | 0% | -1.01% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 1.85亿港币 | -3.32% | -1.42亿港币 | -430.67% | -1.51% | -1.98% | |
| 7 | 激成投资通 00184.hk | -- | 7.79亿港币 | 4.34 | 0.235 | 4.37% | -1.29% | 8.02% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-24 | 7.73亿港币 | -4.50% | 0.11亿港币 | -87.38% | 1.28% | -2.39% | |
| 8 | 华大酒店通 00201.hk | -- | 6.44亿港币 | -23.33 | 0.153 | 0% | 2.86% | 1.41% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 2.31亿港币 | 2.79% | -0.15亿港币 | 53.03% | -0.37% | 0.41% | |
| 9 | 神话世界通 00582.hk | -- | 5.22亿港币 | -1.03 | 0.078 | 0% | 0% | 19.17% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 4.10亿港币 | -21.79% | -2.44亿港币 | -5.55% | -3.76% | -0.49% | |
| 10 | 富豪酒店通 00078.hk | -- | 4.76亿港币 | -0.28 | 0.082 | 0% | -1.85% | -7.02% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 9.06亿港币 | 4.89% | -6.78亿港币 | 57.63% | -9.30% | 6.97% | |
| 11 | 万达酒店发展通 00169.hk | -- | 4.56亿港币 | -11.30 | 0.213 | 0% | -3.00% | -14.16% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 0.57亿港币 | -88.40% | 0.36亿港币 | 106.92% | 0.67% | 32.53% | |
| 12 | 远东酒店实业通 00037.hk | -- | 4.06亿港币 | -19.84 | 1.388 | 0% | 0% | 22.73% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 0.09亿港币 | -23.36% | -0.08亿港币 | 65.30% | -2.67% | 4.31% | |
| 13 | 顺豪物业通 00219.hk | -- | 4.00亿港币 | -1.19 | 0.057 | 0% | -2.82% | 18.97% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 2.68亿港币 | 3.19% | -1.38亿港币 | -48.84% | -1.77% | -0.55% | |
| 14 | 开源控股通 01215.hk | -- | 2.94亿港币 | -4.08 | 0.153 | 0% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 0.75亿港币 | -48.08% | -1.00亿港币 | -13.61倍 | -5.28% | -5.69% | |
| 15 | 世纪城市国际通 00355.hk | -- | 2.78亿港币 | -0.28 | 0.053 | 0% | 0% | 5.88% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 11.86亿港币 | -14.72% | -3.83亿港币 | 9.44% | -6.74% | -0.28% | |
| 16 | 海天地悦旅通 01832.hk | -- | 2.77亿港币 | -1.89 | 1.420 | 0% | -- | 26.23% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 0.21亿美元 | -0.17% | -0.10亿美元 | 0.80% | -33.38% | -12.35% | |
| 17 | 百利保控股通 00617.hk | -- | 2.66亿港币 | -0.17 | 0.033 | 0% | 1.70% | 0.42% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 11.86亿港币 | -14.80% | -6.13亿港币 | 9.30% | -6.87% | -0.31% | |
| 18 | 顺豪控股通 00253.hk | -- | 2.04亿港币 | -1.06 | 0.051 | 0% | 3.08% | 17.54% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 3.34亿港币 | 4.62% | -0.79亿港币 | -46.90% | -1.82% | -0.55% | |
| 19 | 朸浚国际通 01355.hk | -- | 1.52亿港币 | -4.01 | -8.899 | 0% | 5.83% | 1.60% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 0.25亿港币 | 33.19% | -0.13亿港币 | -519.93% | -15.68% | -16.88% | |
| 20 | 盈证国际通 08379.hk | -- | 1.48亿港币 | -12,333.33 | 9.727 | 0% | 3.93% | 22.52% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 0.38亿港币 | 16.87% | -0.05亿港币 | -45.42% | -29.09% | -8.75% | |
| 21 | 闽港控股通 00181.hk | -- | 1.42亿港币 | 20.86 | 0.390 | 0% | -- | 33.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 0.10亿港币 | -22.37% | 0.19亿港币 | 187.83% | 5.26% | 11.03% | |
| 22 | 恒泰裕集团通 08081.hk | -- | 1.08亿港币 | -1.30 | 0.522 | 0% | 0% | 16.67% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 0.35亿港币 | -9.38% | -0.19亿港币 | 18.74% | -8.93% | -1.14% | |
| 23 | 古兜控股通 08308.hk | -- | 9,582.73万港币 | -1.65 | 0.558 | 0% | 2.99% | -15.85% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 0.21亿元 | -7.49% | -0.31亿元 | -10.92% | -18.50% | -2.39% | |
| 24 | 德泰新能源集团通 00559.hk | -- | 5,231.84万港币 | 1.56 | 0.107 | 0% | -- | 8.70% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-31 | 25.00万港币 | -88.67% | 0.34亿港币 | 147.50% | 7.28% | 22.02% | |
| 25 | 大湾区聚变力量通 01189.hk | -- | 3,788.21万港币 | -6.33 | 0.024 | 0% | -14.29% | -- | 2023-06 中报![]() | 2023-09-11 | 0.29亿港币 | 7.01% | -0.08亿港币 | 69.52% | -0.48% | 0.93% | |
| 26 | 华星控股通 08237.hk | -- | 3,739.05万港币 | -0.24 | -0.272 | 0% | -- | -22.50% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 0.14亿港币 | -38.42% | -0.42亿港币 | -21.51% | -38.09% | 33.73% | |
| 27 | 世纪建业通 00079.hk | -- | 3,456.42万港币 | -7.76 | 0.154 | 0% | 8.16% | -1.85% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 0.22亿港币 | -6.80% | 0.03亿港币 | 110.60% | 0.94% | 11.18% | |
