公共运输 (H234010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 15.43 | 市净率 1.025 | 股息率 3.77% 【3.74%】 )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数8市值2,486.42亿港币H股市值2,353.59亿港币港股通持仓金额占市值比例1.99% (47.09亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:旅游及消闲设施 (H2340) | ( 市盈率 14.30 | 市净率 1.528 | 股息率 2.95% 【2.48%】 )·市值加权 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 22.07 | 市净率 1.990 | 股息率 2.13% )·市值加权 |
公共运输(H234010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-05-22
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 港铁公司通 00066.hk | -- | 2,060.42亿港币 | 14.04 | 1.072 | 3.96% | 0.36% | 11.07% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 547.07亿港币 | -7.59% | 146.77亿港币 | -6.94% | 7.73% | -1.07% | |
| 2 | 新曹操出行通 02643.hk | -- | 166.75亿港币 | -23.59 | -3.838 | 0% | 18.38% | -4.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 201.90亿元 | 37.74% | -6.35亿元 | 49.20% | -10.85% | 7.50% | |
| 3 | 广深铁路股份通 00525.hk | -- | 166.46亿港币 | 9.55 | 0.506 | 4.34% | 0.43% | 8.29% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 73.91亿元 | 7.18% | 5.80亿元 | 23.80% | 2.03% | 0.31% | |
| 4 | 载通通 00062.hk | -- | 52.23亿港币 | 13.12 | 0.304 | 8.14% | 0.83% | -3.21% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 84.43亿港币 | 2.77% | 3.98亿港币 | 112.53% | 2.35% | 1.22% | |
| 5 | 如祺出行通 09680.hk | -- | 15.92亿港币 | -4.88 | 1.774 | 0% | -1.52% | -15.40% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 52.86亿元 | 114.60% | -2.93亿元 | 48.06% | -30.64% | 317.77% | |
| 6 | 嘀嗒出行通 02559.hk | -- | 12.22亿港币 | 8.46 | 0.750 | 0% | -2.44% | -49.79% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 5.02亿元 | -36.18% | 1.30亿元 | -87.07% | 9.31% | -91.93% | |
| 7 | 冠忠巴士集团通 00306.hk | -- | 11.25亿港币 | 6.00 | 0.527 | 5.93% | 0.43% | -17.19% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 12.58亿港币 | 13.07% | 0.67亿港币 | 949.58% | 3.04% | 2.57% | |
| 8 | 进智公共交通通 00077.hk | -- | 1.17亿港币 | 175.30 | 4.738 | 9.30% | 0% | -6.52% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-16 | 2.14亿港币 | 6.35% | -82.00万港币 | -111.87% | -2.67% | -21.30% | |
