纺织品及布料 (H233010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 11.09 | 市净率 0.581 | 股息率 3.31% )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数18市值248.42亿港币H股市值248.15亿港币港股通持仓金额占市值比例0.68% (1.73亿港币2025-12-04) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:纺织及服饰 (H2330) | ( 市盈率 23.20 | 市净率 3.291 | 股息率 2.34% )·市值加权 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 24.83 | 市净率 2.328 | 股息率 1.86% )·市值加权 |
纺织品及布料(H233010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2025-12-08
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | |||||||||||
| 1 | 百宏实业通 02299.hk | 97.38亿港币 | 11.38 | 0.787 | 0% | -3.56% | 3.60% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 94.85亿元 | -10.69% | 3.77亿元 | 15.03% | 3.38% | 7.31% | |
| 2 | 天虹国际集团通 02678.hk | 41.59亿港币 | 5.49 | 0.387 | 2.21% | 0.89% | 16.39% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 110.34亿元 | -1.86% | 4.19亿元 | 55.16% | 4.54% | 58.15% | |
| 3 | 超盈国际控股通 02111.hk | 33.27亿港币 | 5.63 | 0.935 | 8.88% | -0.93% | 15.51% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 23.30亿港币 | -2.33% | 2.60亿港币 | -6.10% | 7.53% | -10.63% | |
| 4 | 互太纺织通 01382.hk | 17.37亿港币 | 12.40 | 0.597 | 8.01% | 0.81% | -16.63% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 25.24亿港币 | -5.35% | 0.79亿港币 | -25.77% | 2.88% | -0.62% | |
| 5 | 德永佳集团通 00321.hk | 14.92亿港币 | 11.76 | 0.308 | 9.26% | -3.57% | 51.19% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-13 | 27.12亿港币 | -9.65% | 1.12亿港币 | 10.62% | 2.31% | 0.23% | |
| 6 | 智云国际控股通 08521.hk | 8.56亿港币 | -34.34 | 7.134 | 0% | 0.75% | 44.09% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 0.36亿港币 | -38.03% | -0.07亿港币 | -16.69倍 | -5.69% | -19.93倍 | |
| 7 | 福田实业通 00420.hk | 7.23亿港币 | 13.18 | 0.225 | 9.32% | 0% | 0.24% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 19.37亿港币 | -12.72% | 0.31亿港币 | 409.61% | 1.04% | 745.34% | |
| 8 | 金达控股通 00528.hk | 6.99亿港币 | -2.71 | 0.505 | 4.50% | -0.89% | -1.66% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 12.70亿元 | 12.35% | -1.19亿元 | -260.29% | -8.66% | -276.09% | |
| 9 | 太平地毡通 00146.hk | 4.24亿港币 | 9.69 | 0.885 | 6.00% | 3.09% | 60.00% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-20 | 6.59亿港币 | 2.90% | 0.44亿港币 | 3.96% | 9.37% | -1.72% | |
| 10 | 亚东集团通 01795.hk | 4.14亿港币 | 9.88 | 1.192 | 0% | -17.86% | -40.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 4.89亿元 | 1.66% | 0.20亿元 | 11.04% | 6.49% | 3.45% | |
| 11 | 中国织材控股-新通 03778.hk | 4.07亿港币 | -20.08 | 0.557 | 4.62% | -- | -26.27% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 5.11亿元 | -11.50% | -0.10亿元 | -231.23% | -1.50% | -238.76% | |
| 12 | 新达控股通 08471.hk | 1.92亿港币 | -33.72 | 3.658 | 0% | 0% | -58.68% | 2025-06 年报![]() | 2025-09-17 | 0.38亿元 | -42.94% | -0.05亿元 | 75.91% | -13.64% | 75.25% | |
| 13 | 锦兴国际控股通 02307.hk | 1.77亿港币 | 5.77 | 0.103 | 3.43% | -- | 67.66% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-01 | 18.43亿港币 | 1.77% | 0.06亿港币 | 68.05% | 0.37% | 52.52% | |
| 14 | 飞霓控股通 08480.hk | 1.38亿港币 | 4.54 | 0.362 | 6.71% | 2.76% | 58.03% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-22 | 1.13亿马来西亚林吉特 | 32.45% | 0.12亿马来西亚林吉特 | 168.67% | 6.74% | 117.85% | |
| 15 | 亚洲电视控股通 00707.hk | 1.34亿港币 | -1.05 | -0.293 | 0% | 5.26% | -36.84% | 2024-12 年报![]() | 2025-04-30 | 0.80亿元 | -24.47% | -1.20亿元 | 9.28% | -19.65% | 27.72% | |
| 16 | 兴纺控股通 01968.hk | 1.07亿港币 | -3.79 | 0.464 | 0% | -- | 54.63% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 1.08亿港币 | -1.70% | -0.10亿港币 | 39.28% | -4.42% | 31.14% | |
| 17 | 维港育马通 08377.hk | 6,725.90万港币 | -5.84 | -12.187 | 0% | -0.72% | -21.71% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 0.17亿港币 | -19.62% | 0.12亿港币 | 189.05% | 115.90% | 201.93% | |
| 18 | 浙江永安通 08211.hk | 4,998.45万港币 | 1.17 | 0.294 | 0% | 23.68% | 17.50% | 2024-12 年报![]() | 2025-03-31 | 0.35亿元 | -36.90% | 0.34亿元 | 228.79% | 23.19% | 218.93% | |
