油气设备与服务 (H001020.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 11.86 | 市净率 0.751 | 股息率 4.03% 【4.00%】 )·市值加权 | 发布时间2012-12-28样本数20市值1,175.17亿港币H股市值705.06亿港币港股通持仓金额占市值比例8.50% (120.40亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:石油及天然气 (H0010) | ( 市盈率 9.58 | 市净率 0.897 | 股息率 5.35% 【5.74%】 )·市值加权 | |
| 一级:能源业 (H00) | ( 市盈率 10.56 | 市净率 0.996 | 股息率 5.16% 【5.66%】 )·市值加权 |
油气设备与服务(H001020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-06-17
| # | 公司名称 | province | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中海油田服务通 02883.hk | -- | 342.60亿港币 | 7.98 | 0.635 | 4.47% | -2.05% | 7.31% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-23 | 112.96亿元 | 4.62% | 8.56亿元 | -3.55% | 1.91% | -0.17% | ||
| 2 | 中石化炼化工程通 02386.hk | -- | 232.44亿港币 | 11.62 | 0.658 | 7.54% | -2.04% | -28.01% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-15 | 700.74亿元 | 9.15% | 17.98亿元 | -27.09% | 5.70% | -2.22% | ||
| 3 | 中集安瑞科通 03899.hk | -- | 175.09亿港币 | 13.86 | 1.296 | 3.74% | -1.19% | -9.10% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 263.26亿元 | 6.34% | 11.35亿元 | 3.68% | 8.71% | -0.27% | ||
| 4 | 中石化油服通 01033.hk | -- | 119.43亿港币 | 16.33 | 1.094 | 0% | -3.08% | -10.00% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 182.74亿元 | 2.37% | 2.05亿元 | -6.23% | 2.17% | -0.30% | ||
| 5 | 中石化冠德通 00934.hk | -- | 93.23亿港币 | 9.07 | 0.565 | 6.67% | 2.74% | -10.14% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 6.59亿港币 | -1.27% | 10.28亿港币 | -12.67% | 6.34% | -1.15% | ||
| 6 | 达力普控股通 01921.hk | -- | 46.48亿港币 | 304.44 | 3.100 | 0% | -1.67% | -59.56% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 34.62亿元 | 5.17% | 0.14亿元 | 117.81% | 1.03% | 6.58% | ||
| 7 | 山东墨龙通 00568.hk | -- | 39.57亿港币 | 631.88 | 6.915 | 0% | -6.59% | 56.47% | 2026-03 一季报 | 2026-04-22 | 6.66亿元 | 128.53% | 0.06亿元 | 2.96% | 1.12% | 0.03% | ||
| 8 | 安东油田服务通 03337.hk | -- | 26.72亿港币 | 6.44 | 0.652 | 4.75% | -5.32% | 16.42% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 55.72亿元 | 17.20% | 3.73亿元 | 53.76% | 10.39% | 3.06% | ||
| 9 | 惠生工程通 02236.hk | -- | 22.44亿港币 | 14.16 | 0.701 | 0% | 7.84% | 59.42% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 76.05亿元 | 34.66% | 1.42亿元 | 0.54% | 5.28% | -0.002% | ||
| 10 | 宏华集团通 00196.hk | -- | 14.01亿港币 | 32.87 | 0.366 | 0% | -8.82% | -8.82% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 54.93亿元 | -2.49% | 0.38亿元 | 405.81% | 1.08% | 0.95% | ||
| 11 | 巨涛海洋石油服务通 03303.hk | -- | 12.44亿港币 | 24.40 | 0.511 | 2.57% | 0% | 9.63% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 8.00亿元 | -61.52% | 0.46亿元 | -75.23% | 2.10% | -6.74% | ||
| 12 | 华商能源通 00206.hk | -- | 11.68亿港币 | 94.96 | 0.825 | 0% | -4.00% | 38.46% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 1.35亿美元 | -18.83% | 0.02亿美元 | -82.75% | 0.98% | -4.20% | ||
| 13 | 汉思集团控股通 00554.hk | -- | 8.47亿港币 | -5.22 | 0.929 | 0% | 0% | -22.80% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 72.40亿港币 | 103.88% | -1.62亿港币 | 10.13% | -10.57% | 5.20% | ||
| 14 | 能源国际投资通 00353.hk | -- | 7.93亿港币 | 2.93 | 0.576 | 0% | 0% | 17.19% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-23 | 0.73亿港币 | -0.62% | 0.35亿港币 | 68.45% | 2.56% | -0.08% | ||
| 15 | 新瑞昌国际控股通 01334.hk | -- | 5.85亿港币 | 104.82 | 1.409 | 3.89% | -1.68% | 0% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 5.02亿元 | 13.01% | 0.05亿元 | -51.44% | 1.19% | -1.84% | ||
| 16 | 华油能源通 01251.hk | -- | 5.28亿港币 | -3.77 | 0.532 | 0% | 0% | 50.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 17.13亿元 | 1.14% | -1.26亿元 | 50.87% | -13.59% | 9.45% | ||
| 17 | 海隆控股通 01623.hk | -- | 3.48亿港币 | -0.97 | 0.105 | 0% | -2.38% | 12.64% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 48.75亿元 | 4.43% | -3.24亿元 | -12.44倍 | -10.28% | -11.19% | ||
| 18 | 胜利管道通 01080.hk | -- | 2.94亿港币 | -13.99 | 0.715 | 0% | -1.30% | -15.56% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 9.03亿元 | 58.43% | -0.19亿元 | 55.57% | -4.64% | 4.68% | ||
| 19 | 珠江钢管通 01938.hk | -- | 2.63亿港币 | 0.96 | 0.158 | 0% | 0% | -10.34% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 23.52亿元 | -20.00% | 2.46亿元 | 15.82% | 18.02% | -0.35% | ||
| 20 | 百勤油服通 02178.hk | -- | 2.45亿港币 | 10.57 | 1.216 | 0% | -0.70% | 178.43% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 2.68亿港币 | -8.39% | 0.23亿港币 | 230.36% | 11.76% | 19.65% | ||
