全指公用
(000995.sh)A股通分级靠档加权单张
(
市盈率
17.63
市净率
1.69
股息率
2.81%
[2.78%]
)·市值加权
发布时间2011-08-02样本数50调样频率半年类型行业热点收盘点位2,612.00点位涨跌幅1.06%成交金额293.83亿市值3.43万亿A股市值3.23万亿流通市值2.81万亿自由流通市值1.23万亿A股场内基金资产规模2.72亿前十大权重53.55%发布以来年化涨跌幅2.38%有数据以来全收益年化涨跌幅6.40%陆股通持仓金额占市值比例1.59% (512.71亿2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.37% (融资余额459.85亿融券余额2.94亿2026-06-30)
中证全指行业优选指数系列从中证全指行业中选取符合一定流动性与市值筛选条件的上市公司作为指数样本,以反映各个行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (10)双击编辑备注
发表讨论

全指公用(000995) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2026-07-01

数据选项
起始时间
结束时间
全指公用(000995) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-16.14%,回撤时间段为:【2024-07-09 至 2024-09-11】,最大回撤天数为64天。最后更新于:2026-07-01。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2026-07-012,612.00(相较于: 2026-06-01): -15.18%
2026-06-302,584.67(相较于: 2026-06-01): -16.06%
2026-06-292,594.46(相较于: 2026-06-01): -15.74%
2026-06-262,589.14(相较于: 2026-06-01): -15.92%
2026-06-252,610.30(相较于: 2026-06-01): -15.23%
2026-06-242,652.49(相较于: 2026-06-01): -13.86%
2026-06-232,700.05(相较于: 2026-06-01): -12.32%
2026-06-222,722.86(相较于: 2026-06-01): -11.58%
2026-06-182,707.37(相较于: 2026-06-01): -12.08%
2026-06-172,797.12(相较于: 2026-06-01): -9.16%
2026-06-162,816.40(相较于: 2026-06-01): -8.54%
2026-06-152,842.35(相较于: 2026-06-01): -7.69%
2026-06-122,835.27(相较于: 2026-06-01): -7.92%
2026-06-112,809.39(相较于: 2026-06-01): -8.77%
2026-06-102,799.71(相较于: 2026-06-01): -9.08%
2026-06-092,858.63(相较于: 2026-06-01): -7.17%
2026-06-082,843.30(相较于: 2026-06-01): -7.66%
2026-06-052,912.27(相较于: 2026-06-01): -5.42%
2026-06-043,010.60(相较于: 2026-06-01): -2.23%
2026-06-033,058.55(相较于: 2026-06-01): -0.67%
2026-06-023,052.18(相较于: 2026-06-01): -0.88%
2026-06-013,079.29当前为最高值
2026-05-293,036.70当前为最高值
2026-05-282,945.34(相较于: 2026-05-19): -1.52%