大宗商品
(000979.sh)A股通等权编制方案单张
(
市盈率
16.43
市净率
1.75
股息率
3.39%
)·市值加权
发布时间2011-08-22样本数100调样频率半年类型主题热点收盘点位6,378.75点位涨跌幅0.73%成交金额1,010.05亿市值11.66万亿A股市值9.34万亿流通市值9.07万亿自由流通市值3.76万亿A股场内基金资产规模1,324.40万前十大权重15.44%发布以来年化涨跌幅1.44%有数据以来全收益年化涨跌幅6.77%陆股通持仓金额占市值比例1.91% (2,087.14亿2025-09-30) 融资融券余额占市值比例1.22% (融资余额1,409.74亿融券余额9.38亿2025-12-11)
中证大宗商品股票指数从中证800指数样本中选取总市值最大的100家大宗商品类上市公司证券作为指数样本,以反映大宗商品类证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (6)双击编辑备注
发表讨论

大宗商品(000979) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2025-12-12

数据选项
起始时间
结束时间
大宗商品(000979) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-25.93%,回撤时间段为:【2023-02-21 至 2024-02-05】,最大回撤天数为349天。最后更新于:2025-12-12。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-12-126,378.75(相较于: 2025-11-13): -5.12%
2025-12-116,332.69(相较于: 2025-11-13): -5.81%
2025-12-106,401.61(相较于: 2025-11-13): -4.78%
2025-12-096,358.38(相较于: 2025-11-13): -5.43%
2025-12-086,500.12(相较于: 2025-11-13): -3.32%
2025-12-056,497.24(相较于: 2025-11-13): -3.36%
2025-12-046,379.33(相较于: 2025-11-13): -5.11%
2025-12-036,402.85(相较于: 2025-11-13): -4.76%
2025-12-026,386.90(相较于: 2025-11-13): -5.00%
2025-12-016,433.64(相较于: 2025-11-13): -4.31%
2025-11-286,331.88(相较于: 2025-11-13): -5.82%
2025-11-276,265.28(相较于: 2025-11-13): -6.81%
2025-11-266,238.74(相较于: 2025-11-13): -7.21%
2025-11-256,259.45(相较于: 2025-11-13): -6.90%
2025-11-246,167.59(相较于: 2025-11-13): -8.26%
2025-11-216,206.90(相较于: 2025-11-13): -7.68%
2025-11-206,484.56(相较于: 2025-11-13): -3.55%
2025-11-196,540.37(相较于: 2025-11-13): -2.72%
2025-11-186,439.16(相较于: 2025-11-13): -4.22%
2025-11-176,615.78(相较于: 2025-11-13): -1.60%
2025-11-146,603.56(相较于: 2025-11-13): -1.78%
2025-11-136,723.17当前为最高值
2025-11-126,543.41(相较于: 2025-11-10): -0.95%
2025-11-116,561.83(相较于: 2025-11-10): -0.67%