中证公用
(000937.sh)A股通分级靠档加权单张
(
市盈率
17.08
市净率
1.68
股息率
2.97%
[3.00%]
)·市值加权
发布时间2009-07-03样本数37调样频率半年类型行业热点收盘点位2,519.78点位涨跌幅0.91%成交金额244.66亿市值2.91万亿A股市值2.77万亿流通市值2.45万亿自由流通市值1.11万亿A股场内基金资产规模0前十大权重60.09%发布以来年化涨跌幅0.58%有数据以来全收益年化涨跌幅6.80%陆股通持仓金额占市值比例1.77% (498.34亿2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.36% (融资余额387.37亿融券余额2.58亿2026-06-30)
为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业,再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证800行业指数。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (3)双击编辑备注
发表讨论

中证公用(000937) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2026-07-01

数据选项
起始时间
结束时间
中证公用(000937) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-17.18%,回撤时间段为:【2024-07-09 至 2025-03-10】,最大回撤天数为244天。最后更新于:2026-07-01。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2026-07-012,519.78(相较于: 2026-06-01): -14.65%
2026-06-302,496.97(相较于: 2026-06-01): -15.43%
2026-06-292,506.10(相较于: 2026-06-01): -15.12%
2026-06-262,499.89(相较于: 2026-06-01): -15.33%
2026-06-252,522.88(相较于: 2026-06-01): -14.55%
2026-06-242,561.75(相较于: 2026-06-01): -13.23%
2026-06-232,610.34(相较于: 2026-06-01): -11.59%
2026-06-222,630.99(相较于: 2026-06-01): -10.89%
2026-06-182,617.29(相较于: 2026-06-01): -11.35%
2026-06-172,704.86(相较于: 2026-06-01): -8.38%
2026-06-162,720.82(相较于: 2026-06-01): -7.84%
2026-06-152,748.07(相较于: 2026-06-01): -6.92%
2026-06-122,742.98(相较于: 2026-06-01): -7.09%
2026-06-112,716.56(相较于: 2026-06-01): -7.99%
2026-06-102,700.98(相较于: 2026-06-01): -8.52%
2026-06-092,748.66(相较于: 2026-06-01): -6.90%
2026-06-082,730.36(相较于: 2026-06-01): -7.52%
2026-06-052,792.46(相较于: 2026-06-01): -5.42%
2026-06-042,887.04(相较于: 2026-06-01): -2.21%
2026-06-032,930.33(相较于: 2026-06-01): -0.75%
2026-06-022,927.51(相较于: 2026-06-01): -0.84%
2026-06-012,952.40当前为最高值
2026-05-292,903.36当前为最高值
2026-05-282,810.47(相较于: 2026-05-19): -1.56%