中证工业
(000930.sh)A股通分级靠档加权单张
(
市盈率
24.29
市净率
1.98
股息率
1.82%
)·市值加权
发布时间2009-07-03样本数192调样频率半年类型行业热点收盘点位3,652.97点位涨跌幅-0.75%成交金额2,001.97亿市值13.83万亿A股市值13.17万亿流通市值12.21万亿自由流通市值6.73万亿A股场内基金资产规模0前十大权重33.42%发布以来年化涨跌幅1.38%有数据以来全收益年化涨跌幅6.36%陆股通持仓金额占市值比例4.83% (6,441.72亿2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.99% (融资余额2,757.13亿融券余额15.99亿2026-03-27)
为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业,再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证800行业指数。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (3)双击编辑备注
发表讨论

中证工业(000930) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2026-03-30

数据选项
起始时间
结束时间
中证工业(000930) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-33.30%,回撤时间段为:【2023-04-18 至 2024-02-05】,最大回撤天数为293天。最后更新于:2026-03-30。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2026-03-303,652.97(相较于: 2026-03-11): -6.12%
2026-03-273,680.47(相较于: 2026-03-11): -5.41%
2026-03-263,648.32(相较于: 2026-03-11): -6.24%
2026-03-253,689.02(相较于: 2026-03-11): -5.19%
2026-03-243,636.02(相较于: 2026-03-11): -6.55%
2026-03-233,594.39(相较于: 2026-03-11): -7.62%
2026-03-203,704.29(相较于: 2026-03-11): -4.80%
2026-03-193,691.07(相较于: 2026-03-11): -5.14%
2026-03-183,771.59(相较于: 2026-03-11): -3.07%
2026-03-173,756.73(相较于: 2026-03-11): -3.45%
2026-03-163,819.07(相较于: 2026-03-11): -1.85%
2026-03-133,841.47(相较于: 2026-03-11): -1.27%
2026-03-123,867.79(相较于: 2026-03-11): -0.60%
2026-03-113,890.95当前为最高值
2026-03-103,842.29当前为最高值
2026-03-093,771.27(相较于: 2026-02-25): -1.44%
2026-03-063,796.88(相较于: 2026-02-25): -0.77%
2026-03-053,762.73(相较于: 2026-02-25): -1.66%
2026-03-043,707.19(相较于: 2026-02-25): -3.11%
2026-03-033,722.51(相较于: 2026-02-25): -2.71%
2026-03-023,816.02(相较于: 2026-02-25): -0.27%
2026-02-273,798.32(相较于: 2026-02-25): -0.73%
2026-02-263,809.50(相较于: 2026-02-25): -0.44%
2026-02-253,826.25当前为最高值