中证环保
(000827.sh)A股通自由流通市值加权编制方案单张
(
市盈率
38.26
市净率
2.70
股息率
1.62%
)·市值加权
发布时间2012-09-25样本数100调样频率半年类型主题热点绿色收盘点位1,843.20点位涨跌幅-1.38%成交金额846.14亿市值6.84万亿A股市值6.66万亿流通市值6.16万亿自由流通市值3.61万亿A股场内基金资产规模12.81亿前十大权重47.58%发布以来年化涨跌幅5.88%有数据以来全收益年化涨跌幅7.05%陆股通持仓金额占市值比例5.69% (3,993.95亿2025-09-30) 融资融券余额占市值比例2.11% (融资余额1,453.67亿融券余额7.07亿2025-12-12)
中证环保产业指数选取100只业务涉及资源管理、清洁技术和产品、污染管理等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映环保产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (45)双击编辑备注
发表讨论

中证环保(000827) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2025-12-15

数据选项
起始时间
结束时间
中证环保(000827) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-45.29%,回撤时间段为:【2023-02-02 至 2024-02-02】,最大回撤天数为365天。最后更新于:2025-12-15。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-12-151,843.20(相较于: 2025-11-13): -9.62%
2025-12-121,869.03(相较于: 2025-11-13): -8.36%
2025-12-111,852.63(相较于: 2025-11-13): -9.16%
2025-12-101,859.30(相较于: 2025-11-13): -8.83%
2025-12-091,874.68(相较于: 2025-11-13): -8.08%
2025-12-081,880.90(相较于: 2025-11-13): -7.78%
2025-12-051,859.63(相较于: 2025-11-13): -8.82%
2025-12-041,839.84(相较于: 2025-11-13): -9.79%
2025-12-031,839.91(相较于: 2025-11-13): -9.79%
2025-12-021,856.20(相较于: 2025-11-13): -8.99%
2025-12-011,874.33(相较于: 2025-11-13): -8.10%
2025-11-281,869.67(相较于: 2025-11-13): -8.33%
2025-11-271,851.90(相较于: 2025-11-13): -9.20%
2025-11-261,850.95(相较于: 2025-11-13): -9.24%
2025-11-251,850.01(相较于: 2025-11-13): -9.29%
2025-11-241,826.99(相较于: 2025-11-13): -10.42%
2025-11-211,827.46(相较于: 2025-11-13): -10.40%
2025-11-201,922.95(相较于: 2025-11-13): -5.71%
2025-11-191,954.14(相较于: 2025-11-13): -4.18%
2025-11-181,947.52(相较于: 2025-11-13): -4.51%
2025-11-172,003.52(相较于: 2025-11-13): -1.76%
2025-11-142,011.01(相较于: 2025-11-13): -1.40%
2025-11-132,039.48当前为最高值
2025-11-121,969.25(相较于: 2025-11-07): -3.40%