300红利
(000821.sh)A股通编制方案单张
(
市盈率
8.92
市净率
0.88
股息率
4.33%
)·市值加权
发布时间2012-07-20样本数50调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位6,626.09点位涨跌幅-0.75%成交金额454.00亿市值26.22万亿A股市值18.16万亿流通市值17.40万亿自由流通市值5.79万亿A股场内基金资产规模2.14亿前十大权重30.35%发布以来年化涨跌幅5.99%有数据以来全收益年化涨跌幅11.51%陆股通持仓金额占市值比例1.32% (3,199.35亿2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.53% (融资余额1,375.74亿融券余额6.25亿2025-12-08)
沪深300红利指数从沪深300指数样本中选取股息率较高的50只上市公司证券作为指数样本,反映沪深300指数样本中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (9)双击编辑备注
发表讨论

300红利(000821) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2025-12-09

数据选项
起始时间
结束时间
300红利(000821) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-17.95%,回撤时间段为:【2023-05-08 至 2023-12-20】,最大回撤天数为226天。最后更新于:2025-12-09。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-12-096,626.09(相较于: 2025-11-10): -4.86%
2025-12-086,676.07(相较于: 2025-11-10): -4.14%
2025-12-056,700.58(相较于: 2025-11-10): -3.79%
2025-12-046,707.98(相较于: 2025-11-10): -3.68%
2025-12-036,725.48(相较于: 2025-11-10): -3.43%
2025-12-026,753.44(相较于: 2025-11-10): -3.03%
2025-12-016,757.70(相较于: 2025-11-10): -2.97%
2025-11-286,703.86(相较于: 2025-11-10): -3.74%
2025-11-276,736.56(相较于: 2025-11-10): -3.27%
2025-11-266,706.23(相较于: 2025-11-10): -3.71%
2025-11-256,742.20(相较于: 2025-11-10): -3.19%
2025-11-246,700.64(相较于: 2025-11-10): -3.79%
2025-11-216,745.57(相较于: 2025-11-10): -3.14%
2025-11-206,837.93(相较于: 2025-11-10): -1.82%
2025-11-196,850.74(相较于: 2025-11-10): -1.63%
2025-11-186,782.46(相较于: 2025-11-10): -2.61%
2025-11-176,855.17(相较于: 2025-11-10): -1.57%
2025-11-146,894.84(相较于: 2025-11-10): -1.00%
2025-11-136,939.61(相较于: 2025-11-10): -0.36%
2025-11-126,932.21(相较于: 2025-11-10): -0.46%
2025-11-116,927.65(相较于: 2025-11-10): -0.53%
2025-11-106,964.54当前为最高值
2025-11-076,908.97(相较于: 2025-07-24): -0.56%
2025-11-066,898.26(相较于: 2025-07-24): -0.72%