细分化工
(000813.sh)A股通编制方案单张
(
市盈率
27.07
市净率
2.32
股息率
1.58%
)·市值加权
发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位3,423.43点位涨跌幅-0.25%成交金额342.61亿市值2.32万亿A股市值2.32万亿流通市值2.21万亿自由流通市值1.16万亿A股场内基金资产规模209.67亿前十大权重45.69%发布以来年化涨跌幅1.97%有数据以来全收益年化涨跌幅5.14%陆股通持仓金额占市值比例2.44% (555.31亿2025-09-30) 融资融券余额占市值比例2.41% (融资余额554.93亿融券余额3.22亿2025-12-11)
中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成,分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本,以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (31)双击编辑备注
发表讨论

细分化工(000813) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2025-12-12

数据选项
起始时间
结束时间
细分化工(000813) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-42.03%,回撤时间段为:【2023-02-21 至 2024-02-05】,最大回撤天数为349天。最后更新于:2025-12-12。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-12-123,423.43(相较于: 2025-11-13): -6.86%
2025-12-113,432.08(相较于: 2025-11-13): -6.62%
2025-12-103,455.08(相较于: 2025-11-13): -6.00%
2025-12-093,443.32(相较于: 2025-11-13): -6.32%
2025-12-083,496.86(相较于: 2025-11-13): -4.86%
2025-12-053,491.57(相较于: 2025-11-13): -5.01%
2025-12-043,442.47(相较于: 2025-11-13): -6.34%
2025-12-033,462.32(相较于: 2025-11-13): -5.80%
2025-12-023,455.58(相较于: 2025-11-13): -5.98%
2025-12-013,485.60(相较于: 2025-11-13): -5.17%
2025-11-283,452.47(相较于: 2025-11-13): -6.07%
2025-11-273,406.65(相较于: 2025-11-13): -7.32%
2025-11-263,363.46(相较于: 2025-11-13): -8.49%
2025-11-253,380.02(相较于: 2025-11-13): -8.04%
2025-11-243,343.54(相较于: 2025-11-13): -9.03%
2025-11-213,374.91(相较于: 2025-11-13): -8.18%
2025-11-203,526.40(相较于: 2025-11-13): -4.06%
2025-11-193,580.98(相较于: 2025-11-13): -2.57%
2025-11-183,533.76(相较于: 2025-11-13): -3.86%
2025-11-173,658.93(相较于: 2025-11-13): -0.45%
2025-11-143,608.29(相较于: 2025-11-13): -1.83%
2025-11-133,675.54当前为最高值
2025-11-123,545.19(相较于: 2025-11-10): -0.49%
2025-11-113,558.30(相较于: 2025-11-10): -0.12%