上国红利
(000151.sh)A股通编制方案单张
(
市盈率
8.55
市净率
0.78
股息率
4.28%
)·市值加权
发布时间2012-07-20样本数30调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位1,585.70点位涨跌幅-1.64%成交金额144.44亿市值7.41万亿A股市值6.09万亿流通市值5.79万亿自由流通市值1.89万亿A股场内基金资产规模19.36亿前十大权重44.39%发布以来年化涨跌幅5.18%有数据以来全收益年化涨跌幅10.83%陆股通持仓金额占市值比例1.13% (834.39亿2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.62% (融资余额455.99亿融券余额2.17亿2026-04-03)
上证国有企业红利指数选取在上海证券交易所上市国有企业中现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的30只证券作为指数样本,反映国有企业中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (15)双击编辑备注
发表讨论

上国红利(000151) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2026-04-03

数据选项
起始时间
结束时间
上国红利(000151) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-16.87%,回撤时间段为:【2024-04-19 至 2024-09-11】,最大回撤天数为145天。最后更新于:2026-04-03。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2026-04-031,585.70(相较于: 2026-03-12): -6.23%
2026-04-021,612.14(相较于: 2026-03-12): -4.67%
2026-04-011,603.65(相较于: 2026-03-12): -5.17%
2026-03-311,605.66(相较于: 2026-03-12): -5.05%
2026-03-301,638.19(相较于: 2026-03-12): -3.13%
2026-03-271,628.95(相较于: 2026-03-12): -3.68%
2026-03-261,635.26(相较于: 2026-03-12): -3.30%
2026-03-251,625.69(相较于: 2026-03-12): -3.87%
2026-03-241,634.35(相较于: 2026-03-12): -3.36%
2026-03-231,619.80(相较于: 2026-03-12): -4.22%
2026-03-201,643.01(相较于: 2026-03-12): -2.84%
2026-03-191,644.80(相较于: 2026-03-12): -2.74%
2026-03-181,642.86(相较于: 2026-03-12): -2.85%
2026-03-171,652.32(相较于: 2026-03-12): -2.29%
2026-03-161,665.51(相较于: 2026-03-12): -1.51%
2026-03-131,684.71(相较于: 2026-03-12): -0.38%
2026-03-121,691.10当前为最高值
2026-03-111,655.01(相较于: 2026-03-03): -1.76%
2026-03-101,630.00(相较于: 2026-03-03): -3.24%
2026-03-091,653.58(相较于: 2026-03-03): -1.84%
2026-03-061,640.31(相较于: 2026-03-03): -2.63%
2026-03-051,649.03(相较于: 2026-03-03): -2.11%
2026-03-041,653.82(相较于: 2026-03-03): -1.83%
2026-03-031,684.59当前为最高值