上证国企
(000056.sh)A股通派氏加权编制方案单张
(
市盈率
9.84
市净率
1.12
股息率
3.85%
)·市值加权
发布时间2010-01-04样本数100调样频率半年类型主题热点国企改革收盘点位1,228.12点位涨跌幅0.61%成交金额1,192.78亿市值33.24万亿A股市值23.77万亿流通市值22.94万亿自由流通市值8.10万亿A股场内基金资产规模2,350.91万前十大权重42.00%发布以来年化涨跌幅0.86%有数据以来全收益年化涨跌幅8.16%陆股通持仓金额占市值比例1.50% (4,736.21亿2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.65% (融资余额2,136.10亿融券余额10.35亿2025-12-12)
上证国有企业100指数选取沪市规模较大、盈利能力较强的100家国有企业上市公司证券作为指数样本,以反映沪市代表性国有企业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (1)双击编辑备注
发表讨论

上证国企(000056) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2025-12-12

数据选项
起始时间
结束时间
上证国企(000056) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-16.78%,回撤时间段为:【2023-05-08 至 2024-01-17】,最大回撤天数为254天。最后更新于:2025-12-12。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-12-121,228.12(相较于: 2025-11-13): -3.10%
2025-12-111,220.73(相较于: 2025-11-13): -3.69%
2025-12-101,223.48(相较于: 2025-11-13): -3.47%
2025-12-091,224.80(相较于: 2025-11-13): -3.37%
2025-12-081,236.73(相较于: 2025-11-13): -2.42%
2025-12-051,235.07(相较于: 2025-11-13): -2.55%
2025-12-041,224.75(相较于: 2025-11-13): -3.37%
2025-12-031,223.41(相较于: 2025-11-13): -3.47%
2025-12-021,227.81(相较于: 2025-11-13): -3.13%
2025-12-011,232.01(相较于: 2025-11-13): -2.80%
2025-11-281,218.43(相较于: 2025-11-13): -3.87%
2025-11-271,218.83(相较于: 2025-11-13): -3.84%
2025-11-261,214.49(相较于: 2025-11-13): -4.18%
2025-11-251,217.89(相较于: 2025-11-13): -3.91%
2025-11-241,209.52(相较于: 2025-11-13): -4.57%
2025-11-211,214.36(相较于: 2025-11-13): -4.19%
2025-11-201,236.08(相较于: 2025-11-13): -2.48%
2025-11-191,243.02(相较于: 2025-11-13): -1.93%
2025-11-181,232.17(相较于: 2025-11-13): -2.78%
2025-11-171,241.14(相较于: 2025-11-13): -2.08%
2025-11-141,253.05(相较于: 2025-11-13): -1.14%
2025-11-131,267.45当前为最高值
2025-11-121,258.51(相较于: 2025-11-10): -0.29%
2025-11-111,256.24(相较于: 2025-11-10): -0.47%