上证50
(000016.sh)A股通分级靠档加权编制方案单张
(
市盈率
11.66
市净率
1.28
股息率
3.44%
)·市值加权
发布时间2004-01-02样本数50调样频率半年类型规模热点收盘点位2,987.07点位涨跌幅-0.25%成交金额1,111.34亿市值30.52万亿A股市值23.59万亿流通市值22.94万亿自由流通市值9.07万亿A股场内基金资产规模1,886.64亿前十大权重47.99%发布以来年化涨跌幅5.06%有数据以来全收益年化涨跌幅8.12%陆股通持仓金额占市值比例2.08% (6,155.16亿2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.83% (融资余额2,530.08亿融券余额10.56亿2025-12-12)
上证50指数以上证180指数样本为样本空间,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只证券作为样本,综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (80)双击编辑备注
发表讨论

上证50(000016) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2025-12-15

数据选项
起始时间
结束时间
上证50(000016) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-22.54%,回撤时间段为:【2023-01-30 至 2024-01-17】,最大回撤天数为352天。最后更新于:2025-12-15。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-12-152,987.07(相较于: 2025-11-13): -2.82%
2025-12-122,994.64(相较于: 2025-11-13): -2.57%
2025-12-112,977.03(相较于: 2025-11-13): -3.14%
2025-12-102,988.64(相较于: 2025-11-13): -2.77%
2025-12-092,997.96(相较于: 2025-11-13): -2.46%
2025-12-083,019.36(相较于: 2025-11-13): -1.77%
2025-12-053,002.01(相较于: 2025-11-13): -2.33%
2025-12-042,974.34(相较于: 2025-11-13): -3.23%
2025-12-032,963.08(相较于: 2025-11-13): -3.60%
2025-12-022,978.47(相较于: 2025-11-13): -3.10%
2025-12-012,993.68(相较于: 2025-11-13): -2.60%
2025-11-282,969.62(相较于: 2025-11-13): -3.39%
2025-11-272,972.27(相较于: 2025-11-13): -3.30%
2025-11-262,971.80(相较于: 2025-11-13): -3.31%
2025-11-252,968.20(相较于: 2025-11-13): -3.43%
2025-11-242,950.56(相较于: 2025-11-13): -4.01%
2025-11-212,955.85(相较于: 2025-11-13): -3.83%
2025-11-203,008.29(相较于: 2025-11-13): -2.13%
2025-11-193,020.35(相较于: 2025-11-13): -1.73%
2025-11-183,003.02(相较于: 2025-11-13): -2.30%
2025-11-173,012.07(相较于: 2025-11-13): -2.00%
2025-11-143,038.43(相较于: 2025-11-13): -1.15%
2025-11-133,073.67当前为最高值
2025-11-123,044.30(相较于: 2025-10-27): -0.82%