H300金融服务
(H30106.csi)A股通编制方案单张
(
市盈率
7.23
市净率
0.76
股息率
4.40%
)·市值加权
发布时间2013-05-21样本数33调样频率半年类型主题热点收盘点位1,489.09点位涨跌幅1.66%成交金额305.05亿港币市值19.07万亿港币A股市值8.95万亿港币A股场内基金资产规模1.49亿港币前十大权重82.67%发布以来年化涨跌幅1.72%有数据以来全收益年化涨跌幅6.55%
中证香港300金融服务指数从中证香港300指数样本中选取银行、保险、资本市场等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映香港市场金融服务上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (3)双击编辑备注
发表讨论

H300金融服务(H30106) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2025-12-12

数据选项
起始时间
结束时间
H300金融服务(H30106) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-26.89%,回撤时间段为:【2023-01-27 至 2024-01-22】,最大回撤天数为360天。最后更新于:2025-12-12。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-12-121,489.09(相较于: 2025-11-13): -4.35%
2025-12-111,464.81(相较于: 2025-11-13): -5.91%
2025-12-101,460.26(相较于: 2025-11-13): -6.21%
2025-12-091,457.13(相较于: 2025-11-13): -6.41%
2025-12-081,467.67(相较于: 2025-11-13): -5.73%
2025-12-051,488.11(相较于: 2025-11-13): -4.42%
2025-12-041,472.16(相较于: 2025-11-13): -5.44%
2025-12-031,467.08(相较于: 2025-11-13): -5.77%
2025-12-021,492.85(相较于: 2025-11-13): -4.11%
2025-12-011,491.61(相较于: 2025-11-13): -4.19%
2025-11-281,489.08(相较于: 2025-11-13): -4.36%
2025-11-271,500.47(相较于: 2025-11-13): -3.62%
2025-11-261,493.39(相较于: 2025-11-13): -4.08%
2025-11-251,489.84(相较于: 2025-11-13): -4.31%
2025-11-241,482.26(相较于: 2025-11-13): -4.79%
2025-11-211,463.52(相较于: 2025-11-13): -6.00%
2025-11-201,497.63(相较于: 2025-11-13): -3.81%
2025-11-191,487.91(相较于: 2025-11-13): -4.43%
2025-11-181,492.64(相较于: 2025-11-13): -4.13%
2025-11-171,522.13(相较于: 2025-11-13): -2.23%
2025-11-141,534.74(相较于: 2025-11-13): -1.42%
2025-11-131,556.89当前为最高值
2025-11-121,550.47当前为最高值
2025-11-111,531.61当前为最高值