博时价值增长混合(050001) - 概况
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 博时价值增长证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时价值增长混合 |
| 基金主代码 | 050001 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2002-10-09 |
| 总份额 | 15.20亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 博时价值增长证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时价值增长混合 |
| 基金主代码 | 050001 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2002-10-09 |
| 总份额 | 15.20亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |