博时价值增长混合(050001) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖华 | 2002-10-09 | 2006-12-30 | 4年2个月任职表现 | 24.73% | 44.54% | 154.21% | 107.68% |
| 黄瑞庆 | 2015-02-09 | 2016-10-24 | 1年8个月任职表现 | 2.32% | 0.38% | 3.98% | 0.65% |
| 余洋 | 2007-02-02 | 2008-12-20 | 1年10个月任职表现 | 5.48% | -5.84% | 10.55% | -10.70% |
| 夏春 | 2008-12-20 | 2012-07-31 | 3年7个月任职表现 | 5.98% | 4.11% | 23.31% | 15.63% |
| 聂挺进 | 2013-11-22 | 2014-12-23 | 1年1个月任职表现 | 12.91% | 35.11% | 14.10% | 38.66% |
| 杨锐 | 2006-12-30 | 2008-12-20 | 1年11个月任职表现 | 7.92% | -0.37% | 16.19% | -0.72% |
| 温宇峰 | 2012-07-10 | 2014-07-14 | 2年0个月任职表现 | -4.54% | -4.98% | -8.91% | -9.76% |
| 韩茂华 | 2014-12-23 | 2016-01-27 | 1年1个月任职表现 | -5.66% | -10.90% | -6.18% | -11.87% |
| 王增财 | 2017-06-22 | 2018-07-16 | 1年0个月任职表现 | -11.08% | -3.09% | -11.77% | -3.29% |
| 周志超 | 2016-10-24 | 2017-11-13 | 1年0个月任职表现 | -1.53% | 21.32% | -1.61% | 22.58% |
| 高阳 | 2002-10-09 | 2004-07-03 | 1年8个月任职表现 | 16.23% | -- | 29.74% | -- |
| 金晟哲 | 2017-11-13 | 2021-07-12 | 3年7个月任职表现 | 16.11% | 6.13% | 72.83% | 24.34% |
| 李洋 | 2020-05-21 | 2022-04-06 | 1年10个月任职表现 | 7.34% | 4.67% | 14.22% | 8.94% |
| 王凌霄 | 2022-04-06 | -- | 3年9个月任职表现 | 4.83% | 2.35% | 19.76% | 9.29% |
| 曾豪 | 2022-07-06 | -- | 3年6个月任职表现 | 4.11% | 1.47% | 15.47% | 5.34% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王凌霄 | 基金经理 | 9 | 3.8 | 王凌霄女士:中国籍,硕士,2016-2021华宝基金/历任分析师、基金经理助理2021-至今博时基金管理有限公司/曾任基金经理助理。现任博时价值增长贰号证券投资基金、博时价值增长证券投资基金、博时成长精选混合型证券投资基金的基金经理。 | 2022-04-06 |
| 曾豪 | 权益投资一部投资总监/基金经理 | 16 | 7.6 | 曾豪:男,硕士。2009年起先后在中信证券、华宝基金工作。2021年加入博时基金管理有限公司。历任权益投资二部投资总监、博时成长精选混合型证券投资基金(2022年9月21日-2024年5月23日)基金经理。现任权益投资一部投资总监兼博时价值增长贰号证券投资基金(2022年7月6日-至今)、博时价值增长证券投资基金(2022年7月6日-至今)、博时均衡优选混合型证券投资基金(2023年3月7日-至今)、博时远见成长混合型证券投资基金(2023年8月29日-至今)、博时成长精选混合型证券投资基金(2024年9月24日-至今)的基金经理。 | 2022-07-06 |