汇安成长领航混合C(024718) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.20亿 | 90.44% |
| (其中) 股票 | 2.20亿 | 90.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 866.13万 | 3.56% |
| 3 | 其他资产 | 1,457.39万 | 6.00% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.83亿 | 75.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 649.75万 | 2.67% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.42%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,818.35万 | 7.48% |
| 医疗保健 | 1,043.95万 | 4.30% |
| 日常消费品 | 155.46万 | 0.64% |
加载中......