中金新锐股票C(024712) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.48亿 | 88.98% |
| (其中) 股票 | 14.48亿 | 88.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.50亿 | 9.23% |
| 3 | 其他资产 | 2,906.60万 | 1.79% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.92亿 | 60.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.45亿 | 8.89% |
| 金融业 | 7,944.71万 | 4.88% |
| 批发和零售业 | 6,133.70万 | 3.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,758.51万 | 3.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,450.60万 | 2.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,717.21万 | 1.67% |
| 采矿业 | 2,680.60万 | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,167.12万 | 1.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 269.66万 | 0.17% |
加载中......