华夏信选混合C(024422) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.59亿 | 67.98% |
| (其中) 股票 | 5.59亿 | 67.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.63亿 | 31.95% |
| 3 | 其他资产 | 59.54万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.39%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.03亿 | 12.52% |
| 采矿业 | 8,549.16万 | 10.40% |
| 制造业 | 7,206.77万 | 8.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,177.35万 | 2.65% |
| 租赁和商务服务业 | 873.35万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.00 | 0.001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.59%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.15亿 | 13.96% |
| 通讯服务 | 8,043.92万 | 9.78% |
| 非必需消费品 | 4,636.21万 | 5.64% |
| 能源 | 849.75万 | 1.03% |
| 工业 | 832.80万 | 1.01% |
| 信息技术 | 576.18万 | 0.70% |
| 必需消费品 | 379.41万 | 0.46% |
加载中......